ESF RISOUL 1850 : Flèche du 28/12/2022 à 12h00   picture_as_pdf

Flèche 2EM passage du 28/12/22 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DUROSNE BRUNO 6.00 32.57 30.72
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.32 39.32 43.00 44.54 46.08

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ALLAOUCHICHE MEHDI ESF1252163382 M 2001 JUN 35.15 14.42 Or 26.02 picture_as_pdf edit
2 PHILIP LILIAN FFS2745286 M 2004 CAD 36.93 20.21 Vermeil 31.81 picture_as_pdf edit
3 EXERTIER ALOYS ESF1454200076 M 2006 MIN 37.50 22.07 Vermeil 33.67 picture_as_pdf edit
4 ROMAN MELINA FFS2705186 F 2011 POU 38.18 24.28 Vermeil 35.88 picture_as_pdf edit
5 MICHEL MARINE ESF2354259293 F 1991 MA1 38.41 25.03 Vermeil 36.63 picture_as_pdf edit
6 ROUSSEAU CLEMENT FFS2696202 M 2009 BEN 38.50 25.33 Vermeil 36.93 picture_as_pdf edit
7 ABBAS GREGORY ESF1854200854 M 1976 MA2 39.01 26.99 Vermeil 38.59 picture_as_pdf edit
7 ARNIAUD LIONEL ESF1945551212 M 1969 MA3 39.01 26.99 Vermeil 38.59 picture_as_pdf edit
9 FREY THOMAS ESF1654200288 M 2007 MIN 39.37 28.16 Argent 39.76 picture_as_pdf edit
10 LAMOUREUX RAPHAEL FFS2693965 M 2011 POU 39.42 28.32 Argent 39.92 picture_as_pdf edit
11 ARNIAUD FREDERIC ESF2054253665 M 1981 MA2 40.21 30.89 Argent 42.49 picture_as_pdf edit
12 BACKES LILOU FFS2695750 F 2013 MIC 40.32 31.25 Argent 42.85 picture_as_pdf edit
13 MARCEL TOM ESF1554200072 M 2005 CAD 41.04 33.59 Argent 45.19 picture_as_pdf edit
14 NOIROT NOA FFS2704993 M 2011 POU 41.47 34.99 Argent 46.59 picture_as_pdf edit
15 FREY STEPHANE ESF1654200377 M 1970 MA3 41.65 35.58 Argent 47.18 picture_as_pdf edit
16 ANDRIEUX GASPARD FFS2689623 M 2012 MIC 41.76 35.94 Argent 47.54 picture_as_pdf edit
17 LAMOUREUX TITOUAN FFS2693966 M 2013 MIC 41.92 36.46 Argent 48.06 picture_as_pdf edit
18 MARTIN BLEUNWENN FFS2682810 F 2012 MIC 41.93 36.49 Argent 48.09 picture_as_pdf edit
19 CHABOY ISAC ESF2354259291 M 2013 MIC 41.96 36.59 Argent 48.19 picture_as_pdf edit
20 ABBAS CAMILLE ESF1854200065 M 2009 BEN 42.13 37.14 Argent 48.74 picture_as_pdf edit
21 MOUTTE LILIE FFS2682811 F 2011 POU 42.22 37.43 Argent 49.03 picture_as_pdf edit
22 RUEDA LIVONIA FFS2682808 F 2011 POU 42.65 38.83 Argent 50.43 picture_as_pdf edit
23 LAURENT PATRICK ESF1932050578 M 1970 MA3 42.91 39.68 Argent 51.28 picture_as_pdf edit
24 DENIAU FLAVIEN ESF1954250236 M 2011 POU 43.07 40.20 Bronze 51.80 picture_as_pdf edit
25 BACKES OLIVIER ESF2054253518 M 1973 MA2 43.17 40.53 Bronze 52.13 picture_as_pdf edit
26 CHABOY LAURENT ESF2354259289 M 1978 MA2 43.62 41.99 Bronze 53.59 picture_as_pdf edit
27 COLMAN LEO ESF2299856203 M 2012 MIC 43.70 42.25 Bronze 53.85 picture_as_pdf edit
28 ARNIAUD SARAH ESF2254256465 F 2004 CAD 43.87 42.81 Bronze 54.41 picture_as_pdf edit
29 PARTOUCHE VIRGINIE ESF2354259290 F 1977 MA2 44.02 43.29 Bronze 54.89 picture_as_pdf edit
30 BOURGEOIS YOHANN ESF1754200348 M 2009 BEN 44.59 45.15 Fléchette 56.75 picture_as_pdf edit
31 DA MATHA SANT'ANNA NOAM ESF2054254747 M 2011 POU 44.60 45.18 Fléchette 56.78 picture_as_pdf edit
32 ARNIAUD LIAM ESF1954250230 M 2009 BEN 45.09 46.78 Fléchette 58.38 picture_as_pdf edit
33 CARBONNEL MORGAN ESF2254256538 M 1983 MA1 45.89 49.38 Fléchette 60.98 picture_as_pdf edit
34 CAPIRCHIA MARION ESF1854200183 F 2010 POU 46.10 50.07 61.67 picture_as_pdf edit
35 GIAMMATTEI LOU FFS2705170 F 2012 MIC 46.28 50.65 62.25 picture_as_pdf edit
36 MOUTET THIBAULT ESF2054254789 M 2012 MIC 46.44 51.17 62.77 picture_as_pdf edit
37 LAURENT AMORY ROMEO ESF2232050999 M 2012 MIC 46.45 51.20 62.80 picture_as_pdf edit
38 VERSAVEL WAREN FFS2763632 M 2012 MIC 47.25 53.81 65.41 picture_as_pdf edit
39 LORIDON ALEXANDRE ESF1854200569 M 2011 POU 48.06 56.45 68.05 picture_as_pdf edit
40 CHAUTARD JASMINE ESF2054254744 F 2011 POU 48.18 56.84 68.44 picture_as_pdf edit
41 GILLE ADRIEN ESF2051850352 M 1981 MA2 48.69 58.50 70.10 picture_as_pdf edit
42 TOBIANA MARGOT ESF2354259282 F 2009 BEN 49.25 60.32 71.92 picture_as_pdf edit
43 ROUSSEAU CAMILLE ESF2054254019 M 2012 MIC 49.90 62.43 74.03 picture_as_pdf edit
44 CARBONNEL GAUTIER ESF2254257092 M 2015 MIC 50.00 62.76 74.36 picture_as_pdf edit
45 TRICHOT LEON ESF1954252431 M 2011 POU 50.20 63.41 75.01 picture_as_pdf edit
46 PEYRELEVADE ELIE ESF2354259278 M 2010 POU 50.56 64.58 76.18 picture_as_pdf edit
47 MARCHAL CLARA ESF1916750710 F 2010 POU 50.67 64.94 76.54 picture_as_pdf edit
48 PEYRELEVADE ELSA ESF2354259280 F 2009 BEN 51.67 68.20 79.80 picture_as_pdf edit
49 MARCEL FRANCK ESF2254256572 M 1972 MA2 51.70 68.29 79.89 picture_as_pdf edit
50 ROULEAU ADELIE ESF1954252420 F 2012 MIC 51.83 68.72 80.32 picture_as_pdf edit
51 GILLE CAPUCINE ESF2251850649 F 2012 MIC 52.19 69.89 81.49 picture_as_pdf edit
52 MAIRE HUBERMAN TOM ESF2254256381 M 2012 MIC 52.65 71.39 82.99 picture_as_pdf edit
53 ABBAS MARGOT ESF2054255663 F 2011 POU 53.23 73.27 84.87 picture_as_pdf edit
54 BACKES INGRID ESF2354259267 F 1980 MA2 53.32 73.57 85.17 picture_as_pdf edit
55 GUICHARD LIAM ESF2354259229 M 2010 POU 53.41 73.86 85.46 picture_as_pdf edit
56 MORILLAS AMBRE ESF2354259253 F 2011 POU 53.45 73.99 85.59 picture_as_pdf edit
57 CAMPANA NICOLAS ESF2354259214 M 2013 MIC 53.82 75.20 86.80 picture_as_pdf edit
58 ROBERT VINCENT ESF2354259235 M 2012 MIC 54.56 77.60 89.20 picture_as_pdf edit
59 LAHAYE AURELIEN ESF2354259249 M 2013 MIC 55.00 79.04 90.64 picture_as_pdf edit
60 BOURAS BENOIT ESF2354259271 M 1977 MA2 55.22 79.75 91.35 picture_as_pdf edit
61 LAURENT AMORY LILY ESF2232050982 F 2010 POU 55.70 81.32 92.92 picture_as_pdf edit
62 TRICHOT ELIOTT ESF2054254162 M 2013 MIC 55.73 81.41 93.01 picture_as_pdf edit
63 CHABOY MAILI ESF2354259292 F 2015 MIC 55.74 81.45 93.05 picture_as_pdf edit
64 BERARD ANTOINE ESF2354259260 M 2014 MIC 55.84 81.77 93.37 picture_as_pdf edit
65 KARAGUILIAN THIMOTE ESF2354259262 M 2013 MIC 56.09 82.58 94.18 picture_as_pdf edit
66 D ADDONA MIA ESF2354259232 F 2015 MIC 56.37 83.50 95.10 picture_as_pdf edit
67 FABRE-JOLY TAMARA ESF2354259246 F 1986 MA1 56.97 85.45 97.05 picture_as_pdf edit
68 BOURAS AXEL ESF2354259272 M 2006 MIN 57.02 85.61 97.21 picture_as_pdf edit
69 COURTOIS CALISTA ESF2354259254 F 2010 POU 57.22 86.26 97.86 picture_as_pdf edit
70 BERARD ALICE ESF2354259259 F 2011 POU 57.57 87.40 99.00 picture_as_pdf edit
71 PAYEN JULES ESF2354259255 M 2012 MIC 58.40 90.10 101.70 picture_as_pdf edit
72 LORIDON LUCIE ESF2354259227 F 2013 MIC 1:00.16 95.83 107.43 picture_as_pdf edit
73 DE LA TAILLE DIANE ESF2354259275 F 2013 MIC 1:00.71 97.62 109.22 picture_as_pdf edit
74 DUROSNE LIVIA ESF2354259273 F 2015 MIC 1:00.98 98.50 110.10 picture_as_pdf edit
75 SITBON AMANDINE ESF2354259248 F 2012 MIC 1:01.01 98.60 110.20 picture_as_pdf edit
76 MINASSIAN PRUDENCE ESF2354259283 F 2012 MIC 1:03.81 107.71 119.31 picture_as_pdf edit
77 LACHMANN LILLY ESF2354259263 F 2011 POU 1:05.03 111.69 123.29 picture_as_pdf edit
CHOLAT CLEOPHEE ESF1554200595 F 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
CARBONNEL VALENTIN FFS2763635 M 2013 MIC DSQ picture_as_pdf edit
TOBIANA AMBRE ESF2354259281 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
TRABUC REMY ESF1854200367 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
GAUGUE CAMILLE ESF2354259265 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
COULON ALLAOUCHICHE GUILLAUME ESF2059653760 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEROY ANDY ESF2354259279 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
AIRES RAFAEL ESF2354259266 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit