ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 26/12/2022 à 15h30   picture_as_pdf

FLECHE STAGE ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LAU PHILIPPE 6.00 30.26 28.54
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 32.82 36.53 39.95 41.38 42.81

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LAFAURE CLEMENTINE FFS2780796 F 2008 BEN 32.88 15.21 Vermeil 19.06 picture_as_pdf edit
2 AGULLO ALIX ESF1442201433 M 2005 CAD 33.43 17.13 Vermeil 20.98 picture_as_pdf edit
3 RENAUD ARTUS FFS2709052 M 2006 MIN 33.82 18.50 Vermeil 22.35 picture_as_pdf edit
4 SIBERT CHARLIE ESF1342201221 M 2006 MIN 33.85 18.61 Vermeil 22.46 picture_as_pdf edit
5 COURBON TIMOTHEE ESF1742200177 M 2007 MIN 33.95 18.96 Vermeil 22.81 picture_as_pdf edit
6 MONCLA LOUIS ESF1642250302 M 2007 MIN 34.42 20.60 Vermeil 24.45 picture_as_pdf edit
7 MONCLA ANTONIN FFS2780808 M 2010 POU 34.53 20.99 Vermeil 24.84 picture_as_pdf edit
8 HUSSER GABRIEL ESF1842250581 M 2007 MIN 34.73 21.69 Vermeil 25.54 picture_as_pdf edit
9 CHEYROU HYACINTHE FFS2780781 M 2009 BEN 34.79 21.90 Vermeil 25.75 picture_as_pdf edit
10 VALLEE CHARLIE ESF1742201584 F 2006 MIN 34.86 22.14 Vermeil 25.99 picture_as_pdf edit
11 BITAN FELIX ESF1642201359 M 2009 BEN 35.08 22.92 Vermeil 26.77 picture_as_pdf edit
12 BRISSET AELIA ESF1942201040 F 2006 MIN 35.27 23.58 Vermeil 27.43 picture_as_pdf edit
13 SEBBAN JOSEPH ESF1842250594 M 2008 BEN 35.52 24.46 Vermeil 28.31 picture_as_pdf edit
14 JARSAILLON JULIE FFS2707379 F 2007 MIN 35.58 24.67 Vermeil 28.52 picture_as_pdf edit
15 WILD MAX ESF1642250381 M 2008 BEN 35.84 25.58 Vermeil 29.43 picture_as_pdf edit
16 SCHOENMAKERS THIJMEN ESF2042252864 M 2012 MIC 36.12 26.56 Vermeil 30.41 picture_as_pdf edit
17 GALLIEN-KABAT ARMELLE ESF1642201422 F 2007 MIN 36.14 26.63 Vermeil 30.48 picture_as_pdf edit
18 PERKINS TAYLOR ESF1842200461 F 2009 BEN 36.17 26.73 Vermeil 30.58 picture_as_pdf edit
19 NICOLAS THIBAULT ESF1542201322 M 2007 MIN 36.20 26.84 Vermeil 30.69 picture_as_pdf edit
20 DE BRABANDERE ANTOINE ESF1742200343 M 2010 POU 36.62 28.31 Argent 32.16 picture_as_pdf edit
21 POLINARD GUILLAUME ESF1942201291 M 2006 MIN 36.94 29.43 Argent 33.28 picture_as_pdf edit
22 CHATEAU EDOUARD ESF1642250258 M 2006 MIN 36.98 29.57 Argent 33.42 picture_as_pdf edit
23 DE KERLEAU AUGUSTIN ESF1642200072 M 2009 BEN 37.30 30.69 Argent 34.54 picture_as_pdf edit
24 THOMAS MARION ESF1842201605 F 2008 BEN 37.73 32.20 Argent 36.05 picture_as_pdf edit
25 TOSI EVA ESF1627650037 F 2007 MIN 38.02 33.22 Argent 37.07 picture_as_pdf edit
26 MITTERRAND MILA ESF2042251720 F 2009 BEN 38.31 34.23 Argent 38.08 picture_as_pdf edit
27 CAILLON-DION ELIOTT ESF2342255011 M 2007 MIN 38.55 35.07 Argent 38.92 picture_as_pdf edit
28 DE GUITAUT LAURE ESF1842250573 F 2010 POU 38.58 35.18 Argent 39.03 picture_as_pdf edit
29 PERKINS CAMERON ESF2242253282 M 2012 MIC 39.52 38.47 Argent 42.32 picture_as_pdf edit
30 AGULLO ELISE ESF1742200305 F 2008 BEN 39.57 38.65 Argent 42.50 picture_as_pdf edit
31 GRODNER LEOPOLD ESF2042251838 M 2011 POU 40.04 40.29 Bronze 44.14 picture_as_pdf edit
32 DENIS CAMILLE FFS1070631 F 2010 POU 40.12 40.57 Bronze 44.42 picture_as_pdf edit
33 PHILIPPE EMMA FFS2709050 F 2010 POU 40.68 42.54 Bronze 46.39 picture_as_pdf edit
34 DURST OCTAVE ESF2042251717 M 2011 POU 40.96 43.52 Bronze 47.37 picture_as_pdf edit
35 KOPF PIERRE ESF2042252279 M 2011 POU 41.30 44.71 Bronze 48.56 picture_as_pdf edit
36 CHEREL LOU ESF2242253996 M 2009 BEN 41.49 45.37 Fléchette 49.22 picture_as_pdf edit
37 TOSI ELEONORE ESF1842200041 F 2010 POU 42.16 47.72 Fléchette 51.57 picture_as_pdf edit
38 LAFAURE MAXIME ESF1942200804 M 2013 MIC 42.20 47.86 Fléchette 51.71 picture_as_pdf edit
DE KERLEAU MAXENCE ESF1542200288 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
LIZAMBARD CHARLINE ESF1942200450 F 2005 CAD ABD picture_as_pdf edit
DE BUHREN INES ESF2242254095 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
DURRIEU AHINA FFS2660213 F 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
DURRIEU MAELYS FFS2637115 F 2000 SEN ABS picture_as_pdf edit
DE GUITAUT ALEXANDRE ESF1642200015 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
DEVISSE PAUL FFS2699860 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
TOUTIN VICTOR ESF1565900176 M 2005 CAD ABS picture_as_pdf edit
DE KERLEAU CALIXTE ESF1642200086 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
DE BECDELIEVRE JULES ESF1558150336 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
THOMAZEAU VICTOR ESF1842201400 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit