ESF MONTGENEVRE : Flèche du 20/12/2022 à 12h15   picture_as_pdf

Flèche PRIMEE PAVESI SPORT

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOUVIER LAELIEN 6.00 26.56 25.05
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 28.80 32.06 35.07 36.32 37.57

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MINERY AMBRE FFS2683269 F 2007 MIN 26.71 6.63 Or 10.48 picture_as_pdf edit
2 FORESTIER JULIETTE FFS2686001 F 2009 BEN 27.03 7.90 Or 11.75 picture_as_pdf edit
3 VULTAGGIO ARNAUD TIMEO FFS2682306 M 2008 BEN 27.47 9.66 Or 13.51 picture_as_pdf edit
4 DEMARIA FLAVIO FFS2680503 M 2007 MIN 27.58 10.10 Or 13.95 picture_as_pdf edit
5 RICHARD ALEXANDRE FFS2695646 M 2007 MIN 27.62 10.26 Or 14.11 picture_as_pdf edit
6 MOENNE LOCCOZ JEANNE FFS2689900 F 2010 POU 27.88 11.30 Or 15.15 picture_as_pdf edit
7 LOIT JULIE FFS2775458 F 2005 CAD 27.98 11.70 Or 15.55 picture_as_pdf edit
7 TRICOTTI SIMONE FFS2685501 M 2004 CAD 27.98 11.70 Or 15.55 picture_as_pdf edit
9 FEUTRIER ZOE FFS2689863 F 2010 POU 28.42 13.45 Or 17.30 picture_as_pdf edit
10 VAUGARNY MATTEO FFS2698337 M 2009 BEN 28.59 14.13 Or 17.98 picture_as_pdf edit
11 RIDONI LUDOVICO FFS2698152 M 2011 POU 28.73 14.69 Or 18.54 picture_as_pdf edit
12 SCHMITTER NAOMI FFS2702019 F 2012 MIC 28.79 14.93 Or 18.78 picture_as_pdf edit
13 ROUX-BELLONNE ALEXANDRE ESF1745510514 M 2006 MIN 29.48 17.68 Vermeil 21.53 picture_as_pdf edit
14 RAPIN TICIA FFS2689301 F 2011 POU 29.59 18.12 Vermeil 21.97 picture_as_pdf edit
15 HENRY EMMA ESF2345554569 F 2006 MIN 29.63 18.28 Vermeil 22.13 picture_as_pdf edit
16 HARDEMAN BODHI FFS2704687 M 2011 POU 30.12 20.24 Vermeil 24.09 picture_as_pdf edit
17 LERON NICOLAS ESF2345554589 M 1984 MA1 30.39 21.32 Vermeil 25.17 picture_as_pdf edit
18 GILARDINO EVA FFS2689865 F 2009 BEN 30.50 21.76 Vermeil 25.61 picture_as_pdf edit
19 FORESTIER SACHA FFS2702021 M 2012 MIC 30.71 22.59 Vermeil 26.44 picture_as_pdf edit
20 FLEURY MARTIN ESF1245510184 M 2004 CAD 31.57 26.03 Vermeil 29.88 picture_as_pdf edit
21 HENRY FLORIAN ESF1645510540 M 2008 BEN 31.76 26.79 Vermeil 30.64 picture_as_pdf edit
22 AGOPIAN-PIERI GABRIEL FFS2756351 M 2008 BEN 31.78 26.87 Vermeil 30.72 picture_as_pdf edit
23 DOMARD ARTHUR ESF1945510122 M 2011 POU 31.82 27.03 Vermeil 30.88 picture_as_pdf edit
24 MOLLARD ELIOTT ESF2345554525 M 2009 BEN 32.13 28.26 Argent 32.11 picture_as_pdf edit
24 HENRY AURELIEN ESF1645510539 M 2008 BEN 32.13 28.26 Argent 32.11 picture_as_pdf edit
26 BURNY-CIAN BAPTISTE ESF2345554579 M 2008 BEN 32.33 29.06 Argent 32.91 picture_as_pdf edit
27 RIVIER FAUSTINE FFS2709699 F 2010 POU 32.41 29.38 Argent 33.23 picture_as_pdf edit
28 MOENNE LOCCOZ LOUISE FFS2702020 F 2012 MIC 32.49 29.70 Argent 33.55 picture_as_pdf edit
29 RAZIN BAZIL ESF1926350628 M 2009 BEN 32.56 29.98 Argent 33.83 picture_as_pdf edit
30 RIVIER TITOUAN FFS2709700 M 2012 MIC 33.11 32.18 Argent 36.03 picture_as_pdf edit
31 FLEURY NATHAN ESF1845510263 M 2009 BEN 33.37 33.21 Argent 37.06 picture_as_pdf edit
32 HOUVENAGHEL CHARLES ESF2245554478 M 2010 POU 33.73 34.65 Argent 38.50 picture_as_pdf edit
33 RACANO LUCA ESF2248257848 M 2012 MIC 34.05 35.93 Argent 39.78 picture_as_pdf edit
34 VAUGARNY JULES FFS2698336 M 2012 MIC 34.36 37.17 Argent 41.02 picture_as_pdf edit
35 CHAMPONNOIS MAXIME ESF2345554529 M 2009 BEN 34.41 37.37 Argent 41.22 picture_as_pdf edit
36 GOEPFERT PASCAL ESF2245553572 M 1967 MA3 34.62 38.20 Argent 42.05 picture_as_pdf edit
36 DOUILLARD MATIAS FFS2759639 M 2012 MIC 34.62 38.20 Argent 42.05 picture_as_pdf edit
38 HENRIOT CYRIL ESF2245553426 M 2008 BEN 35.30 40.92 Bronze 44.77 picture_as_pdf edit
39 HUTZLER CHLO__ ESF1945510529 F 2011 POU 35.37 41.20 Bronze 45.05 picture_as_pdf edit
40 BEYSSAC MANON FFS2693251 F 2011 POU 35.41 41.36 Bronze 45.21 picture_as_pdf edit
41 GENESSI JEANNE ESF2345554586 M 2010 POU 35.53 41.84 Bronze 45.69 picture_as_pdf edit
42 CHAMPONNOIS ANDRE ESF2345554530 M 2011 POU 35.82 42.99 Bronze 46.84 picture_as_pdf edit
43 COUTURIER ELISA ESF2043151124 F 2012 MIC 36.03 43.83 Bronze 47.68 picture_as_pdf edit
44 DOUILLARD SACHA FFS2759640 M 2014 MIC 36.50 45.71 Fléchette 49.56 picture_as_pdf edit
45 HOUVENAGHEL LEO ESF2245553774 M 2012 MIC 36.51 45.75 Fléchette 49.60 picture_as_pdf edit
46 VACQUIE LOUIS ESF2345554599 M 2010 POU 36.52 45.79 Fléchette 49.64 picture_as_pdf edit
47 FOX ARTHUR ESF1945510139 M 2011 POU 36.72 46.59 Fléchette 50.44 picture_as_pdf edit
48 FOX MARINE ESF2245553729 F 2014 MIC 36.91 47.35 Fléchette 51.20 picture_as_pdf edit
49 BUI SCHMIDT EMIKO ESF2345554568 F 2012 MIC 37.43 49.42 Fléchette 53.27 picture_as_pdf edit
50 PUGLIESI ANDREA ESF2345554576 M 2012 MIC 37.77 50.78 54.63 picture_as_pdf edit
51 GOEPFERT MAEL ESF2245553566 M 2009 BEN 38.09 52.06 55.91 picture_as_pdf edit
52 VACQUIE ALEXANDRE ESF2345554590 M 1980 MA2 38.22 52.57 56.42 picture_as_pdf edit
53 LERON VICTOR ESF2345554600 M 2012 MIC 38.30 52.89 56.74 picture_as_pdf edit
54 CHARMENSAT NEGRE AUGUSTIN ESF2245553422 M 2009 BEN 38.65 54.29 58.14 picture_as_pdf edit
55 MOLLARD COLINE ESF2245553489 F 2006 MIN 38.67 54.37 58.22 picture_as_pdf edit
56 RACANO AMBRE ESF2248257847 F 2011 POU 38.69 54.45 58.30 picture_as_pdf edit
57 RIVA GABRIEL FFS2698158 M 2011 POU 38.77 54.77 58.62 picture_as_pdf edit
58 FAVENNEC MARIUS ESF2345554581 M 2011 POU 40.31 60.92 64.77 picture_as_pdf edit
59 BLOT ALBANE ESF2245553931 F 2012 MIC 40.81 62.91 66.76 picture_as_pdf edit
60 SCHWEITZER LOUISE ESF2245554374 F 2009 BEN 41.33 64.99 68.84 picture_as_pdf edit
61 CAULLIER CAMILLE ESF2138690036 F 2010 POU 42.80 70.86 74.71 picture_as_pdf edit
62 QUESSETTE--VIAL AUREANE ESF2345554534 F 2010 POU 46.69 86.39 90.24 picture_as_pdf edit
VAUGARNY LOLA ESF1945510588 F 2014 MIC ABD picture_as_pdf edit
SCHWEITZER JEANNE ESF2245553434 M 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
DUFFAYET LISA ESF2345554585 F 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
MAILLARD DIANE FFS2702185 F 2007 MIN ABD picture_as_pdf edit
WERNER GUYADER LOUISE ESF2345554558 F 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
AUBERT CHLO__ ESF2038690085 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
SAINT-MARC GIRARDIN JOSEPH ESF2045510017 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
SIMPSON ALISTAIR ESF2245553910 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHAUFOUR PICHOLLET AGATHE ESF1940751485 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
SIMPSON SCOTT ESF2245553911 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
SANCHEZ WEISS LARA ESF2345554592 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
GAILLAC COME ESF2254256474 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
PAROLA LIVIA ESF2245553506 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
QUESSETTE--VIAL MAELINE ESF2345554533 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
PUGLIESI SERENA ESF2345554577 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
BRAMOULLE GABIN ESF2245553719 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
BARBITCH IVANA ESF2345554567 F 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
SIMOND LEONARD ESF2345554571 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
BONNARD-MASSET QUENTIN ESF2345554535 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
WERNER GUYADER CAPUCINE ESF2345554557 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
DEMEYER PIERRE ESF1731400107 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
AGOPIAN PIERI PAUL ETIENNE ESF2345554594 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
TEXIER MARIE ESF2345554513 F 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
VENTURA LOLA ESF2345554512 F 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
BAC RAPHAEL ESF2041969691 M 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
ALLAVENA CHLOE ESF2345554578 F 2007 MIN ABS picture_as_pdf edit
TIBBATTS FLORENCE ESF2345554572 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
PEGAZ VICTOR ESF2345554574 M 2011 POU ABS picture_as_pdf edit
DEMEYER GABRIEL ESF1966000882 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit
SCHMITTER DYLAN FFS2702022 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
NEJJARI NOUAIM ESF2345554580 M 2009 BEN ABS picture_as_pdf edit