ESF DEUX ALPES (LES) : Flèche du 13/04/2022 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE DU MERCREDI 13 AVRIL-15H

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 0.00 35.36 35.36
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.66 45.26 49.50 51.27 53.04

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BUISSON ANOUK EXT1469675512 F 2005 MIN 41.86 18.38 Vermeil 29.98
2 PHILIP SOFIA ESF2250656811 F 2013 MIC 42.15 19.20 Vermeil 30.80 picture_as_pdf edit
3 PORCHER LIA FFS2708266 F 2014 MIC 42.45 20.05 Vermeil 31.65 picture_as_pdf edit
4 LAVAERTS ALICE ESF1945510754 F 2005 MIN 42.89 21.30 Vermeil 32.90 picture_as_pdf edit
5 ROSSI RAPHAEL ESF2231454244 M 2001 JUN 42.99 21.58 Vermeil 33.18 picture_as_pdf edit
6 BUISSIERE GABRIEL ESF1800107051 M 2007 BEN 43.02 21.66 Vermeil 33.26 picture_as_pdf edit
7 FORSYTH HARRY ESF2231454242 M 2006 MIN 43.47 22.94 Vermeil 34.54 picture_as_pdf edit
8 PIRON JULIETTE EXT1469675513 F 2005 MIN 44.36 25.45 Vermeil 37.05
9 BARRIERE GODFROY EDWARD ESF2231454234 M 2010 POU 45.32 28.17 Argent 39.77 picture_as_pdf edit
10 OUM-EL-AZ Coralie EXT1977501267 F 1990 MA1 45.57 28.87 Argent 40.47
11 HUME LUCIE ESF2031453073 F 2005 MIN 45.90 29.81 Argent 41.41 picture_as_pdf edit
12 MILLET JULIA FFS2732367 F 2015 MIC 46.20 30.66 Argent 42.26 picture_as_pdf edit
13 BUISSIERE AUGUSTE ESF2031453491 M 2009 POU 46.41 31.25 Argent 42.85 picture_as_pdf edit
14 DENEUX CAMILLE EXT1469675510 F 1987 MA1 47.57 34.53 Argent 46.13
15 FORTON JULIETTE ESF2231454236 F 2011 MIC 48.47 37.08 Argent 48.68 picture_as_pdf edit
16 JOLIVET BLANCHE ESF1931400222 F 2009 POU 51.35 45.22 Fléchette 56.82 picture_as_pdf edit
17 BARRIERE GODFROY MARIE ESF2231454235 M 2010 POU 52.85 49.46 Fléchette 61.06 picture_as_pdf edit
18 DEVIDAL THEO ESF2231454237 M 2009 POU 53.83 52.23 63.83 picture_as_pdf edit
19 ASHDOWN Mia EXT1977501268 2007 BEN 55.36 56.56 68.16
20 ESTRELLA Max EXT1977501269 M 2005 MIN 1:13.14 106.84 118.44
PHILIP SOFIA EXT400000096185 F 2013 MIC ABS
PUNT Andy EXT1977501270 M 1970 MA3 ABS