ESF NORMA (LA) : Flèche du 18/02/2022 à 12h00   picture_as_pdf

Flèche du 18/02/22 à 12h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HENDRIKSEN THOMAS 4.00 29.17 28.04
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 32.24 35.89 39.25 40.65 42.06

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 THOMASSET GABIN FFS2693406 M 2009 POU 29.64 5.71 Or 17.31 picture_as_pdf edit
2 MARGUERON BAPTISTE FFS2697756 M 2010 POU 31.95 13.94 Or 25.54 picture_as_pdf edit
3 REY MILY FFS2698200 F 2010 POU 32.32 15.26 Vermeil 26.86 picture_as_pdf edit
4 GROS THEO ELOUAN FFS2698197 M 2010 POU 32.43 15.66 Vermeil 27.26 picture_as_pdf edit
5 BUTTARD JOHAN FFS2683525 M 2009 POU 32.76 16.83 Vermeil 28.43 picture_as_pdf edit
6 GALUY CAMILLE FFS2693404 F 2009 POU 33.52 19.54 Vermeil 31.14 picture_as_pdf edit
7 IGNES YOHAN FFS2698194 M 2010 POU 33.70 20.19 Vermeil 31.79 picture_as_pdf edit
8 POURILLE JULIEN ESF2247652060 M 1988 MA1 33.91 20.93 Vermeil 32.53 picture_as_pdf edit
9 CHEVAUCHER GAEL FFS2704620 M 2011 MIC 33.95 21.08 Vermeil 32.68 picture_as_pdf edit
10 MANRUBIA MANO FFS2704621 M 2011 MIC 34.13 21.72 Vermeil 33.32 picture_as_pdf edit
11 SCOZZAFAVA MAELLE FFS2704617 F 2011 MIC 34.28 22.25 Vermeil 33.85 picture_as_pdf edit
12 NOEL ARTHUR ESF2247651997 M 2009 POU 34.46 22.90 Vermeil 34.50 picture_as_pdf edit
13 BOIS JULIA FFS2698196 F 2010 POU 35.06 25.04 Vermeil 36.64 picture_as_pdf edit
14 OZANNE TOM FFS2700005 M 2012 MIC 35.13 25.29 Vermeil 36.89 picture_as_pdf edit
15 GLESAZ NICOUD THEOPHANE FFS2698199 M 2010 POU 35.22 25.61 Vermeil 37.21 picture_as_pdf edit
16 CHRETIEN MAEL FFS2698198 M 2010 POU 35.27 25.78 Vermeil 37.38 picture_as_pdf edit
17 DEVLACMINCK TRISTAN ESF2247652056 M 2009 POU 35.39 26.21 Vermeil 37.81 picture_as_pdf edit
18 HERVE MAXENCE ESF2247652027 M 2006 MIN 35.51 26.64 Vermeil 38.24 picture_as_pdf edit
19 FOGAROLO SIMON FFS2707909 M 2012 MIC 35.77 27.57 Vermeil 39.17 picture_as_pdf edit
20 GUIDEZ JEREMIE FFS2746431 M 1975 MA2 36.26 29.32 Argent 40.92 picture_as_pdf edit
21 GENEVRAY NINO FFS2707914 M 2012 MIC 36.50 30.17 Argent 41.77 picture_as_pdf edit
22 GROS LEA FFS2707912 F 2012 MIC 36.61 30.56 Argent 42.16 picture_as_pdf edit
23 TISSANDIER MANON ESF2247652032 M 2002 JUN 36.65 30.71 Argent 42.31 picture_as_pdf edit
24 MARGUERON TIMOTHE FFS2707913 M 2012 MIC 36.70 30.88 Argent 42.48 picture_as_pdf edit
25 CHEVALIER ELISE ESF2247652030 M 2004 CAD 36.74 31.03 Argent 42.63 picture_as_pdf edit
26 CIPEL ZACHARIE ESF2247652068 M 2002 JUN 36.90 31.60 Argent 43.20 picture_as_pdf edit
27 COUPEAU TOM ESF2247652059 M 2003 CAD 36.96 31.81 Argent 43.41 picture_as_pdf edit
28 DELECOURT MARCEAU ESF2247652061 M 1995 SEN 37.60 34.09 Argent 45.69 picture_as_pdf edit
29 COSTE ENZO FFS2703542 M 2010 POU 37.71 34.49 Argent 46.09 picture_as_pdf edit
30 LAPALUT SOPHIA ESF2247652029 M 2004 CAD 37.77 34.70 Argent 46.30 picture_as_pdf edit
31 HEUSER MAX RAPHAEL ESF2247652009 M 2008 BEN 38.03 35.63 Argent 47.23 picture_as_pdf edit
32 CANFYN MAHO ESF2247652024 M 2009 POU 38.08 35.81 Argent 47.41 picture_as_pdf edit
33 COUDURIER THEO ESF2247652071 M 2014 MIC 38.47 37.20 Argent 48.80 picture_as_pdf edit
34 LE SOUDER LOU FFS2704624 F 2011 MIC 38.55 37.48 Argent 49.08 picture_as_pdf edit
35 BUTTARD NIELS FFS2727859 M 2013 MIC 39.05 39.27 Argent 50.87 picture_as_pdf edit
36 MERCIER ARTHUR FFS2625607 M 1998 SEN 39.24 39.94 Argent 51.54 picture_as_pdf edit
37 LAPALUT STEPHANE ESF2247652028 M 1970 MA3 39.26 40.01 Bronze 51.61 picture_as_pdf edit
38 BUTTARD ENAK FFS2727858 M 2013 MIC 39.46 40.73 Bronze 52.33 picture_as_pdf edit
39 LETORT ALBAN ESF2247652039 M 1978 MA2 39.62 41.30 Bronze 52.90 picture_as_pdf edit
40 GUIDEZ ALEXIS ESF1947650647 M 2006 MIN 39.65 41.41 Bronze 53.01 picture_as_pdf edit
41 HERVE FELIX ESF2247652025 M 2012 MIC 39.81 41.98 Bronze 53.58 picture_as_pdf edit
42 SENDRE FLAVIEN ESF2247652033 M 2005 MIN 39.97 42.55 Bronze 54.15 picture_as_pdf edit
43 GAUTHIER-MANUEL RIAD FFS2778618 M 2012 MIC 39.98 42.58 Bronze 54.18 picture_as_pdf edit
44 CHAMONARD JULIEN ESF2247652015 M 2006 MIN 40.06 42.87 Bronze 54.47 picture_as_pdf edit
45 BOLPAIRE CAMILLE ESF2247652044 F 2007 BEN 40.16 43.22 Bronze 54.82 picture_as_pdf edit
46 MARGUERON ELINE FFS2704618 F 2011 MIC 40.36 43.94 Bronze 55.54 picture_as_pdf edit
47 TISSANDIER AGATHE ESF2247652031 M 2005 MIN 40.54 44.58 Bronze 56.18 picture_as_pdf edit
48 ZAGRODNICKI YANNICK ESF2247652037 M 1982 MA1 41.21 46.97 Fléchette 58.57 picture_as_pdf edit
49 CLECHET CYRILLE ESF2247652019 M 1981 MA1 41.44 47.79 Fléchette 59.39 picture_as_pdf edit
50 GIRAUD PAUL ESF2247652066 M 2005 MIN 41.60 48.36 Fléchette 59.96 picture_as_pdf edit
51 RODIRGUEZ JULIEN ESF2247652063 M 1980 MA2 41.87 49.32 Fléchette 60.92 picture_as_pdf edit
52 BARBEAUX LIZ ESF2247652008 M 2011 MIC 41.97 49.68 Fléchette 61.28 picture_as_pdf edit
53 JACQUET LOUIS ESF2247652054 M 2009 POU 42.06 50.00 Fléchette 61.60 picture_as_pdf edit
53 RADIX JULIEN ESF2247652040 M 1980 MA2 42.06 50.00 Fléchette 61.60 picture_as_pdf edit
55 CANIARD CLEMENT ESF2247652067 M 2009 POU 42.24 50.64 62.24 picture_as_pdf edit
56 ALAVOINE NICOLAS ESF2247652058 M 1979 MA2 42.41 51.25 62.85 picture_as_pdf edit
57 LAUDE MORGAN ESF2247652001 M 2010 POU 42.43 51.32 62.92 picture_as_pdf edit
58 PONS ROBIN ESF2247652051 M 2011 MIC 43.11 53.74 65.34 picture_as_pdf edit
59 MALLEN CHLOE ESF2247652004 M 2005 MIN 43.28 54.35 65.95 picture_as_pdf edit
60 CIPEL VICTOR ESF1947650692 M 2003 CAD 43.40 54.78 66.38 picture_as_pdf edit
61 LATHOUD LELIA FFS2727857 F 2013 MIC 43.51 55.17 66.77 picture_as_pdf edit
62 VALENCIA LOPEZ FREDERIC ESF2247652014 M 1978 MA2 43.52 55.21 66.81 picture_as_pdf edit
63 REMAUD LE BARS VINCENT ESF2247652069 M 2005 MIN 43.53 55.24 66.84 picture_as_pdf edit
64 CANCY ETHAN ESF2247652012 M 2010 POU 43.88 56.49 68.09 picture_as_pdf edit
65 ROCHE THEO ESF2247652047 M 2010 POU 44.16 57.49 69.09 picture_as_pdf edit
66 CANCY LANA ESF2247652013 F 2008 BEN 44.19 57.60 69.20 picture_as_pdf edit
67 CLECHET MAEL ESF2247652017 M 2009 POU 44.25 57.81 69.41 picture_as_pdf edit
68 VALENCIA LOPEZ ALIZEE ESF2247652036 F 2012 MIC 44.77 59.66 71.26 picture_as_pdf edit
69 RADIX CAMILLE ESF2247652002 M 2008 BEN 44.80 59.77 71.37 picture_as_pdf edit
70 RODIRGUEZ TESSA ESF2247652064 M 2008 BEN 44.92 60.20 71.80 picture_as_pdf edit
71 OUAZANA GAELLE ESF2247652042 M 1978 MA2 45.46 62.13 73.73 picture_as_pdf edit
72 MALLEN THEO ESF2247652005 M 2009 POU 46.19 64.73 76.33 picture_as_pdf edit
73 RADIX ROMAIN ESF2247652003 M 2011 MIC 46.29 65.09 76.69 picture_as_pdf edit
74 GROS LEANDRE FFS2704619 M 2011 MIC 46.50 65.83 77.43 picture_as_pdf edit
75 GAUDET MILAN ESF2247652043 M 2010 POU 47.47 69.29 80.89 picture_as_pdf edit
76 EXARTIER KENTIN ESF2247652046 M 2010 POU 47.54 69.54 81.14 picture_as_pdf edit
76 DEVLACMINCK LENA ESF2247652057 M 2005 MIN 47.54 69.54 81.14 picture_as_pdf edit
78 NEDJAR LELOUP ROMY ESF2247652034 F 2013 MIC 48.71 73.72 85.32 picture_as_pdf edit
79 JULLIEN VIOLETTE ESF2247652007 M 2009 POU 48.73 73.79 85.39 picture_as_pdf edit
80 GIGLIETTI MAXIME ESF2247652038 M 1983 MA1 49.25 75.64 87.24 picture_as_pdf edit
81 CLECHET GARANCE ESF2247652018 M 2011 MIC 50.18 78.96 90.56 picture_as_pdf edit
82 REMAUD LE BARS MARGUAUX ESF2247652070 F 2009 POU 50.31 79.42 91.02 picture_as_pdf edit
83 RODIRGUEZ TIAGO ESF2247652065 M 2012 MIC 50.50 80.10 91.70 picture_as_pdf edit
84 VOTTERO SATINE ESF2247652041 M 2010 POU 50.65 80.63 92.23 picture_as_pdf edit
85 FATET MARCEAU ESF2247652020 M 2011 MIC 51.42 83.38 94.98 picture_as_pdf edit
86 GAUDET MATTEO ESF2247652055 M 2012 MIC 51.59 83.99 95.59 picture_as_pdf edit
87 MALLEN AURELIE ESF2247652035 F 1978 MA2 52.30 86.52 98.12 picture_as_pdf edit
88 LETORT ANTONY ESF2247651999 M 2009 POU 52.61 87.62 99.22 picture_as_pdf edit
89 BORELLY MATHILDE ESF2247652000 M 2009 POU 56.79 102.53 114.13 picture_as_pdf edit
90 BORELLY ROMANE ESF2247652053 M 2011 MIC 58.74 109.49 121.09 picture_as_pdf edit
91 MALLEN MICKAEL ESF2247652006 M 1976 MA2 1:06.81 138.27 149.87 picture_as_pdf edit
GINET LEON FFS2693585 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
HERVE ULYSSE ESF2247652026 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
MEYER ELSA ESF2247652023 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
POIRAULT PAUL ESF2247652050 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
BLANQUART EDOUARD ESF2247652010 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
MELI COUSTILLAC NESTOR ESF2247652049 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
RARD HEIDI ESF2247652045 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
LYONNANT COLIN CHARLES ESF2247652011 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
BARTOLOMUCCI MAXIME ESF2247651998 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHATAGNON GASPARD ESF2247652062 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
SABY HUGO ESF2247651996 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
MEYER DAPHNE ESF2247652048 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
BOURGEON GABIN ESF2247652021 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
LOSSERAND CELIA ESF2247652016 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
MEYER MARGAUX ESF2247652022 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
HEBERT LILOU ESF2247652052 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit