ESF MORZINE : ETOR du 04/03/2022 à 12h15   picture_as_pdf

TEAM ETOILE ESF MORZINE du 04/03/22 à 12h15

 Epreuve ne comptant pas pour le classement SKIOPEN

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FROIFOND TITOUAN 0.00 22.10 22.10
Pourcentage
Temps
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille PDF Cor.
1 SALEM ILIAN ESF2247055010 M 2005 MIN 27.16 22.90 picture_as_pdf edit
2 LE PRECHET DENISE ESF2247055006 F 2011 MIC 29.90 35.29 picture_as_pdf edit
3 LE PRECHET JUNE ESF2247054986 M 2008 BEN 29.96 35.57 picture_as_pdf edit
4 PELLETIER GABRIEL ESF2247055004 M 2009 POU 30.50 38.01 picture_as_pdf edit
5 DEMOLIEN TIMO ESF2247055003 M 2011 MIC 31.29 41.58 picture_as_pdf edit
5 SENIC QUENTIN ESF2247054987 M 2011 MIC 31.29 41.58 picture_as_pdf edit
7 CHOUACHOUA YANIS ESF2247055011 M 2005 MIN 31.73 43.57 picture_as_pdf edit
8 MINEO ALEXY ESF2247054992 M 2008 BEN 31.75 43.67 picture_as_pdf edit
9 LAMOUROUX GUERRA EMMA ESF2247055002 F 2008 BEN 31.91 44.39 picture_as_pdf edit
10 BUYSSCHAERT MAXENS ESF2247054998 M 2008 BEN 32.25 45.93 picture_as_pdf edit
11 DUSZYNSKI CHIARA ESF2247054988 F 2009 POU 32.46 46.88 picture_as_pdf edit
12 DEMODE PETRONILLE ESF2247055001 F 2012 MIC 32.58 47.42 picture_as_pdf edit
13 TURCAT LALIE ESF2247054983 F 2008 BEN 32.63 47.65 picture_as_pdf edit
14 HAUGUEL MAEL ESF2247054994 M 2008 BEN 32.71 48.01 picture_as_pdf edit
15 DURANT ENORAH ESF2247055000 F 2011 MIC 33.18 50.14 picture_as_pdf edit
16 THIERSE MATHILDE ESF2247055007 F 2010 POU 33.36 50.95 picture_as_pdf edit
17 CHARABIAS TEO ESF2247055012 M 2004 CAD 33.46 51.40 picture_as_pdf edit
18 VAN DEN MOSSELAAR VALENTIJN ESF2247054989 M 2009 POU 33.55 51.81 picture_as_pdf edit
19 LE PRECHET JASMINE ESF2247055005 F 2011 MIC 34.96 58.19 picture_as_pdf edit
20 SALEM SABRY ESF2247055008 M 2005 MIN 34.97 58.24 picture_as_pdf edit
21 LYOUBOMIROV TESS ESF2247055009 F 2005 MIN 35.09 58.78 picture_as_pdf edit
22 GALLOIS NOEMIE ESF2247054990 F 2008 BEN 36.47 65.02 picture_as_pdf edit
23 LAHRECH RITHA ESF2247054985 F 2007 BEN 37.40 69.23 picture_as_pdf edit
24 POWER LUCY ESF2247055029 F 1989 MA1 39.04 76.65 picture_as_pdf edit
25 JACOB LARA ESF2247055030 F 2008 BEN 42.47 92.17 picture_as_pdf edit
26 BISSON-HUEBER ELISE ESF2247054995 F 2001 JUN 42.92 94.21 picture_as_pdf edit
27 SELLENET MARIE-SOPHIE ESF2247054991 F 2008 BEN 43.53 96.97 picture_as_pdf edit
28 LEGRAND MAXIME ESF2247054996 M 2008 BEN 43.88 98.55 picture_as_pdf edit
29 MENAGE BAPTISTE ESF2247054993 M 2008 BEN 43.99 99.05 picture_as_pdf edit
30 BARAUD LEA ESF2247054997 F 2008 BEN 47.53 115.07 picture_as_pdf edit
KIND ANDRICE ESF2247054984 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
BOER GUILLAUME ESF2247054999 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
DEMOLIEN TIMO ESF2247054892 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit