ESF SAUZE (LE) : Flèche du 02/03/2022 à 13h30   picture_as_pdf

Flèche du 02/03/22 à 13h30 MANCHE 2

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ARNAUD THEO 4.00 30.45 29.27
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.66 37.46 40.97 42.44 43.90

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 De saintdo Océane FFS2682447 F 2009 POU 33.03 12.85 Or 24.45 picture_as_pdf edit
2 GRIMA AXEL FFS2688181 M 2010 POU 33.73 15.24 Vermeil 26.84 picture_as_pdf edit
3 VANWEEGHEL JEAN FFS2704156 M 2010 POU 34.25 17.01 Vermeil 28.61 picture_as_pdf edit
4 MOISELET ETHAN FFS2691022 M 2010 POU 34.41 17.56 Vermeil 29.16 picture_as_pdf edit
5 ANNESTAY ALEXIS FFS2705636 M 2010 POU 34.59 18.18 Vermeil 29.78 picture_as_pdf edit
6 ALOISIO LUCA FFS2687285 M 2010 POU 34.64 18.35 Vermeil 29.95 picture_as_pdf edit
7 BOMPARD TAMATA FABRICE FFS2700919 M 2010 POU 34.68 18.48 Vermeil 30.08 picture_as_pdf edit
8 RISOUL ANTONIN FFS2699285 M 2010 POU 34.76 18.76 Vermeil 30.36 picture_as_pdf edit
9 LHERITIER SARAH FFS2688186 F 2010 POU 34.77 18.79 Vermeil 30.39 picture_as_pdf edit
10 ISOARD MARLEY FFS2704145 M 2011 MIC 35.89 22.62 Vermeil 34.22 picture_as_pdf edit
11 MARCHETTI NINON FFS2694434 F 2011 MIC 36.41 24.39 Vermeil 35.99 picture_as_pdf edit
12 DE SAINTDO CANDICE FFS2694436 F 2011 MIC 38.02 29.89 Argent 41.49 picture_as_pdf edit
13 FABRE LIVIA FFS2694431 F 2011 MIC 40.36 37.89 Argent 49.49 picture_as_pdf edit
14 DIENTZ NANS FFS2700163 M 2012 MIC 40.88 39.67 Argent 51.27 picture_as_pdf edit
15 ESCALLIER CHARLOTTE FFS2694435 F 2011 MIC 41.13 40.52 Bronze 52.12 picture_as_pdf edit
16 TALLON GASPARD FFS2709154 M 2012 MIC 41.15 40.59 Bronze 52.19 picture_as_pdf edit
17 ARSTANIAN SEVAN FFS2700680 M 2011 MIC 42.32 44.58 Bronze 56.18 picture_as_pdf edit
18 BURBAUD ELIOTT FFS2700165 M 2010 POU 43.53 48.72 Fléchette 60.32 picture_as_pdf edit
19 MAURAN ROBIN FFS2709177 M 2010 POU 44.92 53.47 65.07 picture_as_pdf edit
20 GOYENS ADRIEN ESF2260550939 M 2007 BEN 45.01 53.78 65.38 picture_as_pdf edit
21 TORCK ROMANE ESF1860500128 F 2008 BEN 45.11 54.12 65.72 picture_as_pdf edit
22 GOYENS TRISTAN ESF2260550938 M 2009 POU 45.27 54.66 66.26 picture_as_pdf edit
23 VILLEROY ANTOINE ESF1660500120 M 2007 BEN 45.38 55.04 66.64 picture_as_pdf edit
24 ROMAIN ANTHON FFS2704827 M 2013 MIC 46.01 57.19 68.79 picture_as_pdf edit
25 PAMART MAEL ESF2260550886 M 2011 MIC 46.25 58.01 69.61 picture_as_pdf edit
26 MALDONADO VICTOR ESF2060550559 M 2010 POU 46.49 58.83 70.43 picture_as_pdf edit
27 CORNEVAUX LUCAS ESF2260550964 M 2006 MIN 46.52 58.93 70.53 picture_as_pdf edit
28 OCCELLI MARGOT FFS2708873 F 2012 MIC 47.04 60.71 72.31 picture_as_pdf edit
29 CORNEVAUX MAXENCE ESF2260550965 M 2010 POU 47.43 62.04 73.64 picture_as_pdf edit
30 POCACHARD MARGOT ESF2260550962 M 2010 POU 47.53 62.38 73.98 picture_as_pdf edit
31 JACQUET SIMON FFS2700064 M 2012 MIC 47.81 63.34 74.94 picture_as_pdf edit
31 DOUIN CESAR ESF2260550968 M 2011 MIC 47.81 63.34 74.94 picture_as_pdf edit
33 DUMOT ROSE ESF2260550957 M 2011 MIC 48.49 65.66 77.26 picture_as_pdf edit
34 RAYNE NATAN FFS2700240 M 2010 POU 48.62 66.11 77.71 picture_as_pdf edit
35 JESTIN MANI FFS2711060 M 2014 MIC 48.68 66.31 77.91 picture_as_pdf edit
36 POUPIN MATHIEU FFS2759621 M 2014 MIC 48.98 67.34 78.94 picture_as_pdf edit
37 JESTIN LAORA FFS2709153 F 2011 MIC 49.22 68.16 79.76 picture_as_pdf edit
38 MONTELEONE MAXIME FFS2766766 M 2011 MIC 50.39 72.16 83.76 picture_as_pdf edit
39 TORCK COLOMBE ESF1960550300 F 2011 MIC 50.82 73.62 85.22 picture_as_pdf edit
40 CHARPENEL JEAN-BAPTISTE ESF2260550936 M 2009 POU 51.64 76.43 88.03 picture_as_pdf edit
41 DE CUYPER LAURENCE ESF2260550963 M 1987 MA1 52.02 77.72 89.32 picture_as_pdf edit
42 SEKNAJI PRETE TARA ESF2260550960 M 2013 MIC 52.05 77.83 89.43 picture_as_pdf edit
43 MASSON ALEXANDRE ESF2260550940 M 2009 POU 52.42 79.09 90.69 picture_as_pdf edit
44 SEKNAJI PRETE YUNA ESF2260550959 M 2011 MIC 52.63 79.81 91.41 picture_as_pdf edit
45 BARNEAUD GAETAN ESF2260550946 M 2012 MIC 53.62 83.19 94.79 picture_as_pdf edit
SOUBIES AARON ESF2260550934 M 2014 MIC ABD picture_as_pdf edit
LEFEBVRE LOUKA ESF2260550937 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
DOBOIN FLORA ESF2060550494 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit