ESF BONNEVAL SUR ARC : Flèche du 25/02/2022 à 13h00   picture_as_pdf

Flèche 2 du 25/02/22 à 13h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CHARRIER HENRI 4.00 37.54 36.09
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.50 46.19 50.52 52.33 54.13

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DOUIN DOUGLAS FFS2709159 M 2006 MIN 39.62 9.78 Or 21.38 picture_as_pdf edit
2 BLANC JOHAN FFS2673785 M 2005 MIN 40.40 11.94 Or 23.54 picture_as_pdf edit
3 GALUT AUGUSTIN ESF1020000157 M 2000 JUN 40.51 12.25 Or 23.85 picture_as_pdf edit
4 POUX GUILLAUME TIM FFS2701084 M 2001 JUN 41.12 13.94 Or 25.54 picture_as_pdf edit
5 JORDAN ANTOINE FFS2701979 M 2008 BEN 41.52 15.05 Vermeil 26.65 picture_as_pdf edit
6 BOTTERI VICTOR EMMANUEL FFS2710067 M 2004 CAD 41.63 15.35 Vermeil 26.95 picture_as_pdf edit
7 CAZILHAC LOUIS FFS2696210 M 2006 MIN 42.86 18.76 Vermeil 30.36 picture_as_pdf edit
8 SLAOUI ADAM ESF1520000112 M 2007 BEN 42.97 19.06 Vermeil 30.66 picture_as_pdf edit
9 MARTIN VICTOR FFS2682288 M 2005 MIN 43.03 19.23 Vermeil 30.83 picture_as_pdf edit
10 GALUT PIERRE ESF1020000178 M 1973 MA2 43.50 20.53 Vermeil 32.13 picture_as_pdf edit
11 PILLET DAVY ESF2220052450 M 1984 MA1 43.98 21.86 Vermeil 33.46 picture_as_pdf edit
12 BROUTY ETHAN ESF1420000004 M 2001 JUN 44.05 22.06 Vermeil 33.66 picture_as_pdf edit
13 RICHARD-VITTON ANTOINE ESF1320000111 M 2003 CAD 44.32 22.80 Vermeil 34.40 picture_as_pdf edit
14 MEAD RYAN ESF1620000271 M 2006 MIN 44.35 22.89 Vermeil 34.49 picture_as_pdf edit
15 MARTIN SOFIA FFS2687238 F 2008 BEN 45.27 25.44 Vermeil 37.04 picture_as_pdf edit
16 BEL BENJAMIN ESF2220052451 M 1985 MA1 45.32 25.57 Vermeil 37.17 picture_as_pdf edit
17 DUPRE BENJAMIN ESF2220052433 M 1997 SEN 45.45 25.94 Vermeil 37.54 picture_as_pdf edit
18 DUVAUCHELLE JOSEPH FFS2689297 M 2003 CAD 45.69 26.60 Vermeil 38.20 picture_as_pdf edit
19 CHIRON FRANCOIS ESF2220052431 M 1987 MA1 45.89 27.15 Vermeil 38.75 picture_as_pdf edit
20 MANUGUERRA HUGO ESF1620000080 M 2009 POU 46.09 27.71 Vermeil 39.31 picture_as_pdf edit
21 LACROIX SACHA ESF1820051131 M 2008 BEN 46.23 28.10 Argent 39.70 picture_as_pdf edit
22 MORIN GABIN ESF1820051079 M 2010 POU 46.28 28.23 Argent 39.83 picture_as_pdf edit
23 DRUCY JOEL ESF1966800227 M 1989 MA1 46.40 28.57 Argent 40.17 picture_as_pdf edit
24 DELVALLEE ROMAIN ESF1920051678 M 2010 POU 46.90 29.95 Argent 41.55 picture_as_pdf edit
25 MARTIN BENOIT FFS2703719 M 1973 MA2 47.00 30.23 Argent 41.83 picture_as_pdf edit
26 VERLANT STEPHANE ESF2220052370 M 1973 MA2 47.12 30.56 Argent 42.16 picture_as_pdf edit
27 NOEL VICTOR ESF2220052368 M 2007 BEN 47.24 30.89 Argent 42.49 picture_as_pdf edit
28 PAINCHAUX THEOPHILE FFS2710061 M 2008 BEN 47.83 32.53 Argent 44.13 picture_as_pdf edit
29 RICHARD-VITTON BENOIT ESF1420000283 M 2005 MIN 47.98 32.95 Argent 44.55 picture_as_pdf edit
30 DETREZ ELIOTT ESF2220052379 M 2010 POU 48.12 33.33 Argent 44.93 picture_as_pdf edit
31 MERLE GHISLAIN ESF2020052120 M 2003 CAD 48.22 33.61 Argent 45.21 picture_as_pdf edit
32 RICHARD-VITTON ARNAUD ESF1420000284 M 1973 MA2 48.23 33.64 Argent 45.24 picture_as_pdf edit
33 ROCHET BENEDICTE ESF2220052452 F 1986 MA1 48.29 33.80 Argent 45.40 picture_as_pdf edit
34 GALUT DAPHNE ESF1420000203 F 2006 MIN 48.80 35.22 Argent 46.82 picture_as_pdf edit
35 REGNIEZ CHRISTOPHE ESF1914352513 M 1976 MA2 48.84 35.33 Argent 46.93 picture_as_pdf edit
36 HOLLER FABRICE ESF2220052437 M 1974 MA2 48.92 35.55 Argent 47.15 picture_as_pdf edit
37 FEVRE MARIN FFS2710221 M 2008 BEN 48.99 35.74 Argent 47.34 picture_as_pdf edit
38 JOSS GUILLAUME ESF2220052463 M 1976 MA2 49.10 36.05 Argent 47.65 picture_as_pdf edit
39 CORRE SAMUEL ESF1720050574 M 1980 MA2 49.28 36.55 Argent 48.15 picture_as_pdf edit
40 DELVALLEE JULIETTE ESF2220052376 F 2008 BEN 50.19 39.07 Argent 50.67 picture_as_pdf edit
41 LIMOSIN CLEMENT ESF2220052168 M 2009 POU 50.60 40.21 Bronze 51.81 picture_as_pdf edit
42 MORIN SASHA ESF1820051080 M 2009 POU 50.63 40.29 Bronze 51.89 picture_as_pdf edit
43 HIROUX MICHAEL ESF2220052460 M 1972 MA2 50.89 41.01 Bronze 52.61 picture_as_pdf edit
44 OUDIN ELIAS ESF1820051148 M 2008 BEN 50.96 41.20 Bronze 52.80 picture_as_pdf edit
45 GUILLET SAMUEL ESF2220052440 M 2006 MIN 51.12 41.65 Bronze 53.25 picture_as_pdf edit
46 PRIQUELER VIVIEN ESF1920051629 M 2009 POU 51.20 41.87 Bronze 53.47 picture_as_pdf edit
47 NOUCHY LIONEL ESF1920051618 M 1972 MA2 51.36 42.31 Bronze 53.91 picture_as_pdf edit
48 HUNEKER ERIK ESF2220052446 M 1976 MA2 51.45 42.56 Bronze 54.16 picture_as_pdf edit
49 MEAD ALEX ESF1720050444 M 2007 BEN 51.50 42.70 Bronze 54.30 picture_as_pdf edit
50 NOEL ANTOINE ESF1620000095 M 2007 BEN 51.51 42.73 Bronze 54.33 picture_as_pdf edit
51 OUDIN JEREMIE ESF2020052057 M 2001 JUN 51.77 43.45 Bronze 55.05 picture_as_pdf edit
52 FERLET BORIS ESF1962310591 M 1972 MA2 51.88 43.75 Bronze 55.35 picture_as_pdf edit
53 WARTEL CEDRIC ESF2220052458 M 1977 MA2 52.30 44.92 Bronze 56.52 picture_as_pdf edit
54 HOLLER PAUL ESF2220052438 M 2008 BEN 52.50 45.47 Fléchette 57.07 picture_as_pdf edit
55 LEROY KILIAN ESF2020051946 M 2009 POU 52.57 45.66 Fléchette 57.26 picture_as_pdf edit
56 CARANOBE ALAN ESF2220052430 M 2009 POU 52.65 45.89 Fléchette 57.49 picture_as_pdf edit
57 AUBERT PIERRE LOU ESF2220052454 M 2006 MIN 52.84 46.41 Fléchette 58.01 picture_as_pdf edit
58 COLLETIS-VIDAL TAHO ESF2020052046 M 2007 BEN 53.00 46.86 Fléchette 58.46 picture_as_pdf edit
59 DETREZ ARSENE ESF2220052378 M 2008 BEN 53.26 47.58 Fléchette 59.18 picture_as_pdf edit
60 TAVERNIER TEO ESF2220052407 M 2014 MIC 53.42 48.02 Fléchette 59.62 picture_as_pdf edit
61 DOUIN FRANCOIS XAVIER ESF1820051284 M 1965 MA3 53.97 49.54 Fléchette 61.14 picture_as_pdf edit
62 SOMMELET CLEMENT ESF2220052449 M 1977 MA2 54.05 49.76 Fléchette 61.36 picture_as_pdf edit
63 AUBERT CELINE ESF2220052456 F 1974 MA2 55.17 52.87 64.47 picture_as_pdf edit
63 AUBERT ANTONIN ESF2220052453 M 2003 CAD 55.17 52.87 64.47 picture_as_pdf edit
65 PILLET ULYSSE ESF2220052462 M 2015 MIC 55.26 53.12 64.72 picture_as_pdf edit
66 TIBERI MAEL ESF2220052391 M 2022 55.29 53.20 64.80 picture_as_pdf edit
67 VERLANT TITOUAN ESF2066800441 M 2010 POU 55.42 53.56 65.16 picture_as_pdf edit
68 REGNIEZ ALEXIS ESF1914352512 M 2008 BEN 55.55 53.92 65.52 picture_as_pdf edit
69 VUIDEL MAXIME ESF1914352519 M 2008 BEN 55.85 54.75 66.35 picture_as_pdf edit
70 NURIT LOUIS ESF2220052362 M 2007 BEN 56.12 55.50 67.10 picture_as_pdf edit
71 PILLET MAURICE ESF2220052406 M 1970 MA3 56.35 56.14 67.74 picture_as_pdf edit
72 BERGER STEPHANE ESF2220052461 M 1977 MA2 56.46 56.44 68.04 picture_as_pdf edit
73 JORDAN CAROLINE ESF2220052459 F 1976 MA2 56.88 57.61 69.21 picture_as_pdf edit
74 HUNEKER MAELIA ESF2220052445 F 2008 BEN 57.48 59.27 70.87 picture_as_pdf edit
75 MANGE LAZARE ESF2220052413 M 2008 BEN 57.61 59.63 71.23 picture_as_pdf edit
76 VUIDEL LAURENT ESF1914352518 M 1976 MA2 58.41 61.85 73.45 picture_as_pdf edit
77 RICHARD VITTON ASTRID ESF2220052401 F 2009 POU 1:00.90 68.74 80.34 picture_as_pdf edit
78 MORRIS JEAN-BAPTISTE ESF2220052425 M 2012 MIC 1:01.88 71.46 83.06 picture_as_pdf edit
79 DEVEZE GASPARD ESF1820050781 M 2009 POU 1:02.72 73.79 85.39 picture_as_pdf edit
80 REGNIEZ MARIANNE ESF2220052443 F 1975 MA2 1:04.51 78.75 90.35 picture_as_pdf edit
81 WARTEL CELESTINE ESF2220052457 F 2008 BEN 1:04.69 79.25 90.85 picture_as_pdf edit
82 MADELAINE FANTINE ESF2020052001 F 2010 POU 1:05.23 80.74 92.34 picture_as_pdf edit
83 AUBERT LEONIE ESF2220052455 F 2008 BEN 1:06.25 83.57 95.17 picture_as_pdf edit
84 HIROUX MATHILDE ESF2220052418 F 2016 MIC 1:08.67 90.27 101.87 picture_as_pdf edit
85 LACROIX LUCIE ESF2020051998 F 2010 POU 8:17.77 1279.25 1290.85 picture_as_pdf edit
KEMENOVIC MANU ESF2220052422 M 1969 MA3 ABD picture_as_pdf edit
NOUCHY RAPHAEL ESF2020051983 M 2004 CAD ABD picture_as_pdf edit
CARANOBE BENOIT ESF2220052429 M 1980 MA2 ABD picture_as_pdf edit
BLANC DAMIEN FFS2684298 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
ANSELMET KYLIAN ESF2220052427 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
DAVID LUDOVIC ESF2220052448 M 1976 MA2 ABS picture_as_pdf edit