ESF CHATEL : Flèche du 17/02/2022 à 15h15   picture_as_pdf

FLECHE DU17/02/22 à 15H15

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VOISIN TANGUY 4.00 32.23 30.99
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.63 39.66 43.38 44.93 46.48

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MANCEAU MATTHIEU FFS2696110 M 2006 MIN 34.02 9.78 Or 13.63 picture_as_pdf edit
2 STUMPF JEAN FLORENT FFS2642183 M 1979 MA2 35.10 13.26 Or 17.11 picture_as_pdf edit
3 GARRESSUS REMI FFS2673203 M 2005 MIN 35.90 15.84 Vermeil 19.69 picture_as_pdf edit
4 STUMPF ALAIN LOUIS ESF2026051051 M 1979 MA2 36.27 17.04 Vermeil 20.89 picture_as_pdf edit
5 GRENECHE DUVAL ANSELME FFS2705575 M 2006 MIN 36.44 17.59 Vermeil 21.44 picture_as_pdf edit
6 EDOUARD AGATHE FFS2700254 F 2003 CAD 36.68 18.36 Vermeil 22.21 picture_as_pdf edit
7 CREPY BANFIN ALICIA FFS2681840 F 2008 BEN 36.86 18.94 Vermeil 22.79 picture_as_pdf edit
8 BOUJAT THOMAS FFS2694971 M 2009 POU 37.06 19.59 Vermeil 23.44 picture_as_pdf edit
9 TREMEAUX TOM FFS2700257 M 2006 MIN 37.09 19.68 Vermeil 23.53 picture_as_pdf edit
10 GREEN AVA FFS2694246 F 2010 POU 37.12 19.78 Vermeil 23.63 picture_as_pdf edit
11 VESIN BASTIAAN FFS2697927 M 2010 POU 37.34 20.49 Vermeil 24.34 picture_as_pdf edit
12 GRENECHE DUVAL ARMAND FFS2705576 M 2010 POU 37.39 20.65 Vermeil 24.50 picture_as_pdf edit
13 ALLAWAY FLEUR FFS2689712 F 2010 POU 37.41 20.72 Vermeil 24.57 picture_as_pdf edit
14 GRILLET AUBERT NOLAN FFS2694245 M 2009 POU 37.43 20.78 Vermeil 24.63 picture_as_pdf edit
15 CUNNINGHAM AMBER FFS2702313 F 2008 BEN 37.49 20.97 Vermeil 24.82 picture_as_pdf edit
16 BUCHARD MARTIN VICTOR FFS2702869 M 2011 MIC 37.72 21.72 Vermeil 25.57 picture_as_pdf edit
17 HUBSCHWERLIN DEVA FFS2697399 F 2008 BEN 38.14 23.07 Vermeil 26.92 picture_as_pdf edit
18 LOCATELLI PAOLO FFS2689116 M 2009 POU 38.37 23.81 Vermeil 27.66 picture_as_pdf edit
19 MAHLER ELOUAN ESF2026051116 M 2012 MIC 38.91 25.56 Vermeil 29.41 picture_as_pdf edit
20 GAS GABRIEL FFS2701197 M 2011 MIC 39.64 27.91 Vermeil 31.76 picture_as_pdf edit
21 BIETRY MARIE ESF1825451330 F 2005 MIN 40.42 30.43 Argent 34.28 picture_as_pdf edit
22 VUILLOUD MARGOT FFS2687300 F 2008 BEN 41.18 32.88 Argent 36.73 picture_as_pdf edit
23 STANCIC OLIVER ESF1826030263 M 2008 BEN 41.40 33.59 Argent 37.44 picture_as_pdf edit
23 LUPESCU RAPHAEL ESF2026050681 M 2010 POU 41.40 33.59 Argent 37.44 picture_as_pdf edit
25 SUPLY TIMOTHEE ESF2226051347 M 2004 CAD 41.41 33.62 Argent 37.47 picture_as_pdf edit
26 BALLEREAU WANDRILLE ESF2226051368 M 2003 CAD 41.48 33.85 Argent 37.70 picture_as_pdf edit
27 GARRESSUS MARIE ESF2026051025 F 2008 BEN 41.73 34.66 Argent 38.51 picture_as_pdf edit
28 TREMEAUX CHLOE ESF1917650646 F 2008 BEN 41.99 35.50 Argent 39.35 picture_as_pdf edit
29 CRUZ MERMY VICTOR FFS2708283 M 2009 POU 42.07 35.75 Argent 39.60 picture_as_pdf edit
30 RIGOULOT LUCAS FFS2684782 M 2008 BEN 42.25 36.33 Argent 40.18 picture_as_pdf edit
31 CHIPEAUX LOIS ESF2026051020 M 2009 POU 42.28 36.43 Argent 40.28 picture_as_pdf edit
32 HILL KUCY 2026050167 F 2009 POU 42.56 37.33 Argent 41.18
32 BAUMGART EMILIEN FFS2707963 M 2012 MIC 42.56 37.33 Argent 41.18 picture_as_pdf edit
34 POTHIER BENOIT ESF2025451848 M 1978 MA2 42.58 37.40 Argent 41.25 picture_as_pdf edit
35 ROUSSEL EDGAR FFS2704262 M 2011 MIC 42.72 37.85 Argent 41.70 picture_as_pdf edit
36 FINANTZ EMILE ESF2026050668 M 2010 POU 43.26 39.59 Argent 43.44 picture_as_pdf edit
37 HUBSCHWERLIN ANAIS FFS2697400 F 2010 POU 44.20 42.63 Bronze 46.48 picture_as_pdf edit
38 TREBERT LEO ESF2226051369 M 2006 MIN 44.53 43.69 Bronze 47.54 picture_as_pdf edit
39 STUMPF AUGUSTIN ESF2026051143 M 2012 MIC 44.69 44.21 Bronze 48.06 picture_as_pdf edit
40 VERVELLE MATTEO ESF2226051346 M 2011 MIC 46.03 48.53 Fléchette 52.38 picture_as_pdf edit
41 ROUSSEL ZELIE FFS2743566 F 2009 POU 47.37 52.86 56.71 picture_as_pdf edit
42 GINLINGER MATHIEU ESF2226051372 M 1980 MA2 48.11 55.24 59.09 picture_as_pdf edit
43 LEPAGE LUCAS ESF2226051345 M 2011 MIC 48.44 56.31 60.16 picture_as_pdf edit
44 KILLHERR JONAH ESF2226051373 M 2009 POU 50.32 62.37 66.22 picture_as_pdf edit
45 LUPESCU EDOUARD ESF2226051350 M 2012 MIC 50.59 63.25 67.10 picture_as_pdf edit
46 POTHIER MATHIAS ESF2025451849 M 2009 POU 50.61 63.31 67.16 picture_as_pdf edit
47 CROPSAL MATHEO ESF2226051318 M 2008 BEN 50.66 63.47 67.32 picture_as_pdf edit
48 BIAJOUX CELESTE FFS2720496 F 2013 MIC 51.86 67.34 71.19 picture_as_pdf edit
49 BOISSON VICTORIA FFS2748506 F 2013 MIC 52.34 68.89 72.74 picture_as_pdf edit
50 CANET LEONIE FFS2709689 F 2014 MIC 56.50 82.32 86.17 picture_as_pdf edit
51 ROUSSEL GALLE ARSENE FFS2752474 M 2012 MIC 58.62 89.16 93.01 picture_as_pdf edit
52 SALA ALIX ESF2226051305 F 2013 MIC 59.17 90.93 94.78 picture_as_pdf edit
53 CHOULET ZOLA FFS2709231 F 2014 MIC 1:13.04 135.69 139.54 picture_as_pdf edit
54 LOCATELLI NOLAN FFS2704522 M 2013 MIC 1:19.70 157.18 161.03 picture_as_pdf edit
GILLIOT SOANE FFS2699143 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
MALLIEU ALAIN-PHILIPPE ESF2226051302 M 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
VILLERS--DELALANDRE TOM ESF2226051348 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
CHEVAL LILIAN FFS2708684 M 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
SALA MATHIS FFS2720842 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
BIAJOUX ROSE FFS2720495 F 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
MIDEZ MALO ESF2226051300 F 2013 MIC ABD picture_as_pdf edit
MIDEZ MERYL FFS2705189 F 2015 MIC ABD picture_as_pdf edit
PETERS CASSANDRE ESF1826030104 F 2008 BEN ABD picture_as_pdf edit
MEYER LOLA FFS2695904 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
JOUIN MAXENCE FFS2705303 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
CUNNINGHAM SACHA FFS2702314 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit