ESF VAL D ISERE : Chamois du 12/02/2022 à 11h00   picture_as_pdf

Chamois 12/02/22 11h

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SCHROEDER PAUL 1.00 28.15 27.87
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 32.60 37.62 43.19 48.77 50.16

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 PETRY MATHIS FFS2669954 M 2003 CAD 30.18 8.29 Or 6.63 18.23 picture_as_pdf edit
2 DELEAGE LISON FFS2680887 F 2004 CAD 34.03 22.10 Vermeil 17.68 29.28 picture_as_pdf edit
3 HOCHE JOSEPH ESF0967100003 M 2000 JUN 34.41 23.48 Vermeil 18.78 30.38 picture_as_pdf edit
4 RAYMOND ENZO ESF1567100816 M 2005 MIN 34.76 24.73 Vermeil 19.78 31.38 picture_as_pdf edit
5 CAZALIERES VICTOR FFS2688853 M 2007 BEN 34.86 25.07 Vermeil 20.06 31.66 picture_as_pdf edit
6 NICOL ARTHUR FFS2710263 M 2006 MIN 35.60 27.74 Vermeil 22.19 33.79 picture_as_pdf edit
7 TORTIGER LEOPOLD ESF1367100726 M 2006 MIN 35.87 28.70 Vermeil 22.96 34.56 picture_as_pdf edit
8 PEYREN KILLIAN ESF2267152992 M 1998 SEN 36.46 30.82 Vermeil 24.66 36.26 picture_as_pdf edit
9 CHAUSSON CHIARA FFS2695207 F 2008 BEN 37.47 34.45 Vermeil 27.56 39.16 picture_as_pdf edit
10 TOURRET ANTOINE FFS2710249 M 2008 BEN 38.72 38.92 Argent 31.14 42.74 picture_as_pdf edit
11 THIEME OLYMPIA ESF1967150813 F 2007 BEN 40.14 44.02 Argent 35.22 46.82 picture_as_pdf edit
12 GANS LOUIS FFS2710290 M 2009 POU 42.21 51.45 Argent 41.16 52.76 picture_as_pdf edit
13 DANSETTE MARGAUX FFS2710162 F 2008 BEN 42.31 51.81 Argent 41.45 53.05 picture_as_pdf edit
14 NICOL COLOMBE FFS2710261 F 2010 POU 45.07 61.73 Bronze 49.38 60.98 picture_as_pdf edit
15 DANSETTE BLANCHE FFS2710163 F 2009 POU 45.30 62.54 Bronze 50.03 61.63 picture_as_pdf edit
16 ROQUETTE TIMOTHEE ESF1367101066 M 2003 CAD 46.50 66.85 Bronze 53.48 65.08 picture_as_pdf edit
17 DANSETTE OCTAVE ESF2067152077 M 2012 MIC 47.90 71.88 Bronze 57.50 69.10 picture_as_pdf edit
18 PERTUSA JEANNE ESF1867100341 F 2007 BEN 48.30 73.30 Bronze 58.64 70.24 picture_as_pdf edit
19 LESGUILLIER ARTHUR ESF2267152998 M 2010 POU 51.52 84.86 67.89 79.49 picture_as_pdf edit
20 PERTUSA MANON ESF2267152974 F 2011 MIC 53.29 91.21 72.97 84.57 picture_as_pdf edit
21 SAVEUSE ANTOINE ESF2267152979 M 2004 CAD 53.76 92.90 74.32 85.92 picture_as_pdf edit
22 SAVEUSE CLEMENT ESF2245553433 M 2009 POU 54.34 94.97 75.98 87.58 picture_as_pdf edit
23 SAVEUSE FREDERIC-JOEL ESF2267152987 M 1976 MA2 54.58 95.84 76.67 88.27 picture_as_pdf edit
GAUTHIER DORYAN ESF2267153003 M 1997 SEN ABD picture_as_pdf edit
DONCHE TOMMY FFS2685026 M 2009 POU DSQ picture_as_pdf edit
BILZ PAUL ESF1767100503 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
ZWICKERT CHLOE ESF1667100502 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
ZWICKERT ELENA ESF1667150099 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
DROUOT L'HERMINE HUGO ESF1567100588 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
ARCHEVEQUE ANTOINE FFS2710260 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit