ESF MEGEVE : Flèche du 11/02/2022 à 11h00   picture_as_pdf

Flèche Jaillet du 11/02/22 à 11h00 open +init Jmanche 2

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FEIGE LUCAS 4.00 37.80 36.34
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.79 46.51 50.87 52.69 54.51

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BASTE JEAN MARC ESF1930857226 M 1975 MA2 42.27 16.32 Vermeil 27.92 picture_as_pdf edit
2 LUCE CYPRIEN FFS2704475 M 2012 MIC 42.64 17.34 Vermeil 28.94 picture_as_pdf edit
3 NOLLET RAPHAEL ESF1666000709 M 2008 BEN 43.11 18.63 Vermeil 30.23 picture_as_pdf edit
4 DE JORNA PAULINE ESF1841602056 F 1983 MA1 44.18 21.57 Vermeil 33.17 picture_as_pdf edit
5 ARGENSON JEAN NOEL ESF1500071483 M 1960 MA4 44.80 23.28 Vermeil 34.88 picture_as_pdf edit
6 LABORDE JACK FFS2700620 M 2012 MIC 44.83 23.36 Vermeil 34.96 picture_as_pdf edit
7 AVEILLAN LUCA ESF2041653194 M 2009 POU 45.28 24.60 Vermeil 36.20 picture_as_pdf edit
8 BASTE AMBROISE ESF2014301094 M 2009 POU 46.11 26.88 Vermeil 38.48 picture_as_pdf edit
9 GRAPIN JEREMY ESF2041602054 M 2006 MIN 48.23 32.72 Argent 44.32 picture_as_pdf edit
10 BEAUVOIR PAUL ESF1741600883 M 2009 POU 48.78 34.23 Argent 45.83 picture_as_pdf edit
11 PICARD FERDINAN ESF2241654640 M 2009 POU 49.38 35.88 Argent 47.48 picture_as_pdf edit
12 LABORDE HARRY FFS2703352 M 2013 MIC 49.45 36.08 Argent 47.68 picture_as_pdf edit
13 NOLLET GABRIEL ESF1666000702 M 1965 MA3 49.49 36.19 Argent 47.79 picture_as_pdf edit
14 CIMIR ELA ESF1841651483 F 2011 MIC 49.71 36.79 Argent 48.39 picture_as_pdf edit
15 CRECY DIANE ESF2241654646 F 2007 BEN 56.80 56.30 67.90 picture_as_pdf edit
16 RYCKWAERT PAUL ESF1941600591 M 2012 MIC 58.88 62.03 73.63 picture_as_pdf edit
GIBERT GARANCE ESF2241654641 F 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
MOULET VICTOR ESF2068953420 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
BALLET BAZ CELINE FFS2689201 F 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
BASTE VICTORIA ESF1930857227 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
CRECY OCTAVE ESF2241654642 M 1999 SEN ABS picture_as_pdf edit
CRECY OLIVIER ESF2241654643 M 1964 MA3 ABS picture_as_pdf edit
KADJI ANDREA ESF1941600790 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit