ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 10/02/2022 à 13h00   picture_as_pdf

Chamois du 10/02/22 à 13h00 2ème passage

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
TALOTTA FLORIAN 4.00 40.91 39.33
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 46.01 53.09 1:00.96 1:08.82 1:10.79

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 LIEUTAUD BENJAMIN FFS2651910 M 2003 CAD 42.99 9.31 Or 7.45 19.05 picture_as_pdf edit
2 PARRIAUX RAPHAEL ESF1448210215 M 2006 MIN 45.24 15.02 Or 12.02 23.62 picture_as_pdf edit
3 PAGES GAETAN FFS2681062 M 2008 BEN 45.39 15.41 Or 12.33 23.93 picture_as_pdf edit
4 REBUFAT PAUL FFS2673545 M 2006 MIN 46.57 18.41 Vermeil 14.73 26.33 picture_as_pdf edit
5 PONCET TIMEO FFS2693172 M 2009 POU 47.75 21.41 Vermeil 17.13 28.73 picture_as_pdf edit
6 RUSSO LEANDRA FFS2672890 F 2006 MIN 47.79 21.51 Vermeil 17.21 28.81 picture_as_pdf edit
7 PAGES LIONEL FFS2654778 M 1971 MA2 47.86 21.69 Vermeil 17.35 28.95 picture_as_pdf edit
8 LOMBARDON LOUIS JO FFS2701287 M 2008 BEN 50.41 28.17 Vermeil 22.54 34.14 picture_as_pdf edit
9 PARRIAUX MAXIME ESF1648210185 M 2009 POU 50.96 29.57 Vermeil 23.66 35.26 picture_as_pdf edit
10 AGNES ALEXIS ESF1748210427 M 2009 POU 51.14 30.02 Vermeil 24.02 35.62 picture_as_pdf edit
11 VALERIANO MAELYS ESF1948253340 F 2007 BEN 52.09 32.44 Vermeil 25.95 37.55 picture_as_pdf edit
12 MARTINAUD LOIC FFS2698327 M 2010 POU 52.75 34.12 Vermeil 27.30 38.90 picture_as_pdf edit
13 JOUBERT NOLAN ESF1748210016 M 2008 BEN 53.56 36.17 Argent 28.94 40.54 picture_as_pdf edit
14 MORAND ORSO FFS2745219 M 2009 POU 58.46 48.64 Argent 38.91 50.51 picture_as_pdf edit
15 ANGELONE ACHILLE ESF1948252487 M 2011 MIC 58.65 49.12 Argent 39.30 50.90 picture_as_pdf edit
16 GIRAUD-TELME GEOFFROY ESF1948253169 M 2006 MIN 58.69 49.23 Argent 39.38 50.98 picture_as_pdf edit
17 MONDOLONI AXEL ESF2248256905 M 1987 MA1 59.44 51.12 Argent 40.90 52.50 picture_as_pdf edit
18 GILTAIRE ROMANE ESF2048255555 F 2004 CAD 59.64 51.64 Argent 41.31 52.91 picture_as_pdf edit
19 RAOULT LEO ESF1914352724 M 2011 MIC 1:01.69 56.85 Bronze 45.48 57.08 picture_as_pdf edit
20 BONNET JULES ESF1948252288 M 2008 BEN 1:02.19 58.12 Bronze 46.50 58.10 picture_as_pdf edit
21 CHANAL ARTHUR ESF1948253284 M 2007 BEN 1:04.46 63.90 Bronze 51.12 62.72 picture_as_pdf edit
22 BELCHI MAXIME ESF1748210020 M 2007 BEN 1:04.95 65.14 Bronze 52.11 63.71 picture_as_pdf edit
23 EYRIER HAROLD ESF2048255541 M 2006 MIN 1:06.74 69.69 Bronze 55.75 67.35 picture_as_pdf edit
24 CORRE MELISSA ESF1948253162 F 2007 BEN 1:07.80 72.39 Bronze 57.91 69.51 picture_as_pdf edit
25 DECOTENIE MANON ESF2248256245 F 2009 POU 1:08.70 74.67 Bronze 59.74 71.34 picture_as_pdf edit
26 BASTIE JEANNE ESF2166550869 F 2012 MIC 1:09.51 76.74 Cabri 61.39 72.99 picture_as_pdf edit
27 GERMAIN AURELIE ESF2248256987 F 1976 MA2 1:11.17 80.96 64.77 76.37 picture_as_pdf edit
28 GILTAIRE ELYO ESF2248256971 M 2009 POU 1:15.79 92.70 74.16 85.76 picture_as_pdf edit
29 CORRE MATHEO ESF2248256895 M 2010 POU 1:17.73 97.64 78.11 89.71 picture_as_pdf edit
DEPIEDS ADRIEN ESF1348200029 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
BASTIE CAMILLE ESF2248256974 F 2013 MIC ABD picture_as_pdf edit
LOVICONI MARIUS ESF2248257032 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
GUIDI ZOE ESF1948254231 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
TRON NATHAN ESF2060550576 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
GRAVIER ALEXIS ESF1448210007 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
FRANCILLON FANNY ESF2248256942 F 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
CROISE AUREANE FFS2692440 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
FRITZ AURIANE ESF2248257019 F 2002 JUN ABS picture_as_pdf edit
HOPFNER MARIE FFS2682518 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
GUIDI LEO ESF1948254206 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHAPRON ZOE ESF2070152829 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
CROISE FLORALIE FFS2688328 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROUARD RAPHAEL ESF2048254597 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
LIBERT LEONARD FFS2698316 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
AURELIEN CHARLINE ESF1838690131 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
SAVIGNAC VIOLETTE ESF2048254396 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
DUMAS LAURIANE ESF2248256986 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit