ESF CONTAMINES (LES) : Flèche du 10/02/2022 à 12h15   picture_as_pdf

Flèche du 10/02/22 à 12h15

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BARBIER DAVY 6.00 38.63 36.44
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.90 46.64 51.01 52.83 54.66

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MARTIN FESTA ROMAIN FFS2701187 M 2005 MIN 39.23 7.66 Or 19.26 picture_as_pdf edit
2 GUILLEMIN EMMA ESF1329010113 F 2005 MIN 40.27 10.51 Or 22.11 picture_as_pdf edit
3 CAMPORELLI ENZO ESF1529010115 M 2004 CAD 42.08 15.48 Vermeil 27.08 picture_as_pdf edit
4 PHILIP LILIAN FFS2745286 M 2004 CAD 42.16 15.70 Vermeil 27.30 picture_as_pdf edit
5 MARTIN-FESTA MARIE FFS2706583 F 2004 CAD 42.19 15.78 Vermeil 27.38 picture_as_pdf edit
6 MARECHAL TRISTAN FFS2633879 M 1992 SEN 42.39 16.33 Vermeil 27.93 picture_as_pdf edit
7 CORBIERE TOM ESF2229050975 M 2005 MIN 45.11 23.79 Vermeil 35.39 picture_as_pdf edit
8 MONNIER LOUIS ESF1629010526 M 2009 POU 45.43 24.67 Vermeil 36.27 picture_as_pdf edit
9 MICHEL LEO ESF1929010155 M 2010 POU 45.61 25.16 Vermeil 36.76 picture_as_pdf edit
10 ZAMMIT PAUL ESF1819151831 M 2004 CAD 45.67 25.33 Vermeil 36.93 picture_as_pdf edit
11 PARENT MATTHIEU ESF1826030102 M 1977 MA2 45.94 26.07 Vermeil 37.67 picture_as_pdf edit
12 GOULESQUE GWENN FFS2709169 M 2010 POU 46.47 27.52 Vermeil 39.12 picture_as_pdf edit
13 PARENT NOE ESF2229050860 M 2008 BEN 46.73 28.24 Argent 39.84 picture_as_pdf edit
14 CAUSSE GREGORY ESF2229050912 M 2005 MIN 47.16 29.42 Argent 41.02 picture_as_pdf edit
15 TOTEL MATHILDE ESF1629010522 F 2010 POU 47.40 30.08 Argent 41.68 picture_as_pdf edit
16 GAMBRA LAURENT ESF2229050961 M 1979 MA2 47.45 30.21 Argent 41.81 picture_as_pdf edit
17 BAILLE SEBASTIEN ESF1929010417 M 1993 SEN 47.98 31.67 Argent 43.27 picture_as_pdf edit
18 BERTHELOT NOA ESF2229050876 M 2009 POU 48.71 33.67 Argent 45.27 picture_as_pdf edit
19 BONNERRE HUGO ESF2229050333 M 2009 POU 48.73 33.73 Argent 45.33 picture_as_pdf edit
20 GOTTSCHALK LEONARD ESF2017652362 M 2006 MIN 48.76 33.81 Argent 45.41 picture_as_pdf edit
21 MORDACQ JULES ESF1768991217 M 2007 BEN 48.85 34.06 Argent 45.66 picture_as_pdf edit
22 MERELLA CHLOE ESF1317681123 F 2001 JUN 49.01 34.50 Argent 46.10 picture_as_pdf edit
23 BATTMANN JEAN-EDOUARD ESF2229050902 M 1986 MA1 49.39 35.54 Argent 47.14 picture_as_pdf edit
24 CORBIERE SEBASTIEN ESF2229050918 M 1970 MA3 49.41 35.59 Argent 47.19 picture_as_pdf edit
25 PUECHALDOU ARTHUR ESF1829010536 M 2008 BEN 49.91 36.96 Argent 48.56 picture_as_pdf edit
26 COUBARD THIBAULT ESF2229050940 M 2006 MIN 49.99 37.18 Argent 48.78 picture_as_pdf edit
27 PARIS LANCELOT ESF1829010544 M 2011 MIC 50.00 37.21 Argent 48.81 picture_as_pdf edit
28 ROBIN BRUNO ESF2229050931 M 1969 MA3 50.07 37.40 Argent 49.00 picture_as_pdf edit
29 SEY LAURA ESF2229050898 F 2004 CAD 50.22 37.82 Argent 49.42 picture_as_pdf edit
30 TOTEL BENJAMIN ESF1929010299 M 2010 POU 50.27 37.95 Argent 49.55 picture_as_pdf edit
31 VANDENBUSSCHE MARTIN ESF2229050856 M 2009 POU 50.47 38.50 Argent 50.10 picture_as_pdf edit
32 BORSI PERRIMOND NICOLAS ESF2229050885 M 2005 MIN 50.61 38.89 Argent 50.49 picture_as_pdf edit
33 MORDACQ VADIM ESF1914300165 M 2010 POU 50.84 39.52 Argent 51.12 picture_as_pdf edit
34 GALINIER ELIOT ESF1938310157 M 2011 MIC 51.01 39.98 Argent 51.58 picture_as_pdf edit
35 TOTEL CLEMENCE ESF1929010462 F 2007 BEN 51.10 40.23 Bronze 51.83 picture_as_pdf edit
36 LAGADEC MAEL ESF2229050971 M 2009 POU 51.50 41.33 Bronze 52.93 picture_as_pdf edit
37 BOCARD-LARDEUX ALEXANDRE ESF2229050934 M 2005 MIN 51.62 41.66 Bronze 53.26 picture_as_pdf edit
38 MORERE NOEMIE ESF2229050867 F 2009 POU 51.77 42.07 Bronze 53.67 picture_as_pdf edit
39 DE BAILLIENCOURT ANTOINE ESF2229050963 M 2005 MIN 51.92 42.48 Bronze 54.08 picture_as_pdf edit
40 DE JERPHANION JEAN MARIE ESF2229050900 M 1984 MA1 52.05 42.84 Bronze 54.44 picture_as_pdf edit
41 GUILLEMIN CERISE ESF1629010131 F 2008 BEN 52.11 43.00 Bronze 54.60 picture_as_pdf edit
42 FIEVEZ MAUDE ESF2229050886 F 2008 BEN 52.30 43.52 Bronze 55.12 picture_as_pdf edit
43 BONHOMME ARNAUD ESF2229050906 M 2004 CAD 53.42 46.60 Fléchette 58.20 picture_as_pdf edit
44 MORDACQ ARNAUD ESF1914351890 M 1970 MA3 53.45 46.68 Fléchette 58.28 picture_as_pdf edit
45 VON ANHALT OSKAR ESF2229050973 M 2006 MIN 53.75 47.50 Fléchette 59.10 picture_as_pdf edit
46 PACQUETEAU VALENTIN ESF2229050950 M 2006 MIN 54.03 48.27 Fléchette 59.87 picture_as_pdf edit
47 MICHEL NOAH ESF2229050308 M 2012 MIC 54.14 48.57 Fléchette 60.17 picture_as_pdf edit
48 BERTHELOT CAROLINE ESF2229050884 F 1979 MA2 54.55 49.70 Fléchette 61.30 picture_as_pdf edit
49 DE BAILLIENCOURT ERIC ESF2229050964 M 2006 MIN 54.57 49.75 Fléchette 61.35 picture_as_pdf edit
50 MARIANI FABIO ESF2229050949 M 2006 MIN 54.62 49.89 Fléchette 61.49 picture_as_pdf edit
51 DILLIES CLARISSE ESF2229050942 F 2006 MIN 54.91 50.69 62.29 picture_as_pdf edit
52 REMPENAUX LUCAS ESF2229050965 M 2004 CAD 55.20 51.48 63.08 picture_as_pdf edit
53 COLLADO CAROLINE ESF2229050939 F 2006 MIN 55.59 52.55 64.15 picture_as_pdf edit
54 ABEL SONIA ESF2229050907 F 1976 MA2 55.67 52.77 64.37 picture_as_pdf edit
55 MOUAZAN APPOLINE ESF2229050852 F 2005 MIN 55.96 53.57 65.17 picture_as_pdf edit
56 GOUTCHTAT RAPHAEL ESF2229050959 M 2011 MIC 55.99 53.65 65.25 picture_as_pdf edit
57 GUILLEMIN MELIE ESF2229050589 F 2013 MIC 56.43 54.86 66.46 picture_as_pdf edit
58 PARENT CHARLOTTE ESF2229050861 F 2010 POU 56.54 55.16 66.76 picture_as_pdf edit
59 DUMOULIN HERRERO HUGO ESF2229050958 M 2012 MIC 56.77 55.79 67.39 picture_as_pdf edit
60 BOLEY MATTEO ESF2229050935 M 2006 MIN 56.80 55.87 67.47 picture_as_pdf edit
61 MAAS NINON ESF2229050945 F 2005 MIN 56.89 56.12 67.72 picture_as_pdf edit
62 STOFFEL MONA ESF2229050870 F 2009 POU 57.04 56.53 68.13 picture_as_pdf edit
63 SERI ENZO ESF2229050968 M 2002 JUN 57.26 57.14 68.74 picture_as_pdf edit
64 NICAISE LILOU ESF2229050889 F 2008 BEN 57.29 57.22 68.82 picture_as_pdf edit
65 GAMBRA DORIAN ESF2229050873 M 2009 POU 57.67 58.26 69.86 picture_as_pdf edit
65 GAMBRA ELSA ESF2229050905 F 2012 MIC 57.67 58.26 69.86 picture_as_pdf edit
67 DEHEDIN CONSTANCE ESF2229050924 F 2007 BEN 57.83 58.70 70.30 picture_as_pdf edit
68 DE BAILLIENCOURT CORENTIN ESF2229050917 M 2008 BEN 57.99 59.14 70.74 picture_as_pdf edit
69 DEYNIS CHLOE ESF2229050941 F 2005 MIN 58.06 59.33 70.93 picture_as_pdf edit
70 DUMONTIER MATHILDE ESF2229050943 F 2005 MIN 58.15 59.58 71.18 picture_as_pdf edit
71 MANHES MARINE ESF2229050948 F 2007 BEN 59.02 61.96 73.56 picture_as_pdf edit
72 JUSSIAUX CELESTINE ESF2229050946 F 2005 MIN 59.30 62.73 74.33 picture_as_pdf edit
73 PARENT ROSE ESF2229050859 F 2013 MIC 59.81 64.13 75.73 picture_as_pdf edit
74 BERTHELOT TIM ESF2229050904 M 2010 POU 1:00.04 64.76 76.36 picture_as_pdf edit
75 LOPEZ CHLOE ESF2229050947 F 2005 MIN 1:00.61 66.33 77.93 picture_as_pdf edit
76 GRISELIN BIVAUD ANNA ESF2229050953 F 2011 MIC 1:06.42 82.27 93.87 picture_as_pdf edit
77 KALBACHER MATHIEU ESF2229050966 M 2011 MIC 1:13.64 102.09 113.69 picture_as_pdf edit
HALLIEZ AXEL FFS2656264 M 2004 CAD ABD picture_as_pdf edit
RODRIGUIEZ MAEL ESF2229050951 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
MORERE BASILE ESF2229050866 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
CHARDON AXEL ESF1819151828 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
GODINEAU ALEXIS ESF2229050970 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
PENEPARIS ANDREW ESF2229050960 M 2001 JUN ABS picture_as_pdf edit
FEREY-ACCART ANTOINE ESF1929010456 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
GOULESQUE AZYLIS ESF2229050850 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
DELPUECH DE COMEIRAS EDGAR ESF2229050954 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit