ESF CONTAMINES (LES) : Chamois du 23/01/2022   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CHATELLARD DAMIEN 6.00 29.02 27.37
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 32.02 36.94 42.42 47.89 49.26

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 WEIR THOMAS FFS2701163 M 2008 BEN 29.57 8.04 Or 6.43 18.03 picture_as_pdf edit
2 MOREAU GALHAUD LOUIS FFS2696053 M 2006 MIN 30.50 11.44 Or 9.15 20.75 picture_as_pdf edit
3 COSTE EDOUARD FFS2709904 M 2005 MIN 30.68 12.09 Or 9.67 21.27 picture_as_pdf edit
4 DE VILLAUCOURT BRUNE FFS2696101 F 2006 MIN 33.03 20.67 Vermeil 16.54 28.14 picture_as_pdf edit
5 HOLLANDE VALENTIN FFS2701178 M 2007 BEN 33.22 21.38 Vermeil 17.10 28.70 picture_as_pdf edit
6 HALLIEZ AXEL FFS2656264 M 2004 CAD 33.67 23.03 Vermeil 18.42 30.02 picture_as_pdf edit
7 MARTIN FESTA ROMAIN FFS2701187 M 2005 MIN 33.78 23.42 Vermeil 18.74 30.34 picture_as_pdf edit
8 WEIR EMMA FFS2709974 F 2009 POU 34.62 26.49 Vermeil 21.19 32.79 picture_as_pdf edit
9 LUCAS PAUL-EWAN FFS2706580 M 2006 MIN 34.71 26.82 Vermeil 21.46 33.06 picture_as_pdf edit
10 VALENTINE SUSANNA FFS2710074 F 2006 MIN 35.22 28.68 Vermeil 22.94 34.54 picture_as_pdf edit
11 AURIOL GREGOIRE ESF1529010386 M 2007 BEN 35.34 29.12 Vermeil 23.30 34.90 picture_as_pdf edit
12 WILLIAMS GABRIELE ESF1641600697 M 2007 BEN 35.43 29.45 Vermeil 23.56 35.16 picture_as_pdf edit
13 STERN TALITHA FFS2709000 F 2006 MIN 35.71 30.47 Vermeil 24.38 35.98 picture_as_pdf edit
14 DELAVANDE MATHILDE FFS2696096 F 2007 BEN 36.09 31.86 Vermeil 25.49 37.09 picture_as_pdf edit
15 LACROIX JULINE FFS2706562 F 2005 MIN 36.65 33.91 Vermeil 27.13 38.73 picture_as_pdf edit
16 MARTIN-FESTA MARIE FFS2706583 F 2004 CAD 37.07 35.44 Argent 28.35 39.95 picture_as_pdf edit
17 DE VILLAUCOURT CASTILLE FFS2709941 F 2010 POU 37.28 36.21 Argent 28.97 40.57 picture_as_pdf edit
18 SCHMITZ KYRA ESF1929010191 F 2006 MIN 37.37 36.54 Argent 29.23 40.83 picture_as_pdf edit
19 LEVY ROMANE ESF1815210262 F 2007 BEN 37.46 36.88 Argent 29.50 41.10 picture_as_pdf edit
20 DEGRAVE VICTOR ESF1715210362 M 2008 BEN 37.49 36.97 Argent 29.58 41.18 picture_as_pdf edit
21 GENEVRIER QUENTIN FFS2710079 M 2009 POU 37.75 37.92 Argent 30.34 41.94 picture_as_pdf edit
22 MERMOUD MAELLE ESF1429010614 F 2005 MIN 39.49 44.27 Argent 35.42 47.02 picture_as_pdf edit
23 DUMONT FELIX FFS2710080 M 2009 POU 39.54 44.46 Argent 35.57 47.17 picture_as_pdf edit
24 GRENAT THIBAULT ESF1834700290 M 2007 BEN 39.58 44.61 Argent 35.69 47.29 picture_as_pdf edit
25 GALLARDO ACHILLE ESF1741600153 M 2008 BEN 39.63 44.79 Argent 35.83 47.43 picture_as_pdf edit
26 GAUCHERY MAXENCE FFS2710078 M 2009 POU 39.85 45.60 Argent 36.48 48.08 picture_as_pdf edit
27 MOREAU GALHAUD ARSENE FFS2708942 M 2012 MIC 40.56 48.19 Argent 38.55 50.15 picture_as_pdf edit
27 LEVY CLARISSE ESF1815210354 F 2009 POU 40.56 48.19 Argent 38.55 50.15 picture_as_pdf edit
29 PALLIER HIPPOLYTE ESF1815210049 M 2009 POU 40.85 49.25 Argent 39.40 51.00 picture_as_pdf edit
30 SCHMITZ MAX ESF1929010507 M 2010 POU 40.94 49.57 Argent 39.66 51.26 picture_as_pdf edit
31 TARDY ALEXANDRE FFS2709893 M 2010 POU 41.17 50.43 Argent 40.34 51.94 picture_as_pdf edit
32 VALENTINE ROBERT FFS2710073 M 2008 BEN 41.71 52.39 Argent 41.91 53.51 picture_as_pdf edit
33 BADER ALIX ESF1815210101 F 2008 BEN 42.00 53.45 Argent 42.76 54.36 picture_as_pdf edit
34 SEVELINGE ANTOINE ESF2015210174 M 2010 POU 42.14 53.96 Argent 43.17 54.77 picture_as_pdf edit
35 ARMINJON VIO ESF2241653690 F 2006 MIN 42.59 55.61 Bronze 44.49 56.09 picture_as_pdf edit
36 LOMBARD PLATET ALBERT ESF1719151410 M 2011 MIC 43.03 57.23 Bronze 45.78 57.38 picture_as_pdf edit
37 MC PHERSON JEAN-PAUL ESF1915210044 M 2010 POU 43.29 58.17 Bronze 46.54 58.14 picture_as_pdf edit
38 PARIS LANCELOT ESF1829010544 M 2011 MIC 43.59 59.26 Bronze 47.41 59.01 picture_as_pdf edit
39 LANTHIER EMILIE ESF1545510080 F 2007 BEN 43.62 59.38 Bronze 47.50 59.10 picture_as_pdf edit
40 BERDOZ NINA FFS2743975 F 2011 MIC 44.24 61.64 Bronze 49.31 60.91 picture_as_pdf edit
41 PALLIER GABRIEL ESF1815250177 M 2011 MIC 45.19 65.11 Bronze 52.09 63.69 picture_as_pdf edit
42 FANTON LUCIEN ESF2229050473 M 2012 MIC 45.20 65.14 Bronze 52.11 63.71 picture_as_pdf edit
43 SPILLMANN EVAN ESF2229050811 M 2010 POU 45.60 66.61 Bronze 53.29 64.89 picture_as_pdf edit
44 LANTHIER JULIE ESF1720050246 F 2009 POU 45.87 67.59 Bronze 54.07 65.67 picture_as_pdf edit
45 BERDOZ DIANE ESF1941600020 F 2013 MIC 46.39 69.49 Bronze 55.59 67.19 picture_as_pdf edit
46 BUSQUIN CARRANCE ROBINSON ESF1867100227 M 2009 POU 47.61 73.95 Bronze 59.16 70.76 picture_as_pdf edit
47 PALLIER MELCHIOR ESF2200111191 M 2013 MIC 48.24 76.25 Cabri 61.00 72.60 picture_as_pdf edit
48 LACROIX THOMAS ESF2229050812 M 2011 MIC 52.44 91.60 73.28 84.88 picture_as_pdf edit
49 LACROIX ALICE ESF2229050813 F 2013 MIC 53.89 96.89 77.51 89.11 picture_as_pdf edit
DURAND COME ESF1829010065 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
OWCZARCZAK NOAM FFS2701161 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
LAATIKI AMBRE ESF2041652928 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
BOURG MAXIME ESF1315210500 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
LANTHIER CHARLOTTE ESF1915250243 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
AFFLELOU ELIE FFS2696111 M 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
TERRIN JOSEPHINE FFS2708978 F 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
VENIAMIN GLUMILIR ESF1915210141 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
CUADRADO DIEGO ESF2041601170 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
OWCZARCZAK AXEL ESF1541600050 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit