ESF MEGEVE : Chamois du 15/01/2022 à 10h30   picture_as_pdf

Chamois NOKIA 1 ERE MANCHE du 15/01/22 à 10h30

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
REY HERVE 1.00 30.15 29.85
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.92 40.29 46.26 52.23 53.73

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 VIDAL JULIEN FFS2693017 M 2007 BEN 35.57 19.16 Vermeil 15.33 19.18 picture_as_pdf edit
2 PARAT JEROME ESF1042200447 M 1985 MA1 36.65 22.77 Vermeil 18.22 22.07 picture_as_pdf edit
3 PEULTIER LAURENT FFS2600628 M 1967 MA3 36.87 23.52 Vermeil 18.82 22.67 picture_as_pdf edit
4 VIDAL TRISTAN FFS2647699 M 1973 MA2 38.20 27.97 Vermeil 22.38 26.23 picture_as_pdf edit
5 HANF MARTIAL ESF1642200526 M 1983 MA1 40.19 34.64 Vermeil 27.71 31.56 picture_as_pdf edit
6 JULLIEN SEBASTIEN ESF1742200573 M 1991 SEN 41.27 38.26 Argent 30.61 34.46 picture_as_pdf edit
7 THIOLLIER FREDERIC FFS2182104 M 1965 MA3 41.89 40.34 Argent 32.27 36.12 picture_as_pdf edit
8 BELON DOMINIQUE ESF0811600074 M 1954 MA4 43.24 44.86 Argent 35.89 39.74 picture_as_pdf edit
9 ROSE THIBAULT ESF1811650805 M 1988 MA1 43.99 47.37 Argent 37.90 41.75 picture_as_pdf edit
10 SAUNIER PASCAL ESF1929010176 M 1963 MA3 45.02 50.82 Argent 40.66 44.51 picture_as_pdf edit
11 ISTASSE YOHANN ESF1842200676 M 1990 MA1 45.07 50.99 Argent 40.79 44.64 picture_as_pdf edit
12 SAUNIER EMMA ESF1628700364 F 2006 MIN 46.29 55.08 Bronze 44.06 47.91 picture_as_pdf edit
13 SEMPLICI JULIEN ESF1742200577 M 1987 MA1 46.79 56.75 Bronze 45.40 49.25 picture_as_pdf edit
14 LAUGIER YANN ESF0811600090 M 1953 MA4 47.26 58.32 Bronze 46.66 50.51 picture_as_pdf edit
15 SAUNIER ROMEO ESF1829010607 M 2008 BEN 49.24 64.96 Bronze 51.97 55.82 picture_as_pdf edit
16 ZUNDEL CLEMENT ESF2041652677 M 1993 SEN 49.63 66.26 Bronze 53.01 56.86 picture_as_pdf edit
17 SEMPLICI Sébastien ESF2241654144 M 1981 MA1 49.86 67.04 Bronze 53.63 57.48 picture_as_pdf edit
18 NEVEU NOEMIE ESF1811650801 F 1986 MA1 50.33 68.61 Bronze 54.89 58.74 picture_as_pdf edit
19 LETELLIER BENOIT ESF1941651745 M 1973 MA2 50.90 70.52 Bronze 56.42 60.27 picture_as_pdf edit
20 KERJEAN BRUNO ESF1932050859 M 1963 MA3 50.94 70.65 Bronze 56.52 60.37 picture_as_pdf edit
21 CELLIER Maximilien ESF2241654142 M 2003 CAD 51.00 70.85 Bronze 56.68 60.53 picture_as_pdf edit
22 CHAMBAULT CLAUDE ESF0911650188 M 1949 MA4 51.07 71.09 Bronze 56.87 60.72 picture_as_pdf edit
23 SCHMITT PIERRE ESF1942200748 M 1995 SEN 52.74 76.67 Cabri 61.34 65.19 picture_as_pdf edit
24 THIBOUT BENJAMIN ESF2041652561 M 1986 MA1 53.16 78.09 Cabri 62.47 66.32 picture_as_pdf edit
25 VIDAL CLAIRE FFS2247716 F 1970 MA3 54.63 83.02 66.42 70.27 picture_as_pdf edit
26 JOUAUX DANIEL ESF1832050299 M 1947 MA4 54.85 83.75 67.00 70.85 picture_as_pdf edit
27 colongin sebastien ESF2241654156 M 1989 MA1 54.90 83.92 67.14 70.99 picture_as_pdf edit
28 LAHONDES NICOLAS ESF1832050275 M 1973 MA2 55.43 85.70 68.56 72.41 picture_as_pdf edit
29 PIOT CARINE ESF1842200681 F 1990 MA1 56.23 88.38 70.70 74.55 picture_as_pdf edit
30 FRUGIER JEROME ESF1941651754 M 1976 MA2 58.77 96.88 77.50 81.35 picture_as_pdf edit
31 CELLIER Jean-Luc ESF2241654140 M 1971 MA2 1:01.52 106.10 84.88 88.73 picture_as_pdf edit
32 GILLET Claire ESF2241654143 F 1992 SEN 1:04.31 115.44 92.35 96.20 picture_as_pdf edit
33 FLAUX SEBASTIEN ESF2041652641 M 1980 MA2 1:06.19 121.74 97.39 101.24 picture_as_pdf edit
34 SANCHEZ Ursula ESF2241654139 F 1986 MA1 1:13.85 147.40 117.92 121.77 picture_as_pdf edit
FRUGIER LORIS ESF1941651741 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
PEULTIER ROMAIN FFS2706945 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
KRAFFT Pierre ESF2241654141 M 1964 MA3 ABS picture_as_pdf edit