ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 30/12/2021 à 12h15   picture_as_pdf

FLECHE ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
JOURQUIN CHRISTOPHE 6.00 31.63 29.83
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 34.30 38.18 41.76 43.25 44.74

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DRUART ARTHUR ESF1442202073 M 2006 MIN 32.96 10.49 Or 14.34 picture_as_pdf edit
2 ROLLIER YANN ESF1542200367 M 1968 MA3 33.00 10.63 Or 14.48 picture_as_pdf edit
3 SIBERT CHARLIE ESF1342201221 M 2006 MIN 33.61 12.67 Or 16.52 picture_as_pdf edit
4 LAFAURE ARTHUR ESF1226310478 M 2005 MIN 34.07 14.21 Or 18.06 picture_as_pdf edit
5 GUILLAUBEY GAUTIER FFS2681135 M 2008 BEN 34.58 15.92 Vermeil 19.77 picture_as_pdf edit
6 BALAY AXEL ESF1142201690 M 2003 CAD 34.66 16.19 Vermeil 20.04 picture_as_pdf edit
7 CUILLERIER GREGOIRE ESF1142200561 M 1978 MA2 34.74 16.46 Vermeil 20.31 picture_as_pdf edit
8 CUILLERIER ARISTIDE ESF1542200433 M 2007 BEN 34.97 17.23 Vermeil 21.08 picture_as_pdf edit
9 ROLLIER LILIAN ESF1542200366 M 2007 BEN 35.16 17.87 Vermeil 21.72 picture_as_pdf edit
10 LELONG DIMITRI ESF1642201318 M 2007 BEN 36.32 21.76 Vermeil 25.61 picture_as_pdf edit
11 STEINER BRUNO ESF1542200698 M 1977 MA2 36.45 22.19 Vermeil 26.04 picture_as_pdf edit
12 VIBERT VIRGILE ESF2242295234 M 1999 SEN 36.55 22.53 Vermeil 26.38 picture_as_pdf edit
13 DE LAMMERVILLE ALBERT ESF1942201106 M 2005 MIN 36.63 22.80 Vermeil 26.65 picture_as_pdf edit
14 POISSONNIER BRUNE ESF1542201444 F 2006 MIN 36.82 23.43 Vermeil 27.28 picture_as_pdf edit
15 GUILLAUBEY JUSTIN FFS2709688 M 2010 POU 37.05 24.20 Vermeil 28.05 picture_as_pdf edit
16 TARDY GEOFFROY ESF2042290695 M 2002 JUN 37.31 25.08 Vermeil 28.93 picture_as_pdf edit
17 GALLIEN-KABAT ARMELLE ESF1642201422 F 2007 BEN 37.37 25.28 Vermeil 29.13 picture_as_pdf edit
18 RAMBAUD ADRIEN FFS2356569 M 1991 SEN 37.43 25.48 Vermeil 29.33 picture_as_pdf edit
19 POISSONNIER ANOUCK ESF1342201959 F 2004 CAD 37.69 26.35 Vermeil 30.20 picture_as_pdf edit
19 CANTET VICTOIRE ESF1542250106 F 2005 MIN 37.69 26.35 Vermeil 30.20 picture_as_pdf edit
21 KEMLIN AMAURY ESF1042202231 M 2003 CAD 38.00 27.39 Vermeil 31.24 picture_as_pdf edit
22 BALAY THIBAULT ESF2242253359 M 1996 SEN 38.57 29.30 Argent 33.15 picture_as_pdf edit
23 DAGUZAN OCTAVE ESF1641990082 M 2008 BEN 38.84 30.20 Argent 34.05 picture_as_pdf edit
24 DE LAMMERVILLE ELIE ESF1942201105 M 2008 BEN 39.14 31.21 Argent 35.06 picture_as_pdf edit
25 BELLORD LOUISE ESF1641990929 F 2008 BEN 39.37 31.98 Argent 35.83 picture_as_pdf edit
26 FACCHIN LOU ESF1642201066 F 2006 MIN 39.86 33.62 Argent 37.47 picture_as_pdf edit
27 STEINER ALBANE ESF1842200817 F 2007 BEN 40.04 34.23 Argent 38.08 picture_as_pdf edit
28 STRAIN CAPUCINE ESF1741600083 F 2007 BEN 40.25 34.93 Argent 38.78 picture_as_pdf edit
29 GARRET FRANCOIS ESF2242253352 M 1979 MA2 40.26 34.96 Argent 38.81 picture_as_pdf edit
30 BELLORD JULIE ESF1942201290 F 2011 MIC 40.64 36.24 Argent 40.09 picture_as_pdf edit
31 LELONG FLORE ESF1842201277 F 2009 POU 40.71 36.47 Argent 40.32 picture_as_pdf edit
32 SEYTRES JULIETTE ESF1542201249 F 2006 MIN 40.77 36.67 Argent 40.52 picture_as_pdf edit
33 MAREY CHARLES ESF1817650419 M 2006 MIN 41.34 38.59 Argent 42.44 picture_as_pdf edit
34 RAMBAUD GUILLAUME FFS2321295 M 1991 SEN 41.44 38.92 Argent 42.77 picture_as_pdf edit
35 POLINARD GUILLAUME ESF1942201291 M 2006 MIN 41.90 40.46 Bronze 44.31 picture_as_pdf edit
36 BOSSE SOLEA ESF2242253356 F 2011 MIC 42.17 41.37 Bronze 45.22 picture_as_pdf edit
37 BARTHES EUGENIE ESF2050655460 F 2004 CAD 42.60 42.81 Bronze 46.66 picture_as_pdf edit
38 STRAIN GUSTAVE ESF1941600205 M 2009 POU 43.48 45.76 Fléchette 49.61 picture_as_pdf edit
39 DAGUZAN CASTILLE ESF1842200425 F 2009 POU 43.64 46.30 Fléchette 50.15 picture_as_pdf edit
40 MAREY COME ESF1967151296 M 2009 POU 43.68 46.43 Fléchette 50.28 picture_as_pdf edit
41 DRUART ALICE ESF1842250612 F 2010 POU 43.69 46.46 Fléchette 50.31 picture_as_pdf edit
42 LAFAURE MAXIME ESF1942200804 M 2013 MIC 43.86 47.03 Fléchette 50.88 picture_as_pdf edit
43 SARRA LOUIS FFS2707354 M 2010 POU 43.91 47.20 Fléchette 51.05 picture_as_pdf edit
44 GRANOVSKY SOLAL ESF2042291198 M 2011 MIC 44.06 47.70 Fléchette 51.55 picture_as_pdf edit
44 MICHON JULIETTE ESF2242253354 M 2007 BEN 44.06 47.70 Fléchette 51.55 picture_as_pdf edit
46 GUENIER AUGUSTIN ESF2242253286 M 2005 MIN 44.46 49.04 Fléchette 52.89 picture_as_pdf edit
47 DECHAUX OMBELINE ESF2242253351 F 2007 BEN 44.65 49.68 Fléchette 53.53 picture_as_pdf edit
48 GENEE DUNE ESF2242253360 F 2010 POU 45.15 51.36 55.21 picture_as_pdf edit
49 FRISSONG SARAH ESF1642200712 F 2004 CAD 45.16 51.39 55.24 picture_as_pdf edit
50 SABAN LEONTINE ESF1642200972 F 2005 MIN 45.19 51.49 55.34 picture_as_pdf edit
51 CUILLERIER FELICIE ESF1942200817 F 2010 POU 45.28 51.79 55.64 picture_as_pdf edit
52 FRISSONG LEA ESF1742201177 F 2006 MIN 45.83 53.64 57.49 picture_as_pdf edit
53 BOSSE ADRIANO ESF2242253357 M 2011 MIC 46.28 55.15 59.00 picture_as_pdf edit
54 REVOL VICTOIRE ESF2042251711 F 2009 POU 47.02 57.63 61.48 picture_as_pdf edit
55 JOUANNET DE LASSEE CHARLOTTE ESF2242253355 F 2011 MIC 47.22 58.30 62.15 picture_as_pdf edit
56 GUENIER GUILHEM ESF2242253287 M 2007 BEN 47.47 59.14 62.99 picture_as_pdf edit
57 SABAN ROSALIE ESF1642200973 F 2007 BEN 48.02 60.98 64.83 picture_as_pdf edit
58 NUGUE AUDE ESF1742201397 F 2006 MIN 48.08 61.18 65.03 picture_as_pdf edit
59 CUILLERIER PENELOPE ESF1942200840 F 2013 MIC 48.98 64.20 68.05 picture_as_pdf edit
60 GARRET PAUL ESF1942200441 M 2010 POU 49.17 64.83 68.68 picture_as_pdf edit
61 BALAY AGATHE ESF2242253358 F 2009 POU 52.64 76.47 80.32 picture_as_pdf edit
IMBERTON TIMOTHEE ESF2041602109 M 1986 MA1 ABD picture_as_pdf edit
MARTINS TIAGO FFS2705648 M 2001 JUN ABD picture_as_pdf edit
BOISSAY HUGO ESF2242253353 M 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
COURBON TIMOTHEE ESF1742200177 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
HOUDART MATTHIEU ESF1956600018 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
MANNES CLEMENTINE FFS2691125 F 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
HELFER PIERRE ESF1242200286 M 1987 MA1 ABD picture_as_pdf edit
MANNES ROBIN FFS2696129 M 2007 BEN DSQ picture_as_pdf edit
CRAEN ALMA ESF2042251705 F 2009 POU DSQ picture_as_pdf edit
GRANOVSKY VLADIMIR ESF2042297414 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit