ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 28/12/2021 à 10h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 28/12/2021

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CRETET BASTIEN 4.00 21.50 20.67
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 24.18 27.90 32.03 36.17 37.20

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 COX JACK FFS2701188 M 2006 MIN 21.68 4.89 Or 3.91 15.51 picture_as_pdf edit
2 GUILLERMOND EDGAR FFS2688169 M 2007 BEN 23.76 14.95 Or 11.96 23.56 picture_as_pdf edit
2 COX FRAZER FFS2701189 M 2008 BEN 23.76 14.95 Or 11.96 23.56 picture_as_pdf edit
4 BRIZON JULES FFS2691174 M 2006 MIN 24.39 18.00 Vermeil 14.40 26.00 picture_as_pdf edit
5 DELAIGUE EDGAR FFS2672930 M 2004 CAD 24.95 20.71 Vermeil 16.57 28.17 picture_as_pdf edit
6 LAFOND SASHA FFS2680892 M 2003 CAD 25.35 22.64 Vermeil 18.11 29.71 picture_as_pdf edit
7 GIRARD THEO ESF1041990720 M 2004 CAD 25.53 23.51 Vermeil 18.81 30.41 picture_as_pdf edit
8 TRONEL AMAURY FFS2695354 M 2008 BEN 25.72 24.42 Vermeil 19.54 31.14 picture_as_pdf edit
9 CUVILLIER LUCAS ESF1241991721 M 2006 MIN 25.76 24.62 Vermeil 19.70 31.30 picture_as_pdf edit
10 LAIGLE VINCENT ESF1241990116 M 2003 CAD 25.81 24.87 Vermeil 19.90 31.50 picture_as_pdf edit
11 SCHEID ANTOINE ESF1941961927 M 1998 SEN 26.14 26.46 Vermeil 21.17 32.77 picture_as_pdf edit
12 CUVILLIER CHLOE ESF1441990341 F 2007 BEN 26.84 29.85 Vermeil 23.88 35.48 picture_as_pdf edit
13 NOWAKOWSKI ALEXANDRE ESF1341990470 M 2005 MIN 27.79 34.45 Vermeil 27.56 39.16 picture_as_pdf edit
14 BORDE ANTOINE ESF1541991156 M 2008 BEN 27.82 34.59 Vermeil 27.67 39.27 picture_as_pdf edit
15 BOBILLIER MATEO ESF2241976245 M 2004 CAD 28.10 35.95 Argent 28.76 40.36 picture_as_pdf edit
16 TRUONG THIBAUD ESF1941965709 M 2009 POU 28.65 38.61 Argent 30.89 42.49 picture_as_pdf edit
17 BRAULT BOUKHECHA ANATOLE ESF1441991611 M 2009 POU 28.77 39.19 Argent 31.35 42.95 picture_as_pdf edit
18 BRAULT BOUKHECHA ROMANE FFS2691118 F 2005 MIN 29.08 40.69 Argent 32.55 44.15 picture_as_pdf edit
19 DUPUY TANGUY ESF1700089212 M 2002 JUN 29.12 40.88 Argent 32.70 44.30 picture_as_pdf edit
20 DOLLADILLE CAMILLE-ANAIS ESF1241990185 F 2004 CAD 29.41 42.27 Argent 33.82 45.42 picture_as_pdf edit
21 TRONEL GREGOIRE FFS2695355 M 2009 POU 29.80 44.18 Argent 35.34 46.94 picture_as_pdf edit
22 BERARD LOUIS ESF1741954925 M 2010 POU 29.86 44.46 Argent 35.57 47.17 picture_as_pdf edit
23 LESAGE ARTHUR ESF1842250608 M 2008 BEN 29.97 44.99 Argent 35.99 47.59 picture_as_pdf edit
24 STROER GAETAN ESF1741951308 M 2010 POU 30.60 48.04 Argent 38.43 50.03 picture_as_pdf edit
25 ROMERO ZOE ESF1241990766 F 2009 POU 30.76 48.81 Argent 39.05 50.65 picture_as_pdf edit
26 MARECHAL PIERRE ESF1541991281 M 2007 BEN 31.19 50.90 Argent 40.72 52.32 picture_as_pdf edit
27 GIONO VALENTIN FFS2689438 M 2008 BEN 31.36 51.73 Argent 41.38 52.98 picture_as_pdf edit
28 BERARD PAUL ESF1559990443 M 2009 POU 31.64 53.07 Argent 42.46 54.06 picture_as_pdf edit
29 HUBSCHER TOMMY ESF1500069001 M 2007 BEN 31.65 53.12 Argent 42.50 54.10 picture_as_pdf edit
30 HEIDET VADIM ESF1023289300 M 2007 BEN 31.88 54.23 Argent 43.38 54.98 picture_as_pdf edit
31 DAURIOL SAMUEL ESF1941961762 M 2007 BEN 31.98 54.73 Argent 43.78 55.38 picture_as_pdf edit
32 HUDRY AEL ESF1741952388 M 2010 POU 32.10 55.30 Bronze 44.24 55.84 picture_as_pdf edit
33 GUIDAL OMEYER ESTEBAN FFS2704063 M 2012 MIC 32.86 58.97 Bronze 47.18 58.78 picture_as_pdf edit
34 TRONEL SIXTINE ESF1941964257 F 2012 MIC 33.53 62.23 Bronze 49.78 61.38 picture_as_pdf edit
35 LEROY NATHAN ESF1700089186 M 2007 BEN 33.56 62.36 Bronze 49.89 61.49 picture_as_pdf edit
36 LEROY ALEXIS ESF2041970039 M 2010 POU 33.66 62.84 Bronze 50.27 61.87 picture_as_pdf edit
37 FALLON MARIUS ESF1741954997 M 2011 MIC 33.75 63.27 Bronze 50.62 62.22 picture_as_pdf edit
38 DURIEZ LOUISE ESF1841959098 F 2011 MIC 34.17 65.31 Bronze 52.25 63.85 picture_as_pdf edit
39 MARECHAL ARTHUR ESF1641991471 M 2009 POU 34.62 67.49 Bronze 53.99 65.59 picture_as_pdf edit
40 GUIBLAIN SARAH ESF1941964186 F 2002 JUN 34.79 68.31 Bronze 54.65 66.25 picture_as_pdf edit
41 TRONEL ANTOINE ESF2041970754 M 2009 POU 34.85 68.60 Bronze 54.88 66.48 picture_as_pdf edit
42 TRONEL PAULINE ESF1941961671 F 2008 BEN 34.90 68.84 Bronze 55.07 66.67 picture_as_pdf edit
43 CHUDAS ARTHUR ESF1941962414 M 2010 POU 35.15 70.05 Bronze 56.04 67.64 picture_as_pdf edit
44 HEIDET DIANE ESF1441990504 F 2005 MIN 35.53 71.89 Bronze 57.51 69.11 picture_as_pdf edit
45 SCHEID PAUL ESF1941961592 M 2007 BEN 35.75 72.96 Bronze 58.37 69.97 picture_as_pdf edit
46 LAGRANGE LUCAS ESF1941963862 M 2012 MIC 35.77 73.05 Bronze 58.44 70.04 picture_as_pdf edit
47 CERIEIX CESAR ESF2241976572 M 2011 MIC 35.93 73.83 Bronze 59.06 70.66 picture_as_pdf edit
48 TRONEL MAXIME FFS2699602 M 2011 MIC 35.98 74.07 Bronze 59.26 70.86 picture_as_pdf edit
49 MACRI LUCA ESF1800110476 M 2004 CAD 36.08 74.55 Bronze 59.64 71.24 picture_as_pdf edit
50 ROYET ARTHUS ESF1841957117 M 2010 POU 36.26 75.42 Cabri 60.34 71.94 picture_as_pdf edit
51 LESAGE THOMAS ESF2241975876 M 2010 POU 36.77 77.89 Cabri 62.31 73.91 picture_as_pdf edit
52 CAMPOS-BRETILLON AURELIEN ESF1841961069 M 2009 POU 36.87 78.38 Cabri 62.70 74.30 picture_as_pdf edit
53 ROMERO FELIX ESF1941961662 M 2012 MIC 37.77 82.73 66.18 77.78 picture_as_pdf edit
54 GUEUDIN NATALI COME ESF1941962436 M 2010 POU 37.88 83.26 66.61 78.21 picture_as_pdf edit
55 HUDRY LOUIS FFS2701596 M 2012 MIC 38.71 87.27 69.82 81.42 picture_as_pdf edit
56 BATAILLE ALEXANDRE ESF1941967848 M 2010 POU 38.74 87.42 69.94 81.54 picture_as_pdf edit
57 BOUDON PAULINE ESF2241976609 F 2009 POU 40.54 96.12 76.90 88.50 picture_as_pdf edit
58 ALVISET MARCEL ESF2041974834 M 2012 MIC 48.61 135.17 108.14 119.74 picture_as_pdf edit
FAUCK ALBANE ESF1941966729 F 2013 MIC ABD picture_as_pdf edit
DELECOUR CHARLIE ESF1441990479 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
BERNARD NICOLAS FFS2685596 M 2002 JUN ABD picture_as_pdf edit
HUBSCHER EDDIE ESF1600080355 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit