ESF ARCS 1800 : Flèche du 24/12/2021 à 15h00   picture_as_pdf

Résultats Flèche du 24/12/21 à 15h00

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOSSERT ANTOINE 1.00 36.58 36.21
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.64 46.34 50.69 52.50 54.31

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LEFORT AMAURY FFS2692106 M 2004 CAD 39.41 8.84 Or 20.44 picture_as_pdf edit
2 MAMMAR MATTHIEU FFS2690375 M 2003 CAD 42.13 16.35 Vermeil 27.95 picture_as_pdf edit
3 GIRARD GABRIEL FFS2721634 M 2005 MIN 42.66 17.81 Vermeil 29.41 picture_as_pdf edit
4 BUS ANGELE FFS2690161 F 2006 MIN 42.71 17.95 Vermeil 29.55 picture_as_pdf edit
5 LE QUILLIEC BRIEUC ESF1326311088 M 2004 CAD 43.02 18.81 Vermeil 30.41 picture_as_pdf edit
6 BURGUIERE ZIVY GASPARD FFS2709225 M 2010 POU 43.23 19.39 Vermeil 30.99 picture_as_pdf edit
7 MAILLARD AUGUSTIN ESF2214353179 M 2007 BEN 43.70 20.68 Vermeil 32.28 picture_as_pdf edit
8 MAMMAR ADRIEN FFS2721619 M 2005 MIN 43.88 21.18 Vermeil 32.78 picture_as_pdf edit
9 CLAPPAZ ROMAIN FFS2721650 M 2008 BEN 43.92 21.29 Vermeil 32.89 picture_as_pdf edit
10 LANCEPLAINE VADIM FFS2721622 M 2009 POU 44.04 21.62 Vermeil 33.22 picture_as_pdf edit
11 COMBES VICTOR FFS2721639 M 2008 BEN 44.68 23.39 Vermeil 34.99 picture_as_pdf edit
12 TAUSSAT EVE FFS2699514 F 2009 POU 45.41 25.41 Vermeil 37.01 picture_as_pdf edit
13 FOURNIER JEREMY FFS2709855 M 2006 MIN 45.53 25.74 Vermeil 37.34 picture_as_pdf edit
14 POIRON ROMAN ESF1850654001 M 2005 MIN 45.64 26.04 Vermeil 37.64 picture_as_pdf edit
15 MAGNE SARAH FFS2709223 F 2002 JUN 46.21 27.62 Vermeil 39.22 picture_as_pdf edit
16 FERRAND MATHIS FFS2761702 M 2005 MIN 46.52 28.47 Argent 40.07 picture_as_pdf edit
17 GUITTON Anouk FFS2721624 F 2009 POU 47.37 30.82 Argent 42.42 picture_as_pdf edit
18 LEGATELOIS JULIE ESF1214300107 F 2003 CAD 47.42 30.96 Argent 42.56 picture_as_pdf edit
19 MAGNE ANDREA FFS2709226 F 2010 POU 47.61 31.48 Argent 43.08 picture_as_pdf edit
20 MAMMAR MARTIN FFS2721652 M 2010 POU 47.83 32.09 Argent 43.69 picture_as_pdf edit
21 FOURNIER LOI MICAELA FFS2709857 F 2009 POU 48.84 34.88 Argent 46.48 picture_as_pdf edit
22 TELLE AUGUSTIN ESF2214353346 M 2008 BEN 50.09 38.33 Argent 49.93 picture_as_pdf edit
23 JUNIEN ALEXIS ESF1926350482 M 2008 BEN 50.46 39.35 Argent 50.95 picture_as_pdf edit
24 DEHEE LAURA ESF1914300355 F 2010 POU 51.46 42.12 Bronze 53.72 picture_as_pdf edit
25 FERRAND CHARLES ESF2014300973 M 2009 POU 51.53 42.31 Bronze 53.91 picture_as_pdf edit
26 AZOULAY JAMES ESF1814300223 M 2009 POU 52.22 44.21 Bronze 55.81 picture_as_pdf edit
27 AZOULAY MEYER ESF1914300478 M 2007 BEN 52.73 45.62 Fléchette 57.22 picture_as_pdf edit
28 BARDEL MOINECOURT THOMAS ESF1912551184 M 1981 MA1 54.91 51.64 63.24 picture_as_pdf edit
29 JUNIEN ANDREA ESF2214353105 M 2010 POU 59.80 65.15 76.75 picture_as_pdf edit
30 DUCOTTE JULIE ESF2214353152 F 1984 MA1 1:07.11 85.34 96.94 picture_as_pdf edit
CROS ELIETTE ESF1614350694 F 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
CLAPPAZ MAXENCE FFS2721649 M 2006 MIN ABD picture_as_pdf edit
LANCEPLAINE MATHIEU FFS2721621 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
STASSI LEON FFS2721655 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
NOE GASPARD FFS2753870 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
MAILLARD MAHAULT ESF2214353195 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
BOLJANIC ADAM ESF2214353345 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
LARRIVE OCEANE ESF1914351927 F 2006 MIN ABS picture_as_pdf edit
CROS ALINE ESF2014300849 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
BURGUIERE ZIVY BARNABE ESF2059653612 M 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit
STASSI ELIO ESF1750652334 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
STASSI JULES ESF1750652333 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
BURGUIERE ZIVY ANOUCK ESF2214353316 M 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit
COMBES CESAR FFS2721640 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
BANOS SALOME ESF1914300842 F 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
CAPEL CAMILLE FFS2690163 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
DELTEL CAPUCINE ESF1954251519 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
MAGNE VICTOR FFS2709222 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit