ESF ORCIERES MERLETTE : Chamois du 23/12/2021 à 13h30   picture_as_pdf

Chamois du 23/12/21 à 13h30 2ème passage

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LYAUTEY VINCENT 4.00 40.68 39.11
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 45.75 52.79 1:00.62 1:08.44 1:10.39

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 NOLIER NOA FFS2673495 M 2006 MIN 43.60 11.47 Or 9.18 13.03 picture_as_pdf edit
2 TRIPOGNEZ EMILIE FFS2650014 F 2003 CAD 45.31 15.85 Or 12.68 16.53 picture_as_pdf edit
3 LERENARD ENGUERAND ESF1413150145 M 2004 CAD 46.08 17.82 Vermeil 14.26 18.11 picture_as_pdf edit
4 BROSSA MATHIS ESF2248256124 M 2004 CAD 46.61 19.17 Vermeil 15.34 19.19 picture_as_pdf edit
5 RUSSO LEANDRA FFS2672890 F 2006 MIN 46.81 19.69 Vermeil 15.75 19.60 picture_as_pdf edit
6 FORACCHIA CHLOE FFS2673040 F 2006 MIN 47.40 21.20 Vermeil 16.96 20.81 picture_as_pdf edit
7 PARRIAUX RAPHAEL ESF1448210215 M 2006 MIN 48.00 22.72 Vermeil 18.18 22.03 picture_as_pdf edit
8 REBUFAT PAUL FFS2673545 M 2006 MIN 48.05 22.86 Vermeil 18.29 22.14 picture_as_pdf edit
9 BURGUN TERENCE ESF1948252292 M 2004 CAD 48.13 23.06 Vermeil 18.45 22.30 picture_as_pdf edit
10 DJEFFAL ERWAN ESF1148200032 M 2004 CAD 48.17 23.17 Vermeil 18.54 22.39 picture_as_pdf edit
11 BERNARD MELISSA FFS2686777 F 2005 MIN 50.15 28.22 Vermeil 22.58 26.43 picture_as_pdf edit
12 LOMBARDON LOUIS JO ESF2118756238 M 2009 POU 52.82 35.05 Argent 28.04 31.89 picture_as_pdf edit
13 HELIOT VICTOIRE FFS2694286 F 2006 MIN 53.49 36.77 Argent 29.42 33.27 picture_as_pdf edit
14 PARRIAUX MAXIME ESF1648210185 M 2009 POU 54.66 39.76 Argent 31.81 35.66 picture_as_pdf edit
15 HELIOT APOLLINE ESF2048254394 F 2008 BEN 56.47 44.39 Argent 35.51 39.36 picture_as_pdf edit
16 NICOLAS VALENTIN ESF1613150449 M 2005 MIN 58.06 48.45 Argent 38.76 42.61 picture_as_pdf edit
17 SABATER FLAVIO ESF1948252574 M 2010 POU 59.54 52.24 Argent 41.79 45.64 picture_as_pdf edit
18 VAN HAETSDAELE BRUNO ESF1948253195 M 1976 MA2 1:00.35 54.31 Argent 43.45 47.30 picture_as_pdf edit
19 SALAVILLE EWAN ESF2248256129 M 2003 CAD 1:07.14 71.67 Bronze 57.34 61.19 picture_as_pdf edit
20 FENOUIL JULIEN ESF2248256130 M 2006 MIN 1:07.33 72.16 Bronze 57.73 61.58 picture_as_pdf edit
21 VAN HAETSDAELE PAUL ESF1948253196 M 2010 POU 1:07.74 73.20 Bronze 58.56 62.41 picture_as_pdf edit
22 ROULLIER HUGO ESF2248256106 M 2012 MIC 1:08.29 74.61 Bronze 59.69 63.54 picture_as_pdf edit
23 BONNET JULES ESF1948252288 M 2008 BEN 1:08.45 75.03 Cabri 60.02 63.87 picture_as_pdf edit
24 NICOLAS NATHAN ESF1913150841 M 2007 BEN 1:09.00 76.42 Cabri 61.14 64.99 picture_as_pdf edit
25 GUIRAUD JEAN SEBASTIEN ESF2248256127 M 2001 JUN 1:12.63 85.71 68.57 72.42 picture_as_pdf edit
26 SAINT-CYR CLEMENT ESF2248256107 M 2012 MIC 1:13.53 88.01 70.41 74.26 picture_as_pdf edit
27 EMERIC ROMAIN ESF2248256122 M 2007 BEN 1:50.34 182.12 145.70 149.55 picture_as_pdf edit
BOISSON GREGOIRE FFS2664569 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
FLAMBERT GASPARD ESF2248256119 M 2008 BEN ABS picture_as_pdf edit
LIEUTAUD BENJAMIN FFS2651910 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
TASSIN PIERRE-LOUIS ESF2112554194 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
GUIRAUD JEAN SEBASTIEN ESF2248256131 M 2001 JUN ABS picture_as_pdf edit
NICOLAS HELOISE ESF2248256116 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
BREBION COME ESF2248256112 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
FLAMBERT VALENTIN ESF2248256118 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
BARRIQUAND CESARIO JULIETTE ESF2248256121 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
LIBERT LEONARD FFS2698316 M 2010 POU ABS picture_as_pdf edit