ESF TIGNES : Chamois du 18/02/2021 à 10h30   picture_as_pdf

CHAMOIS du 18/02/21 à 10h30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HAMADOU SEBASTIEN 1.00 30.39 30.08
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 35.19 40.60 46.62 52.64 54.14

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GINESTY LEO FFS2676349 M 2004 MIN 35.30 17.35 Vermeil 13.88 25.48 picture_as_pdf edit
2 VILA ANDREAS FFS2699611 M 2010 MIC 37.33 24.10 Vermeil 19.28 30.88 picture_as_pdf edit
3 LEFEVRE ALEXANDRE FFS2706367 M 2006 BEN 38.24 27.12 Vermeil 21.70 33.30 picture_as_pdf edit
4 HAYMAN MAISIE FFS2694347 F 2009 POU 40.09 33.27 Vermeil 26.62 38.22 picture_as_pdf edit
5 ASSAT PALLANT PAUL FFS2682223 M 2005 MIN 40.32 34.04 Vermeil 27.23 38.83 picture_as_pdf edit
6 GIMELLI EMMYLOU FFS2694222 F 2009 POU 40.40 34.31 Vermeil 27.45 39.05 picture_as_pdf edit
7 BELLONE KILIAN FFS2694278 M 2009 POU 40.66 35.17 Argent 28.14 39.74 picture_as_pdf edit
8 NAEDENOEN GASPARD FFS2694612 M 2009 POU 40.73 35.41 Argent 28.33 39.93 picture_as_pdf edit
9 LAMOUR LILY FFS2694443 F 2009 POU 40.75 35.47 Argent 28.38 39.98 picture_as_pdf edit
10 FRICOT CHARLY FFS2694348 M 2009 POU 40.88 35.90 Argent 28.72 40.32 picture_as_pdf edit
11 PETIT CLAREY LANA FFS2699748 F 2010 MIC 41.60 38.30 Argent 30.64 42.24 picture_as_pdf edit
12 ROMIEUX CONSTANTIN FFS2691541 M 2008 POU 41.73 38.73 Argent 30.98 42.58 picture_as_pdf edit
13 SCHULTZ EVAN FFS2701254 M 2006 BEN 41.74 38.76 Argent 31.01 42.61 picture_as_pdf edit
14 HUCK ANTOINE FFS2699713 M 2010 MIC 41.90 39.30 Argent 31.44 43.04 picture_as_pdf edit
15 LAPLACE ZOE FFS2694447 F 2009 POU 42.69 41.92 Argent 33.54 45.14 picture_as_pdf edit
16 JAILLET LISA FFS2699896 F 2006 BEN 43.05 43.12 Argent 34.50 46.10 picture_as_pdf edit
17 LEONARD OSCAR ESF1818752689 M 2009 POU 43.55 44.77 Argent 35.82 47.42 picture_as_pdf edit
18 VEZINE APOLLINE FFS2697438 F 2006 BEN 43.95 46.11 Argent 36.89 48.49 picture_as_pdf edit
19 FEUGIER AURORE FFS2701299 F 2004 MIN 44.15 46.77 Argent 37.42 49.02 picture_as_pdf edit
20 PICARD RAPHAEL, ELYSEE, GREGORY ESF1769250794 M 2007 BEN 44.23 47.04 Argent 37.63 49.23 picture_as_pdf edit
21 JUILLARD HECTOR ESF1865952925 M 2010 MIC 44.51 47.98 Argent 38.38 49.98 picture_as_pdf edit
22 JAILLET CHLOE FFS2698006 F 2009 POU 44.57 48.17 Argent 38.54 50.14 picture_as_pdf edit
23 MOLIMARD ARI ESF2165954379 M 2004 MIN 44.80 48.94 Argent 39.15 50.75 picture_as_pdf edit
24 MENGES GILLARDIN LOLA FFS2701758 F 2009 POU 44.89 49.24 Argent 39.39 50.99 picture_as_pdf edit
25 NGUYEN KHOA LAETITIA FFS2696163 F 2004 MIN 45.41 50.96 Argent 40.77 52.37 picture_as_pdf edit
26 CHENAG LINDER ELAYA FFS2699893 F 2010 MIC 45.88 52.52 Argent 42.02 53.62 picture_as_pdf edit
27 HERY LENY FFS2699579 M 2010 MIC 45.96 52.79 Argent 42.23 53.83 picture_as_pdf edit
28 SARBACH MEIJE FFS2699578 F 2010 MIC 46.13 53.36 Argent 42.69 54.29 picture_as_pdf edit
29 GATIGNOL TOM ESF1666000248 M 2006 BEN 46.39 54.23 Argent 43.38 54.98 picture_as_pdf edit
30 BRUNET CLARA FFS2706014 F 2006 BEN 46.65 55.09 Bronze 44.07 55.67 picture_as_pdf edit
31 NGUYEN KHOA VICTORIA FFS2705115 F 2009 POU 46.69 55.22 Bronze 44.18 55.78 picture_as_pdf edit
32 LOPEZ THEO FFS2694449 M 2009 POU 46.75 55.43 Bronze 44.34 55.94 picture_as_pdf edit
33 SCHULTZ TESS FFS2701255 F 2009 POU 47.07 56.47 Bronze 45.18 56.78 picture_as_pdf edit
34 BELLELLE MERCIER THIBO FFS2699710 M 2010 MIC 47.14 56.73 Bronze 45.38 56.98 picture_as_pdf edit
35 PAOLIN TCHERKEZIAN JULES FFS2699601 M 2010 MIC 47.55 58.07 Bronze 46.46 58.06 picture_as_pdf edit
36 PAPAZIAN MAELY FFS2701980 F 2009 POU 47.72 58.64 Bronze 46.91 58.51 picture_as_pdf edit
37 CLAUDIN TIMEO FFS2699387 M 2010 MIC 48.17 60.14 Bronze 48.11 59.71 picture_as_pdf edit
38 NAVILLOD ELVIRA FFS2699659 F 2010 MIC 48.32 60.64 Bronze 48.51 60.11 picture_as_pdf edit
39 RICHMOND PERRINE FFS2699534 F 2010 MIC 48.59 61.54 Bronze 49.23 60.83 picture_as_pdf edit
40 SAKURAI EMILY FFS2699721 F 2010 MIC 49.18 63.50 Bronze 50.80 62.40 picture_as_pdf edit
41 GIOTTI ELIAN ESF1765952656 M 2010 MIC 49.44 64.36 Bronze 51.49 63.09 picture_as_pdf edit
42 PICARD ALEXIS ESF1769250793 M 2009 POU 49.72 65.29 Bronze 52.23 63.83 picture_as_pdf edit
43 SABBAH ARIE ESF1966000170 M 2009 POU 49.80 65.56 Bronze 52.45 64.05 picture_as_pdf edit
44 PETRIGLIERI ARIANNA FFS2701501 F 2009 POU 50.36 67.42 Bronze 53.94 65.54 picture_as_pdf edit
45 LEONARD PAULINE ESF1818752688 F 2007 BEN 50.70 68.55 Bronze 54.84 66.44 picture_as_pdf edit
46 LE BOUBENNEC ANASTASSIA FFS2707657 F 2008 POU 50.88 69.15 Bronze 55.32 66.92 picture_as_pdf edit
47 ROUGIER ALEXANE FFS2699718 F 2010 MIC 51.20 70.21 Bronze 56.17 67.77 picture_as_pdf edit
48 ASSAT-PALLANT PHILIPPINE ESF1747910102 F 2008 POU 51.21 70.25 Bronze 56.20 67.80 picture_as_pdf edit
49 THOMSEN SAMUEL ESF1965953635 M 2010 MIC 51.30 70.55 Bronze 56.44 68.04 picture_as_pdf edit
50 BACOU CORBIERE TIMEO ESF1965953341 M 2007 BEN 52.20 73.54 Bronze 58.83 70.43 picture_as_pdf edit
51 DUPONT ARTHUR ESF2165954377 M 2006 BEN 52.34 74.00 Bronze 59.20 70.80 picture_as_pdf edit
52 PESSINA EUGENIE FFS2706218 F 2004 MIN 52.39 74.17 Bronze 59.34 70.94 picture_as_pdf edit
53 BOUDIGNON CHARLES ESF1747910103 M 2007 BEN 52.62 74.92 Bronze 59.94 71.54 picture_as_pdf edit
54 GIORGETTI MAEL ESF2165954372 M 2006 BEN 53.46 77.72 Cabri 62.18 73.78 picture_as_pdf edit
55 SABBAH YAEL ESF1966000169 F 2011 MIC 54.66 81.72 65.38 76.98 picture_as_pdf edit
56 LORRAIN EVE ESF2031453256 M 2010 MIC 55.75 85.34 68.27 79.87 picture_as_pdf edit
57 CLAUDIN RAPHAEL ESF2165954371 M 2013 MIC 56.78 88.76 71.01 82.61 picture_as_pdf edit
58 BINISTI RAPHAEL ESF1914352532 M 2006 BEN 57.18 90.09 72.07 83.67 picture_as_pdf edit
59 MOLIMARD TEA ESF1666000736 F 2007 BEN 57.50 91.16 72.93 84.53 picture_as_pdf edit
60 ROUILLON VICTOIRE ESF2165954381 F 2004 MIN 58.43 94.25 75.40 87.00 picture_as_pdf edit
61 ROUILLON CLEMENCE ESF2165954380 F 2006 BEN 58.47 94.38 75.50 87.10 picture_as_pdf edit
62 RAJAUD ALEXIS ESF1966000749 M 2010 MIC 58.50 94.47 75.58 87.18 picture_as_pdf edit
63 DUPONT MAXINE ESF2165954378 M 2008 POU 58.62 94.88 75.90 87.50 picture_as_pdf edit
64 RICHARD TIMOTHEE FFS2699901 M 2010 MIC 1:00.73 101.89 81.51 93.11 picture_as_pdf edit
65 BERSALI-KLA GAIA ESF1966000136 F 2010 MIC 1:00.88 102.39 81.91 93.51 picture_as_pdf edit
66 NARDIN ULYSSE FFS2705458 M 2011 MIC 1:03.67 111.67 89.34 100.94 picture_as_pdf edit
PUCHARSKI MALO FFS2694688 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
LEFEVRE CHARLES FFS2706369 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
PAULSEN PAOLO ESF1614250273 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
LE BOUBENNEC DIMITRI FFS2706219 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
PONGRACZ AUDREY NICOLE FFS2701045 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
BAER MARCHESIN ELIOTT ESF2065954147 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
MOULIN LUCA FFS2694363 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
RIOLS--COUTÉ LOULA FFS2687486 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
MARRO EMILIO FFS2699716 M 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
EVEN EDWARD ESF2066050320 M 2013 MIC DSQ picture_as_pdf edit
MARRO GIORGIO FFS2694878 M 2009 POU DSQ picture_as_pdf edit
VIDAL TONY FFS2693016 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
VIDAL JULIEN FFS2693017 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
GARCIA ARTHUR ESF1965953767 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
LAURENT BENNETT TILL FFS2706357 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
TRAPEAU MARIUS ESF2165954375 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BINISTY ADRIEN ESF2165954376 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
LEFEVRE CANDICE ESF2165954374 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
JUILLARD VALENTINE ESF2165954373 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit