ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 17/02/2021 à 10h00   picture_as_pdf

RESULTAT chamois -13 M1 17/02 10H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SARRET ANTONIN 4.00 35.82 34.44
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.29 46.49 53.38 1:00.27 1:01.99

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 GUERRE MAXENCE FFS2667580 M 2005 MIN 35.99 4.50 Or 3.60 15.20 picture_as_pdf edit
2 DELHALLE JULES FFS2672861 M 2006 BEN 37.75 9.61 Or 7.69 19.29 picture_as_pdf edit
3 PELTIER MARTIN FFS2676805 M 2006 BEN 38.35 11.35 Or 9.08 20.68 picture_as_pdf edit
4 SCHANDENE ANDY FFS2666238 M 2006 BEN 38.60 12.07 Or 9.66 21.26 picture_as_pdf edit
5 HORELLOU NOEMIE FFS2666237 F 2005 MIN 38.89 12.92 Or 10.34 21.94 picture_as_pdf edit
6 GARDE DORIAN FFS2678545 M 2006 BEN 39.84 15.67 Or 12.54 24.14 picture_as_pdf edit
7 MATRAY MAXIME FFS2671014 M 2006 BEN 40.58 17.82 Vermeil 14.26 25.86 picture_as_pdf edit
8 LAMBERSEND MAXENCE FFS2676803 M 2006 BEN 41.94 21.78 Vermeil 17.42 29.02 picture_as_pdf edit
9 MATHON DORIAN FFS2683111 M 2006 BEN 42.68 23.93 Vermeil 19.14 30.74 picture_as_pdf edit
10 LLORACH LEO FFS2678991 M 2006 BEN 42.71 24.01 Vermeil 19.21 30.81 picture_as_pdf edit
11 OLLIVIER KIM FFS2677792 F 2006 BEN 42.91 24.59 Vermeil 19.67 31.27 picture_as_pdf edit
12 DESMAIZIERES VICTOR ESF1412500431 M 2006 BEN 43.15 25.29 Vermeil 20.23 31.83 picture_as_pdf edit
13 DAUMANN BLANCHE FFS2693007 F 2009 POU 43.21 25.46 Vermeil 20.37 31.97 picture_as_pdf edit
14 JULIEN NICOLAS FFS2700317 M 2007 BEN 43.27 25.64 Vermeil 20.51 32.11 picture_as_pdf edit
15 GAUTHIER MARINE FFS2674235 F 2006 BEN 43.74 27.00 Vermeil 21.60 33.20 picture_as_pdf edit
16 MEI JAELLA FFS2685541 F 2007 BEN 43.88 27.41 Vermeil 21.93 33.53 picture_as_pdf edit
17 RICCI ALEXIA FFS2681987 F 2007 BEN 44.62 29.56 Vermeil 23.65 35.25 picture_as_pdf edit
18 OLLIVIER TIM TOM FFS2688850 M 2008 POU 45.20 31.24 Vermeil 24.99 36.59 picture_as_pdf edit
19 DEVOS LEA FFS2681991 F 2007 BEN 45.85 33.12 Vermeil 26.50 38.10 picture_as_pdf edit
20 MERLIN ELOISE FFS2666352 F 2006 BEN 45.93 33.36 Vermeil 26.69 38.29 picture_as_pdf edit
21 GIRAUD ANTOINE FFS2683114 M 2007 BEN 45.96 33.45 Vermeil 26.76 38.36 picture_as_pdf edit
22 JANIN THIVOS JULES FFS2693580 M 2009 POU 46.61 35.34 Argent 28.27 39.87 picture_as_pdf edit
23 MATHON FLAVIEN FFS2687054 M 2008 POU 46.97 36.38 Argent 29.10 40.70 picture_as_pdf edit
24 LEMIERE CALIXTE FFS2696755 F 2006 BEN 47.76 38.67 Argent 30.94 42.54 picture_as_pdf edit
25 MINGAT TOM FFS2708029 M 2008 POU 48.05 39.52 Argent 31.62 43.22 picture_as_pdf edit
26 DOLAIN LOUIS FFS2687786 M 2008 POU 48.42 40.59 Argent 32.47 44.07 picture_as_pdf edit
27 JANIN THIVOS LOUANE FFS2677799 F 2007 BEN 49.12 42.62 Argent 34.10 45.70 picture_as_pdf edit
28 GUEGUEN HENRI FFS2688442 M 2008 POU 49.71 44.34 Argent 35.47 47.07 picture_as_pdf edit
29 DURAND LILOU FFS2698442 F 2009 POU 49.76 44.47 Argent 35.58 47.18 picture_as_pdf edit
30 MERLIN MAHOT MARTIN FFS2688848 M 2008 POU 49.96 45.06 Argent 36.05 47.65 picture_as_pdf edit
31 BARDET MATHIS FFS2698437 M 2007 BEN 49.97 45.09 Argent 36.07 47.67 picture_as_pdf edit
32 LEMIERE EVARISTE FFS2696757 M 2008 POU 50.29 46.02 Argent 36.82 48.42 picture_as_pdf edit
33 COMBES ALEXANDRE FFS2681992 M 2007 BEN 50.78 47.44 Argent 37.95 49.55 picture_as_pdf edit
34 GARNIER FAUSTINE ESF1412501756 F 2007 BEN 52.07 51.19 Argent 40.95 52.55 picture_as_pdf edit
35 CLAMARON MATHIS FFS2693824 M 2009 POU 52.21 51.60 Argent 41.28 52.88 picture_as_pdf edit
36 SAGNARD LILI FFS2683117 F 2007 BEN 52.56 52.61 Argent 42.09 53.69 picture_as_pdf edit
37 DEVOS JADE FFS2692359 F 2009 POU 53.02 53.95 Argent 43.16 54.76 picture_as_pdf edit
38 CONFORT LILY FFS2692364 F 2009 POU 53.13 54.27 Argent 43.42 55.02 picture_as_pdf edit
39 ZINSCH AXEL ESF1612502091 M 2008 POU 53.19 54.44 Argent 43.55 55.15 picture_as_pdf edit
40 PINSARD ALEXANDRA ESF1712501482 F 2009 POU 53.31 54.79 Argent 43.83 55.43 picture_as_pdf edit
41 CELSE BAPTISTE FFS2693578 M 2009 POU 53.33 54.85 Argent 43.88 55.48 picture_as_pdf edit
42 DESMAIZIERES BLAISE ESF1612501777 M 2009 POU 53.43 55.14 Bronze 44.11 55.71 picture_as_pdf edit
43 VILMINT PAULINE ESF1512500545 F 2007 BEN 56.00 62.60 Bronze 50.08 61.68 picture_as_pdf edit
44 LORAUX MARGOT ESF1612501216 F 2008 POU 56.47 63.97 Bronze 51.18 62.78 picture_as_pdf edit
45 VEILLEUX JEANNE ESF2112554150 F 2010 MIC 58.12 68.76 Bronze 55.01 66.61 picture_as_pdf edit
46 JOUVE RAPHAEL ESF2012553845 M 2008 POU 59.19 71.86 Bronze 57.49 69.09 picture_as_pdf edit
47 BARBIER LAURA ESF1912551170 F 2010 MIC 59.77 73.55 Bronze 58.84 70.44 picture_as_pdf edit
48 VEILLEUX LOUISE ESF2112554151 F 2008 POU 1:00.75 76.39 Cabri 61.11 72.71 picture_as_pdf edit
49 FONTANA CONSTANTIN FFS2703108 M 2009 POU 1:01.41 78.31 Cabri 62.65 74.25 picture_as_pdf edit
50 DELAPERRIERE THOMAS ESF2112554168 M 2009 POU 1:01.51 78.60 Cabri 62.88 74.48 picture_as_pdf edit
51 SCHWELLNUS RUBIO BIEL ESF2112554165 M 2010 MIC 1:02.85 82.49 65.99 77.59 picture_as_pdf edit
52 LUGAND BARTHELEMY ESF2112554171 M 2007 BEN 1:03.54 84.49 67.59 79.19 picture_as_pdf edit
53 GARNIER MARIN ESF1612500517 M 2010 MIC 1:03.90 85.54 68.43 80.03 picture_as_pdf edit
54 HACQ LOUIS ESF1912551329 M 2007 BEN 1:04.08 86.06 68.85 80.45 picture_as_pdf edit
55 ICKOWICZ ANNA ESF1912552019 F 2009 POU 1:05.10 89.02 71.22 82.82 picture_as_pdf edit
56 LASOU LILOU ESF2012553475 F 2010 MIC 1:05.83 91.14 72.91 84.51 picture_as_pdf edit
57 MULLER SAMUEL ESF1912552058 M 2010 MIC 1:05.92 91.41 73.13 84.73 picture_as_pdf edit
58 REINAUD CASSIEN ESF2112554176 M 2007 BEN 1:07.04 94.66 75.73 87.33 picture_as_pdf edit
59 DAROCZI SISSI ESF2112554167 F 2011 MIC 1:07.30 95.41 76.33 87.93 picture_as_pdf edit
60 SCHWELLNUS RUBIO JOEL ESF2112554177 M 2013 MIC 1:07.52 96.05 76.84 88.44 picture_as_pdf edit
61 ANRES ANTONIN ESF1712501807 M 2010 MIC 1:07.55 96.14 76.91 88.51 picture_as_pdf edit
62 MARGUERON CHARLOTTE ESF2112554172 F 2009 POU 1:10.08 103.47 82.78 94.38 picture_as_pdf edit
63 DUMONCEAU CHLOE ESF2012552887 M 2007 BEN 1:10.77 105.49 84.39 95.99 picture_as_pdf edit
64 ANRES AUGUSTIN ESF2012553973 M 2013 MIC 1:11.00 106.16 84.93 96.53 picture_as_pdf edit
65 DUMONCEAU RAPHAEL ESF2012552888 M 2010 MIC 1:11.02 106.21 84.97 96.57 picture_as_pdf edit
66 PERIN RAPHAEL ESF2112554175 M 2011 MIC 1:11.68 108.12 86.50 98.10 picture_as_pdf edit
67 HACQ ROMEO ESF2112554170 M 2011 MIC 1:13.83 114.38 91.50 103.10 picture_as_pdf edit
68 PERIN HADRIEN ESF1968652356 M 2009 POU 1:15.61 119.54 95.63 107.23 picture_as_pdf edit
CULTY PAUL ESF2112554166 M 2013 MIC ABD picture_as_pdf edit
DUSSAIX THOMAS ESF2112554169 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
CUSSET HENRI FFS2671016 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
PAIX MANON ESF2112554174 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
METRICH BLAISE FFS2677797 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
BIDA CLAIRE LISE FFS2683660 F 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
BARBIER LUCAS FFS2686883 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
BACLE THOMAS FFS2661294 M 2005 MIN DSQ picture_as_pdf edit
GALVES ADRIEN FFS2688109 M 2008 POU DSQ picture_as_pdf edit
VEILLEUX ROMANE ESF2112554178 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
ICKOWICZ ELISABETH ESF1412501366 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
GRISOLANO LOUIS FFS2698423 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
BRUNET ENZO FFS2673267 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
GUERILLOT EMERIC FFS2671626 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
MERLIN MAHOT CLEMENT FFS2678916 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
CARBILLET ELIOTT ESF1312501241 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
MOREAU ROMAIN ESF2112554173 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
VERNAY ROSE FFS2682525 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
LAPICA ROMAIN FFS2681074 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
KABWE CHARLES FFS2673103 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
ICKOWICZ GABRIELLE ESF1212500699 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
VINCENT CAPUCINE ESF1614000773 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
RABAT FLORINE FFS2666600 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
CORNEC LEA FFS2667354 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
GAVILLET ROUSSET JADE FFS2688581 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
FERRARO SHAWN FFS2679056 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit