ESF ISOLA 2000 : Flèche du 14/02/2021 à 10h00   picture_as_pdf

Flèche du dimanche 14 février 2021 à 10h00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COINTE STEPHANE 2.00 42.72 41.88
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 48.16 53.60 58.63 1:00.72 1:02.82

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DRUFFIN MAX ESF1838690054 M 2006 BEN 44.55 6.38 Or 17.98 picture_as_pdf edit
2 HIGUERO QUENTIN FFS2680425 M 2004 MIN 44.69 6.71 Or 18.31 picture_as_pdf edit
3 PELLE NATAN ESF1619151243 M 2006 BEN 45.77 9.29 Or 20.89 picture_as_pdf edit
4 PULKA ALEXANDRE ESF1400056340 M 2005 MIN 47.97 14.54 Or 26.14 picture_as_pdf edit
5 SAHAKIAN THEO FFS2690227 M 2006 BEN 48.05 14.73 Or 26.33 picture_as_pdf edit
6 NEDEL YANN ESF1638690028 M 2006 BEN 48.28 15.28 Vermeil 26.88 picture_as_pdf edit
7 GAUTHERON JULIEN FFS2695992 M 2006 BEN 48.56 15.95 Vermeil 27.55 picture_as_pdf edit
8 NOLIN EMILIE ESF1862310654 F 2006 BEN 48.89 16.74 Vermeil 28.34 picture_as_pdf edit
9 NOVARO LOUVRIE LENA ESF1638690029 F 2006 BEN 49.43 18.03 Vermeil 29.63 picture_as_pdf edit
10 FRUMENTORIO ANAIS ESF1638690164 F 2007 BEN 49.75 18.79 Vermeil 30.39 picture_as_pdf edit
11 SERFATI LOU FFS2708761 F 2005 MIN 50.17 19.79 Vermeil 31.39 picture_as_pdf edit
12 LOTH DIEGO FFS2708810 M 2006 BEN 50.31 20.13 Vermeil 31.73 picture_as_pdf edit
13 GIRAUDO UGO ESF1638690078 M 2007 BEN 50.88 21.49 Vermeil 33.09 picture_as_pdf edit
14 CARON MARINE ESF1938690125 F 2005 MIN 50.98 21.73 Vermeil 33.33 picture_as_pdf edit
15 DESFORGES ETHAN ESF1838690171 M 2009 POU 51.04 21.87 Vermeil 33.47 picture_as_pdf edit
16 MONTEAU LOU-ANN ESF1838690225 F 2006 BEN 51.16 22.16 Vermeil 33.76 picture_as_pdf edit
17 BLAY SACHA FFS2700402 M 2007 BEN 51.17 22.18 Vermeil 33.78 picture_as_pdf edit
18 GANDOLFO SASHA FFS2689113 F 2005 MIN 51.31 22.52 Vermeil 34.12 picture_as_pdf edit
19 ALBEROLA ALEXANDRE ESF1600088681 M 2009 POU 51.84 23.78 Vermeil 35.38 picture_as_pdf edit
20 PORRI ANGE FFS2704934 M 2012 MIC 51.86 23.83 Vermeil 35.43 picture_as_pdf edit
21 MAUMY AURELIEN FFS2695684 M 2009 POU 52.64 25.69 Vermeil 37.29 picture_as_pdf edit
22 LERNOULD LIMOGES LEA FFS2705277 F 2005 MIN 52.80 26.07 Vermeil 37.67 picture_as_pdf edit
23 NEDEL LUC ESF1838690146 M 2012 MIC 53.00 26.55 Vermeil 38.15 picture_as_pdf edit
24 LAFAGE JEAN FFS2708052 M 2012 MIC 53.11 26.81 Vermeil 38.41 picture_as_pdf edit
25 SIROUR CAMILLE ESF1638690038 F 2007 BEN 53.26 27.17 Vermeil 38.77 picture_as_pdf edit
26 ARMANA CHIARA ESF1738690328 F 2007 BEN 53.27 27.20 Vermeil 38.80 picture_as_pdf edit
26 VASSAL NICOLAS ESF1712500476 M 2007 BEN 53.27 27.20 Vermeil 38.80 picture_as_pdf edit
28 LE BOUCHER EWAN ESF1938690029 M 2009 POU 53.48 27.70 Vermeil 39.30 picture_as_pdf edit
29 LEMOINE NATHEO ESF1800110202 M 2010 MIC 53.70 28.22 Argent 39.82 picture_as_pdf edit
30 VIALLANT NOAM ESF1738690134 M 2009 POU 54.54 30.23 Argent 41.83 picture_as_pdf edit
31 CLAVE NOEMIE ESF1838690186 F 2008 POU 54.63 30.44 Argent 42.04 picture_as_pdf edit
32 ADAMI ELODIE FFS2705489 F 2011 MIC 54.91 31.11 Argent 42.71 picture_as_pdf edit
33 GUENIOT ILONA ESF1638690123 F 2009 POU 55.57 32.69 Argent 44.29 picture_as_pdf edit
34 CAYLA MASCHI ELIOTT FFS2705689 M 2009 POU 55.63 32.83 Argent 44.43 picture_as_pdf edit
35 GIL ALEXANDRE ESF1838690049 M 2009 POU 56.30 34.43 Argent 46.03 picture_as_pdf edit
36 RIVERO DIEGO FFS2705288 M 2012 MIC 56.53 34.98 Argent 46.58 picture_as_pdf edit
37 MIOQUE ANTOINE FFS2700417 M 2010 MIC 56.93 35.94 Argent 47.54 picture_as_pdf edit
38 RICHEZ MATHILDE FFS2704231 F 2008 POU 57.15 36.46 Argent 48.06 picture_as_pdf edit
39 DESFORGES SACHA ESF1938690101 M 2011 MIC 57.69 37.75 Argent 49.35 picture_as_pdf edit
40 SIMONSEN LOLA FFS2698883 F 2006 BEN 58.07 38.66 Argent 50.26 picture_as_pdf edit
41 CASTILLO MATHIAS ESF1938690345 M 2009 POU 58.12 38.78 Argent 50.38 picture_as_pdf edit
42 BISCOS ANTOINE FFS2708622 M 2012 MIC 58.26 39.11 Argent 50.71 picture_as_pdf edit
43 MAUMY EMIL FFS2705717 M 2013 MIC 58.78 40.35 Bronze 51.95 picture_as_pdf edit
44 BRONSARD EVA-ROSE ESF2070152900 F 2009 POU 59.14 41.21 Bronze 52.81 picture_as_pdf edit
45 CIARMELLI JULIEN ESF1969251509 M 2009 POU 59.17 41.28 Bronze 52.88 picture_as_pdf edit
46 NOLIN SOPHIE ESF1938690067 F 2009 POU 59.80 42.79 Bronze 54.39 picture_as_pdf edit
47 BAGIEU MARCUS ESF2038690024 M 2013 MIC 1:00.27 43.91 Bronze 55.51 picture_as_pdf edit
48 GUILLIN SOHAN ESF1938690058 M 2012 MIC 1:00.43 44.29 Bronze 55.89 picture_as_pdf edit
49 SALIBA AURELIEN ESF2138690005 M 2012 MIC 1:01.57 47.02 Fléchette 58.62 picture_as_pdf edit
50 GIRAUDO NOA ESF1938690119 M 2011 MIC 1:01.78 47.52 Fléchette 59.12 picture_as_pdf edit
51 PULKA MATHILDE ESF1738690129 F 2008 POU 1:01.95 47.92 Fléchette 59.52 picture_as_pdf edit
52 SIMONSEN LOUISE FFS2700181 F 2011 MIC 1:02.13 48.35 Fléchette 59.95 picture_as_pdf edit
53 CLAVE PAULINE ESF1838690224 F 2011 MIC 1:02.98 50.38 61.98 picture_as_pdf edit
54 MONLEAU ARTHUR ESF1938690338 M 2011 MIC 1:03.16 50.81 62.41 picture_as_pdf edit
55 GEORGE ALEXIS ESF2138690004 M 2013 MIC 1:04.35 53.65 65.25 picture_as_pdf edit
56 AUDION VIOT AMBROISE ESF2138690002 M 2011 MIC 1:10.53 68.41 80.01 picture_as_pdf edit
57 TARDIF JACQUENOT GABRIEL ESF2138690006 M 2012 MIC 1:13.94 76.55 88.15 picture_as_pdf edit
58 ARNAUD ROCHER ROMY ESF2138690008 F 2014 MIC 1:15.05 79.20 90.80 picture_as_pdf edit
59 ROCHER AITOR ESF2138690009 M 2014 MIC 1:29.08 112.70 124.30 picture_as_pdf edit
DE CALUWE LOUIS ESF1938690011 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
TOURNOUX ETHAN FFS2699315 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
COULON BALESTRI FABIO ESF2138690003 M 2012 MIC ABD picture_as_pdf edit
BERTAINA LISTER ARTHUR ESF1738690183 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
MARCEAU MILO ESF1838650038 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
VIALLANT LOU ESF1538650014 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
PINATTON ADRIEN ESF1800110210 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEMENGE NINON ESF1600088181 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
PAPPALARDO ENZO ESF1238610004 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
GUIDI LORIS ESF1638690034 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
DURIVAUX XAVIER ESF1238600006 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
DELTENRE EMILIE FFS2705914 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEVIC MAIA FFS2680115 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
HERY RONAN ESF1738690186 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
ARMANA VICTOR ESF1938690005 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
GUERIN MARGAUX ESF1438690233 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
BOCHNAKIAN CHARLES FFS2701193 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEYSSIEUX PIERRE FFS2685595 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
REY EVA ESF1738690165 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
GUIDI ENZO ESF1238600007 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
LEVEE GARANCE ESF2138690007 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
MIOQUE PAULINE ESF2138690000 F 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit
DELTENRE ANTOINE FFS2700631 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
SIROUR THOMAS ESF1238690207 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
ANFOSSI EMIL ESF1938690049 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
FERRARI EOWYN ESF1800110199 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
HERY MAEL ESF1538690249 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
REY EMILIE FFS2701200 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
ROSSI LOUIS ESF1838690222 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
LAINE CRISTAL ESF1538690230 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit