ESF BELLEVAUX : Flèche du 11/02/2021 à 13h00   picture_as_pdf

Flèche du 11/02/21 à 13h00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ODDONE CLEMENT 4.00 38.78 37.28
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 42.87 47.71 52.19 54.05 55.92

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LATOUR CLEMENT FFS2673319 M 2005 MIN 39.64 6.33 Or 17.93 picture_as_pdf edit
2 LATOUR ALEXIS FFS2679370 M 2007 BEN 40.45 8.50 Or 20.10 picture_as_pdf edit
3 ARABI PACOME FFS2681877 M 2008 POU 40.47 8.56 Or 20.16 picture_as_pdf edit
4 GHELFI MATEO FFS2682799 M 2007 BEN 40.50 8.64 Or 20.24 picture_as_pdf edit
5 BURNICHON DAPHNE FFS2670509 F 2006 BEN 40.56 8.80 Or 20.40 picture_as_pdf edit
6 WACK JOSHUA FFS2671665 M 2006 BEN 40.69 9.15 Or 20.75 picture_as_pdf edit
7 HIRIBARRONDO IBAN FFS2676701 M 2007 BEN 40.76 9.33 Or 20.93 picture_as_pdf edit
8 HIDAS SIMON FFS2670527 M 2007 BEN 40.77 9.36 Or 20.96 picture_as_pdf edit
9 LOUP MATHYS FFS2671170 M 2006 BEN 40.78 9.39 Or 20.99 picture_as_pdf edit
10 MEYNET RYAN FFS2690660 M 2007 BEN 40.85 9.58 Or 21.18 picture_as_pdf edit
11 FAVERJON LOUIS FFS2666118 M 2006 BEN 40.86 9.60 Or 21.20 picture_as_pdf edit
12 CONVERSET VICTOR FFS2670680 M 2007 BEN 41.07 10.17 Or 21.77 picture_as_pdf edit
13 LEJEUNE CHLOE FFS2672027 F 2005 MIN 41.26 10.68 Or 22.28 picture_as_pdf edit
14 BERNAZ ARTHUR FFS2694923 M 2007 BEN 41.29 10.76 Or 22.36 picture_as_pdf edit
15 GAGNAIRE ANATOLE FFS2694983 M 2009 POU 41.37 10.97 Or 22.57 picture_as_pdf edit
16 ROURE TITOUAN FFS2667500 M 2005 MIN 41.43 11.13 Or 22.73 picture_as_pdf edit
17 OLIVETTI LEO FFS2679623 M 2008 POU 41.50 11.32 Or 22.92 picture_as_pdf edit
18 LEJEUNE PRUNE FFS2672028 F 2004 MIN 41.61 11.61 Or 23.21 picture_as_pdf edit
19 LOSONC ZITA EXT800001897744 F 2006 BEN 41.81 12.15 Or 23.75
20 COLLOUD ROMAIN FFS2687871 M 2009 POU 42.04 12.77 Or 24.37 picture_as_pdf edit
21 DUFOUR ANTOINE FFS2682531 M 2005 MIN 42.11 12.96 Or 24.56 picture_as_pdf edit
22 DE POSSESSE THOMAS FFS2694984 M 2008 POU 42.28 13.41 Or 25.01 picture_as_pdf edit
23 BURNICHON ZOE FFS2681191 F 2009 POU 42.31 13.49 Or 25.09 picture_as_pdf edit
24 SCHMIDT LEO FFS2699396 M 2010 MIC 42.46 13.89 Or 25.49 picture_as_pdf edit
25 BLANC LEO FFS2670507 M 2007 BEN 42.58 14.22 Or 25.82 picture_as_pdf edit
26 LEROY ETHAN FFS2684860 M 2007 BEN 42.64 14.38 Or 25.98 picture_as_pdf edit
27 MUDRY LEONARD FFS2700184 M 2010 MIC 42.80 14.81 Or 26.41 picture_as_pdf edit
28 GASQUET REMI FFS2681427 M 2007 BEN 42.92 15.13 Vermeil 26.73 picture_as_pdf edit
29 MONCHATRE CLEMENT FFS2687869 M 2007 BEN 42.94 15.18 Vermeil 26.78 picture_as_pdf edit
30 DECROUX ANAIS FFS2693192 F 2007 BEN 43.10 15.61 Vermeil 27.21 picture_as_pdf edit
31 FAVRE LABANTI ELAN FFS2699400 M 2007 BEN 43.23 15.96 Vermeil 27.56 picture_as_pdf edit
32 WACK HUGO FFS2681447 M 2009 POU 43.94 17.86 Vermeil 29.46 picture_as_pdf edit
33 GEGO ALEXIS FFS2703783 M 2008 POU 44.14 18.40 Vermeil 30.00 picture_as_pdf edit
34 POTIE ROSE FFS2702305 F 2010 MIC 44.56 19.53 Vermeil 31.13 picture_as_pdf edit
35 FILGUEIRA AEDAN FFS2699076 M 2011 MIC 44.68 19.85 Vermeil 31.45 picture_as_pdf edit
36 CANALINI TOM FFS2697526 M 2008 POU 44.83 20.25 Vermeil 31.85 picture_as_pdf edit
37 MATRINGE CLEMENCE FFS2699510 F 2009 POU 44.99 20.68 Vermeil 32.28 picture_as_pdf edit
38 SOTTO LEONOR FFS2692624 M 2009 POU 45.20 21.24 Vermeil 32.84 picture_as_pdf edit
39 GHELFI JULES FFS2697810 M 2010 MIC 45.31 21.54 Vermeil 33.14 picture_as_pdf edit
40 FROSSARD ADRIEN FFS2693856 M 2009 POU 45.43 21.86 Vermeil 33.46 picture_as_pdf edit
41 DE VUYST LUCAS EXT800001897982 M 2008 POU 45.60 22.32 Vermeil 33.92
41 CLAIREMONT MARGOT FFS2699399 F 2010 MIC 45.60 22.32 Vermeil 33.92 picture_as_pdf edit
43 BEGAIN SYLVAIN FFS2708097 M 2006 BEN 46.13 23.74 Vermeil 35.34 picture_as_pdf edit
44 FELISAZ LEO FFS2702343 M 2010 MIC 46.23 24.01 Vermeil 35.61 picture_as_pdf edit
45 VIEILLARD INES FFS2688623 F 2007 BEN 46.32 24.25 Vermeil 35.85 picture_as_pdf edit
46 DEBERNARDI LÉO FFS2708614 M 2010 MIC 46.56 24.89 Vermeil 36.49 picture_as_pdf edit
47 LEJEUNE JADE FFS2688620 F 2008 POU 46.67 25.19 Vermeil 36.79 picture_as_pdf edit
48 HUGUENOT MAYEUL FFS2708068 M 2012 MIC 46.71 25.30 Vermeil 36.90 picture_as_pdf edit
49 FAVERJON THIBAULT FFS2681422 M 2009 POU 46.77 25.46 Vermeil 37.06 picture_as_pdf edit
50 VANMAKELBERGH ANTON EXT800001886138 M 2010 MIC 47.11 26.37 Vermeil 37.97
51 RIERA MARTIN FFS2697553 M 2009 POU 47.21 26.64 Vermeil 38.24 picture_as_pdf edit
52 AVLADEEV ANTON FFS2697679 M 2008 POU 47.35 27.01 Vermeil 38.61 picture_as_pdf edit
53 ROURE MATISSE FFS2692622 F 2010 MIC 47.49 27.39 Vermeil 38.99 picture_as_pdf edit
54 GRAND APOLLINE FFS2699398 F 2010 MIC 47.53 27.49 Vermeil 39.09 picture_as_pdf edit
55 GHELFI TIMOTE FFS2697809 M 2010 MIC 47.64 27.79 Vermeil 39.39 picture_as_pdf edit
56 PICCOT ZIAN FFS2700250 M 2012 MIC 47.70 27.95 Vermeil 39.55 picture_as_pdf edit
57 MORAND LAFONT JULES EXT800001898772 M 2011 MIC 47.95 28.62 Argent 40.22
58 CHATELAIN NILS FFS2708098 M 2010 MIC 48.20 29.29 Argent 40.89 picture_as_pdf edit
59 BEGAIN BENJAMIN ESF1818800029 M 2009 POU 48.31 29.59 Argent 41.19 picture_as_pdf edit
60 MARCHAL LEONIE FFS2702341 F 2012 MIC 48.71 30.66 Argent 42.26 picture_as_pdf edit
61 MEYNET VALENTIN FFS2708088 M 2011 MIC 48.90 31.17 Argent 42.77 picture_as_pdf edit
62 TOZZO MARGAUX FFS2696893 F 2010 MIC 49.06 31.60 Argent 43.20 picture_as_pdf edit
63 MUNARI ETHAN FFS2708616 M 2010 MIC 49.18 31.92 Argent 43.52 picture_as_pdf edit
64 BONNEVEIRA ELISA EXT800001898964 F 2009 POU 49.70 33.32 Argent 44.92
65 CANTAN MATHIAS FFS2697808 M 2010 MIC 49.92 33.91 Argent 45.51 picture_as_pdf edit
66 BOUCLIER CHARLOTTE FFS2708090 F 2011 MIC 49.94 33.96 Argent 45.56 picture_as_pdf edit
67 CAPONY MATHIS FFS2708065 M 2012 MIC 50.08 34.33 Argent 45.93 picture_as_pdf edit
68 ALLEMAND HUGO FFS2696898 M 2011 MIC 50.19 34.63 Argent 46.23 picture_as_pdf edit
69 MUSSANO ZOE FFS2708085 F 2013 MIC 50.31 34.95 Argent 46.55 picture_as_pdf edit
70 LACALMETTE NOE FFS2705062 M 2012 MIC 50.42 35.25 Argent 46.85 picture_as_pdf edit
71 FERRAUD DELORME ROMEO FFS2700033 M 2011 MIC 50.53 35.54 Argent 47.14 picture_as_pdf edit
72 PERESSUTTI TIMÉO FFS2708067 M 2012 MIC 50.95 36.67 Argent 48.27 picture_as_pdf edit
73 IRLES-GERMAIN ELEA EXT800001885718 F 2011 MIC 51.19 37.31 Argent 48.91
74 BOUCLIER AUDE FFS2708092 F 2011 MIC 51.20 37.34 Argent 48.94 picture_as_pdf edit
75 SECHAUD GABIN FFS2702337 M 2012 MIC 51.50 38.14 Argent 49.74 picture_as_pdf edit
76 BALLARIN LÉO FFS2708599 M 2010 MIC 51.63 38.49 Argent 50.09 picture_as_pdf edit
77 MORAND NOA FFS2702794 M 2009 POU 51.75 38.81 Argent 50.41 picture_as_pdf edit
78 TRABICHET ANTONIN FFS2708087 M 2012 MIC 51.95 39.35 Argent 50.95 picture_as_pdf edit
79 CHATELAIN TIM FFS2708089 M 2012 MIC 51.96 39.38 Argent 50.98 picture_as_pdf edit
80 MABTOUL SALEHHINDE EXT800001898274 M 2010 MIC 52.17 39.94 Argent 51.54
81 DEPOSSESSE WILLIAM FFS2705986 M 2010 MIC 52.42 40.61 Bronze 52.21 picture_as_pdf edit
82 LAVAL THIBAUT FFS2708086 M 2012 MIC 52.60 41.09 Bronze 52.69 picture_as_pdf edit
83 DE VUYST ENZO EXT800001886188 M 2010 MIC 52.72 41.42 Bronze 53.02
84 MOLLIET VERDAN LORIE FFS2702907 F 2011 MIC 52.88 41.85 Bronze 53.45 picture_as_pdf edit
85 DAURON MARTIN FFS2708144 M 2012 MIC 53.00 42.17 Bronze 53.77 picture_as_pdf edit
86 LIZZI JULES EXT800001885868 M 2013 MIC 53.08 42.38 Bronze 53.98
87 CAULIER ENZO ESF1967450074 M 2011 MIC 53.21 42.73 Bronze 54.33 picture_as_pdf edit
88 ARABI LEON FFS2708147 M 2012 MIC 53.40 43.24 Bronze 54.84 picture_as_pdf edit
89 WELTER EMMA EXT800001900086 F 2009 POU 54.16 45.28 Fléchette 56.88
90 HECHINGER MARGAUX FFS2708093 F 2010 MIC 54.32 45.71 Fléchette 57.31 picture_as_pdf edit
91 ROURE LILIAN FFS2708095 M 2013 MIC 54.50 46.19 Fléchette 57.79 picture_as_pdf edit
91 CHENET ALICE FFS2708143 F 2012 MIC 54.50 46.19 Fléchette 57.79 picture_as_pdf edit
93 BERTRAND EMILIE EXT800001896834 F 2010 MIC 54.70 46.73 Fléchette 58.33
94 DEBERNARDI ALEXIS FFS2708612 M 2013 MIC 55.30 48.34 Fléchette 59.94 picture_as_pdf edit
95 BAYSSE DUGOUSSET NOE FFS2708148 M 2012 MIC 55.34 48.44 Fléchette 60.04 picture_as_pdf edit
96 FLEITER ANDREA EXT800001880760 M 2013 MIC 55.40 48.61 Fléchette 60.21
97 LACALMETTE MATHIAS FFS2687266 M 2009 POU 55.93 50.03 61.63 picture_as_pdf edit
98 CLAIREMONT JULIETTE FFS2708611 F 2013 MIC 56.00 50.21 61.81 picture_as_pdf edit
99 DALPAN MARTIN FFS2708066 M 2012 MIC 56.28 50.97 62.57 picture_as_pdf edit
100 DUVILLARD ALBAN FFS2708142 M 2012 MIC 56.32 51.07 62.67 picture_as_pdf edit
101 LABERENNE JULES EXT800001868524 M 2012 MIC 56.50 51.56 63.16
102 BURDET LOUISE-MARGAUX FFS2708091 F 2012 MIC 56.97 52.82 64.42 picture_as_pdf edit
103 MOUNIER ARMELLE FFS2708145 F 2012 MIC 57.13 53.25 64.85 picture_as_pdf edit
104 HECHINGER GASPARD FFS2708094 M 2013 MIC 57.20 53.43 65.03 picture_as_pdf edit
105 SEGAUD LOUIS EXT800001896690 M 2010 MIC 57.94 55.42 67.02
106 VIRGILIO ANTON FFS2708141 M 2012 MIC 58.44 56.76 68.36 picture_as_pdf edit
107 CHARRIERE LEANE EXT800001899706 F 2010 MIC 58.66 57.35 68.95
108 MORAND ROBIN EXT800001899714 M 2012 MIC 58.74 57.56 69.16
109 CHEVENARD MARIUS FFS2708146 M 2011 MIC 58.91 58.02 69.62 picture_as_pdf edit
110 RELHIER EVAN EXT800001900292 M 2012 MIC 1:00.73 62.90 74.50
111 MUNARI NOEMIE EXT800001896852 F 2012 MIC 1:02.48 67.60 79.20
112 MATRINGE SOLENE EXT800001886112 F 2012 MIC 1:05.87 76.69 88.29
113 MORAND LAFONT JADES EXT800001898774 F 2014 MIC 1:07.21 80.28 91.88
114 MORAND LOLA EXT800001896562 F 2011 MIC 1:07.38 80.74 92.34
115 TATANGELO VIGOUROUX GARANCE EXT800001897112 M 2013 MIC 1:12.31 93.96 105.56
DALPAN JULIETTE FFS2702793 F 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
DEPERRAZ ALBANE FFS2666117 F 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
MOUNIER CLARA FFS2700032 F 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
DUVILLARET ADRIEN FFS2702344 M 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
DUBAN ELIOTT FFS2682832 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
DUFOUR ANTOINE EXT800001899178 M 2005 MIN ABS