ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 10/02/2021   picture_as_pdf

RESULTATS CHAMOIS -13 M1 10H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MARTOIA ANTOINE 1.00 43.49 43.05
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 50.36 58.11 1:06.72 1:15.33 1:17.49

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CHARBOTEL ILONA FFS2677642 F 2007 BEN 46.76 8.62 Or 6.90 18.50 picture_as_pdf edit
2 BACLE THOMAS FFS2661294 M 2005 MIN 46.96 9.07 Or 7.26 18.86 picture_as_pdf edit
3 LLORACH LEO FFS2678991 M 2006 BEN 47.09 9.38 Or 7.50 19.10 picture_as_pdf edit
4 HORELLOU NOEMIE FFS2666237 F 2005 MIN 47.99 11.47 Or 9.18 20.78 picture_as_pdf edit
5 PELTIER MARTIN FFS2676805 M 2006 BEN 48.20 11.96 Or 9.57 21.17 picture_as_pdf edit
6 DELHALLE JULES FFS2672861 M 2006 BEN 48.64 12.97 Or 10.38 21.98 picture_as_pdf edit
7 LAGIER ALOIS FFS2683651 M 2007 BEN 48.72 13.17 Or 10.54 22.14 picture_as_pdf edit
8 MAZEL LOU FFS2681983 M 2007 BEN 48.77 13.29 Or 10.63 22.23 picture_as_pdf edit
9 CADEAU BELLIARD DAPHNE FFS2671064 F 2005 MIN 49.34 14.61 Or 11.69 23.29 picture_as_pdf edit
10 BACLE BAPTISTE FFS2682297 M 2007 BEN 49.50 14.97 Or 11.98 23.58 picture_as_pdf edit
11 SCHANDENE ANDY FFS2666238 M 2006 BEN 49.94 16.00 Or 12.80 24.40 picture_as_pdf edit
12 FLAMAND PAUL FFS2673104 M 2006 BEN 50.31 16.86 Or 13.49 25.09 picture_as_pdf edit
13 KABWE CHARLES FFS2673103 M 2006 BEN 50.82 18.05 Vermeil 14.44 26.04 picture_as_pdf edit
14 CORRAND NIELS FFS2683116 M 2007 BEN 50.88 18.19 Vermeil 14.55 26.15 picture_as_pdf edit
15 MAZEL NOAH FFS2696810 M 2010 MIC 51.41 19.42 Vermeil 15.54 27.14 picture_as_pdf edit
16 BARBIER LUCAS FFS2686883 M 2006 BEN 51.81 20.35 Vermeil 16.28 27.88 picture_as_pdf edit
17 BURGER MARIANNA FFS2673105 F 2007 BEN 51.86 20.46 Vermeil 16.37 27.97 picture_as_pdf edit
17 LAMBERSEND MAXENCE FFS2676803 M 2006 BEN 51.86 20.46 Vermeil 16.37 27.97 picture_as_pdf edit
19 HAMON AGATHE FFS2676090 F 2007 BEN 51.89 20.53 Vermeil 16.42 28.02 picture_as_pdf edit
20 GARDE DORIAN FFS2678545 M 2006 BEN 52.05 20.91 Vermeil 16.73 28.33 picture_as_pdf edit
21 RABAT ANTONIN FFS2687040 M 2008 POU 52.57 22.11 Vermeil 17.69 29.29 picture_as_pdf edit
22 ROYET LUCA FFS2687802 M 2008 POU 52.62 22.23 Vermeil 17.78 29.38 picture_as_pdf edit
23 CANIVEZ JUDITH FFS2688439 F 2008 POU 52.69 22.39 Vermeil 17.91 29.51 picture_as_pdf edit
24 JOURDAN LISE FFS2687308 F 2008 POU 52.94 22.97 Vermeil 18.38 29.98 picture_as_pdf edit
25 KALINA DE TESSIERES THEOBALD ESF1945553087 M 2009 POU 53.14 23.44 Vermeil 18.75 30.35 picture_as_pdf edit
26 MATHON DORIAN FFS2683111 M 2006 BEN 53.46 24.17 Vermeil 19.34 30.94 picture_as_pdf edit
27 JULIEN NICOLAS FFS2700317 M 2007 BEN 53.61 24.52 Vermeil 19.62 31.22 picture_as_pdf edit
28 MERLIN MAHOT CLEMENT FFS2678916 M 2006 BEN 53.93 25.27 Vermeil 20.22 31.82 picture_as_pdf edit
29 LAGARDE LUKE FFS2676438 M 2006 BEN 54.04 25.53 Vermeil 20.42 32.02 picture_as_pdf edit
30 BANNISTER Lola FFS2688851 F 2008 POU 54.15 25.77 Vermeil 20.62 32.22 picture_as_pdf edit
31 BRUNET ENZO FFS2673267 M 2005 MIN 54.26 26.04 Vermeil 20.83 32.43 picture_as_pdf edit
32 OLLIVIER TIM TOM FFS2688850 M 2008 POU 54.31 26.16 Vermeil 20.93 32.53 picture_as_pdf edit
32 METRICH BLAISE FFS2677797 M 2006 BEN 54.31 26.16 Vermeil 20.93 32.53 picture_as_pdf edit
34 MEI JAELLA FFS2685541 F 2007 BEN 54.32 26.18 Vermeil 20.94 32.54 picture_as_pdf edit
35 OLLIVIER KIM FFS2677792 F 2006 BEN 54.55 26.71 Vermeil 21.37 32.97 picture_as_pdf edit
36 DEVOS LEA FFS2681991 F 2007 BEN 55.47 28.85 Vermeil 23.08 34.68 picture_as_pdf edit
37 DUPLOMB BERNATEAU TAMARAH FFS2688437 F 2008 POU 55.83 29.69 Vermeil 23.75 35.35 picture_as_pdf edit
38 GIRAUD ANTOINE FFS2683114 M 2007 BEN 56.57 31.41 Vermeil 25.13 36.73 picture_as_pdf edit
39 VERNAY ROSE FFS2682525 F 2007 BEN 56.77 31.88 Vermeil 25.50 37.10 picture_as_pdf edit
40 MATHON FLAVIEN FFS2687054 M 2008 POU 56.99 32.37 Vermeil 25.90 37.50 picture_as_pdf edit
41 RICCI ALEXIA FFS2681987 F 2007 BEN 57.19 32.85 Vermeil 26.28 37.88 picture_as_pdf edit
42 JANIN THIVOS JULES FFS2693580 M 2009 POU 58.62 36.17 Argent 28.94 40.54 picture_as_pdf edit
43 DURAND LILOU FFS2698442 F 2009 POU 1:00.06 39.51 Argent 31.61 43.21 picture_as_pdf edit
44 GAVILLET ROUSSET JADE FFS2688581 F 2008 POU 1:00.10 39.61 Argent 31.69 43.29 picture_as_pdf edit
45 RUBY QUENTIN ESF1312500073 M 2006 BEN 1:00.93 41.52 Argent 33.22 44.82 picture_as_pdf edit
46 CLAMARON MATHIS FFS2693824 M 2009 POU 1:01.41 42.65 Argent 34.12 45.72 picture_as_pdf edit
47 MERLIN MAHOT MARTIN FFS2688848 M 2008 POU 1:01.45 42.74 Argent 34.19 45.79 picture_as_pdf edit
48 DOLAIN LOUIS FFS2687786 M 2008 POU 1:01.51 42.87 Argent 34.30 45.90 picture_as_pdf edit
49 MINGAT TOM FFS2708029 M 2008 POU 1:01.94 43.88 Argent 35.10 46.70 picture_as_pdf edit
50 BONFILS ALEXANDRE ESF1412501997 M 2008 POU 1:01.98 43.97 Argent 35.18 46.78 picture_as_pdf edit
51 JANIN THIVOS LOUANE FFS2685164 F 2007 BEN 1:02.22 44.52 Argent 35.62 47.22 picture_as_pdf edit
52 DEVOS JADE FFS2692359 F 2009 POU 1:02.85 45.99 Argent 36.79 48.39 picture_as_pdf edit
53 BARDET MATHIS FFS2698437 M 2007 BEN 1:03.33 47.11 Argent 37.69 49.29 picture_as_pdf edit
54 CELSE BAPTISTE FFS2693578 M 2009 POU 1:04.95 50.88 Argent 40.70 52.30 picture_as_pdf edit
55 GALVES ADRIEN FFS2688109 M 2008 POU 1:06.06 53.45 Argent 42.76 54.36 picture_as_pdf edit
56 COMBES ALEXANDRE FFS2681992 M 2007 BEN 1:06.58 54.66 Argent 43.73 55.33 picture_as_pdf edit
57 GRAVELIN GAULTIER ESF1812501188 M 2005 MIN 1:06.97 55.56 Bronze 44.45 56.05 picture_as_pdf edit
58 MARRON AMAURY ESF2012553247 M 2009 POU 1:07.42 56.61 Bronze 45.29 56.89 picture_as_pdf edit
59 SOLA JENNA FFS2704359 F 2008 POU 1:07.48 56.75 Bronze 45.40 57.00 picture_as_pdf edit
60 LAGOUTTE ZOE FFS2687800 F 2008 POU 1:08.37 58.83 Bronze 47.06 58.66 picture_as_pdf edit
61 ROLLET VALENTIN ESF1612501616 M 2009 POU 1:09.46 61.35 Bronze 49.08 60.68 picture_as_pdf edit
62 MINGAT LUCAS ESF1912551730 M 2010 MIC 1:09.56 61.57 Bronze 49.26 60.86 picture_as_pdf edit
63 CAMBEY THOMAS ESF2112554133 M 2006 BEN 1:10.79 64.44 Bronze 51.55 63.15 picture_as_pdf edit
64 MARGUERITTE GUILLAUME ESF1912551321 M 2010 MIC 1:12.07 67.41 Bronze 53.93 65.53 picture_as_pdf edit
65 MARGUERITTE AGATHE ESF1912551290 F 2008 POU 1:14.33 72.66 Bronze 58.13 69.73 picture_as_pdf edit
66 MAZEAU ALEXANDRE ESF2112554128 M 2007 BEN 1:14.60 73.29 Bronze 58.63 70.23 picture_as_pdf edit
67 VOINSON ZOE FFS2692371 F 2008 POU 1:15.11 74.47 Bronze 59.58 71.18 picture_as_pdf edit
68 THIBOREO NOLAN ESF2112554135 M 2007 BEN 1:19.23 84.04 67.23 78.83 picture_as_pdf edit
69 GOUZIN LUCAS ESF2112554125 M 2012 MIC 1:21.13 88.46 70.77 82.37 picture_as_pdf edit
THOMAS HYPOLITE ESF2112554132 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
CONFORT LILY FFS2692364 F 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
LAO LILI MEIJE FFS2676794 F 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
DAUMANN BLANCHE FFS2693007 F 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
BUCHOT MONA ESF1912551761 F 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
BODHUIN CESAR ESF1712502134 M 2010 MIC DSQ picture_as_pdf edit
LAO REMI FFS2691511 M 2009 POU DSQ picture_as_pdf edit
SAGNARD LILI FFS2683117 F 2007 BEN DSQ picture_as_pdf edit
DEBUS MAELYS FFS2681982 F 2007 BEN DSQ picture_as_pdf edit
GRAVELIN FAUSTINE ESF2112554134 F 2007 BEN DSQ picture_as_pdf edit
FERRARO SHAWN FFS2679056 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
GUERRE MAXENCE FFS2667580 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
RABAT FLORINE FFS2666600 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
GUILLAUD CLARA FFS2685243 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
FONTANA CONSTANTIN FFS2703108 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
PRIBISE ZOÉ FFS2676264 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
NAEL TESSA FFS2703902 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
LAGIER MARTIN FFS2706732 M 2013 MIC ABS picture_as_pdf edit
FAVALE EMILIE FFS2706815 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
MAZEL LIV FFS2706814 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit