ESF GERARDMER : Chamois du 24/01/2021 à 10h45   picture_as_pdf

Chamois du 24/01/21 à 10h45

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
WISSEMBERG NICOLAS 6.00 33.75 31.83
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.24 42.97 49.33 55.70 57.29

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ZEISS TRISTAN FFS2670666 M 2005 MIN 34.19 7.41 Or 5.93 17.53 picture_as_pdf edit
2 MILLIOTTE JULES FFS2665703 M 2005 MIN 34.41 8.11 Or 6.49 18.09 picture_as_pdf edit
3 DUVIC BASILE FFS2684841 M 2004 MIN 35.02 10.02 Or 8.02 19.62 picture_as_pdf edit
4 NAAS TOM FFS2653152 M 1999 JUN 36.12 13.47 Or 10.78 22.38 picture_as_pdf edit
5 BALLAY HUGO FFS2680061 M 2005 MIN 36.14 13.54 Or 10.83 22.43 picture_as_pdf edit
6 HOCQUAUX MARGOT FFS2637611 F 2001 JUN 36.47 14.57 Or 11.66 23.26 picture_as_pdf edit
7 GUERY ACHILLE FFS2683825 M 2009 POU 37.32 17.25 Vermeil 13.80 25.40 picture_as_pdf edit
8 ANTOINE MARGOT FFS2638658 F 2001 JUN 38.16 19.89 Vermeil 15.91 27.51 picture_as_pdf edit
9 OUDOT PAULA FFS2680037 F 2006 BEN 39.11 22.88 Vermeil 18.30 29.90 picture_as_pdf edit
10 GROSSIER VALENTIN FFS2697046 M 2007 BEN 39.20 23.15 Vermeil 18.52 30.12 picture_as_pdf edit
11 BEAUSIRE LOANE FFS2670305 F 2005 MIN 39.46 23.97 Vermeil 19.18 30.78 picture_as_pdf edit
12 limaux dominique FFS2687494 M 2008 POU 39.58 24.35 Vermeil 19.48 31.08 picture_as_pdf edit
13 VAXELAIRE NINON FFS2680229 F 2005 MIN 39.62 24.47 Vermeil 19.58 31.18 picture_as_pdf edit
14 HUBSCHI SOIZIG FFS2686895 F 2008 POU 40.17 26.20 Vermeil 20.96 32.56 picture_as_pdf edit
15 ZEISS AMALIA FFS2689743 F 2010 MIC 40.49 27.21 Vermeil 21.77 33.37 picture_as_pdf edit
16 LEDAIN HERMANCE FFS2648956 F 2004 MIN 40.98 28.75 Vermeil 23.00 34.60 picture_as_pdf edit
17 LEMAIRE CLEO FFS2689348 F 2005 MIN 41.10 29.12 Vermeil 23.30 34.90 picture_as_pdf edit
18 WOOD CHARLIE FFS2693397 M 2006 BEN 41.24 29.56 Vermeil 23.65 35.25 picture_as_pdf edit
19 CORNIL MARTIN FFS2695381 M 2011 MIC 41.30 29.75 Vermeil 23.80 35.40 picture_as_pdf edit
20 FORT ANTONIN FFS2703479 M 2003 CAD 41.38 30.00 Vermeil 24.00 35.60 picture_as_pdf edit
21 SONREL PAUL FFS2697726 M 2008 POU 41.81 31.35 Vermeil 25.08 36.68 picture_as_pdf edit
22 MAGNIN LOUIS FFS2699889 M 2009 POU 42.27 32.80 Vermeil 26.24 37.84 picture_as_pdf edit
23 FRASCHINI MATHILDE FFS2698305 F 2007 BEN 42.38 33.14 Vermeil 26.51 38.11 picture_as_pdf edit
24 WISSEMBERG UGO FFS2691957 M 2011 MIC 42.41 33.24 Vermeil 26.59 38.19 picture_as_pdf edit
25 PARMENTIER SACHA FFS2692075 M 2010 MIC 42.87 34.67 Vermeil 27.74 39.34 picture_as_pdf edit
26 BERION LOUIS FFS2693854 M 2005 MIN 43.09 35.38 Argent 28.30 39.90 picture_as_pdf edit
27 MOUGIN BATISTE FFS2687162 M 2008 POU 43.10 35.41 Argent 28.33 39.93 picture_as_pdf edit
28 LAURENT HUGO FFS2681631 M 2008 POU 43.98 38.17 Argent 30.54 42.14 picture_as_pdf edit
29 Fraschini Cécile FFS2698306 F 2010 MIC 44.05 38.39 Argent 30.71 42.31 picture_as_pdf edit
30 DROUET SACHA FFS2689659 F 2009 POU 44.15 38.71 Argent 30.97 42.57 picture_as_pdf edit
31 GAMERRE LIOVA FFS2698641 M 2010 MIC 44.43 39.59 Argent 31.67 43.27 picture_as_pdf edit
32 GUERY LOUISE FFS2683824 F 2006 BEN 44.84 40.88 Argent 32.70 44.30 picture_as_pdf edit
33 TERLIER VICTOR FFS2700978 M 2006 BEN 45.73 43.67 Argent 34.94 46.54 picture_as_pdf edit
34 LECOMTE NOAN FFS2697481 M 2007 BEN 46.47 45.99 Argent 36.79 48.39 picture_as_pdf edit
35 HOUVION TERENCE FFS2688198 M 2006 BEN 46.56 46.27 Argent 37.02 48.62 picture_as_pdf edit
36 MOUGEL LOU FFS2702478 F 2010 MIC 46.62 46.47 Argent 37.18 48.78 picture_as_pdf edit
37 HUBSCHI LUBIN FFS2695522 M 2010 MIC 46.85 47.19 Argent 37.75 49.35 picture_as_pdf edit
38 LECOMTE ZOE FFS2702806 F 2010 MIC 46.87 47.25 Argent 37.80 49.40 picture_as_pdf edit
39 RENAC JACQUES FFS2704255 M 2010 MIC 46.88 47.27 Argent 37.82 49.42 picture_as_pdf edit
40 BEAUSIRE THEO FFS2693885 M 2007 BEN 47.51 49.26 Argent 39.41 51.01 picture_as_pdf edit
41 LIMAUX GABRIEL FFS2691779 M 2010 MIC 47.65 49.70 Argent 39.76 51.36 picture_as_pdf edit
42 LEMAIRE ELIOT FFS2689349 M 2009 POU 47.88 50.43 Argent 40.34 51.94 picture_as_pdf edit
43 PANELLA HUART CHARLIE FFS2692388 F 2009 POU 47.90 50.49 Argent 40.39 51.99 picture_as_pdf edit
44 SONREL LUCIEN FFS2703509 M 2011 MIC 49.14 54.38 Argent 43.50 55.10 picture_as_pdf edit
45 MAGNIN GAUTHIER LCN11844376 M 2011 MIC 49.15 54.41 Argent 43.53 55.13
46 NOE TOM FFS2702482 M 2011 MIC 49.81 56.49 Bronze 45.19 56.79 picture_as_pdf edit
47 SAULUC VERONA FFS2706064 F 2007 BEN 49.97 56.99 Bronze 45.59 57.19 picture_as_pdf edit
48 PHILIPPE ELIOT FFS2704029 M 2011 MIC 50.47 58.56 Bronze 46.85 58.45 picture_as_pdf edit
49 CLAUDEL TOM LCN11854088 M 2009 POU 50.69 59.25 Bronze 47.40 59.00
50 SIMON GUSTAVE LCN11850002 M 2009 POU 52.17 63.90 Bronze 51.12 62.72
51 BERTRAND HUGO FFS2703506 M 2012 MIC 52.44 64.75 Bronze 51.80 63.40 picture_as_pdf edit
52 BEUDEZ DARIA FFS2704177 F 2009 POU 52.82 65.94 Bronze 52.75 64.35 picture_as_pdf edit
53 ARNOULD NOE FFS2706847 M 2013 MIC 53.18 67.07 Bronze 53.66 65.26 picture_as_pdf edit
54 TCHIPEV THEODOR LCN11855754 M 2007 BEN 54.30 70.59 Bronze 56.47 68.07
55 MARTINUZZI ALESSIO FFS2701974 M 2010 MIC 54.43 71.00 Bronze 56.80 68.40 picture_as_pdf edit
56 HUBSCHI GASTON FFS2698712 M 2012 MIC 55.17 73.32 Bronze 58.66 70.26 picture_as_pdf edit
57 BEAUSIRE LOUIS FFS2703453 M 2012 MIC 55.63 74.77 Bronze 59.82 71.42 picture_as_pdf edit
58 CLAUDEL ELISE LCN11859723 F 2008 POU 57.98 82.16 65.73 77.33
59 POIROT DANEL MONNIER SACHA FFS2706977 M 2015 MIC 1:00.73 90.79 72.63 84.23 picture_as_pdf edit
60 BEUDEZ ANNA FFS2708079 F 2011 MIC 1:00.86 91.20 72.96 84.56 picture_as_pdf edit
61 CLAUDEL ALBAN FFS2704446 M 2011 MIC 1:01.27 92.49 73.99 85.59 picture_as_pdf edit
PISCHEK JAN GABIN FFS2670492 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
ROUSSAT MARIN FFS2688909 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
ANTOINE CHARLY FFS2681241 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
DEFAY SACHA LCN11854361 M 2016 MIC ABS
EHRET EMMY FFS2704121 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
LEMARQUIS SALOME FFS2678077 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit