ESF CHABANON : Flèche du 06/03/2020 à 18h00   picture_as_pdf

Flèche du 06/03/20 à 18h00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GLEZ LAURENT 6.00 28.70 27.07
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 31.13 34.64 37.89 39.25 40.60

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DEMAISON CHARLIE FFS2674168 M 2006 BEN 30.56 12.89 Or 24.49 picture_as_pdf edit
2 ISOARD LILIAN FFS2679112 M 2006 BEN 30.63 13.15 Or 24.75 picture_as_pdf edit
3 BOSSE EMRYS FFS2678985 M 2006 BEN 30.88 14.07 Or 25.67 picture_as_pdf edit
4 ISOARD FLAVIEN ESF2023351339 M 1989 MA1 31.72 17.18 Vermeil 28.78 picture_as_pdf edit
5 CAVA LOU FFS2677583 F 2006 BEN 32.18 18.88 Vermeil 30.48 picture_as_pdf edit
6 TARARE ELOISE ESF2023351343 M 2007 BEN 32.27 19.21 Vermeil 30.81 picture_as_pdf edit
7 CAZERES ANTONIN FFS2686856 M 2009 POU 33.13 22.39 Vermeil 33.99 picture_as_pdf edit
8 JACQUEMOT VINCENT ESF2023351342 M 1979 MA2 33.91 25.27 Vermeil 36.87 picture_as_pdf edit
9 DESTOMBE JULIE ESF2023351338 M 2005 MIN 37.20 37.42 Argent 49.02 picture_as_pdf edit
10 ALLIAUD NOLAN FFS2705484 M 2009 POU 39.07 44.33 Bronze 55.93 picture_as_pdf edit
11 JACQUEMOT EVA ESF2023351340 F 2007 BEN 40.85 50.91 62.51 picture_as_pdf edit
12 DESTOMBE REMI ESF1869571208 M 2009 POU 42.22 55.97 67.57 picture_as_pdf edit
13 DELAHAYE YANN ESF2023351337 M 1977 MA2 42.51 57.04 68.64 picture_as_pdf edit
14 JACQUEMOT NATHAN ESF2023351341 M 2012 MIC 43.57 60.95 72.55 picture_as_pdf edit
15 JOSEPH LAURA ESF1923350682 M 2011 MIC 43.61 61.10 72.70 picture_as_pdf edit
16 GIRAUD MATTEO FFS2705874 M 2012 MIC 46.68 72.44 84.04 picture_as_pdf edit
17 MOULINS EVAN ESF2023351346 M 2008 POU 48.91 80.68 92.28 picture_as_pdf edit
18 CONCA ANNA ESF2023351160 M 2014 MIC 52.59 94.27 105.87 picture_as_pdf edit
POLI MAXIME ESF2023351130 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
CAZERES JULIEN ESF1923350503 M 2014 MIC ABS picture_as_pdf edit
CAZERES BENOIT ESF2023351336 M 1976 MA2 ABS picture_as_pdf edit
TRON Marie TRON FFS2683466 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit