ESF VAL CENIS : Flèche du 06/03/2020 à 14h00   picture_as_pdf

Flèche du 06/03/20 à 14h00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC DELPHIN 4.00 34.56 33.23
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.21 42.53 46.52 48.18 49.84

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ROSSI TIMOTHE ESF1066800006 M 2000 JUN 34.79 4.69 Or 8.54 picture_as_pdf edit
2 RUHLMANN TITOUAN FFS2680570 M 2007 BEN 36.43 9.63 Or 13.48 picture_as_pdf edit
3 L HERETE BENJAMIN FFS2670082 M 1999 JUN 36.45 9.69 Or 13.54 picture_as_pdf edit
4 ROSSI MATTHIS FFS2670521 M 1998 SEN 36.46 9.72 Or 13.57 picture_as_pdf edit
5 FAYOLLE ARTHUR ESF1266800420 M 2001 JUN 36.52 9.90 Or 13.75 picture_as_pdf edit
6 FILLIOL TIMOTHEE FFS2665291 M 2006 BEN 37.00 11.35 Or 15.20 picture_as_pdf edit
7 CRAFFE MAELYS FFS2670920 F 2007 BEN 37.02 11.41 Or 15.26 picture_as_pdf edit
8 DEMORTIERE ALEXIS ESF2068053894 M 2003 CAD 37.16 11.83 Or 15.68 picture_as_pdf edit
9 FAVETTA LEO FFS2665715 M 2006 BEN 37.19 11.92 Or 15.77 picture_as_pdf edit
10 BANTIN LOUISON FFS2666668 M 2006 BEN 37.61 13.18 Or 17.03 picture_as_pdf edit
11 BURDIN LOUIS FFS2670365 M 2007 BEN 37.77 13.66 Or 17.51 picture_as_pdf edit
12 CAMBERLIN MARIKA FFS2674427 F 2006 BEN 37.79 13.72 Or 17.57 picture_as_pdf edit
13 DURIEZ TITOUAN FFS2665477 M 2006 BEN 38.01 14.38 Or 18.23 picture_as_pdf edit
14 CADEAU NICOLAS ESF1166800486 M 2004 MIN 38.20 14.96 Or 18.81 picture_as_pdf edit
15 CLAVIER MARION ESF1366800523 F 2000 JUN 38.40 15.56 Vermeil 19.41 picture_as_pdf edit
16 BOROT ANGELE FFS2670495 F 2007 BEN 39.22 18.03 Vermeil 21.88 picture_as_pdf edit
17 CARLE TITOUAN ESF1217000090 M 2003 CAD 39.28 18.21 Vermeil 22.06 picture_as_pdf edit
18 GUIJARRO ROXANE FFS2670919 F 2007 BEN 39.32 18.33 Vermeil 22.18 picture_as_pdf edit
19 GRAVIER ANAIS FFS2671505 F 2007 BEN 39.33 18.36 Vermeil 22.21 picture_as_pdf edit
20 ROSAZ EVAELLE FFS2673742 F 2007 BEN 39.46 18.75 Vermeil 22.60 picture_as_pdf edit
21 RONNE MILO FFS2681216 M 2007 BEN 40.24 21.10 Vermeil 24.95 picture_as_pdf edit
22 MONNERY PATRICE ESF1566800337 M 1975 MA2 40.33 21.37 Vermeil 25.22 picture_as_pdf edit
23 FONLUPT JEROME ESF1966800370 M 2003 CAD 40.85 22.93 Vermeil 26.78 picture_as_pdf edit
24 FILLIOL LISA FFS2673744 F 2007 BEN 41.29 24.26 Vermeil 28.11 picture_as_pdf edit
25 AMIEL HUGO ESF1566800434 M 2005 MIN 41.57 25.10 Vermeil 28.95 picture_as_pdf edit
26 DURVILLE CHRISTOPHE ESF1825100346 M 1975 MA2 41.91 26.12 Vermeil 29.97 picture_as_pdf edit
27 AMIEL ROMAIN ESF1566800435 M 2005 MIN 41.94 26.21 Vermeil 30.06 picture_as_pdf edit
28 ROVERY THOMAS ESF1565350005 M 2005 MIN 41.97 26.30 Vermeil 30.15 picture_as_pdf edit
29 CHEVALLIER AXEL ESF1966800502 M 2007 BEN 42.07 26.60 Vermeil 30.45 picture_as_pdf edit
30 DEMORTIERE MARIE ESF1666800134 F 2006 BEN 42.41 27.63 Vermeil 31.48 picture_as_pdf edit
31 VIGNOUD OMBELINE ESF1866800063 F 2005 MIN 42.45 27.75 Vermeil 31.60 picture_as_pdf edit
32 GRANGE FABIEN ESF1629010330 M 1979 MA2 42.86 28.98 Argent 32.83 picture_as_pdf edit
33 MONOT STEPHANE ESF1754200717 M 1979 MA2 43.07 29.61 Argent 33.46 picture_as_pdf edit
34 LOOTVOET SAMUEL ESF1966800371 M 2006 BEN 43.55 31.06 Argent 34.91 picture_as_pdf edit
35 L'HERETE DIMITRI ESF1566800224 M 2006 BEN 43.62 31.27 Argent 35.12 picture_as_pdf edit
36 IACOVIELLO MILO ESF1866800121 M 2011 MIC 44.31 33.34 Argent 37.19 picture_as_pdf edit
36 PECHAUBES LAURA ESF1866800333 F 2004 MIN 44.31 33.34 Argent 37.19 picture_as_pdf edit
38 VIGNOUD CLEMENCE ESF1866800064 F 2007 BEN 44.71 34.55 Argent 38.40 picture_as_pdf edit
39 CHARRA JEROME ESF1668400157 M 1979 MA2 44.93 35.21 Argent 39.06 picture_as_pdf edit
40 MONNERY NOAH ESF1466800617 M 2004 MIN 45.20 36.02 Argent 39.87 picture_as_pdf edit
41 LAMBLIN CLEMENT ESF2066800468 M 1983 MA1 45.62 37.29 Argent 41.14 picture_as_pdf edit
42 MONOT JULES ESF1754200736 M 2007 BEN 45.68 37.47 Argent 41.32 picture_as_pdf edit
43 JOBLOT JEANNE ESF1966800496 F 2010 MIC 46.10 38.73 Argent 42.58 picture_as_pdf edit
44 DEBIENNE EMELINE ESF1726451066 F 2005 MIN 46.14 38.85 Argent 42.70 picture_as_pdf edit
45 LEGROS MAELLE ESF1966800594 F 2010 MIC 46.29 39.30 Argent 43.15 picture_as_pdf edit
46 MULLER PAUL ESF1714301022 M 2007 BEN 46.32 39.39 Argent 43.24 picture_as_pdf edit
47 LICARI NATHAN ESF1566800211 M 2002 CAD 46.53 40.02 Bronze 43.87 picture_as_pdf edit
48 FEART LAURIC ESF1643150200 M 2007 BEN 46.63 40.33 Bronze 44.18 picture_as_pdf edit
49 HANACHOWISZ LOUIS ESF1866800338 M 2004 MIN 46.68 40.48 Bronze 44.33 picture_as_pdf edit
50 LOOTVOET EMMY ESF1866800243 F 2007 BEN 46.77 40.75 Bronze 44.60 picture_as_pdf edit
51 BECK AURELIEN ESF2066800434 M 2008 POU 47.20 42.04 Bronze 45.89 picture_as_pdf edit
52 LINTAFF PHILIPPE ESF2066800462 M 1973 MA2 47.22 42.10 Bronze 45.95 picture_as_pdf edit
53 DESHAIRES GABIN ESF1966800485 M 2012 MIC 47.83 43.94 Bronze 47.79 picture_as_pdf edit
54 DEMORTIERE JULIE ESF1966800497 F 2010 MIC 47.85 44.00 Bronze 47.85 picture_as_pdf edit
55 SERRE ADRIEN ESF1866800388 M 2010 MIC 48.17 44.96 Bronze 48.81 picture_as_pdf edit
56 EL HASSAR YANIS ESF2066800409 M 2002 CAD 48.24 45.17 Fléchette 49.02 picture_as_pdf edit
57 FEART VIOLAINE ESF1643150201 F 2003 CAD 48.47 45.86 Fléchette 49.71 picture_as_pdf edit
58 LINTANFF HUGO ESF1714600173 M 2003 CAD 48.52 46.01 Fléchette 49.86 picture_as_pdf edit
59 LAMBLIN HUGO ESF1866800724 M 2010 MIC 48.79 46.83 Fléchette 50.68 picture_as_pdf edit
60 FILLIOL PAUL FFS2691650 M 2011 MIC 48.93 47.25 Fléchette 51.10 picture_as_pdf edit
61 BONIFACE JULES ESF1866800744 M 2009 POU 48.95 47.31 Fléchette 51.16 picture_as_pdf edit
62 GOULVESTRE MATHIEU ESF1766850212 M 1982 MA1 49.21 48.09 Fléchette 51.94 picture_as_pdf edit
63 HOCQUETTE JULES ESF2066800404 M 2009 POU 49.33 48.45 Fléchette 52.30 picture_as_pdf edit
64 DUCOURTHIAL ANSELME ESF1966800398 M 2006 BEN 49.35 48.51 Fléchette 52.36 picture_as_pdf edit
65 VIOT CLOVIS FFS2686307 M 2010 MIC 49.54 49.08 Fléchette 52.93 picture_as_pdf edit
66 GRANGE ARTHUR ESF2066800469 M 2009 POU 49.87 50.08 53.93 picture_as_pdf edit
67 HOCQUETTE CYRIL ESF2066800474 M 1977 MA2 50.30 51.37 55.22 picture_as_pdf edit
68 MONNERY MAHE ESF1866800260 M 2008 POU 50.44 51.79 55.64 picture_as_pdf edit
69 TEDESCHI LEON ESF2066850799 M 2004 MIN 50.47 51.88 55.73 picture_as_pdf edit
70 JANOT SEBASTIEN ESF2066800142 M 2008 POU 50.55 52.12 55.97 picture_as_pdf edit
71 PECHAUBES ANTHONY ESF1766850186 M 2008 POU 51.01 53.51 57.36 picture_as_pdf edit
72 PILLOUD LAPIERRE MARTIN ESF2066800480 M 2004 MIN 51.20 54.08 57.93 picture_as_pdf edit
73 NOEL GABRIEL ESF1920051448 M 2008 POU 51.91 56.21 60.06 picture_as_pdf edit
74 GAILLARD JEAN ADRIEN ESF1964751105 M 2009 POU 52.07 56.70 60.55 picture_as_pdf edit
75 BOURG AVRIL ESF2066800463 F 2009 POU 52.24 57.21 61.06 picture_as_pdf edit
76 LINTANFF MATHIAS ESF2066800461 M 2008 POU 52.40 57.69 61.54 picture_as_pdf edit
77 HOCQUETTE ALIX ESF2066800473 F 2010 MIC 52.54 58.11 61.96 picture_as_pdf edit
78 CLAUDON ALEXIS ESF2066800472 M 2010 MIC 52.58 58.23 62.08 picture_as_pdf edit
79 AMIEL MANON ESF1966800372 M 2010 MIC 52.93 59.28 63.13 picture_as_pdf edit
80 LEVEAU CLEMENCE ESF1966800494 F 2010 MIC 53.66 61.48 65.33 picture_as_pdf edit
81 TEDESCHI JOAKIM ESF2066850798 M 2001 JUN 54.19 63.08 66.93 picture_as_pdf edit
82 CHARRA LENA ESF1668400198 F 2007 BEN 55.11 65.84 69.69 picture_as_pdf edit
83 VERLANT TITOUAN ESF2066800441 M 2010 MIC 55.31 66.45 70.30 picture_as_pdf edit
84 PILLOUD LAPIERRE LOUIS ESF2066800481 M 2006 BEN 55.54 67.14 70.99 picture_as_pdf edit
84 BISSON TIMEO ESF2066800477 M 2010 MIC 55.54 67.14 70.99 picture_as_pdf edit
84 GRANGE CLELIA ESF1959050478 F 2006 BEN 55.54 67.14 70.99 picture_as_pdf edit
87 DURVILLE MATHURIN ESF2066800126 M 2012 MIC 56.04 68.64 72.49 picture_as_pdf edit
88 GABRIEL EMMA ESF1966800433 F 2006 BEN 56.23 69.21 73.06 picture_as_pdf edit
89 DURVILLE CAROLINE ESF2066800363 F 2009 POU 56.25 69.27 73.12 picture_as_pdf edit
90 MONOT VALENTIN ESF2066800482 M 2010 MIC 57.01 71.56 75.41 picture_as_pdf edit
91 MARCHESINI NATHALIE ESF2066800484 F 1980 MA1 57.96 74.42 78.27 picture_as_pdf edit
92 GABRIEL DORIAN ESF2066800466 M 2008 POU 57.98 74.48 78.33 picture_as_pdf edit
93 FORNES PEISSEL ANAIS FFS2701724 F 2012 MIC 59.25 78.30 82.15 picture_as_pdf edit
94 LAMBLIN ROMEO ESF2066800467 M 2013 MIC 1:00.08 80.80 84.65 picture_as_pdf edit
ROVERY HUGO ESF1400057955 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
CHEVALIER JULIETTE ESF2066800442 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit