ESF CHAMPAGNY EN VANOISE : Chamois du 28/02/2020 à 11h30   picture_as_pdf

Chamois 2 du 28/02/20 à 11h30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
RUFFIER DES AIMES QUENTIN 6.00 33.68 31.77
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.17 42.88 49.24 55.59 57.18

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ZANGERL LORENZO FFS2656119 M 2004 MIN 33.56 5.62 Or 4.50 8.35 picture_as_pdf edit
2 MERANDON CAMILLE FFS2658772 M 2003 CAD 36.23 14.04 Or 11.23 15.08 picture_as_pdf edit
3 TODESCHINI CELIA FFS2677123 F 2006 BEN 36.93 16.24 Or 12.99 16.84 picture_as_pdf edit
4 GASNIER EWANN FFS2671727 M 2007 BEN 37.28 17.34 Vermeil 13.87 17.72 picture_as_pdf edit
5 AVENEL MARYLOU FFS2672874 F 2007 BEN 37.96 19.47 Vermeil 15.58 19.43 picture_as_pdf edit
6 AURENGE CAMILLE FFS2696980 F 2005 MIN 38.11 19.96 Vermeil 15.97 19.82 picture_as_pdf edit
7 PLANCON MARIE FFS2675082 F 2003 CAD 39.16 23.26 Vermeil 18.61 22.46 picture_as_pdf edit
8 CHARVET QUEMIN LOU FFS2677118 F 2008 POU 41.54 30.75 Vermeil 24.60 28.45 picture_as_pdf edit
9 MULATIER ILYROSE FFS2684790 F 2007 BEN 43.20 35.98 Argent 28.78 32.63 picture_as_pdf edit
10 WATHELET - - GREZE CONSTANCE ESF1324560462 F 2004 MIN 48.88 53.86 Argent 43.09 46.94 picture_as_pdf edit
11 HERVO SAMUEL ESF1349400822 M 2005 MIN 49.24 54.99 Argent 43.99 47.84 picture_as_pdf edit
12 ROUSSILLE RODOLPH ESF2024550083 M 1974 MA2 49.95 57.23 Bronze 45.78 49.63 picture_as_pdf edit
13 VERHELST MANON ESF2024550080 F 2009 POU 51.94 63.49 Bronze 50.79 54.64 picture_as_pdf edit
14 MALLEIN LEO ESF2024550082 M 2008 POU 52.87 66.41 Bronze 53.13 56.98 picture_as_pdf edit
15 GACHE PENTIER ALBANE ESF2066050395 F 2007 BEN 54.89 72.77 Bronze 58.22 62.07 picture_as_pdf edit
16 FONTAINE ISCIANE ESF2024550081 F 2006 BEN 56.35 77.38 Cabri 61.90 65.75 picture_as_pdf edit
17 HERVO BAPTISTE ESF2024550084 M 2007 BEN 56.72 78.52 Cabri 62.82 66.67 picture_as_pdf edit
18 STRYCHALSKI SZYMON FFS2692866 M 2010 MIC 57.55 81.15 64.92 68.77 picture_as_pdf edit
19 RICHARD ALIX ESF1730510109 M 2005 MIN 58.17 83.10 66.48 70.33 picture_as_pdf edit
20 VERHELST BASTIEN ESF2024550086 M 2011 MIC 59.60 87.60 70.08 73.93 picture_as_pdf edit
21 RICHARD ELIAS ESF1730510110 M 2006 BEN 59.92 88.61 70.89 74.74 picture_as_pdf edit
TODESCHINI LOIC FFS2682088 M 2009 POU ABD picture_as_pdf edit
ARTH GUILLAUME ESF1914352135 M 1975 MA2 ABD picture_as_pdf edit
AURENGE NIALL FFS2693211 M 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
ARTH CATHERINE ESF2024550085 F 1973 MA2 ABD picture_as_pdf edit
JOUBERT ZAKARI FFS2689829 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
LISSAJOUX LENI FFS2668870 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
THOMAS LOUKA ESF2023350984 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
TURPIN LOUKYA FFS2655700 F 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit
PERCHAT JORDAN FFS2659033 M 2003 CAD ABS picture_as_pdf edit