ESF CHATEL : Chamois du 20/02/2020 à 13h30   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VOISIN TANGUY 4.00 37.43 35.99
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.10 48.58 55.78 1:02.98 1:04.78

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 DI FOGGIA BAPTISTE FFS2673099 M 2004 MIN 39.00 8.36 Or 6.69 10.54 picture_as_pdf edit
2 SHEPHERD TIMOTHY FFS2673668 M 2004 MIN 40.54 12.64 Or 10.11 13.96 picture_as_pdf edit
3 RIAUTE ADAM FFS2677053 M 2007 BEN 43.37 20.51 Vermeil 16.41 20.26 picture_as_pdf edit
4 MANCEAU MATTHIEU FFS2696110 M 2006 BEN 43.77 21.62 Vermeil 17.30 21.15 picture_as_pdf edit
5 BENICHOU THEO FFS2689755 M 2007 BEN 43.96 22.15 Vermeil 17.72 21.57 picture_as_pdf edit
6 CASTA THOMAS FFS2681841 M 2007 BEN 44.95 24.90 Vermeil 19.92 23.77 picture_as_pdf edit
7 DESSERTINE LOUIS FFS2692529 M 2006 BEN 45.73 27.06 Vermeil 21.65 25.50 picture_as_pdf edit
8 PROD'HOMME SIMON FFS2667196 M 1998 SEN 49.74 38.21 Argent 30.57 34.42 picture_as_pdf edit
9 dessertine jean-pierre FFS2694244 F 2009 POU 50.44 40.15 Argent 32.12 35.97 picture_as_pdf edit
10 BRUGUIER MADELINE FFS2680424 F 2008 POU 52.38 45.54 Argent 36.43 40.28 picture_as_pdf edit
11 PETERS CASSANDRE ESF1826030104 F 2008 POU 53.10 47.54 Argent 38.03 41.88 picture_as_pdf edit
12 BOUJAT THOMAS FFS2694971 M 2009 POU 53.68 49.15 Argent 39.32 43.17 picture_as_pdf edit
13 JOUIN MAXENCE FFS2705303 M 2008 POU 53.99 50.01 Argent 40.01 43.86 picture_as_pdf edit
14 DUVAL LEONORE ESF1125400196 F 2001 JUN 54.46 51.33 Argent 41.06 44.91 picture_as_pdf edit
15 DUVAL VICTORIA ESF1425450001 F 2003 CAD 55.09 53.07 Argent 42.46 46.31 picture_as_pdf edit
16 SCHATTNER LOUIS FFS2705003 M 2008 POU 55.37 53.85 Argent 43.08 46.93 picture_as_pdf edit
17 SOAVE ENZO ESF1826050438 M 2006 BEN 56.89 58.07 Bronze 46.46 50.31 picture_as_pdf edit
18 HAMON CARLIN MAXIME ESF2026050675 M 2005 MIN 57.05 58.52 Bronze 46.82 50.67 picture_as_pdf edit
19 BRAULT ELIOTT FFS2700179 M 2008 POU 57.07 58.57 Bronze 46.86 50.71 picture_as_pdf edit
20 FUHRO MOREL ALEXIS ESF1726030103 M 2005 MIN 57.09 58.62 Bronze 46.90 50.75 picture_as_pdf edit
21 COMOLE LOUISA ESF1926030264 F 2008 POU 57.14 58.77 Bronze 47.02 50.87 picture_as_pdf edit
22 DUPONT COLLIANDER ADRIAN ESF1847051187 M 2009 POU 57.28 59.16 Bronze 47.33 51.18 picture_as_pdf edit
23 MALPELET POUGEOISE BERENICE FFS2706037 F 2009 POU 57.51 59.79 Bronze 47.83 51.68 picture_as_pdf edit
24 TIMMS ALEX ESF2026050696 M 2001 JUN 58.14 61.54 Bronze 49.23 53.08 picture_as_pdf edit
25 BABY TALYA ESF2026050663 F 2009 POU 58.61 62.85 Bronze 50.28 54.13 picture_as_pdf edit
26 MANCASSOLA PAUL ESF1926030191 M 2009 POU 58.72 63.16 Bronze 50.53 54.38 picture_as_pdf edit
27 MANCASSOLA AMAURY ESF1926030190 M 2010 MIC 58.88 63.60 Bronze 50.88 54.73 picture_as_pdf edit
28 FISCHI MATTEO FFS2705001 M 2008 POU 58.98 63.88 Bronze 51.10 54.95 picture_as_pdf edit
29 METTAUER FLORENT FFS2681847 M 2009 POU 59.06 64.10 Bronze 51.28 55.13 picture_as_pdf edit
30 FINANTZ LEON ESF1726030110 M 2005 MIN 59.59 65.58 Bronze 52.46 56.31 picture_as_pdf edit
31 COSTES ROMANE ESF1726030054 F 2006 BEN 1:00.14 67.10 Bronze 53.68 57.53 picture_as_pdf edit
32 SKRZYPIEC Nolwenn ESF2026050693 F 2005 MIN 1:01.23 70.12 Bronze 56.10 59.95 picture_as_pdf edit
33 HAMON CARLIN RAPHAEL ESF2026050676 M 2005 MIN 1:01.64 71.28 Bronze 57.02 60.87 picture_as_pdf edit
34 ROBERT ALBAN ESF1726030181 M 2005 MIN 1:02.39 73.35 Bronze 58.68 62.53 picture_as_pdf edit
35 DAMIEN CLEMENT ESF1726030036 M 2004 MIN 1:02.45 73.52 Bronze 58.82 62.67 picture_as_pdf edit
36 MERLIN CLEMENTINE ESF1826030261 F 2004 MIN 1:02.62 73.99 Bronze 59.19 63.04 picture_as_pdf edit
37 FINANTZ EDGAR ESF1926030062 M 2003 CAD 1:02.92 74.82 Bronze 59.86 63.71 picture_as_pdf edit
38 FLACH NICOLAS ESF1768991465 M 1978 MA2 1:04.21 78.41 Cabri 62.73 66.58 picture_as_pdf edit
39 LENDRIN MATHYS ESF1826030207 M 2008 POU 1:04.53 79.30 Cabri 63.44 67.29 picture_as_pdf edit
40 SCHNEE LEO ESF2026050751 M 2008 POU 1:05.31 81.48 65.18 69.03 picture_as_pdf edit
41 STEFAN SCHORLE HUGUES ESF1925451630 M 2008 POU 1:06.08 83.61 66.89 70.74 picture_as_pdf edit
42 FINANTZ EMILE ESF2026050668 M 2010 MIC 1:07.46 87.44 69.95 73.80 picture_as_pdf edit
43 GANAYE MARINE ESF1868952509 F 2010 MIC 1:07.98 88.89 71.11 74.96 picture_as_pdf edit
44 ETCHEBERRY ELEANORE ESF2026050666 M 2006 BEN 1:08.24 89.61 71.69 75.54 picture_as_pdf edit
45 LUPESCU RAPHAEL ESF2026050681 M 2010 MIC 1:09.67 93.57 74.86 78.71 picture_as_pdf edit
46 SALIM SAM ESF2026050692 M 2008 POU 1:10.39 95.57 76.46 80.31 picture_as_pdf edit
47 FLACH LUCAS ESF2026050671 M 2010 MIC 1:12.81 102.31 81.85 85.70 picture_as_pdf edit
48 MARTINEZ SEBASTIEN ESF2026050685 M 1979 MA2 1:19.96 122.17 97.74 101.59 picture_as_pdf edit
49 FLACH LENA ESF1850653090 F 2007 BEN 1:22.12 128.18 102.54 106.39 picture_as_pdf edit
MOUROT CLARA FFS2702240 F 1999 JUN ABD picture_as_pdf edit
IGOT THOMAS ESF1529010249 M 2005 MIN ABD picture_as_pdf edit
DUVAL HADRIEN ESF1125400195 M 2003 CAD ABD picture_as_pdf edit
LEETE ABI ESF2026050678 F 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
DI FOGGIA ELSA FFS2676054 F 2007 BEN ABD picture_as_pdf edit
MASSON HELENE ESF1626030032 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
LEVESQUE JAN ESF1819152056 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
GAMBADE WILSON FFS2690048 M 2001 JUN ABS picture_as_pdf edit
GAMBADE SINCLAIR FFS2690049 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit