ESF ST LEGER LES MELEZES : Flèche du 20/02/2020 à 11h00   picture_as_pdf

Flèche B du 20/02/20 à 11h00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VINCENT MAXIME 6.00 35.15 33.16
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.13 42.44 46.42 48.08 49.74

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BANIZETTE LOUISON FFS2683766 M 2006 BEN 35.46 6.94 Or 10.79 picture_as_pdf edit
2 VALA VIAUX LOIS FFS2682210 M 2007 BEN 36.95 11.43 Or 15.28 picture_as_pdf edit
3 MARTIN ILONA FFS2683699 F 2006 BEN 37.43 12.88 Or 16.73 picture_as_pdf edit
4 SALAUN MAXENCE FFS2692493 M 2008 POU 37.49 13.06 Or 16.91 picture_as_pdf edit
5 FARAMAZ NOA FFS2692505 F 2006 BEN 37.80 13.99 Or 17.84 picture_as_pdf edit
6 ESPAGNON NOE FFS2677424 M 2008 POU 38.07 14.81 Or 18.66 picture_as_pdf edit
7 EYMAR DAUPHIN TILIO FFS2689838 M 2007 BEN 38.32 15.56 Vermeil 19.41 picture_as_pdf edit
8 ESCALLIER SIMON FFS2686919 M 2007 BEN 38.62 16.47 Vermeil 20.32 picture_as_pdf edit
9 BONNET NATHAN FFS2693671 M 2009 POU 39.00 17.61 Vermeil 21.46 picture_as_pdf edit
10 ATHENOUR MAXIME FFS2682191 M 2009 POU 39.05 17.76 Vermeil 21.61 picture_as_pdf edit
11 GALLERINI CARLO FFS2688584 M 2008 POU 39.09 17.88 Vermeil 21.73 picture_as_pdf edit
12 GALLAND GABIN FFS2693705 M 2008 POU 39.24 18.34 Vermeil 22.19 picture_as_pdf edit
13 DISDIER TOM FFS2683618 M 2009 POU 39.35 18.67 Vermeil 22.52 picture_as_pdf edit
14 MOTTE LALIE FFS2689587 F 2007 BEN 39.66 19.60 Vermeil 23.45 picture_as_pdf edit
15 BERTHIER TOM FFS2692479 M 2008 POU 39.76 19.90 Vermeil 23.75 picture_as_pdf edit
16 GUION FRIZONNET BAPTISTE FFS2692494 M 2008 POU 39.81 20.05 Vermeil 23.90 picture_as_pdf edit
17 BOREL MAHE FFS2692480 M 2008 POU 39.88 20.27 Vermeil 24.12 picture_as_pdf edit
18 CHIRICO LUCAS FFS2692488 M 2006 BEN 40.16 21.11 Vermeil 24.96 picture_as_pdf edit
19 ROULLAND ESTEBAN FFS2692496 M 2008 POU 40.37 21.74 Vermeil 25.59 picture_as_pdf edit
20 BUMAT ANAIS FFS2692542 F 2008 POU 40.53 22.23 Vermeil 26.08 picture_as_pdf edit
21 VALA VIAUX NAIS FFS2682196 F 2009 POU 41.06 23.82 Vermeil 27.67 picture_as_pdf edit
22 LAUZIER MARGOT FFS2686917 F 2007 BEN 41.08 23.88 Vermeil 27.73 picture_as_pdf edit
23 PERRIN OSCAR ESF2057852936 M 1997 SEN 41.10 23.94 Vermeil 27.79 picture_as_pdf edit
24 KITTEN ADRIEN FFS2697625 M 2009 POU 41.11 23.97 Vermeil 27.82 picture_as_pdf edit
25 CALABUIG ANGELE FFS2683768 F 2006 BEN 41.32 24.61 Vermeil 28.46 picture_as_pdf edit
26 JAUSSAUD YLAN FFS2686927 M 2007 BEN 41.41 24.88 Vermeil 28.73 picture_as_pdf edit
27 RIBAIL ALBIN FFS2692483 M 2008 POU 41.65 25.60 Vermeil 29.45 picture_as_pdf edit
28 MILLET GREGORY ESF0957800221 M 1999 JUN 42.15 27.11 Vermeil 30.96 picture_as_pdf edit
29 BORIE ALBAN FFS2692484 M 2008 POU 42.20 27.26 Vermeil 31.11 picture_as_pdf edit
30 TAMPAS FESTA ANDONY FFS2684635 M 2010 MIC 42.58 28.41 Argent 32.26 picture_as_pdf edit
31 ESCALLIER EMMA FFS2682194 F 2009 POU 42.91 29.40 Argent 33.25 picture_as_pdf edit
32 CALABUIG LUCIE FFS2692495 F 2008 POU 43.49 31.15 Argent 35.00 picture_as_pdf edit
33 AMAR ALEXANDRE FFS2682190 M 2009 POU 43.54 31.30 Argent 35.15 picture_as_pdf edit
34 CAETANO LOLA FFS2697655 F 2009 POU 43.96 32.57 Argent 36.42 picture_as_pdf edit
35 BECKER MARTIN FFS2697624 M 2009 POU 44.08 32.93 Argent 36.78 picture_as_pdf edit
35 DEHEEGER CLOE FFS2697628 F 2007 BEN 44.08 32.93 Argent 36.78 picture_as_pdf edit
37 LAGIER SWAN FFS2697626 M 2009 POU 44.27 33.50 Argent 37.35 picture_as_pdf edit
38 BROCHIER PIERRE ESF1357800002 M 2005 MIN 44.34 33.72 Argent 37.57 picture_as_pdf edit
39 ARIEY MYLAN FFS2697623 M 2009 POU 44.67 34.71 Argent 38.56 picture_as_pdf edit
40 FINAT THEO ESF2057852967 M 2000 JUN 45.25 36.46 Argent 40.31 picture_as_pdf edit
41 BUHR ELIOT ESF1657850779 M 2004 MIN 46.44 40.05 Bronze 43.90 picture_as_pdf edit
42 BERCEGEAY UGO ESF1657851141 M 2003 CAD 46.93 41.53 Bronze 45.38 picture_as_pdf edit
43 ALLEMAND MANON FFS2670833 F 2006 BEN 46.94 41.56 Bronze 45.41 picture_as_pdf edit
44 GARNIER ALEXANDRE ESF2057852972 M 2002 CAD 47.56 43.43 Bronze 47.28 picture_as_pdf edit
45 AMADOR DIEGO ESF1457800300 M 2004 MIN 47.59 43.52 Bronze 47.37 picture_as_pdf edit
46 GOBERT ALEXANDRE ESF2057852977 M 1998 SEN 48.80 47.17 Fléchette 51.02 picture_as_pdf edit
47 DOUSTE CELINE ESF2057852913 F 1978 MA2 48.85 47.32 Fléchette 51.17 picture_as_pdf edit
48 FRANCISCO ARTHUR ESF2057852968 M 2005 MIN 49.54 49.40 Fléchette 53.25 picture_as_pdf edit
49 REYNIER-PARDO JULES ESF1857852260 M 2011 MIC 49.79 50.15 54.00 picture_as_pdf edit
50 LENORMAND AMAURY ESF2057852980 M 2000 JUN 50.53 52.38 56.23 picture_as_pdf edit
51 MAUCO TIMOTE ESF1657851121 M 2006 BEN 51.07 54.01 57.86 picture_as_pdf edit
52 BOUTEILLER JEROME ESF2057853001 M 1976 MA2 51.83 56.30 60.15 picture_as_pdf edit
53 MOUSSOUYAN SACHA ESF2057852988 M 2008 POU 53.10 60.13 63.98 picture_as_pdf edit
54 BERNARD CHARLOTTE ESF2057852953 F 2003 CAD 53.31 60.77 64.62 picture_as_pdf edit
55 BARRE CAMILLE ESF2057852948 F 2007 BEN 53.89 62.52 66.37 picture_as_pdf edit
56 WOLFF AGATHE ESF1957852687 F 2011 MIC 53.96 62.73 66.58 picture_as_pdf edit
57 GHIGO ALAIN ESF1457800199 M 1974 MA2 53.97 62.76 66.61 picture_as_pdf edit
58 BARRE ELSA ESF1957852654 F 2007 BEN 54.42 64.11 67.96 picture_as_pdf edit
59 CHAMBON ADRIEN ESF1800107778 M 2007 BEN 55.57 67.58 71.43 picture_as_pdf edit
60 GHIGO ENZO ESF1457800198 M 2004 MIN 55.61 67.70 71.55 picture_as_pdf edit
61 DEL ROSSO JULIETTE ESF1945552813 F 2010 MIC 56.06 69.06 72.91 picture_as_pdf edit
61 UYTTERSPROT CLEMENCE ESF2057852998 F 2009 POU 56.06 69.06 72.91 picture_as_pdf edit
63 TROCELLO PHILIPPE ESF2057852996 M 1967 MA3 57.31 72.83 76.68 picture_as_pdf edit
64 ADJEMIAN ELLIOT ESF1857852123 M 2006 BEN 57.48 73.34 77.19 picture_as_pdf edit
65 BELZER ETHAN ESF2057852951 M 2006 BEN 57.53 73.49 77.34 picture_as_pdf edit
66 GALLERINI TELIO FFS2693146 M 2011 MIC 57.70 74.00 77.85 picture_as_pdf edit
67 MALANDAIN AGATHE ESF1757851586 F 2007 BEN 57.78 74.25 78.10 picture_as_pdf edit
68 TROCELLO RAPHAEL ESF2057852997 M 2004 MIN 57.87 74.52 78.37 picture_as_pdf edit
69 PARA NATHAN ESF1757851492 M 2006 BEN 57.96 74.79 78.64 picture_as_pdf edit
70 MARTIN THIM ESF2057852983 M 2007 BEN 58.41 76.15 80.00 picture_as_pdf edit
71 SAMMOUR ZOE ESF2057852995 F 2009 POU 58.78 77.26 81.11 picture_as_pdf edit
71 MALANDAIN SYLVAIN ESF1857852102 M 2009 POU 58.78 77.26 81.11 picture_as_pdf edit
73 PETIT ELIJAH ESF1857852031 M 2010 MIC 1:00.70 83.05 86.90 picture_as_pdf edit
74 BARRE ELEONORE ESF1957852653 F 2009 POU 1:00.85 83.50 87.35 picture_as_pdf edit
75 BALLART MAENA ESF2057852947 F 2010 MIC 1:01.12 84.32 88.17 picture_as_pdf edit
76 QUIVY KAHINA ESF2057852993 F 2008 POU 1:01.50 85.46 89.31 picture_as_pdf edit
77 VALENTE BEGHIN CYRIAC ESF1557800242 M 2007 BEN 1:01.65 85.92 89.77 picture_as_pdf edit
78 HURIER ROMAIN ESF1957852571 M 2007 BEN 1:01.77 86.28 90.13 picture_as_pdf edit
79 GHIGO LINA ESF2057852975 M 2007 BEN 1:02.12 87.33 91.18 picture_as_pdf edit
80 FRANCISCO JULIETTE ESF2057852969 F 2008 POU 1:02.28 87.82 91.67 picture_as_pdf edit
81 BROCHIER CHARLOTTE ESF1623600694 F 2008 POU 1:02.34 88.00 91.85 picture_as_pdf edit
82 BOGAERT AUGUSTIN ESF2057852954 M 2007 BEN 1:02.48 88.42 92.27 picture_as_pdf edit
83 NIETO LAURENCE ESF2057852989 F 2007 BEN 1:03.79 92.37 96.22 picture_as_pdf edit
84 BREDENBACH WILLIAM ESF2057852956 M 2006 BEN 1:04.41 94.24 98.09 picture_as_pdf edit
85 RUSCASSIER ROMANE ESF2057852994 F 2005 MIN 1:05.83 98.52 102.37 picture_as_pdf edit
86 EYMAR-DAUPHIN ALIKA ESF1757851619 F 2010 MIC 1:06.14 99.46 103.31 picture_as_pdf edit
87 MAURIN AURELIEN ESF2057852985 M 2009 POU 1:06.78 101.39 105.24 picture_as_pdf edit
88 PETIT SALOME ESF1957852686 F 2012 MIC 1:07.52 103.62 107.47 picture_as_pdf edit
89 DE MASSIAC PAUL ESF2057852963 M 2010 MIC 1:07.91 104.79 108.64 picture_as_pdf edit
90 CARRAFA ANTONIA ESF1357800089 F 2005 MIN 1:08.43 106.36 110.21 picture_as_pdf edit
91 BORTOLUSSI ANNA ESF2057852955 F 2005 MIN 1:09.10 108.38 112.23 picture_as_pdf edit
92 GUARACHI ROMAIN ESF2057852978 M 2010 MIC 1:09.41 109.32 113.17 picture_as_pdf edit
93 CASANOVA NINON ESF2057852961 F 2010 MIC 1:10.69 113.18 117.03 picture_as_pdf edit
94 GLATIGNY ANTOINE ESF2057852976 M 2007 BEN 1:11.12 114.48 118.33 picture_as_pdf edit
CARETTE LENY FFS2683693 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
MILLET JEAN MICHEL ESF1857851847 M 1970 MA2 ABD picture_as_pdf edit
JENNEQUIN FAUSTINE FFS2682203 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
HOURBEIGT LOUNA FFS2682188 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
BLONDEAU PAUL FFS2663650 M 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
SABAR LILIAN FFS2690242 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit