ESF GRAND BORNAND (LE) : Flèche du 14/02/2020 à 14h45   picture_as_pdf

Flèche SALOMON du 14/02/20 à 14h45

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PERRILLAT- AMEDE JIMMY 4.00 36.40 35.00
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.25 44.80 49.00 50.75 52.50

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 DUMONT CLEMENT FFS2668569 M 2003 CAD 39.14 11.83 Or 23.43 picture_as_pdf edit
2 FRANCESCHI PIERRE FFS2701815 M 1976 MA2 39.25 12.14 Or 23.74 picture_as_pdf edit
3 BARNEZET VIRGIL FFS2673098 M 2005 MIN 39.61 13.17 Or 24.77 picture_as_pdf edit
4 NGUYEN TAINA FFS2696074 F 2006 BEN 40.41 15.46 Vermeil 27.06 picture_as_pdf edit
5 DUMONT MARIE ESF1235600039 F 2004 MIN 40.67 16.20 Vermeil 27.80 picture_as_pdf edit
6 LYSCAR REMY ESF1135600411 M 2003 CAD 41.67 19.06 Vermeil 30.66 picture_as_pdf edit
7 LE GOUIC ANTON FFS2701971 M 2004 MIN 42.36 21.03 Vermeil 32.63 picture_as_pdf edit
8 BUT VICTOIRE ESF1535600154 F 2006 BEN 42.88 22.51 Vermeil 34.11 picture_as_pdf edit
9 BARNEZET ELISA FFS2696099 F 2007 BEN 43.20 23.43 Vermeil 35.03 picture_as_pdf edit
10 MELLAT MATEO ESF1735600157 M 2004 MIN 43.42 24.06 Vermeil 35.66 picture_as_pdf edit
11 BARNEZET LOUISE ESF1500072941 F 2009 POU 43.79 25.11 Vermeil 36.71 picture_as_pdf edit
12 ULRICH FRANCOIS ESF1935652427 M 1982 MA1 44.04 25.83 Vermeil 37.43 picture_as_pdf edit
13 JACQUET GUILLAUME ESF1635600025 M 2004 MIN 44.69 27.69 Vermeil 39.29 picture_as_pdf edit
14 FALCIOLA NICOLAS ESF1600078118 M 2006 BEN 44.75 27.86 Vermeil 39.46 picture_as_pdf edit
15 HAMOU ELSA ESF1635650290 F 2005 MIN 45.77 30.77 Argent 42.37 picture_as_pdf edit
16 VATIER AMAURY ESF2035652798 M 2003 CAD 45.90 31.14 Argent 42.74 picture_as_pdf edit
17 GREGOIRE FLORENCE ESF1935652633 F 1998 SEN 46.05 31.57 Argent 43.17 picture_as_pdf edit
18 DE FREITAS EMMA ESF1435600455 F 2003 CAD 46.44 32.69 Argent 44.29 picture_as_pdf edit
19 NGUYEN LAETITIA ESF1500073467 F 1979 MA2 46.86 33.89 Argent 45.49 picture_as_pdf edit
20 JACQUET MARIE ESF1835651488 F 2007 BEN 47.96 37.03 Argent 48.63 picture_as_pdf edit
21 ABOUDARAM IANIS ESF2035652806 M 2006 BEN 48.33 38.09 Argent 49.69 picture_as_pdf edit
22 BOHBOT EITAN ESF1935652479 M 2002 CAD 48.57 38.77 Argent 50.37 picture_as_pdf edit
23 DAVIRON HADRIEN ESF1847010119 M 2007 BEN 49.08 40.23 Bronze 51.83 picture_as_pdf edit
24 CAILLE AURELE ESF1735650588 M 2005 MIN 49.75 42.14 Bronze 53.74 picture_as_pdf edit
25 LE LEVIER ARTHUR ESF1935652487 M 2001 JUN 49.76 42.17 Bronze 53.77 picture_as_pdf edit
26 ULRICH ATHENAIS ESF1800106629 F 2008 POU 49.77 42.20 Bronze 53.80 picture_as_pdf edit
27 PUJOL ALEXIS ESF1753351201 M 2005 MIN 49.99 42.83 Bronze 54.43 picture_as_pdf edit
28 ROBERT ODON ESF1935652492 M 2009 POU 50.03 42.94 Bronze 54.54 picture_as_pdf edit
29 ULRICH ALICE ESF1800106628 F 2009 POU 50.17 43.34 Bronze 54.94 picture_as_pdf edit
30 VITRY DE SCORAILLE ANTONIN ESF2035652815 M 2007 BEN 50.19 43.40 Bronze 55.00 picture_as_pdf edit
31 LEVERRIER ARTHUR ESF2035652805 M 2006 BEN 51.07 45.91 Fléchette 57.51 picture_as_pdf edit
32 DROUTMAN ULYSSE ESF1935652446 M 2007 BEN 51.48 47.09 Fléchette 58.69 picture_as_pdf edit
33 ROBERT EUGENIE ESF1935652493 F 2006 BEN 51.61 47.46 Fléchette 59.06 picture_as_pdf edit
34 PARENTI HUGO ESF2035652807 M 2008 POU 51.76 47.89 Fléchette 59.49 picture_as_pdf edit
35 JACQUET BAPTISTE ESF1835651438 M 2008 POU 52.05 48.71 Fléchette 60.31 picture_as_pdf edit
36 FALCIOLA DAVID ESF1935652521 M 2009 POU 52.69 50.54 62.14 picture_as_pdf edit
37 DUARTE ALIX ESF2035652661 M 2009 POU 52.71 50.60 62.20 picture_as_pdf edit
38 BEURIOT BASILE ESF1929010231 M 2011 MIC 52.84 50.97 62.57 picture_as_pdf edit
39 MULON ROMAIN ESF2035652838 M 2002 CAD 52.89 51.11 62.71 picture_as_pdf edit
40 FALCIOLA LAUREN ESF1935652529 F 2010 MIC 52.94 51.26 62.86 picture_as_pdf edit
41 DE FREITAS MATHILDE ESF1535600307 F 2007 BEN 54.45 55.57 67.17 picture_as_pdf edit
42 ULRICH JOSEPH ESF2035652652 M 2011 MIC 54.97 57.06 68.66 picture_as_pdf edit
43 BEURIOT ANATOLE ESF1929010233 M 2011 MIC 55.10 57.43 69.03 picture_as_pdf edit
44 JACQUET MAXENCE ESF1835651441 M 2008 POU 55.14 57.54 69.14 picture_as_pdf edit
45 NODILE ANGELO ESF2035652817 M 2008 POU 56.03 60.09 71.69 picture_as_pdf edit
46 RUAMPS DARRIGADE ETHAN ESF2035652816 M 2007 BEN 56.34 60.97 72.57 picture_as_pdf edit
47 COUTTOLENC ANTOINE ESF1935652546 M 2011 MIC 56.63 61.80 73.40 picture_as_pdf edit
48 PEREIRA NUSSBAUM GABIN ESF2035652795 M 2008 POU 57.91 65.46 77.06 picture_as_pdf edit
49 BARNEZET DARREL ESF2035652641 M 2013 MIC 59.05 68.71 80.31 picture_as_pdf edit
50 MACHERY LEOPOLDINE ESF1929010229 F 2009 POU 59.13 68.94 80.54 picture_as_pdf edit
51 PEIGNEAU ELLIOT ESF2035652802 M 2007 BEN 59.20 69.14 80.74 picture_as_pdf edit
52 MACHOVER OSMOND SALOME ESF2059652868 F 2010 MIC 1:00.57 73.06 84.66 picture_as_pdf edit
LEPLANQUAIS REMI ESF1935652416 M 1974 MA2 ABD picture_as_pdf edit
ESNAULT CLEMENT ESF2035652799 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
DROUTMAN JULES ESF2035652808 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
BEURIOT ADRIEN ESF1929010591 M 1980 MA1 ABD picture_as_pdf edit
ULRICH THOMAS ESF1835651508 M 1980 MA1 DSQ picture_as_pdf edit
HOUZE ALIX ESF1735650615 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit