ESF COMBLOUX : Chamois du 02/01/2020 à 10h45   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 02 JANVIER 2020

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DUBOURGEAL ANTOINE 0.00 29.66 29.66
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 34.70 40.04 45.97 51.90 53.38

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 THIBAULT MAXIME ESF1828751753 M 1983 MA1 37.51 26.47 Vermeil 21.18 25.03 picture_as_pdf edit
2 IDESHEIM NOE FFS2698030 M 2003 CAD 37.95 27.95 Vermeil 22.36 26.21 picture_as_pdf edit
3 DURAND THIBAUT ESF1128700034 M 1989 MA1 37.96 27.97 Vermeil 22.38 26.23 picture_as_pdf edit
4 BEAUCHET MAXENS ESF1128700378 M 2004 MIN 39.58 33.45 Vermeil 26.76 30.61 picture_as_pdf edit
5 AUBERT JEAN GAETAN ESF1428700406 M 1980 MA1 39.68 33.77 Vermeil 27.02 30.87 picture_as_pdf edit
6 BEAUCHET MATHIEU ESF1128700529 M 1996 SEN 40.70 37.23 Argent 29.78 33.63 picture_as_pdf edit
7 FERRAND JACQUES ESF1400050408 M 2003 CAD 41.62 40.32 Argent 32.26 36.11 picture_as_pdf edit
8 BEAUCHET CHRISTOPHE ESF1128700527 M 1969 MA3 43.04 45.11 Argent 36.09 39.94 picture_as_pdf edit
9 PICOT GABIN FFS2679689 M 2006 BEN 43.28 45.92 Argent 36.74 40.59 picture_as_pdf edit
10 CARROTTE VICTOR ESF1528700171 M 2003 CAD 43.43 46.42 Argent 37.14 40.99 picture_as_pdf edit
11 DUBOURGEAL JULES FFS2697415 M 2010 MIC 44.64 50.51 Argent 40.41 44.26 picture_as_pdf edit
12 BENOIT CONSTANT ESF1828751579 M 2010 MIC 45.54 53.54 Argent 42.83 46.68 picture_as_pdf edit
13 BENOIT JEAN BAPTISTE ESF1928752173 M 1974 MA2 45.55 53.57 Argent 42.86 46.71 picture_as_pdf edit
14 GUIARD SCHMID NICOLAS ESF1328780255 M 2004 MIN 45.59 53.71 Argent 42.97 46.82 picture_as_pdf edit
15 HAMOT ALBIN ESF1628700217 M 2007 BEN 47.06 58.66 Bronze 46.93 50.78 picture_as_pdf edit
16 FAYARD RONAN ESF1828751116 M 2009 POU 47.77 61.06 Bronze 48.85 52.70 picture_as_pdf edit
17 PEREIRA EMMA ESF1528700353 F 2006 BEN 48.62 63.92 Bronze 51.14 54.99 picture_as_pdf edit
18 BEAUCHET CAROLE ESF1128700528 F 1973 MA2 48.72 64.26 Bronze 51.41 55.26 picture_as_pdf edit
19 FERRAND RAPHAEL ESF1428700050 M 2005 MIN 48.93 64.97 Bronze 51.98 55.83 picture_as_pdf edit
20 JEGOU ADRIEN ESF1928752812 M 2011 MIC 49.23 65.97 Bronze 52.78 56.63 picture_as_pdf edit
21 HAMOT DOMITILLE ESF1700095444 F 2009 POU 49.25 66.05 Bronze 52.84 56.69 picture_as_pdf edit
22 GUIARD SCHMID ALEXANDRE ESF1628700005 M 2008 POU 49.59 67.19 Bronze 53.75 57.60 picture_as_pdf edit
23 DOUCET GREGOIRE ESF1614600129 M 2008 POU 50.10 68.91 Bronze 55.13 58.98 picture_as_pdf edit
24 JEGOU VALENTIN ESF1928752810 M 2008 POU 50.12 68.97 Bronze 55.18 59.03 picture_as_pdf edit
25 DOUCET ARTHUR ESF1328700286 M 2005 MIN 50.21 69.29 Bronze 55.43 59.28 picture_as_pdf edit
26 FAYARD GLADYS ESF1528700343 F 2007 BEN 51.86 74.85 Bronze 59.88 63.73 picture_as_pdf edit
27 BONJEAN GABRIELLE ESF1728750629 F 2008 POU 52.71 77.71 Cabri 62.17 66.02 picture_as_pdf edit
28 CARROTTE JOSEPH ESF1528700128 M 2008 POU 52.88 78.29 Cabri 62.63 66.48 picture_as_pdf edit
29 FERRAND GABRIEL ESF1428700051 M 2007 BEN 53.09 79.00 Cabri 63.20 67.05 picture_as_pdf edit
30 AUBERT GUSTAVE ESF1928752092 M 2010 MIC 53.20 79.38 Cabri 63.50 67.35 picture_as_pdf edit
31 GRENIER MARIE ESF1428700025 F 2004 MIN 53.31 79.74 Cabri 63.79 67.64 picture_as_pdf edit
32 MALHERBE LOU FFS2700570 F 2011 MIC 53.79 81.36 65.09 68.94 picture_as_pdf edit
33 DOUCET LLOPIS ALEX ESF1828751189 M 2009 POU 54.13 82.50 66.00 69.85 picture_as_pdf edit
34 NORTH MELANIE ESF1928752058 F 2007 BEN 54.20 82.74 66.19 70.04 picture_as_pdf edit
35 ULDRY MAXIME ESF1928752073 M 2011 MIC 54.56 83.95 67.16 71.01 picture_as_pdf edit
36 ULDRY ROMANE ESF1928752074 F 2009 POU 54.74 84.56 67.65 71.50 picture_as_pdf edit
37 GUIARD SCHMID SALOME ESF1828751181 F 2009 POU 55.10 85.78 68.62 72.47 picture_as_pdf edit
38 LE BER MARIUS ESF2028753060 M 1992 SEN 55.23 86.21 68.97 72.82 picture_as_pdf edit
39 ZAJACKOWSKI ALICJA ESF2028753069 F 2011 MIC 55.35 86.61 69.29 73.14 picture_as_pdf edit
40 AUBERT PHILIPPINE ESF1928752804 F 2007 BEN 55.61 87.49 69.99 73.84 picture_as_pdf edit
41 HUBY ELISABETH ESF2028753078 F 2010 MIC 55.74 87.92 70.34 74.19 picture_as_pdf edit
42 DOS SANTOS LEFEVRE YAGO ESF1928752020 M 2010 MIC 55.99 88.77 71.02 74.87 picture_as_pdf edit
43 BENOIT VICTORIA ESF1328720118 F 2006 BEN 56.41 90.19 72.15 76.00 picture_as_pdf edit
44 MALAVEILLE DIANE ESF1800108539 F 2011 MIC 56.58 90.76 72.61 76.46 picture_as_pdf edit
45 NORTH MATHILDE ESF1928752057 F 2005 MIN 57.07 92.41 73.93 77.78 picture_as_pdf edit
46 NORTH BENOIT ESF1928752119 M 2007 BEN 58.25 96.39 77.11 80.96 picture_as_pdf edit
47 CARROTTE COLINE ESF1328700285 F 2005 MIN 58.27 96.46 77.17 81.02 picture_as_pdf edit
CARROTTE LEONIE ESF1928752621 F 2011 MIC DSQ picture_as_pdf edit
DUCLOY CARLA ESF1928752727 F 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
PARIZEL ALIENOR ESF1928752596 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
HAGART ALEXANDER ESF1800108227 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
FERRER THEO ESF1932953216 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
AUBRON AIDAS ESF2028753086 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
TERRIEN LILIAN FFS2679692 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
DE BELLOY ALFRED ESF1841602168 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
MACEDON ANTHONY ESF1828751196 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit