ESF MANIGOD : Flèche du 20/03/2019   picture_as_pdf

FLECHE MERCREDI 20 MARS 2019

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
AVELINE MAXENCE 4.00 35.81 34.43
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.59 44.07 48.20 49.92 51.64

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GINOLHAC MATHIAS ESF1600085394 M 2005 BEN 39.68 15.25 Vermeil 26.85 picture_as_pdf edit
2 PIRIH STELLA FFS2696861 F 2009 MIC 41.65 20.97 Vermeil 32.57 picture_as_pdf edit
3 PORTE TIM ESF1600080308 M 2006 BEN 41.72 21.17 Vermeil 32.77 picture_as_pdf edit
4 LANGE EWEN ESF1935652033 M 2000 JUN 44.08 28.03 Argent 39.63 picture_as_pdf edit
5 HENOUD-BERTAINA CARLA ESF1640710013 F 2006 BEN 45.29 31.54 Argent 43.14 picture_as_pdf edit
6 SALTEL VICTOR ESF1835651318 M 2006 BEN 45.48 32.09 Argent 43.69 picture_as_pdf edit
7 DEVILLERS AGATHE ESF1600080307 F 2005 BEN 45.52 32.21 Argent 43.81 picture_as_pdf edit
8 BERTHELOT MAXIME ESF1740710066 M 2008 POU 45.96 33.49 Argent 45.09 picture_as_pdf edit
9 MONTARU RAPHAEL FFS2682835 M 2009 MIC 46.93 36.31 Argent 47.91 picture_as_pdf edit
10 REINAUD GABIN ESF1940751419 M 2007 POU 47.39 37.64 Argent 49.24 picture_as_pdf edit
11 BERTHELOT INES ESF1924250687 F 2010 MIC 47.59 38.22 Argent 49.82 picture_as_pdf edit
12 MARTINON CHRISTOPHE ESF1840710242 M 1968 MA3 47.97 39.33 Argent 50.93 picture_as_pdf edit
13 BODARD LEO ESF1940751416 M 2008 POU 48.01 39.44 Argent 51.04 picture_as_pdf edit
14 CHOIRAL-RACHEL NOA ESF1940751417 M 2008 POU 48.44 40.69 Bronze 52.29 picture_as_pdf edit
15 FERRE AMBRE ESF1935652340 F 2009 MIC 48.80 41.74 Bronze 53.34 picture_as_pdf edit
16 DUVILLARD-MENNETEAU TARAH ESF1859951643 F 2009 MIC 49.79 44.61 Bronze 56.21 picture_as_pdf edit
17 GINOLHAC ALBAN ESF1840710055 M 2010 MIC 50.75 47.40 Fléchette 59.00 picture_as_pdf edit
18 OURY NOE ESF1940751418 M 2008 POU 51.36 49.17 Fléchette 60.77 picture_as_pdf edit
19 DROSSART DIEGO ESF1940751411 M 2006 BEN 51.72 50.22 61.82 picture_as_pdf edit
20 BERTHELOT HELOISE ESF1924250688 F 2012 MIC 51.87 50.65 62.25 picture_as_pdf edit
21 DUVILLARD-MENNETEAU ELLIOT ESF1859951642 M 2009 MIC 51.97 50.94 62.54 picture_as_pdf edit
22 PIRIH THEA ESF1940751412 F 2014 MIC 1:02.45 81.38 92.98 picture_as_pdf edit
BERTHELOT VICTOIRE ESF1940751397 F 2010 MIC DSQ picture_as_pdf edit
LEMAIRE THOMAS ESF1940751413 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
URAN QUENTIN ESF1935652236 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
POLETTI FELIX ESF1940751414 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
SALTEL OSCAR ESF1940751415 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit