ESF BRASSES (LES) : Nordi-Cross du 19/03/2019 à 09h30   picture_as_pdf

 Epreuve ne comptant pas pour le classement SKIOPEN

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GIRARD BERTHET MICKAEL 5.00 1:14.11 1:10.58
OR ARGENT BRONZE
Pourcentage 20.00% 30.00% 50.00%
Temps 1:24.69 1:31.75 1:45.87
Clt.  expand_more Identité Code S. An Temps % Médaille PDF Cor.
1 LEVET LINA FFS2692253 F 2006 1:20.23 13.67 OR picture_as_pdf edit
2 PECHE CHLOE ESF1426312319 F 2006 1:30.15 27.73 ARGENT picture_as_pdf edit
3 ROUSSANNE CHARLES FFS2678779 M 2006 1:35.89 35.86 BRONZE picture_as_pdf edit
4 ARPIN ARTHUR FFS2679157 M 2006 1:43.85 47.14 BRONZE picture_as_pdf edit
5 LAMOUILLE Emilie ESF1920652190 F 2006 1:46.59 51.02 picture_as_pdf edit
6 BENYUS TIMOTHY FFS2693712 M 2006 1:48.22 53.33 picture_as_pdf edit
7 TISSOT OSCAR FFS2685305 M 2006 1:50.64 56.76 picture_as_pdf edit
8 NICOLO Adrien ESF1920652197 M 2006 1:55.13 63.12 picture_as_pdf edit
9 CHEMAMA Noa ESF1920652176 M 2006 1:56.46 65.00 picture_as_pdf edit
10 CARTIER Mathis ESF1920652174 M 2006 1:57.44 66.39 picture_as_pdf edit
11 CORDONNIER Théo ESF1920652177 M 2006 1:59.00 68.60 picture_as_pdf edit
12 BELLOSSAT Lilou ESF1920652165 F 2006 2:01.32 71.89 picture_as_pdf edit
13 MILLERET ANTOINE ESF1835651565 M 2006 2:01.43 72.05 picture_as_pdf edit
14 DEVILLE Emile ESF1920652179 M 2006 2:06.05 78.59 picture_as_pdf edit
15 BOHL Benjamin ESF1920652168 M 2006 2:09.02 82.80 picture_as_pdf edit
16 GRUNEWALD Tristan ESF1920652185 M 2006 2:10.00 84.19 picture_as_pdf edit
17 MICHETTI Clarisse ESF1920652196 F 2006 2:12.56 87.82 picture_as_pdf edit
18 TROUTOT Agathe ESF1920652210 F 2006 2:13.71 89.44 picture_as_pdf edit
19 VERNAY Noah ESF1920652212 M 2006 2:16.38 93.23 picture_as_pdf edit
20 BELOT Martin ESF1920652166 M 2007 2:20.76 99.43 picture_as_pdf edit
21 ROSSET Clarisse ESF1920652204 F 2006 2:21.01 99.79 picture_as_pdf edit
22 LONGET Evy ESF1920652193 F 2006 2:22.24 101.53 picture_as_pdf edit
23 MARTINEZ Manon ESF1920652195 F 2006 2:23.80 103.74 picture_as_pdf edit
24 ALLIER Juliane ESF1920652163 F 2006 2:25.14 105.64 picture_as_pdf edit
25 BOCQUET Jacques ESF1920652167 M 2006 2:27.10 108.42 picture_as_pdf edit
26 WETTERLI Martin ESF1920652213 M 2006 2:29.61 111.97 picture_as_pdf edit
27 SLIMANI Yassin ESF1920652208 M 2006 2:30.87 113.76 picture_as_pdf edit
28 GESTIN-DETOURBET Doriann ESF1920652183 M 2006 2:35.68 120.57 picture_as_pdf edit
29 RIGAUX Mathilde ESF1920652203 F 2006 2:36.80 122.16 picture_as_pdf edit
30 BURQUIER Sacha ESF1920652173 M 2006 2:37.74 123.49 picture_as_pdf edit
31 NKOULOU Iméra ESF1920652198 F 2006 2:38.05 123.93 picture_as_pdf edit
32 BOUJU Mathis ESF1920652169 M 2006 2:39.91 126.57 picture_as_pdf edit
33 PEDIMINA Lilian ESF1920652201 M 2006 2:40.78 127.80 picture_as_pdf edit
34 THABUIS Lucas ESF1920652209 M 2006 2:41.50 128.82 picture_as_pdf edit
35 HOET Emma ESF1920652186 F 2006 2:45.30 134.20 picture_as_pdf edit
36 DUQUESNOY Quentin ESF1920652181 M 2006 2:46.81 136.34 picture_as_pdf edit
37 GOETTELMANN Julie ESF1920652184 F 2006 2:49.51 140.17 picture_as_pdf edit
38 LAHIOUEL Séfana ESF1920652189 F 2006 2:51.65 143.20 picture_as_pdf edit
39 OUVRIER-BUFFET Pierre ESF1920652200 M 2006 2:52.26 144.06 picture_as_pdf edit
40 NYAKOU Nayah ESF1920652199 F 2006 2:52.92 145.00 picture_as_pdf edit
41 DENARIE ANAIS ESF1863200015 F 2006 2:53.05 145.18 picture_as_pdf edit
42 LINQUETTE Emma ESF1920652192 F 2006 2:54.57 147.34 picture_as_pdf edit
43 KHIARI Célia ESF1920652187 F 2006 2:55.10 148.09 picture_as_pdf edit
44 LUSCHER Barbara ESF1920652194 F 2006 2:59.01 153.63 picture_as_pdf edit
45 CHATEL Sahteene ESF1920652175 F 2006 3:12.16 172.26 picture_as_pdf edit
46 VERHENNE Lucie ESF1920652211 F 2006 3:15.32 176.74 picture_as_pdf edit
47 RIBEIRO-GONCALVES Vanessa ESF1920652202 F 2006 3:15.48 176.96 picture_as_pdf edit
48 BULLIARD Léane ESF1920652172 F 2006 3:19.06 182.03 picture_as_pdf edit
49 DUCLOY Valentin ESF1920652180 M 2006 3:28.86 195.92 picture_as_pdf edit
50 SILVA Marie ESF1920652206 F 2006 3:36.24 206.38 picture_as_pdf edit
51 SIMOND Roméo ESF1920652207 M 2006 3:36.44 206.66 picture_as_pdf edit
52 BOVAGNE Julie ESF1920652170 F 2006 3:51.86 228.51 picture_as_pdf edit
53 DESJACQUES Mattéo ESF1920652178 M 2006 3:59.17 238.86 picture_as_pdf edit
54 FUHRER Juliette ESF1920652182 F 2006 4:07.30 250.38 picture_as_pdf edit
55 BELKHIR Elina ESF1920652164 F 2006 4:14.50 260.58 picture_as_pdf edit
56 KRZEWINA Elsa ESF1920652188 F 2006 4:50.41 311.46 picture_as_pdf edit
LANDOLT Mati ESF1920652191 M 2006 ABS picture_as_pdf edit
BRASIER Loriana ESF1920652171 F 2006 ABS picture_as_pdf edit
RUIZ Roman ESF1920652205 M 2005 ABS picture_as_pdf edit