ESF ARECHES : Flèche du 08/03/2019   picture_as_pdf

FLECHE DU VENDREDI 08 MARS 2019

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLANC GREGOIRE 6.00 36.28 34.22
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.35 43.80 47.90 49.61 51.33

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MARTINVILLE MATHIEU ESF1214600139 M 2001 CAD 39.03 14.06 Or 17.91 picture_as_pdf edit
2 DUTEIL ANTOINE ESF1114600156 M 2003 MIN 41.01 19.84 Vermeil 23.69 picture_as_pdf edit
3 SOULIE BAUDOT THOMAS ESF1714650106 M 2004 MIN 41.71 21.89 Vermeil 25.74 picture_as_pdf edit
4 DAILLY MONTEIL LOUISON ESF1514600068 F 2006 BEN 42.21 23.35 Vermeil 27.20 picture_as_pdf edit
5 DURAND EMMA ESF1114600262 F 2003 MIN 42.28 23.55 Vermeil 27.40 picture_as_pdf edit
6 PICHON BERTILLE ESF1114600086 F 2002 CAD 42.29 23.58 Vermeil 27.43 picture_as_pdf edit
7 HUBER JULIEN ESF1914600416 M 1978 MA2 42.30 23.61 Vermeil 27.46 picture_as_pdf edit
8 FONDRAZ FRANCOIS ESF1714600180 M 2007 POU 42.62 24.55 Vermeil 28.40 picture_as_pdf edit
9 MILLOT GAEL ESF1914600389 M 1971 MA2 42.81 25.10 Vermeil 28.95 picture_as_pdf edit
10 DE VUYST AMAURY ESF1814600267 M 2005 BEN 43.08 25.89 Vermeil 29.74 picture_as_pdf edit
11 SOULIÉ BAUDOT MAXIME ESF1714600067 M 2008 POU 43.17 26.15 Vermeil 30.00 picture_as_pdf edit
12 LERICHE SEBASTIEN ESF1914600410 M 1975 MA2 44.30 29.46 Argent 33.31 picture_as_pdf edit
13 ZAKS SIMON ESF1914600415 M 1980 MA1 44.73 30.71 Argent 34.56 picture_as_pdf edit
14 PLOMION JULES ESF1745510715 M 2006 BEN 44.77 30.83 Argent 34.68 picture_as_pdf edit
15 COMBIER JULES ESF1514600242 M 2005 BEN 44.89 31.18 Argent 35.03 picture_as_pdf edit
16 DARIO BAPTISTE ESF1414600271 M 2006 BEN 45.28 32.32 Argent 36.17 picture_as_pdf edit
17 MONTEIL ACHILLE ESF1514600249 M 2002 CAD 45.45 32.82 Argent 36.67 picture_as_pdf edit
18 PICHON HIPPOLYTE ESF1700091992 M 2007 POU 46.33 35.39 Argent 39.24 picture_as_pdf edit
19 DUPORTAIL PRUNE ESF1814600017 F 2008 POU 46.61 36.21 Argent 40.06 picture_as_pdf edit
20 LABORIE PAULINE ESF1814600213 F 2003 MIN 47.42 38.57 Argent 42.42 picture_as_pdf edit
21 GENDRON MAEVA ESF1614600198 F 2006 BEN 47.55 38.95 Argent 42.80 picture_as_pdf edit
22 KAHN MARTIN ESF1814600008 M 2007 POU 48.37 41.35 Bronze 45.20 picture_as_pdf edit
23 CAHEN-VINEY ELSA ESF1914600413 F 2005 BEN 48.61 42.05 Bronze 45.90 picture_as_pdf edit
24 DESCLOS ROMAIN ESF1914600067 M 2009 MIC 49.27 43.98 Bronze 47.83 picture_as_pdf edit
25 PICHON VICTOIRE ESF1814600204 F 2009 MIC 49.76 45.41 Fléchette 49.26 picture_as_pdf edit
26 SOULIE BAUDOT ANTONIN ESF1814600296 M 2009 MIC 49.85 45.68 Fléchette 49.53 picture_as_pdf edit
27 TRILLARD TIMOTHÉ ESF1714600278 M 2008 POU 50.52 47.63 Fléchette 51.48 picture_as_pdf edit
28 FONDRAZ CHARLES ESF1814600282 M 2010 MIC 50.57 47.78 Fléchette 51.63 picture_as_pdf edit
29 CORDIER SALOME ESF1814600095 F 2006 BEN 50.83 48.54 Fléchette 52.39 picture_as_pdf edit
30 CAHEN-VINEY ROMANE ESF1914600414 M 2002 CAD 51.14 49.44 Fléchette 53.29 picture_as_pdf edit
31 COMBIER COME ESF1814600198 M 2007 POU 51.23 49.71 Fléchette 53.56 picture_as_pdf edit
32 DARIO MATHILDE ESF1914600409 F 2008 POU 51.27 49.82 Fléchette 53.67 picture_as_pdf edit
33 LERICHE SOLENE ESF1914600412 F 2006 BEN 51.51 50.53 54.38 picture_as_pdf edit
34 LEARD JEAN CHARLES FFS2700282 M 2012 MIC 51.67 50.99 54.84 picture_as_pdf edit
35 PAUSZ SYLVAIN ESF1914600408 M 1975 MA2 51.96 51.84 55.69 picture_as_pdf edit
36 HUBER AURELIE ESF1914600417 M 1980 MA1 53.00 54.88 58.73 picture_as_pdf edit
37 PARAVY VALENTIN ESF1914600407 M 1999 JUN 53.08 55.11 58.96 picture_as_pdf edit
38 PRIGENT JULES ESF1914600263 M 2006 BEN 53.45 56.20 60.05 picture_as_pdf edit
39 PAUSZ JOSEPH ESF1814600144 M 2008 POU 54.33 58.77 62.62 picture_as_pdf edit
40 AOUSSAT SOFIA ESF1814600309 F 2002 CAD 54.78 60.08 63.93 picture_as_pdf edit
41 PARAVY THIBAULT ESF1914600405 M 2005 BEN 58.14 69.90 73.75 picture_as_pdf edit
42 DUTEIL ROBIN ESF1514600062 M 2007 POU 1:11.62 109.29 113.14 picture_as_pdf edit
MONOD EMILE FFS2676924 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
PRIGENT GUILLAUME ESF1914600411 M 1975 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
BLANC GUSTAVE FFS2672014 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
BOSIO LOU ESF1714600011 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
MEY KEVIN ESF1914600404 M 1992 SEN ABS picture_as_pdf edit