ESF VAL THORENS : Chamois du 07/03/2019 à 15h30   picture_as_pdf

chamois du 07/03 16h10

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GRANIER JEAN PIERRE 6.00 38.25 36.08
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 42.21 48.70 55.92 1:03.14 1:04.94

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BEAUDOIN ZELIE FFS2668623 F 2005 BEN 40.50 12.25 Or 9.80 13.65 picture_as_pdf edit
2 COMERT JULES ESF1268990845 M 2001 CAD 42.58 18.02 Vermeil 14.42 18.27 picture_as_pdf edit
3 HAGHIGHAT VICTOR FFS2674112 M 2007 POU 43.68 21.06 Vermeil 16.85 20.70 picture_as_pdf edit
4 NICOLLE DEFONTAINE EMMA ESF1268991437 F 2001 CAD 44.57 23.52 Vermeil 18.82 22.67 picture_as_pdf edit
4 LIMOZIN LOUISE ESF1368300436 F 2005 BEN 44.57 23.52 Vermeil 18.82 22.67 picture_as_pdf edit
6 BEAUDOIN LUCE FFS2673829 F 2007 POU 44.63 23.70 Vermeil 18.96 22.81 picture_as_pdf edit
7 SAUVAGE PAUL-EMILE ESF1268990401 M 2000 JUN 45.10 25.00 Vermeil 20.00 23.85 picture_as_pdf edit
8 CARDAMONE HADRIEN ESF1426310237 M 2005 BEN 45.68 26.61 Vermeil 21.29 25.14 picture_as_pdf edit
9 HAYAT NOAH FFS2695545 M 2009 MIC 45.73 26.75 Vermeil 21.40 25.25 picture_as_pdf edit
10 SAUVAGE ERIC ESF1268991112 M 1959 MA3 46.08 27.72 Vermeil 22.18 26.03 picture_as_pdf edit
11 LIMOZIN MARGOT ESF1368300435 F 2003 MIN 46.64 29.28 Vermeil 23.42 27.27 picture_as_pdf edit
12 DENNING ALICIA FFS2678215 F 2008 POU 47.56 31.82 Vermeil 25.46 29.31 picture_as_pdf edit
13 PETRIGLIERI GIANPIERO ESF1854350036 M 1973 MA2 47.76 32.37 Vermeil 25.90 29.75 picture_as_pdf edit
14 OTERO DEL VAL HADRIEN ESF1462310204 M 2005 BEN 48.60 34.70 Vermeil 27.76 31.61 picture_as_pdf edit
15 FONTAINE PAUL-LOUIS ESF1268990689 M 2003 MIN 48.94 35.64 Argent 28.51 32.36 picture_as_pdf edit
16 HAGHIGHAT JULIE FFS2687218 F 2010 MIC 49.91 38.32 Argent 30.66 34.51 picture_as_pdf edit
17 HAUSPY CAMILLE ESF1768951472 F 2003 MIN 50.46 39.86 Argent 31.89 35.74 picture_as_pdf edit
18 ARNOULD JULES ESF1768951133 M 2007 POU 51.03 41.44 Argent 33.15 37.00 picture_as_pdf edit
19 NICOLLE DEFONTAINE PHILIPPE ESF1268991433 M 1962 MA3 51.26 42.07 Argent 33.66 37.51 picture_as_pdf edit
20 BAERT JULIAN ESF1768951387 M 2010 MIC 51.56 42.90 Argent 34.32 38.17 picture_as_pdf edit
21 HERMANS THAIS ESF1768991484 F 2008 POU 51.72 43.35 Argent 34.68 38.53 picture_as_pdf edit
22 BAERT OLIVIA ESF1468991380 F 2007 POU 51.98 44.07 Argent 35.26 39.11 picture_as_pdf edit
23 NENIN SIMON ESF1759951079 M 2005 BEN 52.25 44.82 Argent 35.86 39.71 picture_as_pdf edit
24 PETRIGLIERI PIETRO ESF1768991448 M 2008 POU 52.27 44.87 Argent 35.90 39.75 picture_as_pdf edit
25 CHAUVET THIBAULT ESF1617650263 M 2005 BEN 52.50 45.51 Argent 36.41 40.26 picture_as_pdf edit
26 LAMBERT DE ROUVROIT LOUIS ESF1868952330 M 2008 POU 53.54 48.39 Argent 38.71 42.56 picture_as_pdf edit
27 JOURDAN OSCAR ESF1668950561 M 2005 BEN 53.86 49.27 Argent 39.42 43.27 picture_as_pdf edit
28 FRANCOIS SEBASTIEN ESF1868990719 M 1974 MA2 53.91 49.42 Argent 39.54 43.39 picture_as_pdf edit
29 ARNOULD MATHIEU ESF1868990844 M 1978 MA2 54.75 51.75 Argent 41.40 45.25 picture_as_pdf edit
30 TARIKT NOE ESF1868991244 M 2005 BEN 55.04 52.55 Argent 42.04 45.89 picture_as_pdf edit
31 FONTAINE MARIE-LYS ESF1268990687 F 2005 BEN 55.06 52.61 Argent 42.09 45.94 picture_as_pdf edit
32 CHEVALLIER ROSE ESF1768990753 F 2007 POU 55.53 53.91 Argent 43.13 46.98 picture_as_pdf edit
33 BIGOT GASPARD ESF1448210287 M 2005 BEN 56.55 56.74 Bronze 45.39 49.24 picture_as_pdf edit
34 LEGROS CAPUCINE ESF1668990718 F 2005 BEN 56.63 56.96 Bronze 45.57 49.42 picture_as_pdf edit
35 LEGROS HELOISE ESF1668990716 F 2007 POU 57.08 58.20 Bronze 46.56 50.41 picture_as_pdf edit
36 BRETIN CELIAN ESF1614300487 M 2005 BEN 57.18 58.48 Bronze 46.78 50.63 picture_as_pdf edit
37 MESTRE KSENIA ESF1741952027 F 2002 CAD 57.33 58.90 Bronze 47.12 50.97 picture_as_pdf edit
38 FRANCOIS ARTHUR ESF1968990500 M 2004 MIN 57.67 59.84 Bronze 47.87 51.72 picture_as_pdf edit
39 GASPAR ALEX ESF1868951871 M 2004 MIN 58.00 60.75 Bronze 48.60 52.45 picture_as_pdf edit
40 MICHEL CLOVIS ESF1866000797 M 2007 POU 58.16 61.20 Bronze 48.96 52.81 picture_as_pdf edit
41 JUGET RAFAEL ESF1968990647 M 2006 BEN 58.34 61.70 Bronze 49.36 53.21 picture_as_pdf edit
42 DAUGERAS DARIUS ESF1968991040 M 2005 BEN 58.57 62.32 Bronze 49.86 53.71 picture_as_pdf edit
43 VAN DER ELST GINGER ESF1968952639 F 2009 MIC 59.06 63.69 Bronze 50.95 54.80 picture_as_pdf edit
44 CHEVALLIER THOMAS ESF1768990751 M 2009 MIC 59.08 63.75 Bronze 51.00 54.85 picture_as_pdf edit
45 AUBIN JULES ESF1447010128 M 2005 BEN 59.35 64.50 Bronze 51.60 55.45 picture_as_pdf edit
46 HAYAT TIMOTHEE FFS2699529 M 2011 MIC 59.59 65.16 Bronze 52.13 55.98 picture_as_pdf edit
47 OLIVAIN CLARA ESF1968952922 F 2008 POU 59.63 65.27 Bronze 52.22 56.07 picture_as_pdf edit
48 LIMOZIN BLANCHE ESF1868300194 F 2009 MIC 59.66 65.35 Bronze 52.28 56.13 picture_as_pdf edit
49 PAUCHET BENOIT ESF1800106634 M 2003 MIN 1:00.07 66.49 Bronze 53.19 57.04 picture_as_pdf edit
49 MECHALY LILA ESF1968990367 F 2008 POU 1:00.07 66.49 Bronze 53.19 57.04 picture_as_pdf edit
51 NIJZIEL MAXINE ESF1968952911 F 2006 BEN 1:00.21 66.88 Bronze 53.50 57.35 picture_as_pdf edit
52 CHAFFORT LUCAS ESF1854200603 M 2005 BEN 1:00.80 68.51 Bronze 54.81 58.66 picture_as_pdf edit
53 PIERRE ORNELLA ESF1668950587 F 2007 POU 1:00.94 68.90 Bronze 55.12 58.97 picture_as_pdf edit
54 THALAMY RAPHAEL ESF1868952128 M 2006 BEN 1:01.29 69.88 Bronze 55.90 59.75 picture_as_pdf edit
55 CHAUVET GUILLAUME ESF1617650262 M 2005 BEN 1:01.56 70.62 Bronze 56.50 60.35 picture_as_pdf edit
56 BIGOT JULES ESF1968991043 M 2008 POU 1:01.62 70.79 Bronze 56.63 60.48 picture_as_pdf edit
57 PETRIGLIERI ARIANNA ESF1768991449 F 2009 MIC 1:01.76 71.17 Bronze 56.94 60.79 picture_as_pdf edit
58 MESTRE KIRILL ESF1741952957 M 2005 BEN 1:01.99 71.81 Bronze 57.45 61.30 picture_as_pdf edit
59 GERVAIS PAUL ESF1968952921 M 2008 POU 1:02.42 73.00 Bronze 58.40 62.25 picture_as_pdf edit
60 BEGUIN CAMILLE ESF1868952382 F 2006 BEN 1:02.92 74.39 Bronze 59.51 63.36 picture_as_pdf edit
61 HERMANS OPHELIE ESF1968990103 F 2012 MIC 1:03.00 74.61 Bronze 59.69 63.54 picture_as_pdf edit
62 FONTAINE ELOI ESF1668990762 M 2008 POU 1:03.01 74.64 Bronze 59.71 63.56 picture_as_pdf edit
63 FRARD THOMAS ESF1968991036 M 2008 POU 1:03.40 75.72 Cabri 60.58 64.43 picture_as_pdf edit
64 KRIVINE GUILLAUME ESF1768951467 M 2006 BEN 1:03.41 75.75 Cabri 60.60 64.45 picture_as_pdf edit
65 ARNOULD JEANNE ESF1968991094 F 2009 MIC 1:03.91 77.12 Cabri 61.70 65.55 picture_as_pdf edit
66 BLONDIN THOMAS ESF1968952938 M 2009 MIC 1:04.23 78.02 Cabri 62.42 66.27 picture_as_pdf edit
67 CULOT LUCIE ESF1968952899 F 2007 POU 1:04.67 79.24 Cabri 63.39 67.24 picture_as_pdf edit
68 FENSTER ANNA ESF1968990212 M 2005 BEN 1:04.91 79.91 Cabri 63.93 67.78 picture_as_pdf edit
69 GIAN LEANA ESF1968991039 F 2007 POU 1:04.94 79.99 Cabri 63.99 67.84 picture_as_pdf edit
70 NIJZIEL NOVA ESF1968991033 F 2008 POU 1:05.00 80.16 64.13 67.98 picture_as_pdf edit
71 BARES ALBARET JADE ESF1968952894 M 2009 MIC 1:05.21 80.74 64.59 68.44 picture_as_pdf edit
72 DE CANDIDO ENZO ESF1968952809 M 2006 BEN 1:05.23 80.79 64.63 68.48 picture_as_pdf edit
73 BAICHERES OSCAR ESF1968952918 M 2008 POU 1:06.06 83.09 66.47 70.32 picture_as_pdf edit
74 WILMET ESTEVES EDOUARD ESF1968990413 M 2007 POU 1:06.28 83.70 66.96 70.81 picture_as_pdf edit
75 GIRAUD LUCY ESF1968952903 F 2004 MIN 1:09.97 93.92 75.14 78.99 picture_as_pdf edit
76 MEURISSE QUENTIN ESF1968990555 M 2003 MIN 1:10.90 96.51 77.21 81.06 picture_as_pdf edit
77 STANOJEVIC FILIP ESF1868952189 M 2005 BEN 1:11.79 98.98 79.18 83.03 picture_as_pdf edit
78 KOITA CHIARA ESF1968952906 M 2007 POU 1:12.37 100.57 80.46 84.31 picture_as_pdf edit
79 BARES ALBARET MATHIS ESF1968952895 M 2009 MIC 1:12.40 100.67 80.54 84.39 picture_as_pdf edit
80 AIACH ELINOR ESF1968991042 F 2007 POU 1:15.07 108.07 86.46 90.31 picture_as_pdf edit
CHAUVET NICOLAS ESF1617650280 M 1974 MA2 ABD picture_as_pdf edit
CORBIN SONIA ESF1668990778 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
LUCENO LISE ESF1968952937 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BLONDIN THOMAS ESF1968990746 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
LEFEBVRE AGNES ESF1568990979 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
LE DONGE THEO ESF1868952336 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
MECHALY RUBEN ESF1600082461 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
GALISSIER JEAN ESF1817900019 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BASTIDE LOU ESF1968952919 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
THEBAULT PAOLA ESF1968952916 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
MOSSE MARA ESF1968952910 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BLONDIN EMMA ESF1968952920 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
MINGARD LOUIS FFS2685619 M 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit
KIEKEN ANDREA ESF1968990511 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
THEBAULT OWEN ESF1943700329 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
CARDEW EDGAR ESF1868952503 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BOURION NICOLAS ESF1568990229 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
MAURY AELIA ESF1968991035 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
BRULE LEA ESF1468991152 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
FUENTES PABLO ESF1647010252 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
WINTER MAXIME ESF1968952917 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
BRUN NICOLAS ESF1865952992 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
WUATELET GUILHEM ESF1968990557 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
PONGY ROMANE ESF1968952923 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
MONIQUET MARTIN ESF1968952909 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
GODET LOIC ESF1968990223 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
MALMENDIER VALENTIN ESF1968952907 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
ROUX LOUIS ESF1754850909 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
KLAR ANATOLE ESF1968952905 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
MAURY MAXIME ESF1768951015 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
MICHEL MAXIME FFS2699665 M 1995 SEN ABS picture_as_pdf edit
FLORY ELIOTT ESF1959652253 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
MINEC JULIETTE ESF1554200039 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
GALISSIER CHARLES ESF1868990826 M 1975 MA2 ABS picture_as_pdf edit
DOS SANTOS ALEXANDRE ESF1868990912 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
NENIN ANTOINE ESF1868990740 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
SANTARELLI NATHAN ESF1968952914 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
THEBAULT ANNE-SOPHIE ESF1968991084 F 1979 MA1 ABS picture_as_pdf edit
BOUILLON NINA ESF1968990538 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
SANTARELLI GABRIEL ESF1968952913 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
HAMEL TITOUAN ESF1968990192 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
THEBAULT BENOIT ESF1968991085 M 1979 MA1 ABS picture_as_pdf edit
JURAN-MARC LIAM ESF1968952936 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
CANDELLIER EMIL ESF1968952897 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
MARTIN JULIE ESF1968952908 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
HELAR CLEMENT ESF0768901692 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
BAYLE ELIAS ESF1968990717 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
KIEKEN CAPUCINE ESF1968990513 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
JANSSENS LIAM ESF1966850468 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
VU AUREL ESF1968990719 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
CANETTI JEANNE ESF1768951505 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
AZALBERT ROMANE ESF1968990753 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
SIMONETTI LORENZO ESF1568992260 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit