ESF PRAZ SUR ARLY : Chamois du 07/03/2019 à 12h30   picture_as_pdf

CHAMOIS DU 7 MARS 2019

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ARVIN-BEROD ETIENNE 6.00 35.08 33.09
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.71 44.67 51.28 57.90 59.56

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BARTHOLOME JEROME ESF1838951251 M 1990 SEN 39.12 18.22 Vermeil 14.58 18.43 picture_as_pdf edit
2 GENDRE CHARLOTTE ESF1152700180 F 2002 CAD 40.91 23.62 Vermeil 18.90 22.75 picture_as_pdf edit
3 SCHNEIDER ENZO FFS2694994 M 2009 MIC 42.36 28.01 Vermeil 22.41 26.26 picture_as_pdf edit
4 BOURDIER LUCAS ESF1952701198 M 2003 MIN 44.06 33.15 Vermeil 26.52 30.37 picture_as_pdf edit
5 DUVAL CLEMENT ESF1552700185 M 2003 MIN 47.38 43.19 Argent 34.55 38.40 picture_as_pdf edit
5 CASTELLAN VICTOIRE ESF1452700110 F 2006 BEN 47.38 43.19 Argent 34.55 38.40 picture_as_pdf edit
7 THOUVENEL ARTHUR ESF1952701442 M 1994 SEN 47.86 44.64 Argent 35.71 39.56 picture_as_pdf edit
8 DESGRANGES ANTOINE ESF1452700215 M 2005 BEN 48.44 46.39 Argent 37.11 40.96 picture_as_pdf edit
9 REIX EVA ESF1752700203 F 2006 BEN 49.02 48.14 Argent 38.51 42.36 picture_as_pdf edit
10 DESGRANGES MAXENCE ESF1452700216 M 2003 MIN 49.13 48.48 Argent 38.78 42.63 picture_as_pdf edit
11 KINZELIN ALEXIS ESF1852700223 M 1980 MA1 49.40 49.29 Argent 39.43 43.28 picture_as_pdf edit
12 DE CARAYON GUILLAUME ESF1952701447 M 1969 MA2 49.45 49.44 Argent 39.55 43.40 picture_as_pdf edit
13 SEGOND LOUIS ESF1614400222 M 2004 MIN 49.95 50.95 Argent 40.76 44.61 picture_as_pdf edit
14 BOIS FLAVIE ESF1952701443 F 2001 CAD 50.10 51.41 Argent 41.13 44.98 picture_as_pdf edit
15 DESGRANGES CLARA ESF1652700046 F 2007 POU 50.19 51.68 Argent 41.34 45.19 picture_as_pdf edit
16 YGUITBACHIAN WILLIAM ESF1752700072 M 2005 BEN 50.25 51.86 Argent 41.49 45.34 picture_as_pdf edit
17 JOUANNE LOUIS ESF1752700208 M 2005 BEN 50.49 52.58 Argent 42.06 45.91 picture_as_pdf edit
18 QUINET LOUISE ESF1652700069 F 2008 POU 50.73 53.31 Argent 42.65 46.50 picture_as_pdf edit
19 SERRET ROSALIE ESF1752700110 F 2006 BEN 51.60 55.94 Bronze 44.75 48.60 picture_as_pdf edit
20 ORJOLLET MATHIS ESF1652700092 M 2007 POU 52.27 57.96 Bronze 46.37 50.22 picture_as_pdf edit
21 POTTIEZ AMBRE ESF1814300569 F 2006 BEN 52.67 59.18 Bronze 47.34 51.19 picture_as_pdf edit
22 JOUANNE GREGOIRE ESF1752700207 M 2008 POU 52.90 59.87 Bronze 47.90 51.75 picture_as_pdf edit
23 HERVE MAXIME ESF1932350641 M 2009 MIC 53.22 60.82 Bronze 48.66 52.51 picture_as_pdf edit
24 HERVE EMMA ESF1932350637 F 2009 MIC 53.91 62.93 Bronze 50.34 54.19 picture_as_pdf edit
25 REIX GUILLAUME ESF1852700301 M 2009 MIC 55.52 67.77 Bronze 54.22 58.07 picture_as_pdf edit
26 JOUANNE MATHILDE ESF1752700209 F 2003 MIN 55.83 68.72 Bronze 54.98 58.83 picture_as_pdf edit
27 GUILLEBAUD PERRINE ESF1652700225 F 2005 BEN 57.58 74.01 Bronze 59.21 63.06 picture_as_pdf edit
28 GUILLEBAUD MATTHIEU ESF1852700351 M 2008 POU 58.72 77.46 Cabri 61.97 65.82 picture_as_pdf edit
29 SERERO EMMA ESF1952701216 F 2007 POU 1:02.30 88.28 70.62 74.47 picture_as_pdf edit
QUINET ELISA ESF1252700157 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
BESSY RAPHAEL ESF1952701435 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit