ESF DES SEPT LAUX : Chamois du 01/03/2019   picture_as_pdf

CHAMOIS 1 MARS

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
L ABBATE NICOLAS 6.00 32.79 30.93
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.18 41.75 47.94 54.12 55.67

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CARTIER MILLON FABIEN FFS2695688 M 1999 JUN 32.85 6.21 Or 4.97 8.82 picture_as_pdf edit
2 MEYRIEUX DREVET NANS FFS2676461 M 2006 BEN 34.61 11.90 Or 9.52 13.37 picture_as_pdf edit
3 COMMINGES JULES FFS2676369 M 2005 BEN 34.63 11.96 Or 9.57 13.42 picture_as_pdf edit
4 ROLLIER LUCAS FFS2669722 M 2005 BEN 35.03 13.26 Or 10.61 14.46 picture_as_pdf edit
5 RANCHIN ELIAN FFS2677955 M 2006 BEN 35.22 13.87 Or 11.10 14.95 picture_as_pdf edit
6 AUBERT ELOUAN FFS2686707 M 2006 BEN 35.46 14.65 Or 11.72 15.57 picture_as_pdf edit
7 AGUESSE ANTOINE FFS2601444 M 1993 SEN 35.60 15.10 Or 12.08 15.93 picture_as_pdf edit
8 WEBER LOUIS FFS2680453 M 2006 BEN 35.82 15.81 Or 12.65 16.50 picture_as_pdf edit
9 BRUNEL CLEA FFS2666941 F 2003 MIN 36.24 17.18 Vermeil 13.74 17.59 picture_as_pdf edit
10 CICUT MARTIN FFS2655762 M 2002 CAD 36.40 17.69 Vermeil 14.15 18.00 picture_as_pdf edit
11 CHARDONNEREAU GUILLEM FFS2676297 M 2007 POU 36.73 18.75 Vermeil 15.00 18.85 picture_as_pdf edit
12 PINCEMIN JULIE FFS2669397 F 2006 BEN 37.30 20.59 Vermeil 16.47 20.32 picture_as_pdf edit
13 Ros Flavian FFS2684855 M 2008 POU 37.58 21.50 Vermeil 17.20 21.05 picture_as_pdf edit
14 PAYARD MARINE FFS2682572 F 2006 BEN 37.73 21.99 Vermeil 17.59 21.44 picture_as_pdf edit
15 RIONDET VIRGILE FFS2681652 M 2008 POU 38.08 23.12 Vermeil 18.50 22.35 picture_as_pdf edit
16 CICUT GERALDINE FFS2664499 F 1967 MA3 38.16 23.37 Vermeil 18.70 22.55 picture_as_pdf edit
17 RIONDET GASPARD FFS2676464 M 2006 BEN 38.31 23.86 Vermeil 19.09 22.94 picture_as_pdf edit
18 FAIVRE RAMPANT CYRIL FFS2664287 M 1998 JUN 38.48 24.41 Vermeil 19.53 23.38 picture_as_pdf edit
19 LLABRES NATHANAEL FFS2691335 M 2006 BEN 38.52 24.54 Vermeil 19.63 23.48 picture_as_pdf edit
20 DECROO TIJANI FFS2676370 M 2006 BEN 38.79 25.41 Vermeil 20.33 24.18 picture_as_pdf edit
21 BRUNET MANQUAT EMILIE FFS2681942 F 2005 BEN 38.99 26.06 Vermeil 20.85 24.70 picture_as_pdf edit
21 DE RIENZO LUCAS FFS2694616 M 2002 CAD 38.99 26.06 Vermeil 20.85 24.70 picture_as_pdf edit
23 DETROYAT THOMAS ESF1161700254 M 1971 MA2 39.08 26.35 Vermeil 21.08 24.93 picture_as_pdf edit
24 LEFER ROBIN ESF1561700062 M 1998 JUN 39.50 27.71 Vermeil 22.17 26.02 picture_as_pdf edit
25 SEURRE COLINE FFS2671036 F 1999 JUN 39.65 28.19 Vermeil 22.55 26.40 picture_as_pdf edit
26 SAURON CARLA FFS2694512 F 2007 POU 39.77 28.57 Vermeil 22.86 26.71 picture_as_pdf edit
27 DIDRY ZOE FFS2671214 F 2007 POU 39.95 29.16 Vermeil 23.33 27.18 picture_as_pdf edit
28 ROBBE LOUIS FFS2691611 M 2003 MIN 40.14 29.77 Vermeil 23.82 27.67 picture_as_pdf edit
29 PAYARD THIBAUT FFS2690921 M 2008 POU 40.26 30.16 Vermeil 24.13 27.98 picture_as_pdf edit
30 MANGOURNET TOM FFS2666865 M 2002 CAD 40.75 31.75 Vermeil 25.40 29.25 picture_as_pdf edit
31 GRINGRAS ZAK FFS2687396 M 2009 MIC 41.30 33.52 Vermeil 26.82 30.67 picture_as_pdf edit
32 VEYRET LORIS ESF1400059692 M 2003 MIN 41.54 34.30 Vermeil 27.44 31.29 picture_as_pdf edit
33 JARRIGE Maiwenn FFS2676603 F 2007 POU 41.93 35.56 Argent 28.45 32.30 picture_as_pdf edit
34 DAMERVAL MATHIS ESF1400060844 M 2004 MIN 42.21 36.47 Argent 29.18 33.03 picture_as_pdf edit
35 FAVERGEAT CAPUCINE FFS2681646 F 2006 BEN 42.42 37.15 Argent 29.72 33.57 picture_as_pdf edit
36 CARON TEO ESF1361700100 M 2005 BEN 42.75 38.22 Argent 30.58 34.43 picture_as_pdf edit
37 RUPIN QUENTIN FFS2676606 M 2006 BEN 43.07 39.25 Argent 31.40 35.25 picture_as_pdf edit
38 JOYEUX CAMILLE ESF1061710483 M 2002 CAD 43.16 39.54 Argent 31.63 35.48 picture_as_pdf edit
39 BURTIN REMY ESF1461700054 M 2003 MIN 43.51 40.67 Argent 32.54 36.39 picture_as_pdf edit
40 CHANE WAYE ALEXIS FFS2697802 M 2009 MIC 43.54 40.77 Argent 32.62 36.47 picture_as_pdf edit
41 BLANC ULYSSE ESF2115720397 M 2003 MIN 43.73 41.38 Argent 33.10 36.95 picture_as_pdf edit
42 COSTES ELOUAN FFS2695878 M 2005 BEN 43.90 41.92 Argent 33.54 37.39 picture_as_pdf edit
43 CHARDONNEREAU ARTHUR FFS2691489 M 2010 MIC 44.89 45.12 Argent 36.10 39.95 picture_as_pdf edit
44 RUPIN JULE FFS2683717 M 2008 POU 45.30 46.46 Argent 37.17 41.02 picture_as_pdf edit
45 ROUZEAU SACHA FFS2691517 M 2009 MIC 45.46 46.97 Argent 37.58 41.43 picture_as_pdf edit
46 COSTES RUBEN ESF1761700149 M 2009 MIC 45.71 47.79 Argent 38.23 42.08 picture_as_pdf edit
47 LARVIEUX BENJAMIN FFS2690347 M 2008 POU 45.75 47.91 Argent 38.33 42.18 picture_as_pdf edit
48 HOEN MALICE ESF1825100366 F 2002 CAD 45.76 47.95 Argent 38.36 42.21 picture_as_pdf edit
49 ABAD RODOLPHE ESF1800106252 M 1999 JUN 45.77 47.98 Argent 38.38 42.23 picture_as_pdf edit
50 ROUZEAU SÉBASTIEN ESF1661700083 M 1976 MA2 46.51 50.37 Argent 40.30 44.15 picture_as_pdf edit
51 PIKON THOMAS ESF1961700045 M 2005 BEN 47.43 53.35 Argent 42.68 46.53 picture_as_pdf edit
52 LEFEBVRE MALO FFS2692670 M 2010 MIC 47.89 54.82 Argent 43.86 47.71 picture_as_pdf edit
53 BURTIN YANN ESF1461700055 M 1972 MA2 48.32 56.22 Bronze 44.98 48.83 picture_as_pdf edit
54 JARRIGE STERENN FFS2681647 F 2008 POU 48.33 56.26 Bronze 45.01 48.86 picture_as_pdf edit
55 GIACOMONI BASTIAN ESF1766800174 M 2003 MIN 48.99 58.39 Bronze 46.71 50.56 picture_as_pdf edit
56 BURTIN AUDREY ESF1561700162 F 2006 BEN 49.03 58.52 Bronze 46.82 50.67 picture_as_pdf edit
57 LEFER CLEMENT ESF1961700127 M 2005 BEN 49.28 59.32 Bronze 47.46 51.31 picture_as_pdf edit
57 TEMPERVILLE THOMAS ESF1961700139 M 2003 MIN 49.28 59.32 Bronze 47.46 51.31 picture_as_pdf edit
59 LLABRES PENELOPE ESF1961750043 F 2010 MIC 50.04 61.77 Bronze 49.42 53.27 picture_as_pdf edit
60 LEROY EMMA ESF1700098170 F 2008 POU 50.37 62.85 Bronze 50.28 54.13 picture_as_pdf edit
61 ROUZEAU SOPHIE ESF1661700082 F 1977 MA2 50.62 63.66 Bronze 50.93 54.78 picture_as_pdf edit
62 LEHUJEUR HUGO ESF1561700166 M 2003 MIN 50.64 63.72 Bronze 50.98 54.83 picture_as_pdf edit
63 BOIS FARINAUD charlotte ESF1961750102 F 2006 BEN 51.09 65.17 Bronze 52.14 55.99 picture_as_pdf edit
64 LARIVIERE CAMILLE ESF1461700149 F 2007 POU 51.28 65.79 Bronze 52.63 56.48 picture_as_pdf edit
65 FABRE KILLIAN ESF1361700274 M 1999 JUN 51.86 67.67 Bronze 54.14 57.99 picture_as_pdf edit
66 ANDRE MARINE ESF1361700219 F 2002 CAD 52.77 70.61 Bronze 56.49 60.34 picture_as_pdf edit
67 DUPORT MATHILDE ESF1361700012 F 2001 CAD 53.04 71.47 Bronze 57.18 61.03 picture_as_pdf edit
68 MAGGIOLI AUBIN ESF1961700161 M 2006 BEN 53.90 74.26 Bronze 59.41 63.26 picture_as_pdf edit
69 ANDRE CAMILLE ESF1961700117 F 2005 BEN 54.22 75.30 Cabri 60.24 64.09 picture_as_pdf edit
70 GAROUDI FARES ESF1914300454 M 2008 POU 54.63 76.62 Cabri 61.30 65.15 picture_as_pdf edit
71 BLANC ACHILLE ESF2115720396 M 2006 BEN 55.20 78.47 Cabri 62.78 66.63 picture_as_pdf edit
72 BOUTIN JULIETTE ESF1661700142 F 2005 BEN 56.29 81.99 65.59 69.44 picture_as_pdf edit
73 OUNISSI ADAM ESF1851800022 M 2007 POU 56.57 82.90 66.32 70.17 picture_as_pdf edit
DISLE DIMITRI ESF1859670010 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
AMBLARD LOIS ESF1761700130 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
HARNAFI MATHIAS ESF1800103515 M 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
RAMBAUD TITOUAN FFS2661765 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
LARIVIERE REMI ESF1254810149 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
MARION MAXIME FFS2652208 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
ROUSSIGNOL emmy ESF1961750091 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
BEAUVALLET DUNE FFS2682807 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
PETRONE cyprien ESF1961750090 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
HADDAD-RIBON chloe ESF1961750089 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
BALLE LEO ESF1961700130 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
BRIAND aaron ESF1961750088 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BOSCHER celia ESF1961750087 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit