ESF DEVOLUY : Chamois du 21/02/2019   picture_as_pdf

CHAMOIS APRES MIDI 21/02/2019 MANCHE 1

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PATRAS JEREMIE 1.00 23.53 23.29
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 27.24 31.44 36.09 40.75 41.92

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BONDARNAUD LOU ESF1364410242 F 2001 CAD 26.51 13.82 Or 11.06 14.91 picture_as_pdf edit
2 DAVID CORALINE FFS2685195 F 2007 POU 27.08 16.27 Or 13.02 16.87 picture_as_pdf edit
3 LYEVRE ABYLONE FFS2679712 F 2007 POU 28.67 23.10 Vermeil 18.48 22.33 picture_as_pdf edit
4 DAIRE ROCH FFS2679713 M 2008 POU 29.07 24.82 Vermeil 19.86 23.71 picture_as_pdf edit
5 BROCHIER BAPTISTE ESF1964410277 M 2002 CAD 31.27 34.26 Vermeil 27.41 31.26 picture_as_pdf edit
6 CHAIX MAXIME FFS2690356 M 2010 MIC 31.42 34.91 Vermeil 27.93 31.78 picture_as_pdf edit
7 DUFOSSE ANNE CECILE ESF1964410190 F 2001 CAD 31.59 35.64 Argent 28.51 32.36 picture_as_pdf edit
8 ROBIN CHARLES ESF1964410111 M 2006 BEN 31.83 36.67 Argent 29.34 33.19 picture_as_pdf edit
9 CASALI ANNA ESF1864450636 F 2005 BEN 32.33 38.81 Argent 31.05 34.90 picture_as_pdf edit
10 SAINT MICHEL ENZO ESF1964410054 M 2008 POU 32.76 40.66 Argent 32.53 36.38 picture_as_pdf edit
11 CHARLES TIMEO ESF1964410085 M 2005 BEN 32.79 40.79 Argent 32.63 36.48 picture_as_pdf edit
12 BLUMENTAL VICTORIEN ESF1764410130 M 2004 MIN 33.47 43.71 Argent 34.97 38.82 picture_as_pdf edit
13 GROSSE LICIA FFS2685835 F 2009 MIC 33.83 45.26 Argent 36.21 40.06 picture_as_pdf edit
14 CASALI BAPTISTE ESF1964410339 M 2007 POU 34.28 47.19 Argent 37.75 41.60 picture_as_pdf edit
15 KUTTLEIN THEOPHIL ESF1864410216 M 2004 MIN 34.77 49.29 Argent 39.43 43.28 picture_as_pdf edit
16 DAVID SIXTINE FFS2685196 F 2010 MIC 34.78 49.32 Argent 39.46 43.31 picture_as_pdf edit
17 ROBIN PAULINE ESF1964410248 M 2004 MIN 34.91 49.89 Argent 39.91 43.76 picture_as_pdf edit
18 MARNET-CORNUS NAEL ESF1964410206 M 2008 POU 35.64 53.02 Argent 42.42 46.27 picture_as_pdf edit
19 PETIT FLORA ESF1764410217 F 2003 MIN 36.05 54.79 Argent 43.83 47.68 picture_as_pdf edit
20 AIME BLANC BUTEL LEO FFS2695113 M 2009 MIC 36.17 55.30 Bronze 44.24 48.09 picture_as_pdf edit
21 LARMAZ MAXENCE ESF1964410156 M 2009 MIC 36.38 56.20 Bronze 44.96 48.81 picture_as_pdf edit
22 SCOGLIO TOM ESF1764410265 M 2006 BEN 36.39 56.25 Bronze 45.00 48.85 picture_as_pdf edit
23 MOVIO TIMEO ESF1864410363 M 2007 POU 36.95 58.65 Bronze 46.92 50.77 picture_as_pdf edit
24 DUPONT TIM ESF1964410097 M 2007 POU 37.10 59.30 Bronze 47.44 51.29 picture_as_pdf edit
25 CALVO - MAZIOUX ADAM ESF1964410132 M 2009 MIC 37.94 62.90 Bronze 50.32 54.17 picture_as_pdf edit
26 CALVO - MAZIOUX LOLA ESF1964410134 M 2006 BEN 38.24 64.19 Bronze 51.35 55.20 picture_as_pdf edit
27 WALLE AURORE ESF1538690113 F 2005 BEN 38.36 64.71 Bronze 51.77 55.62 picture_as_pdf edit
28 FERULLO JULES ESF1964410270 M 2007 POU 38.40 64.88 Bronze 51.90 55.75 picture_as_pdf edit
28 CHARLES MILA ESF1964410086 M 2005 BEN 38.40 64.88 Bronze 51.90 55.75 picture_as_pdf edit
30 EXCOFFIER CAMILLE ESF1964410279 F 2007 POU 38.58 65.65 Bronze 52.52 56.37 picture_as_pdf edit
31 LOYAL AURELIEN ESF1964410210 M 2004 MIN 38.66 65.99 Bronze 52.79 56.64 picture_as_pdf edit
32 BEAUCOURT MARIUS ESF1964410051 M 2010 MIC 39.52 69.69 Bronze 55.75 59.60 picture_as_pdf edit
33 FORTERRE MATTHIAS ESF1764410342 M 2006 BEN 39.70 70.46 Bronze 56.37 60.22 picture_as_pdf edit
34 BOSQUELLE CLARA ESF1964410272 F 2008 POU 39.71 70.50 Bronze 56.40 60.25 picture_as_pdf edit
35 EXCOFFIER MANON ESF1764410335 F 2003 MIN 39.84 71.06 Bronze 56.85 60.70 picture_as_pdf edit
36 MARGRAFF LEOPOLD ESF1964410278 M 1900 40.19 72.56 Bronze 58.05 61.90 picture_as_pdf edit
37 CHAVY TIM ESF1964410082 M 2009 MIC 40.44 73.64 Bronze 58.91 62.76 picture_as_pdf edit
38 REYMOND EVA ESF1964410247 F 2007 POU 40.51 73.94 Bronze 59.15 63.00 picture_as_pdf edit
39 CLOATRE TRISTAN ESF1964410280 M 2008 POU 40.79 75.14 Cabri 60.11 63.96 picture_as_pdf edit
40 BONNET LOUIS ESF1959050464 M 2006 BEN 41.07 76.34 Cabri 61.07 64.92 picture_as_pdf edit
41 CATHELAND MARTIN ESF1564410272 M 2003 MIN 41.65 78.83 Cabri 63.06 66.91 picture_as_pdf edit
PAGET ANAIS ESF1764410266 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
LUNA EMMA ESF1764410170 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
DE CARRIERE PAULINE ESF1564410399 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
FROMMER AMBRE ESF1664410001 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
MAXIME CONDE ESF1964410199 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
BETTACCHIOLI LOU ESF1764410124 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
LUNA BAPTISTE ESF1854200648 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
ROBERT / JOUE LALIE ESF1964410145 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
VAN TUSSENBROEK LANA ESF1864410157 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
ORTIGUE LUNA ESF1964410114 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
MOVIO MATHIS ESF1764410346 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
LADA JOUE BATISTE ESF1864410182 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
SEGURA CLEMENT ESF1332310078 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BONNET CHLOE ESF1864410027 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
CASANOVA LAURENE ESF1964410039 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
BOUQUAND GUILLAUME ESF1964410172 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
SIF EMMA ESF1464410061 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
POLI FLORE ESF1564450417 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
LUICE CONDE ESF1964410197 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
CUCUMEL-JAY ROBIN ESF1964410227 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
BERTHOMIER ROBIN ESF1964410174 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
DUPONT JOUE TARA ESF1964410098 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
MEFFRE JEANNE ESF1964410083 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
DAMOND VALENTIN ESF1964410136 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
BERTHOMIER MATHIS ESF1964410176 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
PATRAS LILITH FFS2663640 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
SILVAGNOLI MATHIS ESF1964410055 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
POLI JULES ESF1464410056 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
PONCET STELLA FFS2668778 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
PONCET SIMON FFS2678577 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
BEAUME ETHAN FFS2679716 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
DAVID CHARLINE FFS2658713 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
GOUTEBROZE DANAE ESF1964410203 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
LEAUTHIER PAVEL FFS2663642 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
BURGER ARTHUR ESF1964410276 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
BETTACCHIOLI TEDDY ESF1964410273 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHAIX ALEXIS FFS2673978 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
METEAU ETHAN FFS2680060 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
GOUTEBROZE TOINE ESF1964410201 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEPINEAU GRANDET HORTENSE ESF1964410208 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
BUKIET MAELLE ESF1964410089 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
SERRES ELEA FFS2696133 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
LAPEYRE ETHAN FFS2658708 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
DUCLOS CLARA FFS2660443 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
DUBREIL MICHEL BERTILLE ESF1964410229 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
LUNA JUILA ESF1964410154 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
LADA JOUE RAPHAEL ESF1964410058 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
DEVILLE TIPHAINE FFS2658822 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BERRIER ARNAUD ESF1964410084 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
ANDRE SAURAP ESF1964410244 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
BEAUCOURT PAUL ESF1964410081 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
SEGURA MATHIS ESF1332310075 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
SERRES OLIVIA FFS2685071 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit