ESF SAISIES (LES) : Fusée du 22/02/2019   picture_as_pdf

FUSEE DU 22 FEVRIER 2019 A 9H

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CUVEX-COMBAZ MATHIAS 4.00 31.86 30.63
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 35.22 39.20 42.88 45.94

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 EYRAUD ARTHUR ESF1059670040 M 2002 CAD 32.42 5.84 Or 6.72 18.32 picture_as_pdf edit
2 GUILLAUMIN ALEX ESF1259670570 M 2001 CAD 34.14 11.46 Or 13.18 24.78 picture_as_pdf edit
3 TRASBOT CLEMENT ESF1459670357 M 2003 MIN 34.95 14.10 Or 16.21 27.81 picture_as_pdf edit
4 ZIMMERMANN MAUD FFS2663771 F 1998 JUN 35.36 15.44 Vermeil 17.76 29.36 picture_as_pdf edit
5 ZWERTVAEGHER YSALINE ESF1659650447 F 2006 BEN 35.83 16.98 Vermeil 19.53 31.13 picture_as_pdf edit
6 DANHIER JULES ESF1659670010 M 2002 CAD 35.87 17.11 Vermeil 19.68 31.28 picture_as_pdf edit
7 VASSEUR ANTOINE ESF0721000110 M 1999 JUN 35.96 17.40 Vermeil 20.01 31.61 picture_as_pdf edit
8 BABOU INES ESF1341600732 F 2002 CAD 36.09 17.83 Vermeil 20.50 32.10 picture_as_pdf edit
9 MARTIN LOICK ESF1312502114 M 2003 MIN 36.10 17.86 Vermeil 20.54 32.14 picture_as_pdf edit
10 TOUBAS ANTOINE ESF1659670058 M 2006 BEN 36.50 19.16 Vermeil 22.03 33.63 picture_as_pdf edit
11 DIEU CARLA ESF1359670256 F 2004 MIN 36.53 19.26 Vermeil 22.15 33.75 picture_as_pdf edit
12 DIEU BENJAMIN ESF1359670255 M 2006 BEN 36.54 19.29 Vermeil 22.18 33.78 picture_as_pdf edit
13 TALIERCIO ERIC ESF1641601149 M 1967 MA3 37.12 21.19 Vermeil 24.37 35.97 picture_as_pdf edit
14 BABOU JADE ESF1659650159 F 2004 MIN 37.25 21.61 Vermeil 24.85 36.45 picture_as_pdf edit
15 ALLOU UGO ESF1659670122 M 2002 CAD 37.73 23.18 Vermeil 26.66 38.26 picture_as_pdf edit
16 BLANCHON CAMILLE ESF1428700410 F 2000 JUN 37.82 23.47 Vermeil 26.99 38.59 picture_as_pdf edit
17 ZWERTVAEGHER SYDNEY ESF1700089327 F 2008 POU 37.90 23.73 Vermeil 27.29 38.89 picture_as_pdf edit
18 DELABARRE HECTOR ESF1759650516 M 2006 BEN 38.11 24.42 Vermeil 28.08 39.68 picture_as_pdf edit
19 WALKER AMY FFS2688648 F 2005 BEN 38.43 25.47 Vermeil 29.29 40.89 picture_as_pdf edit
20 LECONTE ALAN ESF1559670382 M 2004 MIN 38.55 25.86 Vermeil 29.74 41.34 picture_as_pdf edit
21 DANHIER SERGE ESF1559670140 M 1964 MA3 38.72 26.41 Vermeil 30.37 41.97 picture_as_pdf edit
22 GACIA PIERRE ESF1559670089 M 2004 MIN 38.83 26.77 Vermeil 30.79 42.39 picture_as_pdf edit
23 HILLS EVALINA ESF1747910131 F 2005 BEN 38.98 27.26 Vermeil 31.35 42.95 picture_as_pdf edit
24 BINET PASCAL ESF1559670098 M 1962 MA3 39.18 27.91 Vermeil 32.10 43.70 picture_as_pdf edit
25 VINAY GASPARD FFS2691715 M 2008 POU 39.63 29.38 Argent 33.79 45.39 picture_as_pdf edit
26 MARTIN SAMUEL ESF1312502115 M 2005 BEN 39.75 29.77 Argent 34.24 45.84 picture_as_pdf edit
27 VIDAL THOMAS ESF1859650685 M 2004 MIN 40.36 31.77 Argent 36.54 48.14 picture_as_pdf edit
28 BINET OSCAR ESF1559670097 M 2006 BEN 40.40 31.90 Argent 36.68 48.28 picture_as_pdf edit
29 MICHELET CLEMENT ESF1659650169 M 2007 POU 40.42 31.96 Argent 36.75 48.35 picture_as_pdf edit
30 SIMON ARTHUR FFS2679852 M 2008 POU 40.54 32.35 Argent 37.20 48.80 picture_as_pdf edit
31 MONIER MATHILDE ESF1659670130 F 2006 BEN 40.67 32.78 Argent 37.70 49.30 picture_as_pdf edit
32 WALKER MARTIN ESF1359670384 M 1965 MA3 40.68 32.81 Argent 37.73 49.33 picture_as_pdf edit
33 GACIA CHLOE ESF1748510092 F 2005 BEN 40.92 33.59 Argent 38.63 50.23 picture_as_pdf edit
34 COGHLAN STROH THEO ESF1600088685 M 2009 MIC 40.94 33.66 Argent 38.71 50.31 picture_as_pdf edit
35 DANHIER LOUIS ESF1659670037 M 2005 BEN 40.98 33.79 Argent 38.86 50.46 picture_as_pdf edit
36 DANHIER ADRIEN ESF1659670038 M 2005 BEN 41.30 34.84 Argent 40.07 51.67 picture_as_pdf edit
37 VIDAL MARION ESF1859650684 F 2008 POU 41.49 35.46 Argent 40.78 52.38 picture_as_pdf edit
38 GUERIN THIBAULT ESF1525100136 M 2004 MIN 42.03 37.22 Argent 42.80 54.40 picture_as_pdf edit
39 GIROT MATIS FFS2698074 M 2006 BEN 42.41 38.46 Argent 44.23 55.83 picture_as_pdf edit
40 NASRALLAH SOPHIE ESF1859651413 F 2007 POU 44.68 45.87 Bronze 52.75 64.35 picture_as_pdf edit
41 MOREL-LAB ROMANE ESF1959652037 F 2007 POU 45.53 48.65 Bronze 55.95 67.55 picture_as_pdf edit
42 HILLS EDMUND ESF1859670056 M 2009 MIC 46.44 51.62 59.36 70.96 picture_as_pdf edit
PARAMIO JUSTINE FFS2695946 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit