ESF COMBLOUX : Flèche du 15/02/2019 à 10h30   picture_as_pdf

FLECHE DU 15 FEVRIER 2019

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BOTTOLLIER-LASQUIN MARC 1.00 40.47 40.06
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 46.06 51.27 56.08 58.08 1:00.09

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BUTLER MOLLY ESF1241601850 F 2006 BEN 45.21 12.86 Or 24.46 picture_as_pdf edit
2 PALMERO PIERRE ANTOINE FFS2662430 M 2003 MIN 45.36 13.23 Or 24.83 picture_as_pdf edit
3 PALMERO MARIE FFS2670326 F 2005 BEN 48.77 21.74 Vermeil 33.34 picture_as_pdf edit
4 BUTLER MATTY ESF1528700327 F 2008 POU 48.84 21.92 Vermeil 33.52 picture_as_pdf edit
5 BOISSADY BENOIT ESF1328700317 M 1981 MA1 49.01 22.34 Vermeil 33.94 picture_as_pdf edit
6 MEKERSI TOM ESF1228700477 M 2004 MIN 49.73 24.14 Vermeil 35.74 picture_as_pdf edit
7 RAVOUNA MAXIME ESF1928752471 M 1982 MA1 49.96 24.71 Vermeil 36.31 picture_as_pdf edit
8 BOLLANDS CHARLIE ESF1828751484 M 1994 SEN 50.09 25.04 Vermeil 36.64 picture_as_pdf edit
9 DEVIOT JUSTINE ESF1128700050 F 2002 CAD 50.10 25.06 Vermeil 36.66 picture_as_pdf edit
10 PUTMAN ABIGAIL ESF1928752519 M 2006 BEN 50.26 25.46 Vermeil 37.06 picture_as_pdf edit
11 BECKER ARNAUD CAMILLE ESF1728750669 M 2007 POU 51.39 28.28 Argent 39.88 picture_as_pdf edit
12 PUTMAN DAISY ESF1800103695 F 2006 BEN 51.56 28.71 Argent 40.31 picture_as_pdf edit
13 DELECAMBRE MARIE ESF1228700096 F 2001 CAD 52.24 30.40 Argent 42.00 picture_as_pdf edit
14 THIBAULT ANTOINE ESF1928752505 M 1980 MA1 52.31 30.58 Argent 42.18 picture_as_pdf edit
15 PICOT GABIN FFS2679689 M 2006 BEN 53.33 33.13 Argent 44.73 picture_as_pdf edit
16 IMBERT ELLIOT ESF1828751830 M 2002 CAD 53.49 33.52 Argent 45.12 picture_as_pdf edit
17 HAMOT ALBIN ESF1628700217 M 2007 POU 53.73 34.12 Argent 45.72 picture_as_pdf edit
18 BOURDIN MATEO ESF1428700092 M 2004 MIN 53.81 34.32 Argent 45.92 picture_as_pdf edit
19 DE FARCY AUGUSTIN ESF1928752523 M 1997 SEN 54.03 34.87 Argent 46.47 picture_as_pdf edit
20 MOURRAIN MARI SOLENE ESF1328700293 F 1980 MA1 54.07 34.97 Argent 46.57 picture_as_pdf edit
21 LACROIX FLORIAN ESF1368991428 M 1976 MA2 54.58 36.25 Argent 47.85 picture_as_pdf edit
22 JOLLIET DORIANE ESF1528700014 F 2006 BEN 54.86 36.94 Argent 48.54 picture_as_pdf edit
23 HAVEZ MATTEO ESF1528700474 M 2004 MIN 55.47 38.47 Argent 50.07 picture_as_pdf edit
24 MARCHAND GUILHEM ESF1928752511 M 2002 CAD 55.73 39.12 Argent 50.72 picture_as_pdf edit
25 DUMESNIL ARTHUR ESF1928752487 M 2004 MIN 55.83 39.37 Argent 50.97 picture_as_pdf edit
26 SOUTHAN PAUL ESF1928752517 M 1971 MA2 55.86 39.44 Argent 51.04 picture_as_pdf edit
27 MANIERE MATHIEU ESF1928752510 M 2002 CAD 56.02 39.84 Argent 51.44 picture_as_pdf edit
28 NUTTE MATHIAS ESF1828751936 M 2001 CAD 56.19 40.26 Bronze 51.86 picture_as_pdf edit
29 SOUTEYRAND PHILIPPE ESF1928752504 M 1981 MA1 56.24 40.39 Bronze 51.99 picture_as_pdf edit
30 AUBART ADAM ESF1928752481 M 2002 CAD 56.27 40.46 Bronze 52.06 picture_as_pdf edit
31 CORNU GREGOIRE ESF1928752488 M 2003 MIN 56.52 41.09 Bronze 52.69 picture_as_pdf edit
32 PARAPONARIS CHARLIE ESF1828751905 F 2008 POU 56.83 41.86 Bronze 53.46 picture_as_pdf edit
33 DEBRABANT LOUIS ESF1828751851 M 2002 CAD 57.07 42.46 Bronze 54.06 picture_as_pdf edit
34 BECKER SIXTINE ESF1828751952 F 2009 MIC 57.41 43.31 Bronze 54.91 picture_as_pdf edit
35 DE NERVO EVRARD ESF1928752496 M 1970 MA2 57.46 43.43 Bronze 55.03 picture_as_pdf edit
36 BENITO MARGAUX ESF1528700094 F 2006 BEN 57.53 43.61 Bronze 55.21 picture_as_pdf edit
37 HAMOT DOMITILLE ESF1700095444 F 2009 MIC 57.66 43.93 Bronze 55.53 picture_as_pdf edit
38 DOUCET LLOPIS ALEX ESF1828751189 M 2009 MIC 57.76 44.18 Bronze 55.78 picture_as_pdf edit
39 SCHUMACHER JULES ESF1828751765 M 2007 POU 57.81 44.31 Bronze 55.91 picture_as_pdf edit
40 SAVALLE VICTOR ESF1928752513 M 2001 CAD 57.86 44.43 Bronze 56.03 picture_as_pdf edit
41 PORTMANN LEA ESF1828751907 F 2005 BEN 57.88 44.48 Bronze 56.08 picture_as_pdf edit
42 JOWETT BEN ESF1828751487 M 1973 MA2 58.01 44.81 Bronze 56.41 picture_as_pdf edit
43 BECKER GUILLAUME ESF1928752514 M 1977 MA2 58.12 45.08 Fléchette 56.68 picture_as_pdf edit
44 WADDINGHAM JON ESF1928752522 M 1977 MA2 58.13 45.11 Fléchette 56.71 picture_as_pdf edit
45 MORRIS TOM ESF1928752515 M 2002 CAD 58.19 45.26 Fléchette 56.86 picture_as_pdf edit
46 NEVES THOMAS ESF1928752491 M 2002 CAD 58.47 45.96 Fléchette 57.56 picture_as_pdf edit
47 LAINE JULIEN ESF1828751930 M 2002 CAD 58.55 46.16 Fléchette 57.76 picture_as_pdf edit
48 NICOLAS STEEVE ESF1928752526 M 1999 JUN 58.81 46.80 Fléchette 58.40 picture_as_pdf edit
49 SCOTT MICHAEL ESF1828751492 M 1966 MA3 58.85 46.90 Fléchette 58.50 picture_as_pdf edit
50 DE FARCY LOUIS ESF1928752524 M 2000 JUN 58.86 46.93 Fléchette 58.53 picture_as_pdf edit
51 SKRINE ALEX ESF1828751495 M 1977 MA2 58.89 47.00 Fléchette 58.60 picture_as_pdf edit
52 SAGET NATHAN ESF1928752454 M 2006 BEN 59.10 47.53 Fléchette 59.13 picture_as_pdf edit
53 HENDERSEN GARETH ESF1928752521 M 1977 MA2 59.11 47.55 Fléchette 59.15 picture_as_pdf edit
54 MEYFROIDT ANTOINE ESF1928752493 M 2001 CAD 59.57 48.70 Fléchette 60.30 picture_as_pdf edit
55 ROLIN EDOUARD ESF1928752492 M 2001 CAD 59.72 49.08 Fléchette 60.68 picture_as_pdf edit
56 DEVIOT QUENTIN ESF1628700154 M 2007 POU 59.94 49.63 Fléchette 61.23 picture_as_pdf edit
57 BONJEAN YAELLE ESF1528700013 F 2006 BEN 59.95 49.65 Fléchette 61.25 picture_as_pdf edit
58 BOLLANDS MARTIN ESF1828751483 M 1961 MA3 1:00.02 49.83 Fléchette 61.43 picture_as_pdf edit
59 DE NERVO COLETTE ESF1928752497 F 2004 MIN 1:00.08 49.98 Fléchette 61.58 picture_as_pdf edit
60 MARLOT JEAN BAPTISTE ESF1928752498 M 2002 CAD 1:00.21 50.30 61.90 picture_as_pdf edit
61 PUTMAN LISA ESF1828751489 F 1974 MA2 1:00.91 52.05 63.65 picture_as_pdf edit
62 ASSELIN ZIAN ESF1756900789 M 2008 POU 1:00.98 52.22 63.82 picture_as_pdf edit
63 JOLLIET ELODIE ESF1728750522 F 2008 POU 1:01.37 53.20 64.80 picture_as_pdf edit
64 JASTREMBSKI PAUL ESF1928752490 M 2002 CAD 1:01.55 53.64 65.24 picture_as_pdf edit
65 BECKER LUDIVINE ESF1928752500 F 1980 MA1 1:01.95 54.64 66.24 picture_as_pdf edit
66 SCOTT GRAHAM ESF1828751493 M 1964 MA3 1:02.28 55.47 67.07 picture_as_pdf edit
67 SOUTEYRAND AGATHE ESF1928752501 F 1980 MA1 1:02.36 55.67 67.27 picture_as_pdf edit
68 PENTAGROSSA ALAIN ESF1628700246 M 1960 MA3 1:02.39 55.74 67.34 picture_as_pdf edit
69 BOISSADY LE MAZOU LOUP ESF1728750673 M 2006 BEN 1:03.04 57.36 68.96 picture_as_pdf edit
70 DE FARCY CAMILLE ESF1928752525 F 1987 MA1 1:03.42 58.31 69.91 picture_as_pdf edit
71 LACROIX ERNEST ESF1928752470 M 2009 MIC 1:03.73 59.09 70.69 picture_as_pdf edit
72 SOUTEYRAND CLEMENT ESF1828751967 M 2011 MIC 1:03.97 59.69 71.29 picture_as_pdf edit
73 PICARD LOUISE ESF1928752453 F 2008 POU 1:04.23 60.33 71.93 picture_as_pdf edit
74 HAVEZ CHRISTOPHE ESF1528700475 M 1973 MA2 1:05.48 63.45 75.05 picture_as_pdf edit
75 PORTMANN REMI ESF1928752503 M 2009 MIC 1:05.70 64.00 75.60 picture_as_pdf edit
76 IMBERT CHRISTOPHE ESF1928752512 M 1964 MA3 1:05.77 64.18 75.78 picture_as_pdf edit
77 OUSSELIN ANTOINE ESF1928752494 M 2002 CAD 1:05.87 64.43 76.03 picture_as_pdf edit
78 DE WILLIENCOURT HUBERT ESF1928752509 M 1964 MA3 1:05.93 64.58 76.18 picture_as_pdf edit
79 PUTMAN ANDREW ESF1928752520 M 1971 MA2 1:05.97 64.68 76.28 picture_as_pdf edit
80 NUTTE ARTHUR ESF1928752499 M 2007 POU 1:06.63 66.33 77.93 picture_as_pdf edit
81 CATTEAU PIERRE ESF1928752485 M 2007 POU 1:06.76 66.65 78.25 picture_as_pdf edit
82 SOUTEYRAND JULES ESF1928752068 M 2012 MIC 1:07.03 67.32 78.92 picture_as_pdf edit
83 ALASDAIR PAUL ESF1928752516 M 2006 BEN 1:07.71 69.02 80.62 picture_as_pdf edit
84 SOUTEYRAND ARTHUR ESF1928752069 M 2012 MIC 1:08.09 69.97 81.57 picture_as_pdf edit
85 BOUZZO JULES ESF1928752508 M 2010 MIC 1:08.34 70.59 82.19 picture_as_pdf edit
86 BRAC GEOFFROY ESF1928752502 M 1983 MA1 1:08.84 71.84 83.44 picture_as_pdf edit
87 NICOLAS ELVIS ESF1928752527 M 1997 SEN 1:10.02 74.79 86.39 picture_as_pdf edit
88 BENTIVEGNA CYRIL ESF1928752495 M 1984 MA1 1:13.76 84.12 95.72 picture_as_pdf edit
89 BRAC VALENTIN ESF1928752506 M 2011 MIC 1:15.18 87.67 99.27 picture_as_pdf edit
90 THIBAULT ERIK ESF1928752507 M 2013 MIC 1:21.19 102.67 114.27 picture_as_pdf edit
91 SCOTT MASTER MICHAEL ESF1928752518 M 2011 MIC 1:21.48 103.39 114.99 picture_as_pdf edit
PORTMANN LOUISE ESF1728750599 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
RIMBAULT ANTOINE ESF1628700054 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
BARBIER DORIAN ESF1928752489 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
VANKEMMEL BRICE ESF1928752486 M 2004 MIN DSQ picture_as_pdf edit
BONJEAN GABRIELLE ESF1728750629 F 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
JOLLIET STEPHANE ESF1728750524 M 1972 MA2 ABS picture_as_pdf edit