ESF MONTGENEVRE : Flèche du 14/02/2019 à 12h15   picture_as_pdf

FLECHE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
JANION LUCAS 6.00 24.18 22.81
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 26.23 29.19 31.93 33.07 34.21

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BELLEGO ALBANE FFS2659222 F 2005 BEN 25.29 10.87 Or 14.72 picture_as_pdf edit
2 BARATIER NICOLAS ESF1245510620 M 1976 MA2 25.63 12.36 Or 16.21 picture_as_pdf edit
3 ONOL LANG THOMAS KAAN ESF1736250056 M 2007 POU 25.81 13.15 Or 17.00 picture_as_pdf edit
4 DEBON ATHINA ESF1545510581 F 2006 BEN 26.82 17.58 Vermeil 21.43 picture_as_pdf edit
5 PY LOU ANN FFS2675833 F 2007 POU 26.94 18.11 Vermeil 21.96 picture_as_pdf edit
6 SARRON ELOUAN FFS2677553 M 2007 POU 27.40 20.12 Vermeil 23.97 picture_as_pdf edit
7 FAURE MAELAN FFS2672383 M 2005 BEN 27.42 20.21 Vermeil 24.06 picture_as_pdf edit
8 ONOL LANG AYLA ESF1945510138 F 2007 POU 27.67 21.31 Vermeil 25.16 picture_as_pdf edit
9 FINE CAMILLE FFS2672376 F 2006 BEN 27.78 21.79 Vermeil 25.64 picture_as_pdf edit
10 VULTAGGIO ARNAUD TIMEO FFS2682306 M 2008 POU 28.02 22.84 Vermeil 26.69 picture_as_pdf edit
11 RAPIN LIANA FFS2677551 F 2007 POU 28.15 23.41 Vermeil 27.26 picture_as_pdf edit
12 PELLISSIER LEANDRE FFS2677352 M 2007 POU 28.41 24.55 Vermeil 28.40 picture_as_pdf edit
13 CHARVIN GABRIEL ESF1845510075 M 2003 MIN 28.76 26.09 Vermeil 29.94 picture_as_pdf edit
14 MAYERHOEFFER JULES ESF1845510882 M 2004 MIN 29.13 27.71 Vermeil 31.56 picture_as_pdf edit
15 ONOL LANG SELINN ESF1945510137 F 2007 POU 29.43 29.02 Argent 32.87 picture_as_pdf edit
16 VAUGARNY LAURENT ESF1745510580 M 1981 MA1 29.56 29.59 Argent 33.44 picture_as_pdf edit
17 DEBON ODIN ESF1545510553 M 2009 MIC 29.67 30.07 Argent 33.92 picture_as_pdf edit
18 GILARDINO EVA ESF1600078813 F 2009 MIC 30.05 31.74 Argent 35.59 picture_as_pdf edit
19 FORESTIER JULIETTE FFS2686001 F 2009 MIC 30.59 34.11 Argent 37.96 picture_as_pdf edit
20 ROUX-BELLONNE ALEXANDRE ESF1745510514 M 2006 BEN 30.82 35.12 Argent 38.97 picture_as_pdf edit
21 DUCHEMIN FANNY ESF1945510422 F 1980 MA1 31.10 36.34 Argent 40.19 picture_as_pdf edit
22 RANQUE THIBAUT ESF1945510424 M 1979 MA1 31.15 36.56 Argent 40.41 picture_as_pdf edit
23 RIDONI OLIMPIA CARLOTTA ESF1345510198 F 2006 BEN 31.30 37.22 Argent 41.07 picture_as_pdf edit
24 STEINMETZ GUILLAUME ESF1745510774 M 1984 MA1 31.36 37.48 Argent 41.33 picture_as_pdf edit
25 VAUGARNY MATTEO ESF1745510288 M 2009 MIC 31.37 37.53 Argent 41.38 picture_as_pdf edit
26 NOUGARET GREGORY ESF1600085160 M 2008 POU 31.47 37.97 Argent 41.82 picture_as_pdf edit
27 RAPIN TICIA ESF1745510292 F 2011 MIC 31.85 39.63 Argent 43.48 picture_as_pdf edit
28 FLEURY NICOLAS ESF1745510775 M 1985 MA1 32.00 40.29 Bronze 44.14 picture_as_pdf edit
29 WEISSMAN-LECORNET VALENTIN ESF1745510609 M 2007 POU 32.06 40.55 Bronze 44.40 picture_as_pdf edit
30 MANDELLI DENIS ESF1545510513 M 1971 MA2 32.19 41.12 Bronze 44.97 picture_as_pdf edit
31 Paul Tristan ESF1648510205 M 2007 POU 32.33 41.74 Bronze 45.59 picture_as_pdf edit
32 VULTAGGIO NOELIE FFS2686780 F 2007 POU 32.58 42.83 Bronze 46.68 picture_as_pdf edit
33 GAUTIER SAMUEL ESF1445510617 M 2004 MIN 32.60 42.92 Bronze 46.77 picture_as_pdf edit
34 MARTIN EVAN ESF1945510100 M 2004 MIN 32.68 43.27 Bronze 47.12 picture_as_pdf edit
35 VULTAGGIO ERIC FFS2686779 M 1977 MA2 32.75 43.58 Bronze 47.43 picture_as_pdf edit
36 VIGUIER MAUD ESF1945510225 F 2006 BEN 32.81 43.84 Bronze 47.69 picture_as_pdf edit
37 PAROLA NICOLAS ESF1445510490 M 1976 MA2 33.01 44.72 Bronze 48.57 picture_as_pdf edit
38 GAIDON HELOISE ESF1600085157 F 2010 MIC 33.12 45.20 Fléchette 49.05 picture_as_pdf edit
39 SACCOCCIO CESAR ESF1288644489 M 2006 BEN 33.21 45.59 Fléchette 49.44 picture_as_pdf edit
40 VIGUIER CEDRIC ESF1945510223 F 2005 BEN 33.33 46.12 Fléchette 49.97 picture_as_pdf edit
41 LEGROS PACOME ESF1600085156 M 2010 MIC 33.82 48.27 Fléchette 52.12 picture_as_pdf edit
42 RUIZ DE CONEJO BENOIT ESF1945510450 M 1977 MA2 34.13 49.63 Fléchette 53.48 picture_as_pdf edit
43 FORESTIER SACHA ESF1745550880 M 2012 MIC 34.48 51.16 55.01 picture_as_pdf edit
44 MARTIN ERIC ESF1945510442 M 1975 MA2 34.56 51.51 55.36 picture_as_pdf edit
45 LONGIN PAULINE ESF1945510423 F 1986 MA1 34.57 51.56 55.41 picture_as_pdf edit
46 PONTREMOLI GREGORIO ESF1745510326 M 2009 MIC 34.58 51.60 55.45 picture_as_pdf edit
47 FOX ARTHUR ESF1945510139 M 2011 MIC 34.61 51.73 55.58 picture_as_pdf edit
48 PONTREMOLI CAMILLA ESF1745510325 F 2008 POU 34.79 52.52 56.37 picture_as_pdf edit
49 KERARDY TIFENNE ESF1745510260 F 2009 MIC 35.17 54.19 58.04 picture_as_pdf edit
50 BESREST FAUSTINE ESF1945510393 F 2008 POU 35.47 55.50 59.35 picture_as_pdf edit
51 BARATIER ANNA LINH ESF1600085007 F 2010 MIC 35.65 56.29 60.14 picture_as_pdf edit
52 BESREST MAEL ESF1343410015 M 2003 MIN 35.77 56.82 60.67 picture_as_pdf edit
53 LEGROS GASPARD ESF1745510949 M 2012 MIC 36.08 58.18 62.03 picture_as_pdf edit
54 COLO- MARZUK MARION ESF1945510431 F 2006 BEN 36.17 58.57 62.42 picture_as_pdf edit
55 COSTANTINI MARIUS ESF1745510750 M 2005 BEN 36.51 60.06 63.91 picture_as_pdf edit
56 ROLLAND ANNE ESF1945510452 F 1971 MA2 36.87 61.64 65.49 picture_as_pdf edit
57 COSTANTINI GUSTAVE ESF1745510751 M 2007 POU 37.18 63.00 66.85 picture_as_pdf edit
58 DEFLINE GASPARD ESF1945510444 M 2008 POU 37.30 63.52 67.37 picture_as_pdf edit
59 DEFLINE VICTOR ESF1945510396 M 2010 MIC 38.08 66.94 70.79 picture_as_pdf edit
60 RANQUE TIMOTHE ESF1945510394 M 2008 POU 38.99 70.93 74.78 picture_as_pdf edit
61 JUHEL KILYAN ESF1945510443 M 2007 POU 39.42 72.82 76.67 picture_as_pdf edit
62 MOURARD ESTERELLE ESF1945510428 F 2007 POU 39.59 73.56 77.41 picture_as_pdf edit
63 RUIZ DE CONEJO QUENTIN ESF1945510449 M 2010 MIC 39.82 74.57 78.42 picture_as_pdf edit
64 RUIZ DE CONEJO MAXIME ESF1945510448 M 2008 POU 41.30 81.06 84.91 picture_as_pdf edit
65 SCHULZ HUGO ESF1945510445 M 2009 MIC 41.53 82.07 85.92 picture_as_pdf edit
66 MARTIN EMERYS ESF1945510441 M 2008 POU 41.94 83.87 87.72 picture_as_pdf edit
67 KERARDY TITOUAN ESF1645510000 M 2007 POU 44.00 92.90 96.75 picture_as_pdf edit
CHARVIN EMMANUEL ESF1845510897 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
BOULONNOIS TARAVEL MATISSE ESF1945510350 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
DI PANFILO STEFANO ESF0845510424 M 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit
VAUGARNY JULES ESF1745510756 M 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
CASTANIER ETHAN ESF1745510948 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
BENE VICTOR ESF1645510300 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
BELLEGO AIDANE FFS2669579 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
MELONE CLEMENT ESF1645510324 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
FOURNIER LEO ESF1545510423 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
REBAUDI ELISA ESF1745510237 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
EBER VICTORINE ESF1745510700 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
MOENNE-LOCCOZ JEANNE ESF1745550842 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
BARTOLINI PALOMA FFS2679302 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
GAUTIER JEAN-FRANCOIS ESF1145510569 M 1971 MA2 ABS picture_as_pdf edit