ESF ARCS 1600 : Chamois du 28/12/2018 à 10h00   picture_as_pdf

Chamois ESF Arc 1600

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FASOLA PIERRE-YVES 6.00 37.36 35.24
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 41.23 47.57 54.62 1:01.67 1:03.43

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 ROHRER EMILE FFS2648992 M 2002 CAD 39.47 12.00 Or 9.60 13.45 picture_as_pdf edit
2 CHEVRIE ALEXIS ESF1914251407 M 1998 JUN 41.08 16.57 Or 13.26 17.11 picture_as_pdf edit
3 SCALA ENZO ESF1914251411 M 2003 MIN 42.79 21.43 Vermeil 17.14 20.99 picture_as_pdf edit
4 BERGER LOIC ESF0814250065 M 2000 JUN 42.80 21.45 Vermeil 17.16 21.01 picture_as_pdf edit
5 ROLLANT VALENTIN ESF1414250312 M 2002 CAD 43.64 23.84 Vermeil 19.07 22.92 picture_as_pdf edit
6 MACHEREY ALEXANDRE ESF1914251419 M 1997 SEN 44.49 26.25 Vermeil 21.00 24.85 picture_as_pdf edit
7 CHEVRIE CHARLOTTE ESF1914251410 F 2000 JUN 44.61 26.59 Vermeil 21.27 25.12 picture_as_pdf edit
8 PHILIPPE COSIMA ESF1914251405 F 2001 CAD 45.02 27.75 Vermeil 22.20 26.05 picture_as_pdf edit
9 FOLLET ISAIE FFS2686600 M 2006 BEN 45.07 27.89 Vermeil 22.31 26.16 picture_as_pdf edit
10 BRENEY COLLIGNON MATHIS ESF1814250861 M 2004 MIN 45.50 29.11 Vermeil 23.29 27.14 picture_as_pdf edit
11 WONTNER BENJAMIN ESF1865952814 M 2008 POU 48.21 36.80 Argent 29.44 33.29 picture_as_pdf edit
12 AMROUNI INES ESF1314200002 F 1999 JUN 49.51 40.49 Argent 32.39 36.24 picture_as_pdf edit
13 SORIN ADRIEN ESF1314250082 M 2004 MIN 49.68 40.98 Argent 32.78 36.63 picture_as_pdf edit
14 STERLING MATHIS ESF1514400096 M 2001 CAD 50.64 43.70 Argent 34.96 38.81 picture_as_pdf edit
15 WONTNER RUFUS ESF1865952815 M 2010 MIC 52.01 47.59 Argent 38.07 41.92 picture_as_pdf edit
16 CHEVRIE SANDRA FFS2646333 F 1967 MA3 52.44 48.81 Argent 39.05 42.90 picture_as_pdf edit
17 VIENNET JULES ESF1214250324 M 2002 CAD 54.37 54.27 Argent 43.42 47.27 picture_as_pdf edit
18 BERGER CHARLINE ESF1214250015 F 2003 MIN 55.61 57.80 Bronze 46.24 50.09 picture_as_pdf edit
19 VIENNET CAROLINE ESF1514250210 F 2005 BEN 55.64 57.89 Bronze 46.31 50.16 picture_as_pdf edit
20 MAGNE SARAH ESF1514400095 F 2002 CAD 59.95 70.12 Bronze 56.10 59.95 picture_as_pdf edit
21 RIBADEAU DUMAS ESTEPHE ESF1714250395 M 2008 POU 1:01.79 75.34 Cabri 60.27 64.12 picture_as_pdf edit
22 DE PAOLI MARTINO ESF1914251408 M 2008 POU 1:02.69 77.89 Cabri 62.31 66.16 picture_as_pdf edit
23 LARTIGUE MAXENCE ESF1814250708 M 2009 MIC 1:02.79 78.17 Cabri 62.54 66.39 picture_as_pdf edit
24 ROGER DE PAOLI GABRIEL ESF1914251409 M 2007 POU 1:06.31 88.17 70.54 74.39 picture_as_pdf edit
25 PHILIPPE SAMUEL ESF1914251404 M 2008 POU 1:09.58 97.45 77.96 81.81 picture_as_pdf edit
VANWANSEELE MASSIMA ESF1914251415 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
ROCHER LEOCADIE ESF1814250679 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
THALER ANOUCK ESF1514400506 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
BENHAMOU NATHAN ESF1914251416 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEGRIS POL-OSCAR ESF1641601359 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
FONOLL ETHANN ESF1914251418 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
FASOLA JUSTINE ESF1914251406 F 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
BENHAMOU SHIREL ESF1914251417 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
LEGRIS THEOPHILE ESF1914251413 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROCHER ROSALIE ESF1914251403 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
VAN WANSEELE GIANLUCA ESF1914251414 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
PERIN HADRIEN ESF1914251412 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
PERROUD CLEOPHEE ESF1814250911 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit