ESF MONTGENEVRE : Flèche du 28/12/2018 à 12h15   picture_as_pdf

FLeche DU 28 DECEMBRE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
TRIPONEL LUDOVIC 4.00 26.54 25.51
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 29.33 32.65 35.71 36.98 38.26

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LOFFREDA LORENZO ESF0945510001 M 2003 MIN 28.27 10.82 Or 14.67 picture_as_pdf edit
2 MENARD ARTHUR ESF0145500985 M 1990 SEN 28.81 12.94 Or 16.79 picture_as_pdf edit
3 SARRON ELOUAN FFS2677553 M 2007 POU 29.25 14.66 Or 18.51 picture_as_pdf edit
4 BELLEGO ALBANE FFS2659222 F 2005 BEN 29.38 15.17 Vermeil 19.02 picture_as_pdf edit
5 BERTOLINI ANDREA ESF1845510060 M 2000 JUN 29.40 15.25 Vermeil 19.10 picture_as_pdf edit
6 FOX ALEXANDRE ESF0845510081 M 1982 MA1 29.57 15.92 Vermeil 19.77 picture_as_pdf edit
7 GASPARATO PIETRO FFS2679611 M 1998 JUN 30.09 17.95 Vermeil 21.80 picture_as_pdf edit
8 FERRATO LORENZO ESF1045510066 M 2001 CAD 30.14 18.15 Vermeil 22.00 picture_as_pdf edit
9 DEBON ATHINA ESF1545510581 F 2006 BEN 30.64 20.11 Vermeil 23.96 picture_as_pdf edit
10 ONOL LANG THOMAS KAAN ESF1736250056 M 2007 POU 30.87 21.01 Vermeil 24.86 picture_as_pdf edit
11 FOX AURORE ESF0845510067 F 1989 SEN 30.98 21.44 Vermeil 25.29 picture_as_pdf edit
11 GASPARATO EDITH FFS2679610 F 1996 SEN 30.98 21.44 Vermeil 25.29 picture_as_pdf edit
13 FRASSIN ESTEBAN FFS2677789 M 2007 POU 31.06 21.76 Vermeil 25.61 picture_as_pdf edit
14 MARTIN FILLIETAZ EMMA ESF1245510414 F 2004 MIN 31.10 21.91 Vermeil 25.76 picture_as_pdf edit
15 PELLISSIER LEANDRE FFS2677352 M 2007 POU 31.22 22.38 Vermeil 26.23 picture_as_pdf edit
16 RAPIN LIANA FFS2677551 F 2007 POU 31.93 25.17 Vermeil 29.02 picture_as_pdf edit
17 ONOL LANG SELINN ESF1945510137 F 2007 POU 32.15 26.03 Vermeil 29.88 picture_as_pdf edit
17 FAURE MAELAN FFS2672383 M 2005 BEN 32.15 26.03 Vermeil 29.88 picture_as_pdf edit
19 JEROME PAUL ESF1645510078 M 2006 BEN 32.22 26.30 Vermeil 30.15 picture_as_pdf edit
20 VULTAGGIO TIMEO FFS2682306 M 2008 POU 32.25 26.42 Vermeil 30.27 picture_as_pdf edit
21 STANTON BRIAN ESF1845510017 M 2009 MIC 32.27 26.50 Vermeil 30.35 picture_as_pdf edit
22 GERARD THEOTIME ESF1245510212 M 2004 MIN 32.38 26.93 Vermeil 30.78 picture_as_pdf edit
23 FERRATO REMY FFS2148594 M 1970 MA2 32.46 27.24 Vermeil 31.09 picture_as_pdf edit
24 BERTUCCI GUALTIERO ESF1445510079 M 2008 POU 32.82 28.66 Argent 32.51 picture_as_pdf edit
25 ONOL LANG AYLA ESF1945510138 F 2007 POU 32.95 29.17 Argent 33.02 picture_as_pdf edit
26 BARTOLINI PALOMA FFS2679302 F 2007 POU 32.98 29.28 Argent 33.13 picture_as_pdf edit
27 DEANGELIS SOFIA ESF1845510193 F 2007 POU 33.28 30.46 Argent 34.31 picture_as_pdf edit
28 MALOSSANNE FABIO ESF1745510036 M 2006 BEN 33.35 30.73 Argent 34.58 picture_as_pdf edit
29 VARBELLA LUDOVICA ESF1345510155 F 2008 POU 33.46 31.16 Argent 35.01 picture_as_pdf edit
30 CALDAIROU LEONARD ESF1445510190 M 2007 POU 33.51 31.36 Argent 35.21 picture_as_pdf edit
31 VIGOUREUX MARTIN ESF1945510158 M 1995 SEN 33.66 31.95 Argent 35.80 picture_as_pdf edit
32 VAUGARNY LAURENT ESF1745510580 M 1981 MA1 33.68 32.03 Argent 35.88 picture_as_pdf edit
33 FORESTIER JULIETTE FFS2686001 F 2009 MIC 33.73 32.22 Argent 36.07 picture_as_pdf edit
34 VAN DER POST DANIQUE ESF1945510039 M 2004 MIN 33.74 32.26 Argent 36.11 picture_as_pdf edit
35 DUCROT LOUNIS ESF1445510687 M 2004 MIN 33.94 33.05 Argent 36.90 picture_as_pdf edit
36 DEBON ODIN ESF1545510553 M 2009 MIC 34.21 34.10 Argent 37.95 picture_as_pdf edit
37 CASTAING DAPHNE ESF1366510018 F 2001 CAD 34.48 35.16 Argent 39.01 picture_as_pdf edit
38 MOENNE-LOCCOZ JEANNE ESF1745550842 F 2010 MIC 34.68 35.95 Argent 39.80 picture_as_pdf edit
39 FEUTRIER ZOE ESF1600085001 F 2010 MIC 34.91 36.85 Argent 40.70 picture_as_pdf edit
40 CALNAN EDEN ESF1745510065 F 2007 POU 35.40 38.77 Argent 42.62 picture_as_pdf edit
41 VAUGARNY MATTEO ESF1745510288 M 2009 MIC 35.58 39.47 Argent 43.32 picture_as_pdf edit
42 ROUX-BELLONNE ALEXANDRE ESF1745510514 M 2006 BEN 35.63 39.67 Argent 43.52 picture_as_pdf edit
43 RAPIN TICIA ESF1745510292 F 2011 MIC 35.73 40.06 Bronze 43.91 picture_as_pdf edit
44 GILARDINO EVA ESF1600078813 F 2009 MIC 36.37 42.57 Bronze 46.42 picture_as_pdf edit
45 TESSEREAU MARGOT ESF1945510159 F 1997 SEN 36.71 43.90 Bronze 47.75 picture_as_pdf edit
46 CALDAIROU MARGOT ESF1245510297 F 2004 MIN 36.91 44.69 Bronze 48.54 picture_as_pdf edit
47 LEGROS PACOME ESF1600085156 M 2010 MIC 37.28 46.14 Fléchette 49.99 picture_as_pdf edit
48 MARILLER CLEMENCE ESF1945510141 F 2005 BEN 37.61 47.43 Fléchette 51.28 picture_as_pdf edit
49 BERTUCCI OLIVIER ESF1445510080 M 2010 MIC 37.97 48.84 Fléchette 52.69 picture_as_pdf edit
50 CALNAN NOA ESF1745510067 F 2009 MIC 38.46 50.76 54.61 picture_as_pdf edit
51 MALOSSANNE GERALD ESF1945510151 M 1972 MA2 38.48 50.84 54.69 picture_as_pdf edit
52 VULTAGGIO ERIC FFS2686779 M 1977 MA2 38.65 51.51 55.36 picture_as_pdf edit
53 CERESOLE MEREDITH ESF1145510047 F 1999 JUN 38.83 52.21 56.06 picture_as_pdf edit
54 PONTREMOLI GREGORIO ESF1745510326 M 2009 MIC 39.37 54.33 58.18 picture_as_pdf edit
55 REBAUDI ELISA ESF1745510237 F 2009 MIC 39.38 54.37 58.22 picture_as_pdf edit
56 LEGROS GASPARD ESF1745510949 M 2012 MIC 40.42 58.45 62.30 picture_as_pdf edit
57 TOHME MAYA ESF1645510113 F 2005 BEN 40.48 58.68 62.53 picture_as_pdf edit
58 JOLAND REMY ESF1945510156 M 1976 MA2 41.13 61.23 65.08 picture_as_pdf edit
59 GUZZO SIENNA ESF1745511044 F 2010 MIC 41.20 61.51 65.36 picture_as_pdf edit
60 PONTREMOLI CAMILLA ESF1745510325 F 2008 POU 41.25 61.70 65.55 picture_as_pdf edit
61 PERETTI JULIE ESF1845510129 F 2007 POU 41.49 62.64 66.49 picture_as_pdf edit
62 FORESTIER SACHA ESF1745550880 M 2012 MIC 41.62 63.15 67.00 picture_as_pdf edit
63 TRIPONEL MANON ESF1745511049 F 2011 MIC 41.82 63.94 67.79 picture_as_pdf edit
64 CIVIL VINCENT ESF1745510401 M 2005 BEN 42.73 67.50 71.35 picture_as_pdf edit
65 TOHME PAUL ESF1745510021 M 2010 MIC 43.44 70.29 74.14 picture_as_pdf edit
66 FORCE-PERRODY AËL ESF1945510134 F 2011 MIC 43.87 71.97 75.82 picture_as_pdf edit
67 FRASSIN TAYA ESF1745511050 F 2011 MIC 44.60 74.83 78.68 picture_as_pdf edit
68 RONDOLINO CESARE ESF1845510234 M 2011 MIC 44.77 75.50 79.35 picture_as_pdf edit
69 BRUNO ANDREA ESF1745510005 M 2012 MIC 45.19 77.15 81.00 picture_as_pdf edit
70 JOLAND VICTOR ESF1945510155 M 2008 POU 45.68 79.07 82.92 picture_as_pdf edit
71 FOX ARTHUR ESF1945510139 M 2011 MIC 46.11 80.75 84.60 picture_as_pdf edit
72 REALE PIERRE ESF1645510199 M 2009 MIC 46.71 83.10 86.95 picture_as_pdf edit
73 VAUGARNY JULES ESF1745510756 M 2012 MIC 46.81 83.50 87.35 picture_as_pdf edit
74 REBAUDI FRANCESCA ESF1745510238 F 2011 MIC 56.40 121.09 124.94 picture_as_pdf edit
RONDOLINO EMMA ESF1745510742 F 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
CIVIL MATTHIEU ESF1645510150 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
MOENNE LOCCOZ LOUISE ESF1745510951 F 2012 MIC ABS picture_as_pdf edit
GAIDON HELOISE ESF1600085157 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
RIVA GABRIEL ESF1745510945 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
FERRATO ELISA ESF1445510367 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
SENZANI ROMAIN ESF1545510632 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
ROCHE PABLO ESF1945510145 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
TIBBATTS WILLIAM ESF1845510991 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
JOLAND OSCAR ESF1945510153 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
JOLAND ALICE ESF1945510154 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
MASSONE MANON ESF1745510098 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit