ESF GOURETTE : Flèche du 18/03/2018   picture_as_pdf

fléche club manche 2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CARRAZE PIERRE 8.00 39.73 36.78
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 42.29 47.07 51.49 55.17 57.00

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 SOULE TITOUAN FFS2652290 M 2003 MIN 39.73 8.02 Or 11.87 picture_as_pdf edit
2 PARGADE THOMAS FFS2643457 M 1998 JUN 40.93 11.28 Or 15.13 picture_as_pdf edit
3 DELAITRE LOIC FFS2633845 M 1999 JUN 41.01 11.50 Or 15.35 picture_as_pdf edit
4 ISTILARTE LE LONS WILFRID FFS2667543 M 2004 BEN 41.77 13.57 Or 17.42 picture_as_pdf edit
5 GARCIA LAURA FFS2688067 F 2000 CAD 43.48 18.22 Vermeil 22.07 picture_as_pdf edit
5 USIETO MARINE FFS2679598 F 2005 BEN 43.48 18.22 Vermeil 22.07 picture_as_pdf edit
7 LALEVE DAMIEN FFS2679395 M 2005 BEN 43.81 19.11 Vermeil 22.96 picture_as_pdf edit
8 CARLES EMILIE FFS2672997 F 2003 MIN 44.45 20.85 Vermeil 24.70 picture_as_pdf edit
9 GOUILLARD ANTOINE FFS2682334 M 2003 MIN 44.54 21.10 Vermeil 24.95 picture_as_pdf edit
10 OWCZAREK BASTIEN FFS2656809 M 2001 CAD 45.15 22.76 Vermeil 26.61 picture_as_pdf edit
11 CARLES PIERRE FFS2672995 M 2002 MIN 45.68 24.20 Vermeil 28.05 picture_as_pdf edit
12 GRENIER LIONEL FFS2668997 M 1967 MA3 46.49 26.40 Vermeil 30.25 picture_as_pdf edit
13 SAINT GERMES HUGO FFS2678485 M 2002 MIN 46.53 26.51 Vermeil 30.36 picture_as_pdf edit
14 LOUSTAUDAUDINE MAYALEN FFS2672752 F 2001 CAD 46.65 26.84 Vermeil 30.69 picture_as_pdf edit
15 CHICHER ADELE FFS2680442 F 2006 POU 46.79 27.22 Vermeil 31.07 picture_as_pdf edit
16 ROULLET NINA FFS2695215 F 2005 BEN 47.08 28.00 Vermeil 31.85 picture_as_pdf edit
17 GAUBE JEFF LCN1200490 M 1972 MA2 47.36 28.77 Argent 32.62
18 SOURIGUES TOM FFS2680038 M 2000 CAD 47.40 28.87 Argent 32.72 picture_as_pdf edit
19 IBANEZ JULIAN FFS2682890 M 2005 BEN 47.52 29.20 Argent 33.05 picture_as_pdf edit
20 LAURENT SALOME FFS2693560 F 2008 MIC 47.86 30.13 Argent 33.98 picture_as_pdf edit
21 DELAITRE OLIVIER FFS2678673 M 1968 MA2 48.07 30.70 Argent 34.55 picture_as_pdf edit
22 IBANEZ MARIE FFS2662122 F 2002 MIN 48.19 31.02 Argent 34.87 picture_as_pdf edit
23 CAU LAPIQUE MAREVA FFS2662134 F 2003 MIN 48.27 31.24 Argent 35.09 picture_as_pdf edit
24 DE PROYART VICTOR FFS2692721 M 2000 CAD 49.17 33.69 Argent 37.54 picture_as_pdf edit
25 BAGNERIS LISA FFS2693276 F 2001 CAD 49.23 33.85 Argent 37.70 picture_as_pdf edit
26 CHARMETON THELMA FFS2692472 F 2001 CAD 49.30 34.04 Argent 37.89 picture_as_pdf edit
27 NAVARRO BAPTISTE FFS2693425 M 2005 BEN 49.34 34.15 Argent 38.00 picture_as_pdf edit
28 BEGUIN COLETTE FFS2639212 F 1985 MA1 49.55 34.72 Argent 38.57 picture_as_pdf edit
29 FONTORBE GASPARD FFS2695209 M 2008 MIC 49.85 35.54 Argent 39.39 picture_as_pdf edit
30 BARBIER SALOME FFS2688919 F 1999 JUN 49.97 35.86 Argent 39.71 picture_as_pdf edit
31 BOGDAN MAXIME FFS2693890 M 2001 CAD 50.09 36.19 Argent 40.04 picture_as_pdf edit
32 MAGNE JOSEPH FFS2688747 M 2006 POU 50.33 36.84 Argent 40.69 picture_as_pdf edit
33 BAGNERIS BRUNO FFS2216778 M 1961 MA3 50.55 37.44 Argent 41.29 picture_as_pdf edit
34 BAGNERIS TOM FFS2695610 M 2002 MIN 50.69 37.82 Argent 41.67 picture_as_pdf edit
35 OWCZAREK ROMAIN FFS2656810 M 1998 JUN 50.70 37.85 Argent 41.70 picture_as_pdf edit
36 COTHIAS FAURE BALTHAZAR FFS2678867 M 2006 POU 50.99 38.64 Argent 42.49 picture_as_pdf edit
37 CASENAVE THEO FFS2687413 M 2005 BEN 51.23 39.29 Argent 43.14 picture_as_pdf edit
38 SAINT GERMES BRENDAN FFS2683017 M 2005 BEN 51.51 40.05 Bronze 43.90 picture_as_pdf edit
39 HILAIRE ALAN LCN11696844 M 2002 MIN 51.65 40.43 Bronze 44.28
40 RAGET CHRISTOPHE FFS2628173 M 1970 MA2 51.97 41.30 Bronze 45.15 picture_as_pdf edit
41 REIJASSE PATRICE FFS2683383 M 2004 BEN 52.08 41.60 Bronze 45.45 picture_as_pdf edit
42 DORE FREDERIC FFS2678324 M 1969 MA2 52.16 41.82 Bronze 45.67 picture_as_pdf edit
43 GRENIER CLARA LCN11692648 F 2003 MIN 52.45 42.60 Bronze 46.45
44 NAVARRO ELEA LCN1170055302 F 2001 CAD 52.54 42.85 Bronze 46.70
45 VACHER CHARLOTTE FFS2693169 F 2004 BEN 52.66 43.18 Bronze 47.03 picture_as_pdf edit
46 NUX JEAN FRANCOIS FFS2693697 M 1970 MA2 52.68 43.23 Bronze 47.08 picture_as_pdf edit
47 DUMANOWSKI ELIAN FFS2692123 M 2007 POU 53.00 44.10 Bronze 47.95 picture_as_pdf edit
48 SOULE LILY LCN1735350803 F 2009 MIC 53.37 45.11 Bronze 48.96
49 FILOCCO JONATHAN LCN11661999 M 2003 MIN 53.48 45.41 Bronze 49.26
50 BETEILLE LOLA LCN11716497 F 2004 BEN 53.64 45.84 Bronze 49.69
51 DUMON REMY LCN1112553 M 1967 MA3 54.47 48.10 Bronze 51.95
52 MERCADER ISABELLE FFS2666475 F 1968 MA2 54.54 48.29 Bronze 52.14 picture_as_pdf edit
53 LAFITTE FLORIAN FFS2682949 M 1983 MA1 54.77 48.91 Bronze 52.76 picture_as_pdf edit
54 FABLET BAPTISTE LCN11736369 M 2007 POU 54.88 49.21 Bronze 53.06
55 LABARRE PEYO FFS2692644 M 2004 BEN 54.90 49.27 Bronze 53.12 picture_as_pdf edit
56 DUVIVIER CLEMENT FFS2684061 M 2007 POU 55.13 49.89 Bronze 53.74 picture_as_pdf edit
57 PLACE MARION LCN11703574 F 2004 BEN 56.59 53.86 Fléchette 57.71
58 PLACE REMY LCN11703580 M 2007 POU 57.39 56.04 59.89
59 OWCZAREK JAN FFS2682882 M 1973 MA2 57.76 57.04 60.89 picture_as_pdf edit
60 STEYER NOA LCN11711084 M 2004 BEN 57.85 57.29 61.14
61 CARLES GUILLAUME FFS2689359 M 2007 POU 57.97 57.61 61.46 picture_as_pdf edit
62 DUVIVIER PASCAL FFS2662699 M 1968 MA2 58.49 59.03 62.88 picture_as_pdf edit
63 DAVID DANIEL LCN1292472 M 1953 MA4 59.59 62.02 65.87
64 DARTIGUES MARIO LCN11696888 M 2005 BEN 1:00.30 63.95 67.80
65 BLUTEAU DEBORAH LCN11702404 F 2007 POU 1:00.50 64.49 68.34
66 BAILLIE JULES LCN11724563 M 2004 BEN 1:00.59 64.74 68.59
67 SALICIS MAXIME LCN11703273 M 2006 POU 1:00.89 65.55 69.40
68 RODHAIN MATHYS FFS2695781 M 2008 MIC 1:00.91 65.61 69.46 picture_as_pdf edit
69 PIJCKE REMY LCN11736798 M 1965 MA3 1:01.22 66.45 70.30
70 CHAUVEAU THEOPHANE LCN11709166 M 2007 POU 1:02.26 69.28 73.13
71 DUMON BASTIEN FFS2662123 M 2003 MIN 1:02.81 70.77 74.62 picture_as_pdf edit
72 OPDORP ANSE LCN11724572 F 2007 POU 1:03.45 72.51 76.36
73 PLISSONNEAU DUQUENE Dorian FFS2694247 M 2008 MIC 1:03.69 73.16 77.01 picture_as_pdf edit
74 STEYER LILI LCN11711082 F 2009 MIC 1:04.09 74.25 78.10
75 FRISOU MARK LCN11766371 M 2007 POU 1:04.49 75.34 79.19
76 SALLABER ALEXANDRE LCN11703278 M 2008 MIC 1:04.65 75.77 79.62
77 AJBRECH EMMA LCN11724560 F 2005 BEN 1:05.37 77.73 81.58
78 VILETTE LEANDRE LCN11743803 M 2006 POU 1:05.56 78.25 82.10
79 FRISOU PAUL LCN11736372 M 2009 MIC 1:05.63 78.44 82.29
80 OPDORP FLO LCN11724574 F 2003 MIN 1:05.69 78.60 82.45
81 DUPIN FLORENT FFS2668491 M 1970 MA2 1:05.75 78.77 82.62 picture_as_pdf edit
82 SARTHOU PAULINE LCN11703289 F 2007 POU 1:06.32 80.32 84.17
83 BAILLIE JEANNE LCN11724562 F 2006 POU 1:07.54 83.63 87.48
84 REGLAT MAXIME FFS2639286 M 1983 MA1 1:07.62 83.85 87.70 picture_as_pdf edit
85 LANTE LOU ESF1835351100 F 2004 BEN 1:07.78 84.28 88.13 picture_as_pdf edit
86 DUMON CLEMENT LCN11712550 M 2006 POU 1:09.54 89.07 92.92
87 DE SALIER DUPIN SILOUANE LCN11736363 M 2008 MIC 1:13.30 99.29 103.14
88 DORE TITOUAN LCN11696036 M 2009 MIC 1:13.36 99.46 103.31
89 SAOUCHA YANNIS LCN11720651 M 2001 CAD 1:19.12 115.12 118.97
90 NUX BAPTISTE LCN11711492 M 2002 MIN 1:19.36 115.77 119.62
91 NAVARRO ELEA EXT F 2001 CAD 1:37.04 163.84 167.69
92 DELAITRE LOIC EXT1310256962 M 1999 JUN 1:42.88 179.72 183.57
DUVIVIER THOMAS FFS2672986 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
ALBRECH LOTTE LCN11724561 F 2007 POU ABD
PLACE JEROME FFS2695205 M 1976 MA2 ABD picture_as_pdf edit
LORRY PALOMA FFS2692124 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
SALICIS THOMAS LCN11703276 M 2008 MIC DSQ
RAGET MANON LCN11704535 F 2009 MIC DSQ
HERVE CLEMENT FFS2661912 M 2004 BEN DSQ picture_as_pdf edit
BERNATAS BAPTISTE FFS2679719 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
SCUILLER TRISTAN FFS2692111 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit