ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 09/03/2018 à 14h45   picture_as_pdf

FLECHE pour tous du 09/03 SLALOM PARK 14h45

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PICHOT SEBASTIEN 0.00 35.26 35.26
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 40.54 45.13 49.36 52.89 54.65

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 VIPREY FELICIE ESF1330810228 F 2004 BEN 38.62 9.53 Or 13.38 picture_as_pdf edit
2 VIPREY PAPA ESF1830855178 M 1975 MA2 38.82 10.10 Or 13.95 picture_as_pdf edit
3 BODENREIDER CARLA FFS2676048 F 2001 CAD 40.33 14.38 Or 18.23 picture_as_pdf edit
4 BODENREIDER DIANE FFS2675377 F 2002 MIN 40.43 14.66 Or 18.51 picture_as_pdf edit
5 SOUSSAN VICTOR ESF1256600266 M 2003 MIN 40.69 15.40 Vermeil 19.25 picture_as_pdf edit
6 RIOU MARTIN ESF1830855168 M 2003 MIN 41.27 17.04 Vermeil 20.89 picture_as_pdf edit
7 FOREL MARC ESF1830855163 M 1975 MA2 42.15 19.54 Vermeil 23.39 picture_as_pdf edit
8 SCHALLER GREGOIRE ESF1830855131 M 2003 MIN 42.16 19.57 Vermeil 23.42 picture_as_pdf edit
9 SAUNIER AUGUSTIN ESF1365100008 M 2003 MIN 42.79 21.36 Vermeil 25.21 picture_as_pdf edit
10 GROSSO JULIEN ESF1865100140 M 1979 MA1 43.14 22.35 Vermeil 26.20 picture_as_pdf edit
11 SOUSSAN OLIVIA ESF1256600265 F 2005 BEN 43.23 22.60 Vermeil 26.45 picture_as_pdf edit
12 FOREL BRUNO ESF1830855161 M 1978 MA1 44.45 26.06 Vermeil 29.91 picture_as_pdf edit
13 DONNAY MAXIME ESF1830855160 M 1976 MA2 44.85 27.20 Vermeil 31.05 picture_as_pdf edit
14 TRA MINH KIM ESF1830855172 M 1970 MA2 45.13 27.99 Vermeil 31.84 picture_as_pdf edit
15 MALA PIERRE LOUIS ESF1742200923 M 2008 MIC 45.17 28.11 Argent 31.96 picture_as_pdf edit
16 SOURIE THIERRY ESF1830855170 M 1965 MA3 45.21 28.22 Argent 32.07 picture_as_pdf edit
17 SOURIE CLEMENCE ESF1830855169 F 2004 BEN 46.82 32.79 Argent 36.64 picture_as_pdf edit
18 DUBOIS BRIAC ESF1830855176 M 2002 MIN 47.35 34.29 Argent 38.14 picture_as_pdf edit
19 TRA MINH SIXTINE ESF1830855173 M 2007 POU 48.60 37.83 Argent 41.68 picture_as_pdf edit
20 FOREL ROSE ESF1730853857 F 2004 BEN 49.30 39.82 Argent 43.67 picture_as_pdf edit
21 TRA MINH AMANDINE ESF1830855171 M 2002 MIN 50.19 42.34 Bronze 46.19 picture_as_pdf edit
22 JUIN FLORIAN ESF1830855166 M 2008 MIC 50.59 43.48 Bronze 47.33 picture_as_pdf edit
23 MOHN ARTHUR ESF1800107504 M 2007 POU 50.70 43.79 Bronze 47.64 picture_as_pdf edit
24 PIETRI MATEO ESF1830855175 M 2006 POU 50.95 44.50 Bronze 48.35 picture_as_pdf edit
25 SAUNIER CHARLOTTE ESF1665100123 F 2004 BEN 50.97 44.55 Bronze 48.40 picture_as_pdf edit
25 DONNAY JULES ESF1830855159 M 2005 BEN 50.97 44.55 Bronze 48.40 picture_as_pdf edit
27 FOREL CLEMENCE ESF1830855162 F 2007 POU 51.95 47.33 Bronze 51.18 picture_as_pdf edit
28 GUIZIOU JULES ESF1830855165 M 2008 MIC 52.64 49.29 Bronze 53.14 picture_as_pdf edit
29 LEVASSEUR VALQUE ROBIN ESF1830855167 M 2005 BEN 53.63 52.10 Fléchette 55.95 picture_as_pdf edit
30 ESNEE ANNA ESF1830855177 F 2007 POU 56.03 58.91 62.76 picture_as_pdf edit
EXT1 M 0 ABS
BLANC CHARLES FFS2672180 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit