ESF MORZINE : Flèche du 08/03/2018 à 09h30   picture_as_pdf

fleche 08.03.2018 09h30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MOURIN TOM 6.00 44.84 42.30
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 48.64 54.14 59.21 1:03.45 1:05.56

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 STROZYNA PIERRE ESF1247000252 M 1999 JUN 47.58 12.48 Or 16.33 picture_as_pdf edit
2 LONG CLOTILDE FFS2667248 F 2000 CAD 49.17 16.24 Vermeil 20.09 picture_as_pdf edit
3 JACQUIN JUSTINE ESF1447011040 F 2002 MIN 50.24 18.77 Vermeil 22.62 picture_as_pdf edit
4 HATTENBERGER PIERRE ESF1847010257 M 1967 MA3 51.08 20.76 Vermeil 24.61 picture_as_pdf edit
5 GOBANCE ANNE LISE ESF1747050682 F 2001 CAD 51.32 21.32 Vermeil 25.17 picture_as_pdf edit
6 HATTENBERGER PAUL ESF1847010255 M 2000 CAD 52.66 24.49 Vermeil 28.34 picture_as_pdf edit
7 RIEDEL ZOÉ ESF1600079480 F 2003 MIN 52.86 24.96 Vermeil 28.81 picture_as_pdf edit
8 THIOLIERE THEO FFS2693945 M 2005 BEN 54.25 28.25 Argent 32.10 picture_as_pdf edit
9 DESHAYES DANY FFS2669243 M 1958 MA3 54.52 28.89 Argent 32.74 picture_as_pdf edit
10 PHU PAUL ESF1847010268 M 1963 MA3 54.60 29.08 Argent 32.93 picture_as_pdf edit
11 DRUCIAK YOURI ESF1747010000 M 2003 MIN 54.85 29.67 Argent 33.52 picture_as_pdf edit
12 HATTENBERGER GILLES ESF1847010256 M 1987 MA1 54.96 29.93 Argent 33.78 picture_as_pdf edit
13 VERNAY POLLET CLEA FFS2688148 F 2007 POU 55.02 30.07 Argent 33.92 picture_as_pdf edit
14 ROSIO ROMAIN ESF1747050689 M 1998 JUN 55.20 30.50 Argent 34.35 picture_as_pdf edit
14 MOLINARO ANAELLE ESF1747050615 F 2001 CAD 55.20 30.50 Argent 34.35 picture_as_pdf edit
16 CAMEL GASPARD ESF1447010877 M 2002 MIN 55.56 31.35 Argent 35.20 picture_as_pdf edit
17 OBER GAUTIER ESF1647010274 M 2005 BEN 56.09 32.60 Argent 36.45 picture_as_pdf edit
18 DUBERNET GABRIEL ESF1847010252 M 1973 MA2 56.19 32.84 Argent 36.69 picture_as_pdf edit
19 PARISOT TIMEO ESF1747010129 M 2007 POU 56.81 34.30 Argent 38.15 picture_as_pdf edit
20 REGENT LOUIS ESF1747010050 M 2006 POU 57.42 35.74 Argent 39.59 picture_as_pdf edit
21 GODEFROY FABIEN ESF1847051136 M 1998 JUN 57.52 35.98 Argent 39.83 picture_as_pdf edit
22 KOESSLER LUCIE ESF1714400315 M 2005 BEN 57.60 36.17 Argent 40.02 picture_as_pdf edit
23 REGENT THOMAS ESF1847010253 M 1977 MA2 57.94 36.97 Argent 40.82 picture_as_pdf edit
24 GOBANCE EMMANUEL ESF1847051131 M 1971 MA2 58.30 37.83 Argent 41.68 picture_as_pdf edit
25 SPECKER QUENTIN ESF1747010228 M 2005 BEN 58.59 38.51 Argent 42.36 picture_as_pdf edit
26 LEFEVRE CELESTINE ESF1647010120 F 2006 POU 58.99 39.46 Argent 43.31 picture_as_pdf edit
27 EGGLESTON JOHN ESF1847051134 M 1974 MA2 59.06 39.62 Argent 43.47 picture_as_pdf edit
28 PATRAT-DELON ANATOLE ESF1847010039 M 2005 BEN 59.16 39.86 Argent 43.71 picture_as_pdf edit
29 OBER JACQUES ESF1847051132 M 1973 MA2 59.64 40.99 Bronze 44.84 picture_as_pdf edit
30 ROUX ANTHONY ESF1847051140 M 1976 MA2 1:00.08 42.03 Bronze 45.88 picture_as_pdf edit
31 DELVALLEZ JOFFREY ESF1847051133 M 1978 MA1 1:00.25 42.43 Bronze 46.28 picture_as_pdf edit
32 AYAV LEONIE ESF1747050674 F 2007 POU 1:00.39 42.77 Bronze 46.62 picture_as_pdf edit
33 DUBERNET JULIETTE ESF1847010251 F 2000 CAD 1:01.19 44.66 Bronze 48.51 picture_as_pdf edit
34 SPECKER HUGO ESF1747010226 M 2004 BEN 1:01.47 45.32 Bronze 49.17 picture_as_pdf edit
35 GOUILLART ANAIS ESF1847010270 F 2003 MIN 1:02.13 46.88 Bronze 50.73 picture_as_pdf edit
36 FAHEM KAMEL ESF1847051135 M 1966 MA3 1:03.14 49.27 Bronze 53.12 picture_as_pdf edit
37 BONNEAU CHRISTOPHE ESF1847010266 M 1966 MA3 1:04.72 53.00 Fléchette 56.85 picture_as_pdf edit
38 FISCHER CYPRIEN ESF1847010261 M 2000 CAD 1:06.77 57.85 61.70 picture_as_pdf edit
39 DELABRE ADRIEN ESF1847010267 M 1986 MA1 1:09.07 63.29 67.14 picture_as_pdf edit
40 CAMEL JULES ESF1847010258 M 2007 POU 1:09.39 64.04 67.89 picture_as_pdf edit
41 MICHELON RAPHAEL ESF1847051139 M 2002 MIN 1:13.99 74.92 78.77 picture_as_pdf edit
HELLIO MELISSA ESF1847051137 F 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit
WARING STEVE ESF1847051142 M 1967 MA3 ABS picture_as_pdf edit
JOSNIN VALENTINE ESF1747010459 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
WARING REBECCA ESF1847051141 F 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit
REDMAN KIERAN EXT98768 M 0 ABS
LUCE ABBY ESF1847051138 F 1990 SEN ABS picture_as_pdf edit
CANEROT THOMAS ESF1747010211 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
JOSNIN THAIS ESF1747010460 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit