ESF COLLET D'ALLEVARD : Flèche du 01/03/2018   picture_as_pdf

Flèche du 01 Mars 2018

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
JEAN JULIE 6.00 37.90 35.75
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 41.11 45.76 50.05 53.62 55.41

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GUINET MATHIS FFS2668036 M 2003 MIN 38.10 6.57 Or 18.17 picture_as_pdf edit
2 LAMI ELIO FFS2672699 M 2007 POU 38.58 7.92 Or 19.52 picture_as_pdf edit
3 HUMBERT-ROYER ANTOINE ESF1828151023 M 2001 CAD 40.32 12.78 Or 24.38 picture_as_pdf edit
4 CAILLAT HERMIONE FFS2688628 F 2004 BEN 41.32 15.58 Vermeil 27.18 picture_as_pdf edit
5 BOUSQUET ORIANE FFS2671882 F 2007 POU 41.53 16.17 Vermeil 27.77 picture_as_pdf edit
6 CROSETTO CHRISTOPHE ESF1828151015 M 1975 MA2 42.72 19.50 Vermeil 31.10 picture_as_pdf edit
7 VANDEBEEK QUENTIN ESF1828151001 M 2002 MIN 43.26 21.01 Vermeil 32.61 picture_as_pdf edit
8 TALLANDIER CEDRIC ESF1828151028 M 1991 SEN 43.80 22.52 Vermeil 34.12 picture_as_pdf edit
9 CROZETTO LUCA ESF1828151017 M 2002 MIN 44.18 23.58 Vermeil 35.18 picture_as_pdf edit
10 GUINET JULIETTE FFS2681886 F 2009 MIC 44.68 24.98 Vermeil 36.58 picture_as_pdf edit
11 LABORIE ALEXANDRE ESF1728150688 M 2000 CAD 45.80 28.11 Argent 39.71 picture_as_pdf edit
12 LAVOREL BERNARD ESF1728150742 M 1968 MA2 46.25 29.37 Argent 40.97 picture_as_pdf edit
13 ROBERT JEAN-BAPTISTE ESF1828151022 M 2000 CAD 47.08 31.69 Argent 43.29 picture_as_pdf edit
14 RAUX JEROME ESF1828151010 M 1982 MA1 47.16 31.92 Argent 43.52 picture_as_pdf edit
15 RAUX RAPHAEL ESF1766250744 M 2008 MIC 47.28 32.25 Argent 43.85 picture_as_pdf edit
16 LLOYD MERLIN ESF1828151007 M 2002 MIN 48.08 34.49 Argent 46.09 picture_as_pdf edit
17 BOUSQUET JADE FFS2681884 F 2009 MIC 48.25 34.97 Argent 46.57 picture_as_pdf edit
18 BRICON BAPTISTE ESF1828151024 M 2002 MIN 48.92 36.84 Argent 48.44 picture_as_pdf edit
19 SALVAT CORENTIN ESF1728150681 M 2006 POU 49.14 37.45 Argent 49.05 picture_as_pdf edit
20 BOURDELLE CHRISTOPHE ESF1828151020 M 1973 MA2 49.16 37.51 Argent 49.11 picture_as_pdf edit
21 SALVAT LILOU ESF1728150680 M 2003 MIN 49.25 37.76 Argent 49.36 picture_as_pdf edit
22 NEUHEUSSLER FANNY-LOU ESF1828151004 F 2001 CAD 49.48 38.41 Argent 50.01 picture_as_pdf edit
23 BALARD XAVIER ESF1828151000 M 1984 MA1 50.34 40.81 Bronze 52.41 picture_as_pdf edit
24 SALVAT MARGAUX ESF1728150683 F 2003 MIN 51.15 43.08 Bronze 54.68 picture_as_pdf edit
25 RIBBENS JULIETTE ESF1828151006 F 2004 BEN 51.18 43.16 Bronze 54.76 picture_as_pdf edit
26 SANTAM LOUKA ESF1828151027 M 2006 POU 51.97 45.37 Bronze 56.97 picture_as_pdf edit
27 PLANCHERON GAELLE ESF1828151002 F 1984 MA1 52.36 46.46 Bronze 58.06 picture_as_pdf edit
28 PORTEFAIX MATTEO ESF1828151013 M 2005 BEN 52.49 46.83 Bronze 58.43 picture_as_pdf edit
29 ADAM LILIAN ESF1828151012 M 2006 POU 53.34 49.20 Bronze 60.80 picture_as_pdf edit
30 DE ZUTTER WILLIAM ESF1828151003 M 1982 MA1 53.47 49.57 Bronze 61.17 picture_as_pdf edit
31 BOURDELLE CAMILLE ESF1828151019 F 1974 MA2 54.99 53.82 Fléchette 65.42 picture_as_pdf edit
32 LEFLOCH ROMAIN ESF1828151014 M 2003 MIN 55.82 56.14 67.74 picture_as_pdf edit
33 DENIS GUILLAUME ESF1828151025 M 1983 MA1 56.29 57.45 69.05 picture_as_pdf edit
34 CROSETTO GABRIEL ESF1828151016 M 2006 POU 57.29 60.25 71.85 picture_as_pdf edit
35 OUAHAB JENNA ESF1828151026 F 2006 POU 59.12 65.37 76.97 picture_as_pdf edit
36 BOURDELLE LOUISE ESF1828151018 F 2004 BEN 1:25.56 139.33 150.93 picture_as_pdf edit
CHATELOT SALOME ESF1828151005 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
TAILLANDIER CEDRIC ESF1828151011 M 1991 SEN ABS picture_as_pdf edit
MALAPERT REMI ESF1747529445 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
PERROT ALIZEE ESF1828151009 F 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
SIMOND MARGOT FFS2666861 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
BOCHON ZOE ESF1728150682 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
PERROT AMBRE ESF1828151008 F 1996 SEN ABS picture_as_pdf edit