ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 26/02/2018 à 10h00   picture_as_pdf

*FLECHE STAGES COMPETITION ESF 1850 26/02/18 11H30 2EME MANCHE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SORREL SEBASTIEN 0.00 33.70 33.70
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.75 43.13 47.18 50.55 52.23

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 RAETH MATEO FFS2664985 M 1999 JUN 35.96 6.71 Or 18.31 picture_as_pdf edit
2 RAETH MANON FFS2664984 F 2002 MIN 37.77 12.08 Or 23.68 picture_as_pdf edit
3 USZYCKI EVA FFS2685054 F 2002 MIN 39.21 16.35 Vermeil 27.95 picture_as_pdf edit
4 GOSCINNY SIMON ESF1430850097 M 2001 CAD 40.61 20.50 Vermeil 32.10 picture_as_pdf edit
5 FASS LEONARD ESF1400058921 M 2002 MIN 41.66 23.62 Vermeil 35.22 picture_as_pdf edit
6 VIGUIER LEO ESF1330810608 M 2005 BEN 42.87 27.21 Vermeil 38.81 picture_as_pdf edit
7 GAIRARD JACQUES ESF1830854891 M 2002 MIN 42.91 27.33 Vermeil 38.93 picture_as_pdf edit
8 GOSCINNY SALOME ESF1430850098 F 2003 MIN 43.17 28.10 Argent 39.70 picture_as_pdf edit
9 KHAYAT ADRIEN ESF1500069393 M 2000 CAD 43.51 29.11 Argent 40.71 picture_as_pdf edit
10 LELOUCHE LEA ESF1330810070 F 2003 MIN 44.22 31.22 Argent 42.82 picture_as_pdf edit
11 USZYCKI MAX FFS2685055 M 2002 MIN 44.45 31.90 Argent 43.50 picture_as_pdf edit
12 VIGUIER AUDE ESF1400055104 F 2003 MIN 45.46 34.90 Argent 46.50 picture_as_pdf edit
13 MORACCHINI MATHILDE ESF1830854863 F 2001 CAD 46.38 37.63 Argent 49.23 picture_as_pdf edit
14 ROYNIER AGATHE ESF1330810340 F 2002 MIN 47.31 40.39 Bronze 51.99 picture_as_pdf edit
15 BILLIOTTE CHLOE ESF1330510468 F 2001 CAD 47.73 41.63 Bronze 53.23 picture_as_pdf edit
16 ABITBOL SACHA ESF1430850457 M 2002 MIN 53.80 59.64 71.24 picture_as_pdf edit
DEUZEBIO NOAH FFS2686564 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
BODENREIDER DIANE FFS2675377 F 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHARVIN AUGUSTIN FFS2666635 M 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit