ESF DES SEPT LAUX : Chamois du 23/02/2018   picture_as_pdf

CHAMOIS 23 FEVRIER 2018

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LERAT MICHEL 6.00 33.84 31.92
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.34 43.09 49.47 55.86 57.45

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 HOUDEMER LOIC FFS2684511 M 2000 CAD 34.47 7.99 Or 6.39 10.24 picture_as_pdf edit
2 LESCUREUX TESS FFS2675432 F 1997 JUN 34.48 8.02 Or 6.42 10.27 picture_as_pdf edit
3 CARTIER MILLON FABIEN FFS2695688 M 1999 JUN 34.69 8.68 Or 6.94 10.79 picture_as_pdf edit
4 LIBOUREAU CHLOE FFS2686060 F 2002 MIN 34.78 8.96 Or 7.17 11.02 picture_as_pdf edit
4 CHASSAIGNE CAMILLE FFS2660975 F 2004 BEN 34.78 8.96 Or 7.17 11.02 picture_as_pdf edit
6 CARRE VOUAILLAT Joseph ESF2115720399 M 2002 MIN 35.63 11.62 Or 9.30 13.15 picture_as_pdf edit
7 ROLLIER LUCAS FFS2669722 M 2005 BEN 36.61 14.69 Or 11.75 15.60 picture_as_pdf edit
8 MOUNIER TITOUAN FFS2655400 M 2004 BEN 36.62 14.72 Or 11.78 15.63 picture_as_pdf edit
9 MEYRIEUX DREVET NANS FFS2676461 M 2006 POU 36.77 15.19 Or 12.15 16.00 picture_as_pdf edit
10 MATHEVET AMBROISE FFS2671596 M 2005 BEN 37.73 18.20 Vermeil 14.56 18.41 picture_as_pdf edit
11 MATHEVET MARIE ANGE FFS2671597 F 2002 MIN 38.14 19.49 Vermeil 15.59 19.44 picture_as_pdf edit
12 MATHEVET VICTOR FFS2671598 M 2003 MIN 38.33 20.07 Vermeil 16.06 19.91 picture_as_pdf edit
13 PINCEMIN JULIE FFS2669397 F 2006 POU 38.50 20.61 Vermeil 16.49 20.34 picture_as_pdf edit
14 PAYERNE LAURIE FFS2681644 F 1998 JUN 38.59 20.90 Vermeil 16.72 20.57 picture_as_pdf edit
15 COLLOMB REY STIAN FFS2643804 M 2001 CAD 38.66 21.12 Vermeil 16.90 20.75 picture_as_pdf edit
16 Ignatiew Suzanne FFS2663509 F 2004 BEN 39.40 23.42 Vermeil 18.74 22.59 picture_as_pdf edit
17 RANCHIN ELIAN FFS2677955 M 2006 POU 39.59 24.02 Vermeil 19.22 23.07 picture_as_pdf edit
18 DUFOUR FORT MADIE FFS2680717 F 2007 POU 40.04 25.44 Vermeil 20.35 24.20 picture_as_pdf edit
19 PROVENCHERE PENELOPE ESF0961700311 F 1996 SEN 40.37 26.47 Vermeil 21.18 25.03 picture_as_pdf edit
20 RICHIER DOURNELLE MANON FFS2661067 F 2004 BEN 40.59 27.16 Vermeil 21.73 25.58 picture_as_pdf edit
21 MARION MAXIME FFS2652208 M 2003 MIN 40.81 27.85 Vermeil 22.28 26.13 picture_as_pdf edit
22 BLANC ULYSSE ESF2115720397 M 2003 MIN 41.13 28.85 Vermeil 23.08 26.93 picture_as_pdf edit
23 RAMBAUD ALBAN FFS2678486 M 2007 POU 41.44 29.82 Vermeil 23.86 27.71 picture_as_pdf edit
24 MANGOURNET TOM FFS2666865 M 2002 MIN 41.88 31.20 Vermeil 24.96 28.81 picture_as_pdf edit
25 SEURRE COLINE FFS2671036 F 1999 JUN 41.92 31.32 Vermeil 25.06 28.91 picture_as_pdf edit
26 RIONDET GASPARD FFS2676464 M 2006 POU 41.99 31.55 Vermeil 25.24 29.09 picture_as_pdf edit
27 CLOPPET LOUANE ESF1061710326 F 2001 CAD 43.50 36.27 Argent 29.02 32.87 picture_as_pdf edit
28 PROVENCHERE LILOU ESF1061710331 F 2001 CAD 43.56 36.47 Argent 29.18 33.03 picture_as_pdf edit
29 ROBBE LOUIS FFS2691611 M 2003 MIN 44.07 38.06 Argent 30.45 34.30 picture_as_pdf edit
30 CHAMBAZ VINCENT ESF1161700024 M 2001 CAD 44.34 38.91 Argent 31.13 34.98 picture_as_pdf edit
31 MIR EVA FFS2672751 F 2006 POU 44.36 38.97 Argent 31.18 35.03 picture_as_pdf edit
32 CARRE VOUAILLAT ELOI ESF1500073587 M 2005 BEN 44.60 39.73 Argent 31.78 35.63 picture_as_pdf edit
33 BEAUVALLET DUNE FFS2682807 F 2005 BEN 44.72 40.10 Argent 32.08 35.93 picture_as_pdf edit
34 HARNAFI MATTHIAS ESF1161710160 M 2001 CAD 45.17 41.51 Argent 33.21 37.06 picture_as_pdf edit
35 RIONDET VIRGILE FFS2681652 M 2008 MIC 46.12 44.49 Argent 35.59 39.44 picture_as_pdf edit
36 CHAMBAZ MATHIEU ESF1161700074 M 2001 CAD 46.33 45.14 Argent 36.11 39.96 picture_as_pdf edit
37 LARIVIERE REMI ESF1254810149 M 2004 BEN 47.13 47.65 Argent 38.12 41.97 picture_as_pdf edit
38 CARON TEO ESF1361700100 M 2005 BEN 47.53 48.90 Argent 39.12 42.97 picture_as_pdf edit
39 VEYRET LORIS ESF1400059692 M 2003 MIN 49.28 54.39 Argent 43.51 47.36 picture_as_pdf edit
40 BURTIN REMY ESF1461700054 M 2003 MIN 49.33 54.54 Argent 43.63 47.48 picture_as_pdf edit
41 MAURISSENS BAPTISTE ESF1161700123 M 2000 CAD 50.64 58.65 Bronze 46.92 50.77 picture_as_pdf edit
42 BURTIN YANN ESF1461700055 M 1972 MA2 51.49 61.31 Bronze 49.05 52.90 picture_as_pdf edit
43 TARDY COME FFS2694046 M 2006 POU 52.02 62.98 Bronze 50.38 54.23 picture_as_pdf edit
44 ABAD RODOLPHE ESF1800106252 M 1999 JUN 52.65 64.94 Bronze 51.95 55.80 picture_as_pdf edit
45 JOYEUX CAMILLE ESF1061710483 M 2002 MIN 52.90 65.72 Bronze 52.58 56.43 picture_as_pdf edit
46 GIACOMONI BATSIAN ESF1861700047 M 2003 MIN 53.38 67.22 Bronze 53.78 57.63 picture_as_pdf edit
47 FOURNIER MAEL ESF1400059655 M 2006 POU 53.53 67.70 Bronze 54.16 58.01 picture_as_pdf edit
48 DUPORT MATHILDE ESF1361700012 F 2001 CAD 53.69 68.20 Bronze 54.56 58.41 picture_as_pdf edit
49 HENRI THOMAS ESF1800102617 M 2003 MIN 53.85 68.70 Bronze 54.96 58.81 picture_as_pdf edit
50 FAYAND MATHILDE ESF1761700063 F 2005 BEN 53.87 68.78 Bronze 55.02 58.87 picture_as_pdf edit
51 ANDRE MARINE ESF1361700219 F 2002 MIN 54.64 71.17 Bronze 56.94 60.79 picture_as_pdf edit
52 CHARDONNEREAU ARTHUR FFS2691489 M 2010 MIC 54.82 71.74 Bronze 57.39 61.24 picture_as_pdf edit
53 GENT RAPHAEL ESF1361700241 M 2002 MIN 55.12 72.67 Bronze 58.14 61.99 picture_as_pdf edit
54 PETROVIC GABRIEL ESF1861700066 M 2004 BEN 55.87 75.03 Cabri 60.02 63.87 picture_as_pdf edit
55 FABRE KILLIAN ESF1361700274 M 1999 JUN 55.97 75.34 Cabri 60.27 64.12 picture_as_pdf edit
56 ROMIEUX CONSTANTIN FFS2691541 M 2008 MIC 56.75 77.79 Cabri 62.23 66.08 picture_as_pdf edit
57 ROYER LIONEL ESF1861700054 M 1982 MA1 57.25 79.35 Cabri 63.48 67.33 picture_as_pdf edit
58 GENT MATHIAS ESF1361700242 M 1970 MA2 57.95 81.55 65.24 69.09 picture_as_pdf edit
59 BOEUF HALEY ESF1700094680 F 2011 MIC 59.18 85.40 68.32 72.17 picture_as_pdf edit
60 FABRE PATRICK ESF1861700109 M 1971 MA2 1:00.51 89.57 71.66 75.51 picture_as_pdf edit
61 LEHUJEUR HUGO ESF1561700166 M 2003 MIN 1:02.76 96.62 77.30 81.15 picture_as_pdf edit
62 GALLAUD ELSA ESF1661700025 F 2008 MIC 1:03.08 97.62 78.10 81.95 picture_as_pdf edit
63 SIRON ELIA ESF1861700089 M 2007 POU 1:05.57 105.42 84.34 88.19 picture_as_pdf edit
64 GAUDART GUSTAVE ESF1861700069 M 2007 POU 1:05.97 106.67 85.34 89.19 picture_as_pdf edit
65 LARIVIERE CAMILLE ESF1461700149 F 2007 POU 1:06.06 106.95 85.56 89.41 picture_as_pdf edit
66 GALLAUD EDGAR ESF1761700105 M 2011 MIC 1:07.84 112.52 90.02 93.87 picture_as_pdf edit
67 BURTIN AUDREY ESF1561700162 F 2006 POU 1:20.92 153.51 122.81 126.66 picture_as_pdf edit
COMMINGES JULES FFS2676369 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
CHAUDET GASPARD ESF1661700068 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
FOURNEL FAUSTINE ESF1561700022 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
SIRON JULIAN FFS2682340 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
PEIZERAT EMILE FFS2658921 M 2001 CAD DSQ picture_as_pdf edit
GENT PAUL ESF1361710145 M 2000 CAD DSQ picture_as_pdf edit
PEIZERAT ANGELE FFS2666224 F 2003 MIN DSQ picture_as_pdf edit
FOURNEL CESAR ESF1661700122 M 2003 MIN DSQ picture_as_pdf edit
FAIVRE RAMPANT CYRIL FFS2664287 M 1998 JUN DSQ picture_as_pdf edit
ARANEGA HUGO FFS2676295 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
GIROUD LEMAITRE LAUREANE FFS2655877 F 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
GARNA GASPARD MARIE ESF1461700204 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
AMBLARD LOIS ESF1761700130 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
PETROVIC ALEXANDRE ESF1861700067 M 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit
BOIS FARRINAUD CHARLOTTE ESF1761700136 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
ALEMANY ADÉLIE ESF1461700201 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHARDONNEREAU GUILLEM FFS2676297 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
DIDRY ZOE FFS2671214 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
GREMEN BALTHAZARD FFS2639302 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
GARNA LOU VIOLETTE ESF1461700203 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
GREMEN CAMOMILLE FFS2663312 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
COSTES YOEL ESF1761700108 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
THEVENOT NOÉ ESF1861700080 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
COSTES RUBEN ESF1761700149 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
PROVENCHERE TITOUAN ESF1161700116 M 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit